MFRFb16
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" купонные облигации KZ2P00013063 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000Количество дней до погашения: 573
Период обращения: 28.03.25 – 28.03.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 24.08.26 | 97,9900 | 93,0002 | 97,4999 | 95,8562 | 97,5000 | 95,0000 | 25 | 1 067 | ||
| From 31.03.25 | 145,0000 | 50,0000 | 97,4999 | 97,9784 | 105,0000 | 55,0000 | 18 872 | 4 543 575 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 16:33:12 | 97,4999 | 0 | 7 | ||
| 24.08.26 | 16:28:51 | 97,4999 | 0 | 23 | ||
| 24.08.26 | 16:27:38 | 97,4999 | 0 | 2 | ||
| 24.08.26 | 16:14:17 | 97,4999 | +2,31 | 10 | ||
| 24.08.26 | 15:25:53 | 95,3001 | -2,26 | 6 | ||
| 24.08.26 | 15:20:37 | 97,4999 | +0,01 | 1 | ||
| 24.08.26 | 15:02:58 | 95,3001 | -2,25 | 55 | ||
| 24.08.26 | 15:02:58 | 97,4900 | 0 | 1 | ||
| 24.08.26 | 15:02:58 | 97,4900 | -0,01 | 4 | ||
| 24.08.26 | 14:49:39 | 97,4999 | 0 | 100 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010366 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.23 | – | |
| KZ2P00011398 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.07.24 | – | |
| KZ2P00011687 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.24 | – | |
| KZ2P00012271 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00013063 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.25 | – | |
| KZ2P00013998 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.07.25 | – | |
| KZ2P00014004 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.06.25 | – | |
| KZ2P00014822 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00014723 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.25 | – | |
| KZ2P00015613 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015837 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015845 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.25 | – | |
| KZ2P00016173 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00016306 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.02.26 | – | |
| KZ2P00016314 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.04.26 | – | |
| KZ2P00017775 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.04.26 | – | |
| KZ2P00017783 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 20.04.26 | – | |
| KZ2P00019151 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00017981 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2P00018021 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 19.08.26 15:08
13.08.26 12:06
13.08.26 10:50
12.08.26 11:15
07.08.26 12:02
03.08.26 11:58
30.07.26 17:01
30.07.26 16:59
30.07.26 10:32
28.07.26 10:46
1
2
3
4
5
...
59