MUM072_0014
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001210 Последняя купонная ставка, % годовых : 15,300Количество дней до погашения: 882
Период обращения: 03.03.23 – 03.03.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | 100,3142 | 101,3200 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 18.09.26 | 100,1192 | 101,3200 | 98,9589 | 98,9589 | 98,9589 | 98,9589 | 1 | 3 | ||
| From 06.03.23 | 118,0652 | 92,8260 | 98,9589 | 103,6507 | 118,0652 | 92,6000 | 585 | 181 216 506 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 11:30:16 | 98,9589 | -2,33 | 3 | ||
| 17.09.26 | 15:34:53 | 101,3200 | 0 | 7 | ||
| 17.09.26 | 15:33:47 | 101,3200 | +2,39 | 50 | ||
| 17.09.26 | 11:34:56 | 98,9579 | -2,33 | 1 | ||
| 16.09.26 | 12:36:58 | 101,3200 | -0,58 | 76 | ||
| 15.09.26 | 16:30:50 | 101,9067 | +0,58 | 15 | ||
| 14.09.26 | 12:09:20 | 101,3200 | +0,32 | 3 | ||
| 11.09.26 | 13:39:55 | 101,0000 | +0,88 | 70 | ||
| 10.09.26 | 15:43:40 | 100,1204 | 0,00 | 230 | ||
| 10.09.26 | 15:43:40 | 100,1229 | -1,18 | 70 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 21.09.26 09:38
21.09.26 09:29
17.09.26 14:45
17.09.26 14:42
15.09.26 18:02
15.09.26 17:48
15.09.26 17:30
15.09.26 17:12
15.09.26 15:24
15.09.26 15:22