HCBNb18
АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") купонные облигации KZ2C00014116 Последняя купонная ставка, % годовых : 19,750Количество дней до погашения: 805
Период обращения: 26.11.25 – 26.11.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 31.08.26 | 101,2039 | 104,8396 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 01.12.25 | 105,3693 | 99,9805 | 104,8597 | 99,9869 | 105,3693 | 99,9805 | 24 | 5 448 048 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 13:58:13 | 104,8597 | 0 | 1 | ||
| 26.08.26 | 11:30:11 | 104,8597 | -0,11 | 100 | ||
| 05.08.26 | 11:57:51 | 104,9706 | -0,13 | 1 | ||
| 10.07.26 | 15:12:21 | 105,1035 | -0,03 | 2 | ||
| 03.07.26 | 11:57:52 | 105,1401 | -0,01 | 9 | ||
| 02.07.26 | 11:30:04 | 105,1463 | -0,02 | 7 | ||
| 01.07.26 | 13:34:09 | 105,1712 | -0,01 | 8 | ||
| 29.06.26 | 11:51:52 | 105,1838 | 0 | 1 | ||
| 29.06.26 | 11:49:53 | 105,1838 | -0,05 | 50 | ||
| 19.06.26 | 12:21:18 | 105,2351 | -0,09 | 102 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00009926 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – | |
| KZ2C00011195 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.03.25 | – | |
| KZ2C00011351 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.07.24 | – | |
| KZ2C00011401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.24 | – | |
| KZ2C00013795 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.25 | – | |
| KZ2C00014066 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.25 | – | |
| KZ2C00014116 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00014124 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.25 | – | |
| KZ2C00014173 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00017119 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.02.26 | – | |
| KZ2C00017127 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017473 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.08.26 | – | |
| KZ2C00017481 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.03.26 | – | |
| KZ2C00017333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017499 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017507 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017515 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.26 | – | |
| KZ2C00017523 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.08.26 | – | |
| KZ2C00017531 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.26 | – | |
| KZ2C00017549 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017556 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 31.08.26 11:34
27.08.26 14:36
25.08.26 18:32
25.08.26 09:00
21.08.26 11:57
20.08.26 17:10
19.08.26 15:10
12.08.26 15:56
12.08.26 10:39
11.08.26 14:58
1
2
3
4
5
...
74