Инвесторам/
Финансовые инструменты/
HCBNb18
HCBNb18
АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") купонные облигации KZ2C00014116 Последняя купонная ставка, % годовых : 19,750Количество дней до погашения: 999
Период обращения: 26.11.25 – 26.11.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
17.02.26 | 99,3702 | 103,5908 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
16.02.26 | 99,3702 | 103,5940 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 01.12.25 | 103,6268 | 99,9805 | 103,6268 | 99,9839 | 103,6268 | 99,9805 | 8 | 5 443 518 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
06.02.26 | 16:31:48 | 103,6268 | +2,12 | 10 | ||
03.02.26 | 11:30:07 | 100,0000 | -1,45 | 39 208 | ||
03.02.26 | 11:30:07 | 101,4745 | +1,47 | 4 300 | ||
17.12.25 | 16:33:57 | 100,0000 | +0,02 | 500 000 | ||
04.12.25 | 16:26:58 | 99,9805 | 0 | 3 900 000 | ||
04.12.25 | 16:23:54 | 99,9805 | 0,00 | 300 000 | ||
03.12.25 | 11:53:53 | 99,9829 | +2,86 | 200 000 | ||
03.12.25 | 11:52:36 | 99,9829 | -98,03 | 500 000 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00009918 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.08.23 | – | |
KZ2C00009926 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – | |
KZ2C00011195 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.03.25 | – | |
KZ2C00011351 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.07.24 | – | |
KZ2C00011401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.24 | – | |
KZ2C00013795 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.25 | – | |
KZ2C00014066 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.25 | – | |
KZ2C00014116 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
KZ2C00014124 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.25 | – | |
KZ2C00014173 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
KZ2C00017119 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.02.26 | – | |
KZ2C00017127 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.02.26 | – | |
KZ2C00011120 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 12.02.26 11:58 | |
11.02.26 09:23 | |
06.02.26 15:30 | |
04.02.26 17:35 | |
04.02.26 16:23 | |
04.02.26 09:00 | |
02.02.26 12:56 | |
30.01.26 17:57 | |
30.01.26 11:02 | |
30.01.26 10:55 | |
1
2
3
4
5
...
66