HSBKb22
АО "Народный Банк Казахстана" индексированные купонные облигации KZ2C00012482 зеленые облигации Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 1,250 + 17,070Количество дней до погашения: 464
Период обращения: 03.12.24 – 03.12.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25.08.26 | 101,1058 | 100,0000 | 101,1033 | 100,1003 | 101,1033 | 100,0000 | 6 | 220 | ||
| From 06.12.24 | 102,1209 | 98,0000 | 101,1033 | 100,2155 | 102,1209 | 98,1640 | 311 | 59 649 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.26 | 15:52:59 | 101,1033 | 0 | 5 | ||
| 25.08.26 | 15:26:28 | 101,1033 | 0 | 5 | ||
| 25.08.26 | 12:53:51 | 101,1033 | +1,10 | 10 | ||
| 25.08.26 | 12:04:38 | 100,0000 | 0 | 195 | ||
| 25.08.26 | 11:35:35 | 100,0000 | 0 | 2 | ||
| 25.08.26 | 11:29:33 | 100,0000 | -1,09 | 3 | ||
| 24.08.26 | 17:00:22 | 101,1058 | 0 | 7 | ||
| 24.08.26 | 15:27:44 | 101,1058 | 0 | 4 | ||
| 24.08.26 | 14:50:27 | 101,1058 | 0 | 3 | ||
| 24.08.26 | 12:40:35 | 101,1058 | 0,00 | 24 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ000A0LE0S4 | основная | акции | премиум | 16.09.98 | KASE | |
| KZ2C00011468 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.24 | – | |
| KZ2C00012482 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.24 | – | |
| KZ2C00018745 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 08.07.26 | – | |
| US46627J3023 US46627J2033 | смешанная | производные ценные бумаги | – | 20.07.20 | – | |
| KZ2C00003358 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 24.08.26 11:30
20.08.26 14:30
18.08.26 14:39
14.08.26 09:40
03.08.26 15:48
03.08.26 14:09
03.08.26 10:46
31.07.26 10:55
27.07.26 14:35
24.07.26 11:19
1
2
3
4
5
...
938