MUM084_0019
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001244 Последняя купонная ставка, % годовых : 12,000Количество дней до погашения: 1 622
Период обращения: 22.02.24 – 22.02.31
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.26 | 91,3431 | 92,8381 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 19.08.26 | 91,3318 | 92,8287 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 23.02.24 | 101,6402 | 83,2219 | 92,6465 | 91,3496 | 101,6402 | 83,2219 | 238 | 34 011 728 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.26 | 14:22:40 | 92,6465 | +0,02 | 10 | ||
| 04.08.26 | 14:41:09 | 92,6315 | -0,16 | 17 | ||
| 31.07.26 | 11:44:24 | 92,7778 | 0 | 1 | ||
| 31.07.26 | 11:42:45 | 92,7778 | +0,70 | 6 | ||
| 16.07.26 | 15:20:44 | 92,1283 | -0,28 | 1 | ||
| 09.07.26 | 11:33:20 | 92,3829 | -0,02 | 20 | ||
| 08.07.26 | 13:37:38 | 92,4054 | +0,27 | 10 | ||
| 30.06.26 | 12:21:57 | 92,1530 | +0,09 | 10 | ||
| 26.06.26 | 12:22:17 | 92,0723 | +0,00 | 500 000 | ||
| 25.06.26 | 12:46:38 | 92,0696 | +1,02 | 500 000 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 19.08.26 16:44
19.08.26 16:37
18.08.26 18:18
18.08.26 18:06
18.08.26 17:49
18.08.26 15:19
18.08.26 15:17
18.08.26 15:15
18.08.26 08:52
18.08.26 08:48
1
2
3
4
5
...
1124