KFUSb48
АО "Казахстанский фонд устойчивости" индексированные купонные облигации KZ2C00008944 Последняя купонная ставка, % годовых фиксированная маржа + индекс: 2,750 + 16,340Количество дней до погашения: 1 254
Период обращения: 20.01.23 – 20.01.30
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 103,0200 | 105,2470 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 13.08.26 | 103,0299 | 105,3020 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 31.01.23 | 109,3280 | 98,0000 | 105,4723 | 102,9217 | 109,3280 | 98,0000 | 179 | 94 812 138 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.26 | 17:08:00 | 105,4723 | 0 | 10 | ||
| 11.08.26 | 12:13:15 | 105,4723 | 0 | 1 | ||
| 11.08.26 | 12:11:26 | 105,4723 | -0,05 | 4 | ||
| 10.08.26 | 11:52:53 | 105,5277 | -0,05 | 9 | ||
| 07.08.26 | 12:34:19 | 105,5832 | +1,65 | 20 | ||
| 06.08.26 | 11:33:59 | 103,8703 | -0,28 | 5 000 | ||
| 05.08.26 | 15:46:13 | 104,1579 | -0,10 | 14 | ||
| 03.08.26 | 14:12:08 | 104,2667 | 0,00 | 46 | ||
| 31.07.26 | 15:04:44 | 104,2711 | 0 | 16 | ||
| 31.07.26 | 13:31:11 | 104,2711 | 0 | 10 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00006906 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.20 | – | |
| KZ2C00007128 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.12.20 | – | |
| KZ2C00007136 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.12.20 | – | |
| KZ2C00007326 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.02.21 | – | |
| KZ2C00007334 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.03.21 | – | |
| KZ2C00007599 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00007607 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00007615 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00007623 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00008928 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
| KZ2C00008936 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
| KZ2C00008944 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.01.23 | – | |
| KZ2C00008951 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.11.22 | – | |
| KZ2C00009488 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00009496 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00009504 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00009512 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00010791 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 18.09.24 | – | |
| KZ2C00010809 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.10.24 | – | |
| KZ2C00011997 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.11.25 | – | |
| KZ2C00012003 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 15.12.25 | – | |
| KZ2C00012011 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.02.26 | – | |
| KZ2C00012029 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 11.09.25 | – | |
| KZ2C00012060 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.06.26 | – | |
| KZ2C00012078 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 16.06.26 | – | |
| KZ2C00012144 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 08.10.25 | – | |
| KZ2C00012151 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.04.26 | – | |
| KZ2C00012169 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 04.06.26 | – | |
| KZ2C00012383 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.03.25 | – | |
| KZ2C00012391 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.03.25 | – | |
| KZ2C00012409 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.05.25 | – | |
| KZ2C00014835 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 24.06.26 | – | |
| KZ2C00014843 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 30.06.26 | – | |
| KZ2C00014850 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.07.26 | – | |
| KZ2C00014868 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014876 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014884 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014900 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014918 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014926 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014934 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014942 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2C00014959 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 10.04.26 | – | |
| KZ2C00015105 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 20.10.25 | – | |
| KZ2C00015113 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.03.26 | – | |
| KZ2C00015121 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.26 | – | |
| KZ2C00015139 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.04.26 | – | |
| KZ2C00015147 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00015154 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00015162 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.06.26 | – | |
| KZ2C00015170 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.07.26 | – | |
| KZ2C00015188 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.08.26 | – | |
| KZ2C00015196 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.01.26 | – | |
| KZ2C00015204 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.12.25 | – | |
| KZ2C00015212 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.12.25 | – | |
| KZ2C00015220 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.25 | – | |
| KZ2C00015238 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 13.08.26 18:47
13.08.26 09:00
12.08.26 10:57
12.08.26 10:35
12.08.26 09:18
10.08.26 16:18
07.08.26 08:48
06.08.26 17:38
06.08.26 09:00
05.08.26 09:30
1
2
3
4
5
...
192