Государственные ценные бумаги
На рынке ГЦБ представлены:
-
ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, в том числе в соответствии с иностранным законодательством
-
ноты, выпущенные Национальным Банком РК
-
облигации местных исполнительным органов
-
иностранные государственные ценные бумаги
Торги по ГЦБ осуществляются в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки) и в режиме T+0 (в день заключения сделки)
Последние размещения

Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Индексы ГЦБ
на 17.07.2026 г.индекс "чистых" цен
индекс "грязных" цен
индекс доходности
Доступные к торгам инструменты
Код | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон, % | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZKT00000073 | KZT | – | 1,30 | 1 304 (4) | – | |||
| KZKT00000057 | KZT | 17,65 | 1,40 | 1 614 (4) | 28.01.2026 | |||
| KZKD00001236 | KZT | 14,10 | 14,00 | 2 100 (6) | 16.07.2026 | |||
| KZKA00000256 | KZT | 0,00 | 0,01 | 487 (1) | 13.08.2013 | |||
| KZKD00001285 | KZT | 14,10 | 14,60 | 2 027 (6) | 16.07.2026 | |||
| KZKF00000038 | KZT | 18,12 | 1,02 | 2 491 (7) | 14.07.2026 | |||
| KZKD00000956 | KZT | 14,15 | 8,46 | 2 434 (7) | 25.06.2026 | |||
| KZKD00000543 | KZT | 15,49 | 5,00 | 629 (2) | 02.07.2026 | |||
| KZW100014445 | KZT | 16,40 | – | 3 (0) | 01.07.2026 | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 415 (1) | – | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 295 (1) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 403 (7) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 165 (1) | 22.10.2024 | |||
| US91282CDP32 | USD | 4,30 | 1,38 | 896 (3) | 14.07.2026 | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 835 (2) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| US91282CAE12 | USD | – | 0,63 | 1 488 (4) | – | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 612 (2) | – | |||
| XS2827783437 | – | – | – | 2 019 (6) | – | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 084 (14) | – | |||
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 209 (1) | – | |||
| KZMJ00003549 | KZT | – | 13,00 | 2 518 (7) | – | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 239 (9) | – | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 310 (9) | – | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 634 (2) | – | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 385 (7) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 441 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 441 (7) | – | |||
| KZMJ00003499 | KZT | – | 13,37 | 2 497 (7) | – | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMJ00003382 | KZT | – | 13,37 | 2 497 (7) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 550 (10) | – | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| XS3093658014 | USD | 5,03 | 5,50 | 3 942 (11) | 18.05.2026 | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMJ00002061 | KZT | – | 4,25 | 21 (0) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00003408 | KZT | – | 13,37 | 3 577 (10) | – | |||
| KZMJ00003234 | KZT | – | 14,76 | 3 550 (10) | – | |||
| KZKA00000330 | KZT | 0,00 | 0,01 | 370 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 340 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 758 (2) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000371 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 269 (4) | 09.11.2012 | |||
| KZKD00001244 | KZT | 14,40 | 12,00 | 1 653 (5) | 16.07.2026 | |||
| KZKF00000012 | KZT | – | 0,98 | 1 107 (3) | – | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 167 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZKD00000618 | KZT | 16,10 | 5,49 | 419 (1) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00000659 | KZT | 15,20 | 6,50 | 455 (1) | 14.07.2026 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 14,45 | 7,68 | 1 275 (4) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 781 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 547 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZKD00000899 | KZT | 17,72 | 9,00 | 227 (1) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001269 | KZT | 13,80 | 14,00 | 3 084 (8) | 15.07.2026 | |||
| KZK200000729 | KZT | 16,30 | 13,90 | 57 (0) | 08.07.2026 | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 672 (5) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 119 (0) | 29.07.2025 | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 196 (1) | 18.02.2026 | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 608 (2) | – | |||
| KZMJ00003572 | KZT | – | 16,80 | 1 408 (4) | – | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 481 (10) | – | |||
| US91282CGP05 | USD | – | 4,00 | 590 (2) | – | |||
| US91282CNU17 | – | – | – | – | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 401 (7) | – | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 421 (1) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 481 (10) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 347 (4) | – | |||
| KZAJ00000127 | KZT | – | 4,25 | 7 (0) | – | |||
| KZMJ00003564 | KZT | – | 15,10 | 1 408 (4) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 283 (9) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00003325 | KZT | – | 14,55 | 1 380 (4) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 470 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMJ00003390 | KZT | – | 13,37 | 3 577 (10) | – | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 2 995 (8) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 661 (2) | – | |||
| KZMJ00003440 | KZT | – | 13,37 | 1 777 (5) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 308 (1) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 284 (9) | – | |||
| KZMJ00003291 | KZT | – | 4,25 | 641 (2) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 239 (9) | – | |||
| KZKD00001087 | KZT | 15,40 | 11,00 | 972 (3) | 26.06.2026 | |||
| KZKF00000020 | KZT | 18,65 | 1,02 | 1 389 (4) | 26.06.2026 | |||
| KZKD00001178 | KZT | 14,10 | 10,69 | 2 554 (7) | 08.07.2026 | |||
| KZKD00000964 | KZT | 14,40 | 8,44 | 1 731 (5) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00001103 | KZT | 13,95 | 10,12 | 2 728 (8) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00000535 | KZT | 17,20 | 5,49 | 248 (1) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00000790 | KZT | 15,40 | 7,68 | 1 104 (3) | 17.07.2026 | |||
| KZKD00000931 | KZT | 14,00 | 8,66 | 2 415 (7) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00001186 | KZT | 15,56 | 10,78 | 3 636 (10) | 23.04.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 14,85 | 11,05 | 3 789 (10) | 29.05.2026 | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 293 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 252 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 418 (7) | – | |||
| KZMJ00003374 | KZT | – | 13,37 | 2 497 (7) | – | |||
| US91282CLP40 | USD | – | 3,50 | 73 (0) | – | |||
| US912828Z781 | USD | – | 1,50 | 196 (1) | – | |||
| KZMJ00002020 | KZT | – | 0,35 | -1 (0) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 284 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| XS2701166717 | – | – | – | 803 (2) | – | |||
| XS3008639810 | – | – | – | 952 (3) | – | |||
| XS3008644737 | – | – | – | 2 106 (6) | – | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 97 (0) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| KZMJ00003473 | KZT | – | 13,37 | 3 577 (10) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00002913 | KZT | – | 0,35 | 608 (2) | – | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 844 (2) | 12.12.2025 | |||
| XS1263139856 | USD | 5,20 | 6,50 | 6 842 (19) | 29.05.2026 | |||
| XS3093655341 | USD | 4,71 | 5,00 | 2 142 (6) | 02.07.2026 | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 252 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 719 (5) | – | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 151 (3) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00003465 | KZT | – | 13,37 | 2 497 (7) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00003457 | KZT | – | 13,37 | 3 577 (10) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZKT00000032 | KZT | – | 1,00 | 445 (1) | – | |||
| KZKT00000040 | KZT | 17,94 | 1,20 | 839 (2) | 17.07.2026 | |||
| KZKA00000215 | KZT | 0,00 | 0,01 | 11 (0) | 10.09.2014 | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 280 (1) | – | |||
| KZKA00000488 | KZT | 0,00 | 0,01 | 939 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000447 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 118 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000322 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 060 (3) | 09.04.2013 | |||
| KZKA00000546 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 868 (5) | 10.11.2014 | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 960 (5) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001319 | KZT | 14,38 | 15,18 | 1 996 (6) | 09.07.2026 | |||
| KZK200000737 | KZT | 15,25 | 15,35 | 479 (1) | 17.07.2026 | |||
| KZKD00000972 | KZT | 14,50 | 8,48 | 3 611 (10) | 16.06.2026 | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 802 (10) | 18.12.2025 | |||
| KZKD00000741 | KZT | 13,95 | 8,07 | 2 813 (8) | 16.07.2026 | |||
| KZKB00000040 | KZT | – | 2,50 | 1 692 (5) | 20.04.2026 | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 608 (2) | – | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 239 (9) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 308 (1) | – | |||
| KZMJ00003580 | KZT | – | 15,10 | 1 408 (4) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 415 (1) | – | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 616 (26) | 22.11.2023 | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 88 (0) | – | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| US91282CMS79 | USD | – | 3,88 | 605 (2) | – | |||
| US91282CEP23 | USD | 4,32 | 2,88 | 2 127 (6) | 16.07.2026 | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 357 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 252 (9) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 580 (4) | 12.05.2026 | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMJ00003275 | KZT | – | 4,25 | 634 (2) | – | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 369 (9) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| KZMJ00001907 | KZT | – | 0,35 | 0 (0) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 391 (1) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 295 (1) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 608 (2) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMJ00003317 | KZT | – | 17,30 | 1 380 (4) | – | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 73 (0) | 18.08.2022 | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 515 (4) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 55 (0) | – | |||
| KZMJ00003267 | KZT | – | 4,25 | 634 (2) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 298 (1) | – | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 568 (2) | – | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 252 (9) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 504 (10) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 550 (10) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 641 (2) | – | |||
| KZMJ00003432 | KZT | – | 13,37 | 2 497 (7) | – | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 341 (1) | – | |||
| KZKT00000024 | KZT | – | 0,85 | 50 (0) | – | |||
| KZKA00000611 | KZT | 0,00 | 0,01 | 71 (0) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 510 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001137 | KZT | 15,35 | 10,40 | 623 (2) | 17.07.2026 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 14,55 | 11,00 | 1 275 (4) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00000477 | KZT | 15,85 | 5,30 | 450 (1) | 14.07.2026 | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,35 | 8,35 | 4 686 (13) | 24.06.2026 | |||
| KZKD00000907 | KZT | 15,60 | 9,00 | 344 (1) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00001129 | KZT | 14,35 | 10,30 | 1 678 (5) | 16.07.2026 | |||
| KZK100000431 | KZT | 15,75 | – | 201 (1) | 07.07.2026 | |||
| KZW100014460 | KZT | 17,80 | – | 31 (0) | 21.05.2026 | |||
| KZW100014486 | KZT | – | – | 59 (0) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 609 (2) | – | |||
| KZMJ00003218 | KZT | – | 0,35 | 670 (2) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 6,85 | 7,63 | 997 (3) | 28.05.2026 | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 584 (7) | – | |||
| KZMJ00003283 | KZT | – | 0,35 | 693 (2) | – | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| US912828V988 | – | – | 2,25 | 211 (1) | – | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 357 (1) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 100 (0) | 27.03.2026 | |||
| US912797TC16 | USD | – | – | 155 (0) | – | |||
| XS2263765856 | – | – | – | 1 566 (4) | – | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 585 (2) | – | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 252 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 284 (9) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| XS1120709826 | USD | 5,60 | 4,88 | 6 565 (18) | 12.06.2026 | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 423 (1) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00003101 | KZT | – | 4,25 | 602 (2) | – | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 341 (1) | – | |||
| KZMJ00003416 | KZT | – | 13,37 | 2 497 (7) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 252 (9) | – | |||
| KZKA00000645 | KZT | – | 0,10 | 864 (2) | – | |||
| KZKA00000512 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 391 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001251 | KZT | 14,90 | 12,00 | 1 308 (4) | 14.07.2026 | |||
| KZKD00001095 | KZT | 15,40 | 10,47 | 818 (2) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00001228 | KZT | 14,40 | 14,00 | 1 733 (5) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00001327 | KZT | 14,15 | 15,10 | 2 753 (8) | 13.07.2026 | |||
| KZK200000679 | KZT | 16,00 | 10,50 | 15 (0) | 08.07.2026 | |||
| KZK200000778 | KZT | 14,79 | 16,95 | 1 520 (4) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00000832 | KZT | 15,70 | 8,07 | 3 070 (8) | 18.12.2025 | |||
| KZK200000794 | KZT | – | 15,10 | 1 070 (3) | – | |||
| KZSF00000030 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZSF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZMJ00003176 | KZT | – | 14,76 | 2 470 (7) | – | |||
| KZMJ00002038 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00003192 | KZT | – | 14,76 | 3 550 (10) | – | |||
| KZMF00000143 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMJ00002608 | KZT | – | 18,90 | 5 084 (14) | – | |||
| KZMF00000564 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| US91282CBL46 | USD | 3,68 | 1,13 | 1 672 (5) | 04.12.2025 | |||
| US912828V491 | USD | – | 0,38 | 180 (1) | – | |||
| KZMJ00003366 | KZT | – | 13,37 | 1 777 (5) | – | |||
| KZMF00000994 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZMJ00002731 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| US912797RG48 | USD | 0,39 | – | 17 (0) | 30.04.2026 | |||
| US912797RS85 | USD | – | – | 44 (0) | – | |||
| US91282CLQ23 | USD | – | 3,88 | 453 (1) | – | |||
| KZMF00000119 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZMF00000713 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMF00000127 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMF00000135 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| US91282CCH25 | USD | – | 1,25 | 712 (2) | – | |||
| US91282CMW81 | USD | – | 3,75 | 636 (2) | – | |||
| KZMJ00002533 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| US912810RJ97 | USD | 4,80 | 3,00 | 6 694 (18) | 15.07.2026 | |||
| US715638BU55 | USD | – | 4,13 | 396 (1) | – | |||
| US718286CC97 | USD | – | 3,00 | 552 (2) | – | |||
| XS1936302865 | USD | – | 4,38 | 987 (3) | – | |||
| KZMF00000366 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZMJ00003481 | KZT | – | 13,37 | 2 497 (7) | – | |||
| KZMF00000879 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZMJ00002855 | KZT | – | 20,20 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMJ00003051 | KZT | – | 14,76 | 3 521 (10) | – | |||
| KZMJ00003077 | KZT | – | 14,76 | 3 521 (10) | – | |||
| KZMF00000309 | KZT | – | 6,10 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMJ00003606 | KZT | – | 16,80 | 1 408 (4) | – | |||
| KZMJ00002095 | KZT | – | 4,25 | 53 (0) | – | |||
| KZMJ00002111 | KZT | – | 0,35 | 269 (1) | – | |||
| KZMJ00002269 | KZT | – | 18,20 | 3 239 (9) | – | |||
| RU000A101RW0 | KZT | – | 7,69 | 701 (2) | – | |||
| RU000A101S16 | KZT | – | 7,92 | 1 793 (5) | – | |||
| KZMJ00003341 | KZT | – | 17,30 | 1 380 (4) | – | |||
| KZMJ00002574 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| KZZF00000064 | KZT | – | 7,10 | 1 868 (5) | – | |||
| KZZF00000031 | KZT | – | 6,10 | 2 223 (6) | – | |||
| KZZF00000056 | KZT | – | 6,10 | 2 290 (6) | – | |||
| KZAF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZZJ00000151 | KZT | – | 4,25 | 295 (1) | – | |||
| KZMJ00002962 | KZT | – | 0,35 | 612 (2) | – | |||
| XS1555404786 | USD | 0,00 | – | 219 (1) | 12.08.2025 | |||
| KZMJ00002384 | KZT | – | 18,90 | 3 280 (9) | – | |||
| KZZJ00000169 | KZT | – | 0,35 | 371 (1) | – | |||
| KZZF00000015 | KZT | – | 6,10 | 1 386 (4) | – | |||
| KZMJ00003523 | KZT | – | 15,10 | 1 408 (4) | – | |||
| KZMJ00002673 | KZT | – | 18,90 | 3 307 (9) | – | |||
| KZMJ00003424 | KZT | – | 13,37 | 3 577 (10) | – | |||
| KZMF00001042 | KZT | – | 0,02 | 2 772 (8) | – | |||
| KZKA00000520 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 059 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000280 | KZT | 7,66 | 0,01 | 576 (2) | 25.03.2010 | |||
| KZKD00001145 | KZT | 16,05 | 10,40 | 300 (1) | 02.07.2026 | |||
| KZKD00001210 | KZT | 14,80 | 15,30 | 944 (3) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00001160 | KZT | 14,98 | 10,55 | 1 089 (3) | 16.07.2026 | |||
