Индекс KASE 7 726,29 TONIA 16,88 TRION 16,91 TWINA 17,08 SWAP-1D 13,11 SWAP-2D 13,05 MM_INDEX 16,18 MBM_INDEX 1 221,27 USDKZT_TOM 491,11 CNYKZT_TOD 72,87 EURKZT_TOM 568,80 RUBKZT_TOM 6,77 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 910,54 KZGB_DPm1m 1 213,72 KASE_ESGB_Y 19,96 KASE_BMC 97,32
-0,35 %
-1,75 %
-1,40 %
+0,71 %
+0,46 %
+0,54 %
0 %
+0,14 %
+0,36 %
+0,68 %
+0,37 %
+0,06 %
+0,25 %
-0,59 %
+0,04 %
+0,14 %
-0,40 %
-0,09 %
Индекс KASE 7 726,29 TONIA 16,88 TRION 16,91 TWINA 17,08 SWAP-1D 13,11 SWAP-2D 13,05 MM_INDEX 16,18 MBM_INDEX 1 221,27 USDKZT_TOM 491,11 CNYKZT_TOD 72,87 EURKZT_TOM 568,80 RUBKZT_TOM 6,77 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 910,54 KZGB_DPm1m 1 213,72 KASE_ESGB_Y 19,96 KASE_BMC 97,32
-0,35 %
-1,75 %
-1,40 %
+0,71 %
+0,46 %
+0,54 %
0 %
+0,14 %
+0,36 %
+0,68 %
+0,37 %
+0,06 %
+0,25 %
-0,59 %
+0,04 %
+0,14 %
-0,40 %
-0,09 %
Индекс KASE 7 726,29 TONIA 16,88 TRION 16,91 TWINA 17,08 SWAP-1D 13,11 SWAP-2D 13,05 MM_INDEX 16,18 MBM_INDEX 1 221,27 USDKZT_TOM 491,11 CNYKZT_TOD 72,87 EURKZT_TOM 568,80 RUBKZT_TOM 6,77 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 910,54 KZGB_DPm1m 1 213,72 KASE_ESGB_Y 19,96 KASE_BMC 97,32
-0,35 %
-1,75 %
-1,40 %
+0,71 %
+0,46 %
+0,54 %
0 %
+0,14 %
+0,36 %
+0,68 %
+0,37 %
+0,06 %
+0,25 %
-0,59 %
+0,04 %
+0,14 %
-0,40 %
-0,09 %
Рынки/
Фондовый рынок/
Государственные ценные бумаги
Последние размещения
Акимат Карагандинской области
ISIN
KZMJ00003143
Объем
Доходность
4,24%
Срок до погашения
636 (2)
Акимат Атырауской области
ISIN
KZMJ00003101
Объем
Доходность
4,24%
Срок до погашения
636 (2)
Акимат Западно-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00002947
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
645 (2)
Акимат Жамбылской области
ISIN
KZMJ00003119
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
698 (2)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00002954
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
645 (2)
Акимат Костанайской области
ISIN
KZMJ00002913
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
645 (2)
Акимат Кызылординской области
ISIN
KZMJ00002939
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
645 (2)
ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
ISIN
KZMJ00003218
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
707 (2)
Акимат области Абай
ISIN
KZMJ00003127
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
698 (2)
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKF00000038
Объем
Доходность
18,73%
Срок до погашения
2 495 (7)
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKF00000020
Объем
Доходность
18,76%
Срок до погашения
1 409 (4)
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKD00001293
Объем
Доходность
14,97%
Срок до погашения
4 310 (12)

График выпуска ГЦБ на 2026 год
Анонсы размещений
MOM060_0056
Министерство финансов Республики Казахстан
Предмет торга
купон
Срок до погашения
1 802 (5)
16.06.2026
MUM156_0008
Министерство финансов Республики Казахстан
Предмет торга
"чистая" цена
Объявленный объем
Срок до погашения
4 296 (12)
16.06.2026
Дайджест событий
Перейти к новостямЕвразийский банк развития привлек на KASE 15 июня $88,7 млн, разместив трехлетние облигации KZ2D00018538 (EABRb66) под 5,50 % годовых
АО "KMF Банк" привлекло на KASE 15 июня 1,1 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00018034 (MFKMb10) с доходностью к погашению 21,00 % годовых
АО "Эйр Астана" предоставило информацию о сделках с собственными ценными бумагами c 08 по 09 июня 2026 года
Акиматы двух областей привлекли на KASE 15 июня 5,7 млрд тенге
18 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 5,0 млн облигаций KZ2C00015162 (KFUSb111) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
18 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 10,0 млн облигаций KZ2C00014835 (KFUSb93) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
15 июня продлено до 17:30 AST время приема заявок на специализированных торгах по размещению 50,0 млн облигаций KZ2D00018538 (EABRb66) Евразийского банка развития
С 16 июня на KASE будут приостановлены торги простыми акциями US5949181045 (MSFT_KZ) Microsoft Corporation
С 16 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2C00012078 (KFUSb81) и KZ2C00012102 (KFUSb84) АО "Казахстанский фонд устойчивости"
С 16 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2C00015824 (BRKZb46) АО "Банк Развития Казахстана"
С 16 июня на KASE открываются торги облигациями KZ2D00018538 (EABRb66) Евразийского банка развития
Freedom Holding Corp. объявляет о начале размещения своих простых акций
Рыночные тренды
Индексы ГЦБ
на 15.06.2026 г. KZGB_CPm1m
910,54
+0,04 %
KZGB_CP
940,64
+0,04 %
KZGB_CPs
1 234,57
+0,31 %
KZGB_CPm
951,81
-0,18 %
KZGB_CPl
812,35
+0,32 %
индекс "чистых" цен
KZGB_DPm1m
1 213,72
+0,14 %
KZGB_DP
1 195,06
+0,14 %
KZGB_DPs
1 582,27
+0,37 %
KZGB_DPm
1 301,22
-0,08 %
KZGB_DPl
1 169,62
+0,41 %
индекс "грязных" цен
KZGB_Ym1m
16,59% годовых
0
KZGB_Y
16,62% годовых
0
KZGB_Ys
17,32% годовых
-0,25
KZGB_Ym
16,90% годовых
+0,21
KZGB_Yl
15,27% годовых
-0,08
индекс доходности
Доступные к торгам инструменты
Код | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон, % | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 375 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| AT0000A2HLC4 | KZT | 2,70 | 0,85 | 34 348 (94) | 05.06.2026 | |||
| KZMJ00003234 | KZT | – | 14,76 | 3 584 (10) | – | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZK100000449 | KZT | 16,10 | – | 327 (1) | 12.06.2026 | |||
| KZKA00000256 | KZT | 0,00 | 0,01 | 521 (1) | 13.08.2013 | |||
| KZKD00001319 | KZT | – | 15,18 | 2 030 (6) | – | |||
| KZKD00001137 | KZT | 15,75 | 10,40 | 657 (2) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001285 | KZT | 14,80 | 14,60 | 2 061 (6) | 08.06.2026 | |||
| KZKD00001236 | KZT | 14,80 | 14,00 | 2 134 (6) | 15.06.2026 | |||
| KZKT00000040 | KZT | 18,86 | 1,20 | 873 (2) | 15.06.2026 | |||
| KZKT00000073 | KZT | – | 1,30 | 1 338 (4) | – | |||
| KZKD00000758 | KZT | 16,10 | 7,47 | 365 (1) | 12.06.2026 | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 243 (1) | – | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 344 (9) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 869 (2) | – | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 449 (1) | – | |||
| US912797TC16 | – | – | – | 189 (1) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 118 (14) | – | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 314 (9) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 329 (1) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 437 (7) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 199 (1) | 22.10.2024 | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 273 (9) | – | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 668 (2) | – | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 646 (2) | – | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00002061 | KZT | – | 4,25 | 55 (0) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 419 (7) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 475 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 475 (7) | – | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 584 (10) | – | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 695 (2) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 314 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| KZMJ00002004 | KZT | – | 4,25 | 14 (0) | – | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 342 (1) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZAJ00000127 | KZT | – | 4,25 | 41 (0) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZKD00000931 | KZT | 14,50 | 8,66 | 2 449 (7) | 01.06.2026 | |||
| KZKD00000956 | KZT | 14,40 | 8,46 | 2 468 (7) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 815 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 581 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZKA00000330 | KZT | 0,00 | 0,01 | 404 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 374 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 792 (2) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000371 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 303 (4) | 09.11.2012 | |||
| KZK200000711 | KZT | 17,30 | 13,75 | 9 (0) | 09.06.2026 | |||
| KZK200000778 | KZT | 15,54 | 16,95 | 1 554 (4) | 15.06.2026 | |||
| KZKF00000038 | KZT | 18,88 | 1,02 | 2 525 (7) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001129 | KZT | 15,10 | 10,30 | 1 712 (5) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001269 | KZT | 14,69 | 14,00 | 3 118 (9) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 201 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 455 (1) | – | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 230 (1) | 18.02.2026 | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 375 (9) | – | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 642 (2) | – | |||
| US912810RJ97 | USD | 5,00 | 3,00 | 6 728 (18) | 07.04.2026 | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 375 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 515 (10) | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 6,85 | 7,63 | 1 031 (3) | 28.05.2026 | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 706 (5) | – | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 435 (7) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 515 (10) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 381 (4) | – | |||
| KZMJ00002020 | KZT | – | 0,35 | 33 (0) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 153 (0) | 29.07.2025 | |||
| US91282CKU44 | USD | – | 4,63 | 1 811 (5) | – | |||
| KZW100014460 | KZT | 17,80 | – | 65 (0) | 21.05.2026 | |||
| KZW100014478 | KZT | 17,65 | – | 9 (0) | 02.06.2026 | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 3 029 (8) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 273 (9) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 317 (9) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 504 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZKD00001186 | KZT | 15,56 | 10,78 | 3 670 (10) | 23.04.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 14,85 | 11,05 | 3 823 (11) | 29.05.2026 | |||
| KZKD00001145 | KZT | 15,95 | 10,40 | 334 (1) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00001210 | KZT | 15,70 | 15,30 | 978 (3) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001327 | KZT | 15,08 | 15,10 | 2 787 (8) | 22.05.2026 | |||
| KZK200000737 | KZT | 15,60 | 15,35 | 513 (1) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00000964 | KZT | 15,81 | 8,44 | 1 765 (5) | 09.06.2026 | |||
| KZKD00000949 | KZT | 14,70 | 8,45 | 2 101 (6) | 11.06.2026 | |||
| KZKD00001111 | KZT | 15,63 | 10,25 | 3 145 (9) | 12.06.2026 | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 131 (0) | – | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 286 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 314 (9) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 452 (7) | – | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 327 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZW100014445 | KZT | 16,75 | – | 37 (0) | 09.06.2026 | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 185 (3) | – | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 878 (2) | 12.12.2025 | |||
| XS2914770545 | USD | 4,71 | 4,71 | 3 174 (9) | 15.06.2026 | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 286 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 753 (5) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00002913 | KZT | – | 0,35 | 642 (2) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 332 (1) | – | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 602 (2) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 538 (10) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 314 (9) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 286 (9) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 584 (10) | – | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 375 (1) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZKD00000659 | KZT | 19,08 | 6,50 | 489 (1) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00000543 | KZT | 15,92 | 5,00 | 663 (2) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 836 (11) | 18.12.2025 | |||
| KZKB00000040 | KZT | – | 2,50 | 1 726 (5) | 20.04.2026 | |||
| KZKA00000215 | KZT | 0,00 | 0,01 | 45 (0) | 10.09.2014 | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 314 (1) | – | |||
| KZKA00000488 | KZT | 0,00 | 0,01 | 973 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000447 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 152 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000322 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 094 (3) | 09.04.2013 | |||
| KZKA00000546 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 902 (5) | 10.11.2014 | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 994 (6) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00000915 | KZT | 17,00 | 9,10 | 18 (0) | 29.04.2026 | |||
| KZK200000786 | KZT | – | 0,00 | 1 803 (5) | – | |||
| KZKT00000032 | KZT | – | 1,00 | 479 (1) | – | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 342 (1) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZSJ00000234 | KZT | – | 4,25 | 636 (2) | – | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 449 (1) | – | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 403 (9) | – | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 122 (0) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 614 (4) | 12.05.2026 | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 314 (9) | – | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 642 (2) | – | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 273 (9) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 650 (26) | 22.11.2023 | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 391 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 286 (9) | – | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 375 (9) | – | |||
| KZW100014486 | KZT | – | – | 93 (0) | – | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 89 (0) | – | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 107 (0) | 18.08.2022 | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 549 (4) | 26.07.2024 | |||
| XS3093655341 | USD | 4,78 | 5,00 | 2 176 (6) | 02.06.2026 | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 675 (2) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 425 (1) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMJ00001881 | KZT | – | 0,35 | 25 (0) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 329 (1) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 642 (2) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 375 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 314 (9) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 286 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00003101 | KZT | – | 4,25 | 636 (2) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZKA00000611 | KZT | 0,00 | 0,01 | 105 (0) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 15,45 | 7,68 | 1 309 (4) | 06.02.2026 | |||
| KZKD00000550 | KZT | 14,70 | 5,50 | 2 109 (6) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00000725 | KZT | 15,02 | 7,90 | 4 505 (12) | 03.06.2026 | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,20 | 8,35 | 4 720 (13) | 15.06.2026 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 544 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001251 | KZT | 15,75 | 12,00 | 1 342 (4) | 08.06.2026 | |||
| KZKD00001095 | KZT | 15,90 | 10,47 | 852 (2) | 10.06.2026 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 15,32 | 11,00 | 1 309 (4) | 15.06.2026 | |||
| KZKF00000020 | KZT | 18,73 | 1,02 | 1 423 (4) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001293 | KZT | 15,00 | 14,10 | 4 297 (12) | 02.06.2026 | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 619 (2) | – | |||
| US912828V988 | – | – | 2,25 | 245 (1) | – | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 829 (5) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 375 (9) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 134 (0) | 27.03.2026 | |||
| US912797UB14 | USD | – | – | 8 (0) | – | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 391 (1) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 643 (2) | – | |||
| KZMJ00003218 | KZT | – | 0,35 | 704 (2) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 902 (5) | – | |||
| KZMJ00001980 | KZT | – | 4,25 | 6 (0) | – | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 618 (7) | – | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 375 (9) | – | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 457 (1) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 324 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 375 (1) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 286 (9) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| KZZJ00000151 | KZT | – | 4,25 | 329 (1) | – | |||
| KZZJ00000169 | KZT | – | 0,35 | 405 (1) | – | |||
| KZZF00000015 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZMJ00002962 | KZT | – | 0,35 | 646 (2) | – | |||
| KZMJ00002384 | KZT | – | 18,90 | 3 314 (9) | – | |||
| KZMF00001042 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| KZMF00000366 | KZT | – | 6,10 | 2 257 (6) | – | |||
| KZAF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 420 (4) | – | |||
| KZKD00000477 | KZT | 16,50 | 5,30 | 484 (1) | 06.05.2026 | |||
| KZKD00000741 | KZT | 14,40 | 8,07 | 2 847 (8) | 12.06.2026 | |||
| KZKA00000645 | KZT | – | 0,10 | 898 (3) | – | |||
| KZKD00000832 | KZT | 15,70 | 8,07 | 3 104 (9) | 18.12.2025 | |||
| KZKA00000512 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 425 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZK200000760 | KZT | 16,70 | 17,01 | 1 132 (3) | 21.11.2025 | |||
| KZKD00001160 | KZT | 15,70 | 10,55 | 1 123 (3) | 12.06.2026 | |||
| KZKD00001301 | KZT | 15,00 | 14,45 | 2 510 (7) | 12.05.2026 | |||
| KZKD00001178 | KZT | 14,35 | 10,69 | 2 588 (7) | 06.05.2026 | |||
| KZKD00000444 | KZT | 15,30 | 5,50 | 63 (0) | 11.06.2026 | |||
| KZK100000431 | KZT | 16,30 | – | 235 (1) | 26.03.2026 | |||
| XS1936302865 | USD | – | 4,38 | 1 021 (3) | – | |||
| KZMF00000994 | KZT | – | 0,02 | 2 806 (8) | – | |||
| US912797RG48 | USD | 0,39 | – | 51 (0) | 30.04.2026 | |||
| KZMJ00002731 | KZT | – | 18,90 | 3 341 (9) | – | |||
| US912797RS85 | USD | – | – | 78 (0) | – | |||
