KZ
RU
EN
11 октября 2026, 12:52
KZ
RU
EN
Войти

Последние размещения

Дайджест событий

Перейти к новостям

Доступные к торгам инструменты

Все инструменты
Минфин РК
НБРК
Акиматы
Иностранные ГЦБ
TABLE.GOVERNMENT_SECURITIES
Код
ISIN
Валюта
Объем, млн KZT
Доходность,% Купон, % Погашение Маркет-мейкер
Дата
MGK118_083KZMF00000838KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
MGK119_077KZMF00000770KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
MGK143_038KZMF00000382KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
KGK084_349KZMJ00003499KZT – – 13,37 2 415 (7) – –
KGK084_363KZMJ00003630KZT – – 13,28 2 442 (7) – –
KGK084_374KZMJ00003747KZT – – 14,31 2 456 (7) – –
KOK143_066KZMF00000663KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
KSK084_338KZMJ00003382KZT – – 13,37 2 415 (7) – –
KSK120_325KZMJ00003259KZT – – 14,76 3 468 (10) – –
KSK143_057KZMF00000572KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
ZKK180_259KZMJ00002590KZT – – 18,90 5 002 (14) – –
TKK119_018KZMF00000184KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
US101_3302US91282CGM73USD – – 3,50 2 319 (6) – –
US105_2612US912828YX25USD 5,1 3,84 1,75 81 (0) – 22.10.2024
US_97_3205US91282CEP23USD 2,9 4,87 2,88 2 043 (6) – 23.09.2026
UTK024_297KZMJ00002970KZT – – 0,35 530 (2) – –
UZ_04_2810XS2701166717USD – – 7,85 721 (2) – –
SHK046_025KZSJ00000259KZT – – 16,15 1 336 (4) – –
SHK046_027KZSJ00000275KZT – – 15,28 1 356 (4) – –
SHK120_017KZSJ00000176KZT – – 18,90 3 228 (9) – –
SHK131_002KZSF00000022KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
US184_2810US91282CDF59USD – – 1,38 751 (2) – –
SKK022_279KZMJ00002798KZT – – 8,99 333 (1) – –
US196_3008US91282CAE12USD – – 0,63 1 404 (4) – –
VKK084_378KZMJ00003788KZT – – 14,31 2 456 (7) – –
VKK119_010KZMF00000101KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
US207_2706US912797VF19– – – – 239 (1) – –
US208_2707US912797VQ73– – – – 267 (1) – –
SKK119_073KZMF00000739KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
TKK024_215KZMJ00002152KZT – – 0,35 213 (1) – –
ZKK117_098KZMF00000986KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
MUM096_0011KZKD00001095KZT 10,3 14,98 10,47 736 (2) – 08.10.2026
MUM096_0013KZKD00001202KZT 0,011 13,70 11,00 1 193 (3) Freedom Finance Global PLC 09.10.2026
MUM096_0014KZKD00001228KZT 4 473,1 14,50 14,00 1 651 (5) Евразийский банк;  Freedom Finance Global PLC 09.10.2026
MUM108_0015KZKD00001277KZT 662,0 14,00 14,50 2 665 (7) – 08.09.2026
MUM120_0017KZKD00000899KZT 0,068 15,70 9,00 145 (0) – 28.09.2026
MUM180_0015KZKD00001186KZT 1 136,3 14,00 10,78 3 554 (10) – 08.09.2026
MUJ240_0001KZKA00000470KZT 10,8 0,00 0,01 1 878 (5) – 19.06.2018
AKK120_323KZMJ00003234KZT – – 14,76 3 468 (10) – –
AKK143_061KZMF00000614KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
JTK116_101KZMF00001018KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
JTK120_340KZMJ00003408KZT – – 13,37 3 495 (10) – –
ALK117_008KZAF00000089KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
ARK120_371KZMJ00003713KZT – – 14,76 3 527 (10) – –
JTK046_424KZMJ00004240KZT – – 15,17 1 364 (4) – –
ARK143_046KZMF00000465KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
KGK084_290KZMJ00002905KZT – – 19,00 2 303 (6) – –
KGK084_306KZMJ00003069KZT – – 14,76 2 359 (7) – –
KGK084_308KZMJ00003085KZT – – 14,76 2 359 (7) – –
ATK046_419KZMJ00004190KZT – – 15,28 1 356 (4) – –
ATK084_377KZMJ00003770KZT – – 14,31 2 456 (7) – –
ATK120_376KZMJ00003762KZT – – 14,31 3 536 (10) – –
DZK024_311KZMJ00003119KZT – – 0,35 579 (2) – –
ABK046_429KZMJ00004299KZT – – 15,17 1 367 (4) – –
DZK120_280KZMJ00002806KZT – – 18,90 3 259 (9) – –
DZK131_022KZMF00000226KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
ABK119_006KZMF00000069KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
ABK119_081KZMF00000812KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
ABK143_032KZMF00000325KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
PVK084_354KZMJ00003549KZT – – 13,00 2 436 (7) – –
PVK120_228KZMJ00002285KZT – – 18,20 3 157 (9) – –
PVK143_062KZMF00000622KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
QA_04_2804XS1807174393USD – – 4,50 552 (2) – –
SHK022_016KZSJ00000168KZT – – 4,25 127 (0) – –
MGK046_392KZMJ00003929KZT – – 16,15 1 326 (4) – –
MGK116_089KZMF00000895KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
MGK130_084KZMF00000846KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
MGK131_023KZMF00000234KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
KGK120_242KZMJ00002426KZT – – 18,90 3 201 (9) – –
KGK120_362KZMJ00003622KZT – – 13,28 3 522 (10) – –
KOK024_293KZMJ00002939KZT – – 0,35 526 (1) – –
KOK117_092KZMF00000929KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
KOK143_048KZMF00000481KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
KSK047_332KZMJ00003325KZT – – 14,55 1 298 (4) – –
KSK084_324KZMJ00003242KZT – – 14,76 2 388 (7) – –
KSK116_195KZMJ00001956KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
KSK119_003KZMF00000036KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
KSK119_075KZMF00000754KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
KSK120_339KZMJ00003390KZT – – 13,37 3 495 (10) – –
KZ_27_3409XS2050933626KZT – – 1,50 2 911 (8) – –
ZKK143_044KZMF00000440KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
TKK143_069KZMF00000697KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
US103_3102US912810FP85USD – – 5,38 1 588 (4) – –
MOM060_0054KZK200000737KZT 0,099 15,20 15,35 397 (1) – 09.10.2026
MOM060_0056KZK200000786KZT 504,3 14,48 14,94 1 687 (5) – 19.08.2026
US141_2611US91282CJK80USD 1 086,0 3,83 4,63 35 (0) – 29.07.2025
UZ_07_2902XS3008639810KZT – – 5,10 868 (2) – –
US168_2701US91282CMH15USD 9 171,1 3,10 4,13 112 (0) – 18.02.2026
SHK120_019KZSJ00000192KZT – – 18,90 3 259 (9) – –
VKK046_414KZMJ00004141KZT – – 16,55 1 356 (4) – –
MKM012_0162KZK100000431KZT 190,1 15,90 – 117 (0) – 07.10.2026
US197_2802US91282CGP05USD – – 4,00 506 (1) – –
SKK120_270KZMJ00002707KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
US_04_2908US912810FJ26USD 46,6 4,12 6,13 1 039 (3) – 11.08.2026
ZKK024_294KZMJ00002947KZT – – 0,35 526 (1) – –
ZKK047_357KZMJ00003572KZT – – 16,80 1 326 (4) – –
ZKK120_286KZMJ00002863KZT – – 20,20 3 259 (9) – –
ZKK120_301KZMJ00003010KZT – – 19,15 3 399 (9) – –
MUM132_0007KZKD00001152KZT 0,004 15,00 10,65 2 085 (6) – 13.04.2026
MUM180_0007KZKD00000618KZT 927,8 16,10 5,49 337 (1) – 15.06.2026
MUM192_0003KZKD00000626KZT 19 943,5 15,30 5,50 699 (2) – 28.09.2026
MUM240_0001KZKD00000550KZT 0,001 13,80 5,50 1 993 (6) Народный Банк Казахстана;  Евразийский банк 24.09.2026
MUM360_0001KZKD00000824KZT 1,6 11,00 8,65 6 465 (18) – 26.04.2016
MUJ204_0006KZKA00000520KZT 43,6 0,00 0,01 977 (3) – 19.06.2018
MUJ216_0003KZKA00000280KZT 157,1 7,66 0,01 494 (1) – 25.03.2010
MUJ228_0002KZKA00000264KZT – – 0,01 799 (2) – –
MUM072_0016KZKD00001319KZT 3,5 13,60 15,18 1 914 (5) – 07.10.2026
MUM084_0020KZKD00001285KZT 2 000,3 14,30 14,60 1 945 (5) – 08.10.2026
AIK024_214KZMJ00002145KZT – – 0,35 226 (1) – –
AKK084_386KZMJ00003861KZT – – 14,31 2 466 (7) – –
JTK120_225KZMJ00002251KZT – – 18,20 3 157 (9) – –
ALK119_007KZAF00000071KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
ALK143_004KZAF00000048KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
ARK119_079KZMF00000796KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
ATK022_329KZMJ00003291KZT – – 4,25 559 (2) – –
ATK022_382KZMJ00003820KZT – – 4,25 603 (2) – –
ATK047_356KZMJ00003564KZT – – 15,10 1 326 (4) – –
ATK120_248KZMJ00002483KZT – – 18,90 3 198 (9) – –
ATK131_031KZMF00000317KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
DZK060_344KZMJ00003440KZT – – 13,37 1 695 (5) – –
DZK117_088KZMF00000887KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
PVK084_298KZMJ00002988KZT – – 19,15 2 319 (6) – –
PVK120_299KZMJ00002996KZT – – 19,15 3 399 (9) – –
PVK131_024KZMF00000242KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
QA_02_3004XS2155352664USD – – 3,75 1 265 (4) – –
NTK028_2888KZW100014544KZT 949,9 15,90 – 3 (0) – 18.09.2026
MGK022_406KZMJ00004067KZT – – 4,25 616 (2) – –
MGK119_009KZMF00000093KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
MGK120_235KZMJ00002350KZT – – 18,20 3 170 (9) – –
MGK120_274KZMJ00002749KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
KGK120_347KZMJ00003473KZT – – 13,37 3 495 (10) – –
KGK143_053KZMF00000531KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
KGK143_054KZMF00000549KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
KSK046_410KZMJ00004109KZT – – 16,40 1 364 (4) – –
KZ_10_2811XS1901718335KZT 29,5 3,11 2,38 760 (2) – 12.12.2025
KZ_26_3010XS3212533262USD 88,2 5,38 4,41 1 457 (4) Altyn Adam Associates 05.10.2026
ZKK120_370KZMJ00003705KZT – – 14,76 3 527 (10) – –
TKK141_070KZMF00000705KZT – – 6,10 2 211 (6) – –
TKK143_055KZMF00000556KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
US106_2812US91282CDP32USD 15,8 4,83 1,38 812 (2) – 05.10.2026
MTM060_0001KZKT00000032KZT – – 1,00 363 (1) – –
MTM084_0001KZKT00000073KZT – – 1,30 1 222 (3) – –
UZ_02_2902XS1953915136USD – – 5,38 849 (2) – –
UZ_03_3011XS2263765856USD – – 3,70 1 484 (4) – –
UZ_08_3205XS3008644737USD – – 6,95 2 024 (6) – –
SHK022_023KZSJ00000234KZT – – 4,25 520 (1) – –
US195_2701US912828Z781USD – – 1,50 112 (0) – –
US203_2702US912797TV96– – – – 127 (0) – –
VKK120_232KZMJ00002327KZT – – 18,20 3 170 (9) – –
VKK120_254KZMJ00002541KZT – – 18,90 3 198 (9) – –
VKK143_060KZMF00000606KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
SKK143_059KZMF00000598KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
ZKK046_405KZMJ00004059KZT – – 16,15 1 333 (4) – –
ZKK084_303KZMJ00003036KZT – – 19,15 2 336 (6) – –
ZKK084_337KZMJ00003374KZT – – 13,37 2 415 (7) – –
TKK113_207KZMJ00002079KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
ZKK084_384KZMJ00003846KZT – – 14,31 2 466 (7) – –
MUM156_0007KZKD00001103KZT 0,001 14,20 10,12 2 646 (7) Евразийский банк 23.09.2026
MUM180_0006KZKD00000535KZT 442,5 17,20 5,49 166 (1) – 19.05.2026
MUM180_0009KZKD00000717KZT 0,009 14,90 7,22 779 (2) – 08.10.2026
MUM180_0013KZKD00000931KZT 0,001 14,21 8,66 2 333 (6) Евразийский банк 23.09.2026
MUM180_0014KZKD00000956KZT 397,4 14,00 8,46 2 352 (6) Евразийский банк 13.08.2026
MUM192_0002KZKD00000543KZT 0,002 14,92 5,00 547 (2) Евразийский банк 08.10.2026
MUJ180_0008KZKA00000645KZT – – 0,10 782 (2) – –
MUX072_0003KZKB00000040KZT – – 2,50 1 610 (4) – 20.04.2026
MUJ204_0004KZKA00000330KZT 8,7 0,00 0,01 288 (1) – 09.11.2012
MUJ228_0003KZKA00000322KZT 20,0 0,00 0,01 978 (3) – 09.04.2013
AE_02_2909XS2057865979USD – – 2,50 1 069 (3) – –
AIK117_097KZMF00000978KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
AKK046_391KZMJ00003911KZT – – 16,15 1 326 (4) – –
AKK119_076KZMF00000762KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
JTK120_268KZMJ00002681KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
ALK115_013KZAJ00000135KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
ALK131_003KZAF00000030KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
ALK143_005KZAF00000055KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
ARK022_310KZMJ00003101KZT – – 4,25 520 (1) – –
ARK143_045KZMF00000457KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
ASK060_021KZZJ00000219KZT – – 13,28 1 722 (5) – –
ATK120_271KZMJ00002715KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
DZK084_346KZMJ00003465KZT – – 13,37 2 415 (7) – –
DZK119_082KZMF00000820KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
DZK120_345KZMJ00003457KZT – – 13,37 3 495 (10) – –
ABK131_021KZMF00000218KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
PVK143_052KZMF00000523KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
SA_04_2610XS1508675417USD – – 3,25 15 (0) – –
MY_01_3104USY57542AA32USD – – – 1 637 (5) Фридом Финанс –
MGK143_063KZMF00000630KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
KGK084_361KZMJ00003614KZT – – 13,28 2 442 (7) – –
KGK119_080KZMF00000804KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
KGK120_364KZMJ00003648KZT – – 13,28 3 522 (10) – –
KGK120_375KZMJ00003754KZT – – 14,31 3 536 (10) – –
KOK024_216KZMJ00002160KZT – – 0,35 213 (1) – –
KOK046_398KZMJ00003986KZT – – 16,15 1 326 (4) – –
KOK131_020KZMF00000200KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
KSK046_423KZMJ00004232KZT – – 15,17 1 364 (4) – –
KSK047_331KZMJ00003317KZT – – 17,30 1 298 (4) – –
KSK084_381KZMJ00003812KZT – – 14,31 2 456 (7) – –
KSK143_068KZMF00000689KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
KZ_17_3009RU000A101RZ3KZT 320,5 16,75 7,00 1 431 (4) – 26.07.2024
KZ_22_4507XS1263139856USD 43,9 5,90 6,50 6 760 (19) – 11.08.2026
TKK117_100KZMF00001000KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
TKK120_395KZMJ00003952KZT – – 14,31 3 548 (10) – –
MOM048_0056KZK200000760KZT 0,001 14,74 17,01 1 016 (3) – 02.10.2026
US_72_5211US912810TL26USD 29,6 4,50 4,00 9 532 (26) – 22.11.2023
MOM060_0055KZK200000778KZT 0,054 14,01 16,95 1 438 (4) – 09.10.2026
UTK024_223KZMJ00002236KZT – – 0,35 275 (1) – –
MTC048_0002KZKF00000020KZT 2,2 17,42 1,02 1 305 (4) – 07.10.2026
VKK022_327KZMJ00003275KZT – – 4,25 552 (2) – –
SHK046_024KZSJ00000242KZT – – 17,27 1 326 (4) – –
SHK116_007KZSF00000071KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
SHK120_022KZSJ00000226KZT – – 18,90 3 287 (9) – –
VKK024_218KZMJ00002186KZT – – 0,35 226 (1) – –
VKK024_328KZMJ00003283KZT – – 0,35 611 (2) – –
VKK046_415KZMJ00004158KZT – – 15,28 1 356 (4) – –
VKK046_422KZMJ00004224KZT – – 16,40 1 364 (4) – –
VKK047_358KZMJ00003580KZT – – 15,10 1 326 (4) – –
VKK118_093KZMF00000937KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
SKK024_295KZMJ00002954KZT – – 0,35 526 (1) – –
US200_2803US91282CMS79USD – – 3,88 521 (1) – –
VKK119_074KZMF00000747KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
SKK120_229KZMJ00002293KZT – – 18,20 3 157 (9) – –
US_06_3011US91282CAV37USD 60,2 4,00 0,88 1 496 (4) – 12.05.2026
ZKK022_278KZMJ00002780KZT – – 8,99 333 (1) – –
SKK143_040KZMF00000408KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
SKK143_041KZMF00000416KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
MUM156_0005KZKD00000758KZT 485,9 15,80 7,47 249 (1) Народный Банк Казахстана 09.10.2026
MUM168_0003KZKD00000949KZT 0,001 13,98 8,45 1 985 (5) Евразийский банк 08.10.2026
MUM216_0001KZKD00000972KZT 0,002 13,87 8,48 3 529 (10) – 08.10.2026
MUM216_0002KZKD00001079KZT 47,9 15,50 8,70 3 720 (10) – 18.12.2025
MUJ192_0004KZKA00000660KZT – – 0,10 1 213 (3) – –
MUM300_0003KZKD00000857KZT 7 160,0 13,94 8,37 4 815 (13) – 17.09.2026
MUJ216_0001KZKA00000207KZT 20,1 0,00 0,01 258 (1) – 09.11.2012
MUJ216_0004KZKA00000447KZT 11,8 0,00 0,01 1 036 (3) – 19.06.2018
MUJ228_0001KZKA00000223KZT 8,6 0,00 0,01 676 (2) – 09.11.2012
MUJ228_0004KZKA00000371KZT 19,4 0,00 0,01 1 187 (3) – 09.11.2012
MUM072_0013KZKD00001145KZT 16 081,4 15,90 10,40 218 (1) – 28.09.2026
MUM084_0018KZKD00001137KZT 0,002 15,10 10,40 541 (2) Freedom Finance Global PLC 08.10.2026
AIK046_411KZMJ00004117KZT – – 16,55 1 356 (4) – –
AIK112_208KZMJ00002087KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
AIK120_316KZMJ00003168KZT – – 14,76 3 468 (10) – –
AKK024_221KZMJ00002210KZT – – 0,35 259 (1) – –
AKK120_389KZMJ00003895KZT – – 14,31 3 546 (10) – –
ALK143_006KZAF00000063KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
JTK024_309KZMJ00003093KZT – – 0,35 559 (2) – –
JTK084_343KZMJ00003432KZT – – 13,37 2 415 (7) – –
ARK143_067KZMF00000671KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
ASK013_018KZZJ00000185KZT – – 4,25 216 (1) – –
ASK022_017KZZJ00000177KZT – – 4,25 486 (1) – –
KGK024_241KZMJ00002418KZT – – 0,35 309 (1) – –
ASK120_019KZZJ00000193KZT – – 19,15 3 422 (9) – –
ATK114_199KZMJ00001998KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
ATK120_249KZMJ00002491KZT – – 18,90 3 198 (9) – –
ATK143_049KZMF00000499KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
DZK022_326KZMJ00003267KZT – – 4,25 552 (2) – –
DZK143_042KZMF00000424KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
PVK116_095KZMF00000952KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
PVK119_019KZMF00000192KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
MGK132_085KZMF00000853KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
MGK143_039KZMF00000390KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
KGK116_102KZMF00001026KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
KSK046_394KZMJ00003945KZT – – 16,15 1 326 (4) – –
KZ_16_2709RU000A101RV2KZT 294,1 17,72 6,55 339 (1) – 26.07.2024
NTK091_2887KZW100014536KZT – – – 38 (0) – –
NTK092_2889KZW100014551KZT 83,3 15,80 – 67 (0) – 17.09.2026
US102_3308US91282CHT18USD – – 3,88 2 500 (7) – –
MTC084_0001KZKF00000038KZT 0,055 17,53 1,02 2 407 (7) – 09.10.2026
SHK120_020KZSJ00000200KZT – – 18,90 3 259 (9) – –
US186_2610US912797SK41USD 94,3 3,65 – 18 (0) – 27.03.2026
US193_2612US912797TC16USD – – – 73 (0) – –
US199_2808US91282CNU17USD – – 3,63 674 (2) – –
US201_3112US91282CMC28– – – 0,05 1 907 (5) – –
US202_2701US912797TM97– – – – 100 (0) – –
VKK131_027KZMF00000275KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
VKK143_034KZMF00000341KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
ZKK024_222KZMJ00002228KZT – – 0,35 275 (1) – –
TKK024_321KZMJ00003218KZT – – 0,35 588 (2) – –
TKK084_396KZMJ00003960KZT – – 14,31 2 468 (7) – –
TKK117_086KZMF00000861KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
MUM096_0012KZKD00001160KZT 0,019 14,50 10,55 1 007 (3) – 07.10.2026
MUM120_0020KZKD00001269KZT 0,001 13,70 14,00 3 002 (8) Народный Банк Казахстана 05.10.2026
MUM180_0011KZKD00000790KZT 0,018 14,43 7,68 1 022 (3) Евразийский банк;  Народный Банк Казахстана 01.10.2026
MUM240_0002KZKD00000741KZT 0,001 13,30 8,07 2 731 (8) Евразийский банк 28.09.2026
MUJ204_0005KZKA00000488KZT 4,0 0,00 0,01 857 (2) – 19.06.2018
MUJ216_0005KZKA00000512KZT 68,6 0,00 0,01 1 309 (4) – 19.06.2018
AKK143_037KZMF00000374KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
JTK120_224KZMJ00002244KZT – – 18,20 3 170 (9) – –
ARK084_372KZMJ00003721KZT – – 14,76 2 447 (7) – –
ARK119_002KZMF00000028KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
JTK024_219KZMJ00002194KZT – – 0,35 259 (1) – –
JTK084_341KZMJ00003416KZT – – 13,37 2 415 (7) – –
JTK084_425KZMJ00004257KZT – – 12,70 2 504 (7) – –
ASK060_022KZZJ00000227KZT – – 13,28 1 722 (5) – –
ASK116_014KZZJ00000144KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
ATK116_096KZMF00000960KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
ATK120_233KZMJ00002335KZT – – 18,20 3 170 (9) – –
ATK120_265KZMJ00002657KZT – – 18,90 3 202 (9) – –
DZK119_016KZMF00000168KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
DZK120_246KZMJ00002467KZT – – 18,90 3 198 (9) – –
DZK120_266KZMJ00002665KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
DZK143_064KZMF00000648KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
ABK114_193KZMJ00001931KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
ABK120_283KZMJ00002830KZT – – 18,90 3 259 (9) – –
ABK120_400KZMJ00004000KZT – – 14,31 3 550 (10) – –
PVK046_393KZMJ00003937KZT – – 16,15 1 326 (4) – –
PVK143_051KZMF00000515KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
SA_01_2803XS1694217495USD – – 3,63 503 (1) – –
MGK046_427KZMJ00004273KZT – – 16,55 1 364 (4) – –
MGK047_334KZMJ00003341KZT – – 17,30 1 298 (4) – –
MGK120_257KZMJ00002574KZT – – 18,90 3 198 (9) – –
KGK084_348KZMJ00003481KZT – – 13,37 2 415 (7) – –
KGK084_365KZMJ00003655KZT – – 13,28 2 442 (7) – –
KGK117_087KZMF00000879KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
KGK120_285KZMJ00002855KZT – – 20,20 3 259 (9) – –
KGK120_305KZMJ00003051KZT – – 14,76 3 439 (9) – –
KGK120_307KZMJ00003077KZT – – 14,76 3 439 (9) – –
KGK131_030KZMF00000309KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
KOK022_412KZMJ00004125KZT – – 4,25 635 (2) – –
KOK047_360KZMJ00003606KZT – – 16,80 1 326 (4) – –
KSK024_211KZMJ00002111KZT – – 0,35 187 (1) – –
KSK120_380KZMJ00003804KZT – – 14,31 3 536 (10) – –
KZ_19_2806RU000A101RW0KZT – – 7,69 617 (2) – –
KZ_21_3106RU000A101S16KZT – – 7,92 1 709 (5) – –
KZ_23_3504XS2914770545USD 4,2 5,69 4,71 3 058 (8) – 09.10.2026
NTK091_2885KZW100014510KZT 1 075,8 16,90 – 10 (0) – 23.07.2026
ZKK131_012KZMF00000127KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
ZKK143_013KZMF00000135KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
TKK143_056KZMF00000564KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
US107_3102US91282CBL46USD 0,445 3,68 1,13 1 588 (4) – 04.12.2025
US108_2701US912828V491USD – – 0,38 96 (0) – –
MTM072_0001KZKT00000040KZT 0,019 15,66 1,20 757 (2) – 01.10.2026
SHK022_021KZSJ00000218KZT – – 4,25 339 (1) – –
SHK143_003KZSF00000030KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
US183_2710US91282CLQ23USD – – 3,88 369 (1) – –
VKK046_383KZMJ00003838KZT – – 17,27 1 326 (4) – –
SHK143_005KZSF00000055KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
US191_2806US91282CCH25USD – – 1,25 628 (2) – –
US198_2804US91282CMW81USD 4 088,4 3,80 3,75 552 (2) – 24.08.2026
VKK060_336KZMJ00003366KZT – – 13,37 1 695 (5) – –
VKK117_099KZMF00000994KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
SKK084_317KZMJ00003176KZT – – 14,76 2 388 (7) – –
US204_2703US912797UD79– – – – 157 (0) – –
VKK120_273KZMJ00002731KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
SKK113_203KZMJ00002038KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
SKK120_319KZMJ00003192KZT – – 14,76 3 468 (10) – –
SKK131_014KZMF00000143KZT – – 6,10 1 713 (5) – –
SKK180_260KZMJ00002608KZT – – 18,90 5 002 (14) – –
TKK022_320KZMJ00003200KZT – – 4,25 527 (1) – –
MOM036_0093KZK200000794KZT – – 15,10 988 (3) – –
ZKK119_011KZMF00000119KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
ZKK119_071KZMF00000713KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
MUM096_0015KZKD00001301KZT 0,032 14,00 14,45 2 394 (7) – 16.09.2026
MUM108_0013KZKD00001087KZT 0,010 14,51 11,00 890 (2) Евразийский банк 04.09.2026
MUM108_0014KZKD00001236KZT 0,001 13,30 14,00 2 018 (6) Freedom Finance Global PLC;  Евразийский банк 09.10.2026
MUM144_0009KZKD00001178KZT 0,007 14,16 10,69 2 472 (7) – 25.09.2026
MUM180_0008KZKD00000659KZT 5 957,4 15,90 6,50 373 (1) – 14.09.2026
MUM180_0016KZKD00001194KZT 0,023 13,65 11,05 3 707 (10) – 14.09.2026
MUM240_0004KZKD00000832KZT 17,0 15,70 8,07 2 988 (8) – 18.12.2025
MUM300_0002KZKD00000774KZT 151,1 14,00 8,35 4 604 (13) – 11.09.2026
MUM084_0019KZKD00001244KZT 9,7 13,98 12,00 1 571 (4) Евразийский банк;  Народный Банк Казахстана 08.10.2026
AIK120_238KZMJ00002384KZT – – 18,90 3 198 (9) – –
AKK116_104KZMF00001042KZT – – 0,02 2 690 (7) – –
AKK143_036KZMF00000366KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
JTK120_267KZMJ00002673KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
JTK120_342KZMJ00003424KZT – – 13,37 3 495 (10) – –
ALK119_002KZAF00000022KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
HK_01_2702XS1555404786USD 0,028 0,00 – 137 (0) Фридом Финанс 12.08.2025
JTK046_402KZMJ00004026KZT – – 17,27 1 336 (4) – –
JTK047_352KZMJ00003523KZT – – 15,10 1 326 (4) – –
ASK022_015KZZJ00000151KZT – – 4,25 213 (1) – –
ASK024_016KZZJ00000169KZT – – 0,35 289 (1) – –
ASK119_001KZZF00000015KZT – – 6,10 1 304 (4) – –
AT_01_2006AT0000A2HLC4KZT 8,8 2,95 0,85 34 230 (94) Фридом Финанс 11.09.2026
DZK024_296KZMJ00002962KZT – – 0,35 530 (2) – –
ABK084_399KZMJ00003994KZT – – 14,31 2 470 (7) – –
ABK084_403KZMJ00004034KZT – – 14,31 2 470 (7) – –
PE_01_2708US715638BU55USD – – 4,13 314 (1) – –
PH_02_2802US718286CC97USD – – 3,00 470 (1) – –
SA_02_2904XS1936302865USD – – 4,38 905 (3) – –
NSK119_006KZZF00000064KZT – – 7,10 1 786 (5) – –
NSK143_003KZZF00000031KZT – – 6,10 2 141 (6) – –
NSK143_005KZZF00000056KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
MGK120_264KZMJ00002640KZT – – 18,90 3 202 (9) – –
MGK120_277KZMJ00002772KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
