KZ
RU
EN
13 октября 2026, 16:43
KZ
RU
EN
Войти

Последние размещения

Анонсы размещений

MUM180_0009
Министерство финансов Республики Казахстан
Дата
13.10.2026
Срок до погашения
777 дней (2 года)
MOM060_0056
Министерство финансов Республики Казахстан
Дата
13.10.2026
Срок до погашения
1685 дней (5 лет)
MUM096_0016
Министерство финансов Республики Казахстан
Дата
13.10.2026
Срок до погашения
2669 дней (7 лет)

Дайджест событий

Перейти к новостям

Доступные к торгам инструменты

Все инструменты
Минфин РК
НБРК
Акиматы
Иностранные ГЦБ
TABLE.GOVERNMENT_SECURITIES
Код
ISIN
Валюта
Объем, млн KZT
Доходность,% Купон, % Погашение Маркет-мейкер
Дата
ZKK117_098KZMF00000986KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
ZKK180_259KZMJ00002590KZT – – 18,90 5 000 (14) – –
UZ_04_2810XS2701166717USD – – 7,85 719 (2) – –
VKK084_378KZMJ00003788KZT – – 14,31 2 454 (7) – –
VKK119_010KZMF00000101KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
UTK024_297KZMJ00002970KZT – – 0,35 528 (1) – –
DZK024_311KZMJ00003119KZT – – 0,35 577 (2) – –
JTK046_424KZMJ00004240KZT – – 15,17 1 362 (4) – –
JTK116_101KZMF00001018KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
KOK143_066KZMF00000663KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
KSK084_338KZMJ00003382KZT – – 13,37 2 413 (7) – –
KSK120_325KZMJ00003259KZT – – 14,76 3 466 (10) – –
KSK143_057KZMF00000572KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
MGK118_083KZMF00000838KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
MGK119_077KZMF00000770KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
MGK143_038KZMF00000382KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
ABK046_429KZMJ00004299KZT – – 15,17 1 365 (4) – –
ABK119_006KZMF00000069KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
ARK120_371KZMJ00003713KZT – – 14,76 3 525 (10) – –
ARK143_046KZMF00000465KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
DZK120_280KZMJ00002806KZT – – 18,90 3 257 (9) – –
DZK131_022KZMF00000226KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
JTK120_340KZMJ00003408KZT – – 13,37 3 493 (10) – –
ABK119_081KZMF00000812KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
ABK143_032KZMF00000325KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
KGK084_290KZMJ00002905KZT – – 19,00 2 301 (6) – –
KGK084_306KZMJ00003069KZT – – 14,76 2 357 (7) – –
KGK084_308KZMJ00003085KZT – – 14,76 2 357 (7) – –
KGK084_349KZMJ00003499KZT – – 13,37 2 413 (7) – –
KGK084_363KZMJ00003630KZT – – 13,28 2 440 (7) – –
KGK084_374KZMJ00003747KZT – – 14,31 2 454 (7) – –
ATK046_419KZMJ00004190KZT – – 15,28 1 354 (4) – –
ATK084_377KZMJ00003770KZT – – 14,31 2 454 (7) – –
ATK120_376KZMJ00003762KZT – – 14,31 3 534 (10) – –
AKK120_323KZMJ00003234KZT – – 14,76 3 466 (10) – –
AKK143_061KZMF00000614KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
ALK117_008KZAF00000089KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
MUM180_0015KZKD00001186KZT 1 136,3 14,00 10,78 3 552 (10) – 08.09.2026
MUM192_0001KZKD00000477KZT 480,6 15,70 5,30 366 (1) – 12.10.2026
MUM108_0015KZKD00001277KZT 662,0 14,00 14,50 2 663 (7) – 08.09.2026
MOM060_0054KZK200000737KZT 2,2 15,20 15,35 395 (1) – 12.10.2026
MUJ240_0001KZKA00000470KZT 10,8 0,00 0,01 1 876 (5) – 19.06.2018
MUM120_0017KZKD00000899KZT 0,068 15,70 9,00 143 (0) – 28.09.2026
MTC048_0002KZKF00000020KZT 5,7 17,41 1,02 1 303 (4) – 12.10.2026
MUM072_0015KZKD00001251KZT 0,006 14,25 12,00 1 224 (3) Евразийский банк 12.10.2026
MUM156_0006KZKD00000964KZT 0,001 13,60 8,44 1 647 (5) – 13.10.2026
PVK084_354KZMJ00003549KZT – – 13,00 2 434 (7) – –
PVK120_228KZMJ00002285KZT – – 18,20 3 155 (9) – –
PVK143_062KZMF00000622KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
QA_04_2804XS1807174393USD – – 4,50 550 (2) – –
SHK022_016KZSJ00000168KZT – – 4,25 125 (0) – –
SHK046_025KZSJ00000259KZT – – 16,15 1 334 (4) – –
SHK046_027KZSJ00000275KZT – – 15,28 1 354 (4) – –
SHK084_029KZSJ00000291KZT – – 12,70 2 521 (7) – –
SHK120_017KZSJ00000176KZT – – 18,90 3 226 (9) – –
SHK131_002KZSF00000022KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
SKK022_279KZMJ00002798KZT – – 8,99 331 (1) – –
SKK119_073KZMF00000739KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
TKK024_215KZMJ00002152KZT – – 0,35 211 (1) – –
TKK119_018KZMF00000184KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
US101_3302US91282CGM73USD – – 3,50 2 317 (6) – –
US105_2612US912828YX25USD 5,1 3,84 1,75 79 (0) – 22.10.2024
US184_2810US91282CDF59USD – – 1,38 749 (2) – –
US196_3008US91282CAE12USD – – 0,63 1 402 (4) – –
US203_2702US912797TV96USD – – – 125 (0) – –
ZKK120_286KZMJ00002863KZT – – 20,20 3 257 (9) – –
ZKK120_301KZMJ00003010KZT – – 19,15 3 397 (9) – –
ZKK143_044KZMF00000440KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
ZKK024_294KZMJ00002947KZT – – 0,35 524 (1) – –
ZKK047_357KZMJ00003572KZT – – 16,80 1 324 (4) – –
UZ_07_2902XS3008639810KZT – – 5,10 866 (2) – –
VKK046_414KZMJ00004141KZT – – 16,55 1 354 (4) – –
US_04_2908US912810FJ26USD 46,6 4,12 6,13 1 037 (3) – 11.08.2026
ALK119_007KZAF00000071KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
ALK143_004KZAF00000048KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
DZK060_344KZMJ00003440KZT – – 13,37 1 693 (5) – –
DZK117_088KZMF00000887KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
KOK024_293KZMJ00002939KZT – – 0,35 524 (1) – –
KOK117_092KZMF00000929KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
KOK143_048KZMF00000481KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
KSK047_332KZMJ00003325KZT – – 14,55 1 296 (4) – –
KSK084_324KZMJ00003242KZT – – 14,76 2 386 (7) – –
KSK116_195KZMJ00001956KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
KSK119_003KZMF00000036KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
KSK119_075KZMF00000754KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
KSK120_339KZMJ00003390KZT – – 13,37 3 493 (10) – –
KZ_27_3409XS2050933626KZT – – 1,50 2 909 (8) – –
MGK046_392KZMJ00003929KZT – – 16,15 1 324 (4) – –
MGK116_089KZMF00000895KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
MGK130_084KZMF00000846KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
MGK131_023KZMF00000234KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
ARK119_079KZMF00000796KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
JTK120_225KZMJ00002251KZT – – 18,20 3 155 (9) – –
AIK024_214KZMJ00002145KZT – – 0,35 224 (1) – –
ATK022_329KZMJ00003291KZT – – 4,25 557 (2) – –
ATK022_382KZMJ00003820KZT – – 4,25 601 (2) – –
KGK120_242KZMJ00002426KZT – – 18,90 3 199 (9) – –
KGK120_362KZMJ00003622KZT – – 13,28 3 520 (10) – –
AKK084_386KZMJ00003861KZT – – 14,31 2 464 (7) – –
ATK047_356KZMJ00003564KZT – – 15,10 1 324 (4) – –
ATK120_248KZMJ00002483KZT – – 18,90 3 196 (9) – –
ATK131_031KZMF00000317KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
NTK028_2888KZW100014544KZT 949,9 15,90 – 1 (0) – 18.09.2026
MUM180_0007KZKD00000618KZT 927,8 16,10 5,49 335 (1) – 15.06.2026
MUM192_0003KZKD00000626KZT 19 943,5 15,30 5,50 697 (2) – 28.09.2026
MUM240_0001KZKD00000550KZT 0,001 13,80 5,50 1 991 (6) Евразийский банк;  Народный Банк Казахстана 24.09.2026
MUM360_0001KZKD00000824KZT 1,6 11,00 8,65 6 463 (18) – 26.04.2016
MUM096_0013KZKD00001202KZT 0,250 13,90 11,00 1 191 (3) Freedom Finance Global PLC 13.10.2026
MUM096_0014KZKD00001228KZT 0,150 13,60 14,00 1 649 (5) Евразийский банк;  Freedom Finance Global PLC 13.10.2026
MUM108_0013KZKD00001087KZT 0,010 14,40 11,00 888 (2) Евразийский банк 13.10.2026
MKM012_0162KZK100000431KZT 190,1 15,90 – 115 (0) – 07.10.2026
MUJ204_0006KZKA00000520KZT 43,6 0,00 0,01 975 (3) – 19.06.2018
MUJ216_0003KZKA00000280KZT 157,1 7,66 0,01 492 (1) – 25.03.2010
MOM060_0055KZK200000778KZT 0,001 14,01 16,95 1 436 (4) – 12.10.2026
MOM060_0056KZK200000786KZT 504,3 14,48 14,94 1 685 (5) – 19.08.2026
MUJ228_0002KZKA00000264KZT – – 0,01 797 (2) – –
MUM120_0018KZKD00000907KZT 0,004 15,20 9,00 260 (1) – 12.10.2026
MUM132_0007KZKD00001152KZT 0,004 15,00 10,65 2 083 (6) – 13.04.2026
MTM084_0001KZKT00000073KZT – – 1,30 1 220 (3) – –
MTM096_0001KZKT00000057KZT 10 046,6 18,93 1,40 1 530 (4) – 20.07.2026
MUM072_0016KZKD00001319KZT 3,5 13,60 15,18 1 912 (5) – 07.10.2026
MUM084_0020KZKD00001285KZT 2 000,3 14,30 14,60 1 943 (5) – 08.10.2026
PVK084_298KZMJ00002988KZT – – 19,15 2 317 (6) – –
PVK120_299KZMJ00002996KZT – – 19,15 3 397 (9) – –
PVK131_024KZMF00000242KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
QA_02_3004XS2155352664USD – – 3,75 1 263 (4) – –
SHK120_019KZSJ00000192KZT – – 18,90 3 257 (9) – –
SKK120_270KZMJ00002707KZT – – 18,90 3 223 (9) – –
TKK024_430KZMJ00004307KZT – – 0,35 723 (2) – –
TKK143_069KZMF00000697KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
US103_3102US912810FP85USD – – 5,38 1 586 (4) – –
US106_2812US91282CDP32USD 16,1 4,82 1,38 810 (2) – 12.10.2026
US141_2611US91282CJK80USD 1 086,0 3,83 4,63 33 (0) – 29.07.2025
US168_2701US91282CMH15USD 9 171,1 3,10 4,13 110 (0) – 18.02.2026
US205_2704US912797UE52USD – – – 182 (1) – –
US197_2802US91282CGP05USD – – 4,00 504 (1) – –
ZKK120_370KZMJ00003705KZT – – 14,76 3 525 (10) – –
VKK120_254KZMJ00002541KZT – – 18,90 3 196 (9) – –
VKK143_060KZMF00000606KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
ZKK046_405KZMJ00004059KZT – – 16,15 1 331 (4) – –
ZKK084_303KZMJ00003036KZT – – 19,15 2 334 (6) – –
ZKK084_337KZMJ00003374KZT – – 13,37 2 413 (7) – –
ZKK084_384KZMJ00003846KZT – – 14,31 2 464 (7) – –
UZ_02_2902XS1953915136USD – – 5,38 847 (2) – –
UZ_03_3011XS2263765856USD – – 3,70 1 482 (4) – –
UZ_08_3205XS3008644737USD – – 6,95 2 022 (6) – –
VKK120_232KZMJ00002327KZT – – 18,20 3 168 (9) – –
ALK131_003KZAF00000030KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
ALK143_005KZAF00000055KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
ARK022_310KZMJ00003101KZT – – 4,25 518 (1) – –
DZK084_346KZMJ00003465KZT – – 13,37 2 413 (7) – –
KSK046_410KZMJ00004109KZT – – 16,40 1 362 (4) – –
KZ_10_2811XS1901718335KZT 29,5 3,11 2,38 758 (2) – 12.12.2025
KZ_26_3010XS3212533262USD 88,2 5,38 4,41 1 455 (4) Altyn Adam Associates 05.10.2026
MGK022_406KZMJ00004067KZT – – 4,25 614 (2) – –
MGK119_009KZMF00000093KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
MGK120_235KZMJ00002350KZT – – 18,20 3 168 (9) – –
MGK120_274KZMJ00002749KZT – – 18,90 3 223 (9) – –
MY_01_3104USY57542AA32USD – – – 1 635 (5) Фридом Финанс –
ARK143_045KZMF00000457KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
DZK119_082KZMF00000820KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
DZK120_345KZMJ00003457KZT – – 13,37 3 493 (10) – –
JTK120_268KZMJ00002681KZT – – 18,90 3 223 (9) – –
ABK131_021KZMF00000218KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
AE_02_2909XS2057865979USD – – 2,50 1 067 (3) – –
AIK117_097KZMF00000978KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
ASK060_021KZZJ00000219KZT – – 13,28 1 720 (5) – –
KGK120_347KZMJ00003473KZT – – 13,37 3 493 (10) – –
AKK046_391KZMJ00003911KZT – – 16,15 1 324 (4) – –
ATK120_271KZMJ00002715KZT – – 18,90 3 223 (9) – –
KGK143_053KZMF00000531KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
KGK143_054KZMF00000549KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
AKK119_076KZMF00000762KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
AT_01_2006AT0000A2HLC4KZT 8,8 2,95 0,85 34 228 (94) Фридом Финанс 11.09.2026
ALK115_013KZAJ00000135KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
NTK028_2890KZW100014569KZT – – – 29 (0) – –
MUM096_0011KZKD00001095KZT 0,004 14,99 10,47 734 (2) – 12.10.2026
MUM180_0013KZKD00000931KZT 0,001 14,21 8,66 2 331 (6) Евразийский банк 23.09.2026
MUM180_0014KZKD00000956KZT 397,4 14,00 8,46 2 350 (6) Евразийский банк 13.08.2026
MUM192_0002KZKD00000543KZT 0,002 14,92 5,00 545 (2) Евразийский банк 08.10.2026
MUX072_0003KZKB00000040KZT – – 2,50 1 608 (4) – 20.04.2026
MUJ180_0008KZKA00000645KZT – – 0,10 780 (2) – –
MUJ204_0004KZKA00000330KZT 8,7 0,00 0,01 286 (1) – 09.11.2012
MUJ228_0003KZKA00000322KZT 20,0 0,00 0,01 976 (3) – 09.04.2013
MUM120_0019KZKD00001129KZT 4,2 13,60 10,30 1 594 (4) – 12.10.2026
MUM156_0007KZKD00001103KZT 0,001 14,20 10,12 2 644 (7) Евразийский банк 23.09.2026
MUM180_0006KZKD00000535KZT 442,5 17,20 5,49 164 (0) – 19.05.2026
PVK143_052KZMF00000523KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
SA_04_2610XS1508675417USD – – 3,25 13 (0) – –
SHK022_023KZSJ00000234KZT – – 4,25 518 (1) – –
SKK143_059KZMF00000598KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
TKK113_207KZMJ00002079KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
TKK141_070KZMF00000705KZT – – 6,10 2 209 (6) – –
TKK143_055KZMF00000556KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
US206_2705US912797UX34USD – – – 210 (1) – –
US195_2701US912828Z781USD – – 1,50 110 (0) – –
US202_2701US912797TM97USD – – – 98 (0) – –
ZKK022_278KZMJ00002780KZT – – 8,99 331 (1) – –
VKK022_327KZMJ00003275KZT – – 4,25 550 (2) – –
VKK024_218KZMJ00002186KZT – – 0,35 224 (1) – –
VKK024_328KZMJ00003283KZT – – 0,35 609 (2) – –
VKK046_415KZMJ00004158KZT – – 15,28 1 354 (4) – –
VKK046_422KZMJ00004224KZT – – 16,40 1 362 (4) – –
VKK047_358KZMJ00003580KZT – – 15,10 1 324 (4) – –
VKK118_093KZMF00000937KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
VKK119_074KZMF00000747KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
US_06_3011US91282CAV37USD 60,2 4,00 0,88 1 494 (4) – 12.05.2026
US_72_5211US912810TL26USD 29,6 4,50 4,00 9 530 (26) – 22.11.2023
UTK024_223KZMJ00002236KZT – – 0,35 273 (1) – –
ALK143_006KZAF00000063KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
JTK024_309KZMJ00003093KZT – – 0,35 557 (2) – –
JTK084_343KZMJ00003432KZT – – 13,37 2 413 (7) – –
KOK024_216KZMJ00002160KZT – – 0,35 211 (1) – –
KOK046_398KZMJ00003986KZT – – 16,15 1 324 (4) – –
KOK131_020KZMF00000200KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
KSK046_423KZMJ00004232KZT – – 15,17 1 362 (4) – –
KSK047_331KZMJ00003317KZT – – 17,30 1 296 (4) – –
KSK084_381KZMJ00003812KZT – – 14,31 2 454 (7) – –
KSK143_068KZMF00000689KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
KZ_17_3009RU000A101RZ3KZT 320,5 16,75 7,00 1 429 (4) – 26.07.2024
KZ_22_4507XS1263139856USD 43,9 5,90 6,50 6 758 (19) – 11.08.2026
MGK143_063KZMF00000630KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
DZK143_042KZMF00000424KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
ARK143_067KZMF00000671KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
ASK013_018KZZJ00000185KZT – – 4,25 214 (1) – –
ASK022_017KZZJ00000177KZT – – 4,25 484 (1) – –
KGK024_241KZMJ00002418KZT – – 0,35 307 (1) – –
AIK046_411KZMJ00004117KZT – – 16,55 1 354 (4) – –
AIK112_208KZMJ00002087KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
ASK120_019KZZJ00000193KZT – – 19,15 3 420 (9) – –
KGK084_361KZMJ00003614KZT – – 13,28 2 440 (7) – –
KGK119_080KZMF00000804KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
AIK120_316KZMJ00003168KZT – – 14,76 3 466 (10) – –
KGK120_364KZMJ00003648KZT – – 13,28 3 520 (10) – –
AKK024_221KZMJ00002210KZT – – 0,35 257 (1) – –
ATK114_199KZMJ00001998KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
ATK120_249KZMJ00002491KZT – – 18,90 3 196 (9) – –
KGK120_375KZMJ00003754KZT – – 14,31 3 534 (10) – –
AKK120_389KZMJ00003895KZT – – 14,31 3 544 (10) – –
ATK143_049KZMF00000499KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
DZK022_326KZMJ00003267KZT – – 4,25 550 (2) – –
MUM216_0001KZKD00000972KZT 0,003 13,20 8,48 3 527 (10) – 13.10.2026
MUM216_0002KZKD00001079KZT 47,9 15,50 8,70 3 718 (10) – 18.12.2025
MUM300_0002KZKD00000774KZT 151,1 14,00 8,35 4 602 (13) – 11.09.2026
MUM300_0003KZKD00000857KZT 7 160,0 13,94 8,37 4 813 (13) – 17.09.2026
MOM048_0056KZK200000760KZT 0,001 14,74 17,01 1 014 (3) – 02.10.2026
MUM096_0015KZKD00001301KZT 0,099 13,73 14,45 2 392 (7) – 12.10.2026
MUJ192_0004KZKA00000660KZT – – 0,10 1 211 (3) – –
MUJ216_0001KZKA00000207KZT 20,1 0,00 0,01 256 (1) – 09.11.2012
MUJ216_0004KZKA00000447KZT 11,8 0,00 0,01 1 034 (3) – 19.06.2018
MUJ228_0001KZKA00000223KZT 8,6 0,00 0,01 674 (2) – 09.11.2012
MUJ228_0004KZKA00000371KZT 19,4 0,00 0,01 1 185 (3) – 09.11.2012
MTM060_0001KZKT00000032KZT – – 1,00 361 (1) – –
MUM072_0013KZKD00001145KZT 16 081,4 15,90 10,40 216 (1) – 28.09.2026
MUM156_0005KZKD00000758KZT 485,9 15,80 7,47 247 (1) Народный Банк Казахстана 09.10.2026
MUM168_0003KZKD00000949KZT 0,001 13,98 8,45 1 983 (5) Евразийский банк 08.10.2026
PVK116_095KZMF00000952KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
PVK119_019KZMF00000192KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
SHK046_024KZSJ00000242KZT – – 17,27 1 324 (4) – –
SHK116_007KZSF00000071KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
SHK120_022KZSJ00000226KZT – – 18,90 3 285 (9) – –
SKK024_295KZMJ00002954KZT – – 0,35 524 (1) – –
SKK120_229KZMJ00002293KZT – – 18,20 3 155 (9) – –
SKK143_040KZMF00000408KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
SKK143_041KZMF00000416KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
TKK117_100KZMF00001000KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
TKK120_395KZMJ00003952KZT – – 14,31 3 546 (10) – –
US200_2803US91282CMS79USD – – 3,88 519 (1) – –
VKK131_027KZMF00000275KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
VKK143_034KZMF00000341KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
ZKK024_222KZMJ00002228KZT – – 0,35 273 (1) – –
DZK119_016KZMF00000168KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
JTK024_219KZMJ00002194KZT – – 0,35 257 (1) – –
JTK084_341KZMJ00003416KZT – – 13,37 2 413 (7) – –
JTK084_425KZMJ00004257KZT – – 12,70 2 502 (7) – –
KSK046_394KZMJ00003945KZT – – 16,15 1 324 (4) – –
KZ_16_2709RU000A101RV2KZT 294,1 17,72 6,55 337 (1) – 26.07.2024
MGK132_085KZMF00000853KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
MGK143_039KZMF00000390KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
ABK114_193KZMJ00001931KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
ARK084_372KZMJ00003721KZT – – 14,76 2 445 (7) – –
ARK119_002KZMF00000028KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
DZK120_246KZMJ00002467KZT – – 18,90 3 196 (9) – –
DZK120_266KZMJ00002665KZT – – 18,90 3 223 (9) – –
DZK143_064KZMF00000648KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
JTK120_224KZMJ00002244KZT – – 18,20 3 168 (9) – –
ABK120_283KZMJ00002830KZT – – 18,90 3 257 (9) – –
ABK120_400KZMJ00004000KZT – – 14,31 3 548 (10) – –
ASK060_022KZZJ00000227KZT – – 13,28 1 720 (5) – –
ASK116_014KZZJ00000144KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
KGK116_102KZMF00001026KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
ATK116_096KZMF00000960KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
ATK120_233KZMJ00002335KZT – – 18,20 3 168 (9) – –
ATK120_265KZMJ00002657KZT – – 18,90 3 200 (9) – –
AKK143_037KZMF00000374KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
NTK091_2887KZW100014536KZT – – – 36 (0) – –
NTK092_2889KZW100014551KZT 83,3 15,80 – 65 (0) – 17.09.2026
MUM096_0012KZKD00001160KZT 0,019 14,50 10,55 1 005 (3) – 07.10.2026
MUM180_0011KZKD00000790KZT 0,018 14,43 7,68 1 020 (3) Народный Банк Казахстана;  Евразийский банк 01.10.2026
MUM240_0002KZKD00000741KZT 0,001 13,30 8,07 2 729 (8) Евразийский банк 28.09.2026
MUM096_0016KZKD00001327KZT 3 421,1 13,90 15,10 2 669 (7) – 13.10.2026
MUJ204_0005KZKA00000488KZT 4,0 0,00 0,01 855 (2) – 19.06.2018
MUJ216_0005KZKA00000512KZT 68,6 0,00 0,01 1 307 (4) – 19.06.2018
MTC048_0001KZKF00000012KZT – – 0,98 1 021 (3) – –
MTC084_0001KZKF00000038KZT 0,015 17,53 1,02 2 405 (7) – 12.10.2026
MUM072_0014KZKD00001210KZT 0,100 14,20 15,30 860 (2) Freedom Finance Global PLC;  Евразийский банк 13.10.2026
MTM072_0001KZKT00000040KZT 0,019 15,66 1,20 755 (2) – 01.10.2026
PVK046_393KZMJ00003937KZT – – 16,15 1 324 (4) – –
PVK143_051KZMF00000515KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
SA_01_2803XS1694217495USD – – 3,63 501 (1) – –
SHK120_020KZSJ00000200KZT – – 18,90 3 257 (9) – –
SHK120_030KZSJ00000309KZT – – 12,70 3 601 (10) – –
TKK024_321KZMJ00003218KZT – – 0,35 586 (2) – –
TKK060_433KZMJ00004331KZT – – 12,70 1 801 (5) – –
TKK084_396KZMJ00003960KZT – – 14,31 2 466 (7) – –
TKK117_086KZMF00000861KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
US102_3308US91282CHT18USD – – 3,88 2 498 (7) – –
US186_2610US912797SK41USD 94,3 3,65 – 16 (0) – 27.03.2026
US204_2703US912797UD79USD – – – 155 (0) – –
US207_2706US912797VF19USD – – – 237 (1) – –
US208_2707US912797VQ73USD – – – 265 (1) – –
US193_2612US912797TC16USD – – – 71 (0) – –
US199_2808US91282CNU17USD – – 3,63 672 (2) – –
US201_3112US91282CMC28– – – 0,05 1 905 (5) – –
ZKK119_011KZMF00000119KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
ZKK119_071KZMF00000713KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
ZKK131_012KZMF00000127KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
ZKK143_013KZMF00000135KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
VKK120_273KZMJ00002731KZT – – 18,90 3 223 (9) – –
VKK046_383KZMJ00003838KZT – – 17,27 1 324 (4) – –
VKK060_336KZMJ00003366KZT – – 13,37 1 693 (5) – –
VKK117_099KZMF00000994KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
US_97_3205US91282CEP23USD 0,409 5,05 2,88 2 041 (6) – 13.10.2026
DZK024_296KZMJ00002962KZT – – 0,35 528 (1) – –
JTK046_402KZMJ00004026KZT – – 17,27 1 334 (4) – –
JTK047_352KZMJ00003523KZT – – 15,10 1 324 (4) – –
KOK047_360KZMJ00003606KZT – – 16,80 1 324 (4) – –
KSK024_211KZMJ00002111KZT – – 0,35 185 (1) – –
KSK120_380KZMJ00003804KZT – – 14,31 3 534 (10) – –
KZ_19_2806RU000A101RW0KZT – – 7,69 615 (2) – –
KZ_21_3106RU000A101S16KZT – – 7,92 1 707 (5) – –
KZ_23_3504XS2914770545USD 4,2 5,69 4,71 3 056 (8) – 09.10.2026
MGK046_427KZMJ00004273KZT – – 16,55 1 362 (4) – –
MGK047_334KZMJ00003341KZT – – 17,30 1 296 (4) – –
MGK120_257KZMJ00002574KZT – – 18,90 3 196 (9) – –
NSK119_006KZZF00000064KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
NSK143_003KZZF00000031KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
NSK143_005KZZF00000056KZT – – 6,10 2 206 (6) – –
ABK084_399KZMJ00003994KZT – – 14,31 2 468 (7) – –
ABK084_403KZMJ00004034KZT – – 14,31 2 468 (7) – –
JTK120_267KZMJ00002673KZT – – 18,90 3 223 (9) – –
JTK120_342KZMJ00003424KZT – – 13,37 3 493 (10) – –
ASK022_015KZZJ00000151KZT – – 4,25 211 (1) – –
ASK024_016KZZJ00000169KZT – – 0,35 287 (1) – –
AIK120_238KZMJ00002384KZT – – 18,90 3 196 (9) – –
ASK119_001KZZF00000015KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
KGK084_348KZMJ00003481KZT – – 13,37 2 413 (7) – –
KGK084_365KZMJ00003655KZT – – 13,28 2 440 (7) – –
KGK117_087KZMF00000879KZT – – 7,10 1 784 (5) – –
KGK120_285KZMJ00002855KZT – – 20,20 3 257 (9) – –
KGK120_305KZMJ00003051KZT – – 14,76 3 437 (9) – –
KGK120_307KZMJ00003077KZT – – 14,76 3 437 (9) – –
KGK131_030KZMF00000309KZT – – 6,10 1 711 (5) – –
AKK116_104KZMF00001042KZT – – 0,02 2 688 (7) – –
AKK143_036KZMF00000366KZT – – 6,10 2 139 (6) – –
KOK022_412KZMJ00004125KZT – – 4,25 633 (2) – –
ALK119_002KZAF00000022KZT – – 6,10 1 302 (4) – –
HK_01_2702XS1555404786USD 0,028 0,00 – 135 (0) Фридом Финанс 12.08.2025
NTK091_2885KZW100014510KZT 1 075,8 16,90 – 8 (0) – 23.07.2026
MUM180_0008KZKD00000659KZT 5 957,4 15,90 6,50 371 (1) – 14.09.2026
MUM180_0016KZKD00001194KZT 0,023 13,65 11,05 3 705 (10) – 14.09.2026
MUM240_0004KZKD00000832KZT 17,0 15,70 8,07 2 986 (8) – 18.12.2025
MUM108_0014KZKD00001236KZT 0,001 13,30 14,00 2 016 (6) Евразийский банк;  Freedom Finance Global PLC 09.10.2026
MUM144_0009KZKD00001178KZT 0,007 14,16 10,69 2 470 (7) – 25.09.2026
MUM084_0019KZKD00001244KZT 9,7 13,98 12,00 1 569 (4) Народный Банк Казахстана;  Евразийский банк 08.10.2026
