Индекс KASE 7 838,16 TONIA 18,71 TRION 18,91 TWINA 18,25 SWAP-1D 15,46 SWAP-2D 15,23 MM_INDEX 18,20 MBM_INDEX 1 227,15 USDKZT_TOM 486,51 CNYKZT_TOD 71,63 EURKZT_TOM 567,34 RUBKZT_TOM 6,86 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 924,29 KZGB_DPm1m 1 224,91 KASE_ESGB_Y 20,27 KASE_BMC 96,92
+0,19 %
+1,57 %
+2,60 %
+1,33 %
-1,15 %
+2,77 %
+0,89 %
+0,03 %
+0,22 %
+0,38 %
+0,51 %
+0,19 %
+0,29 %
-0,59 %
-0,01 %
+0,02 %
-0,25 %
+0,33 %
Индекс KASE 7 838,16 TONIA 18,71 TRION 18,91 TWINA 18,25 SWAP-1D 15,46 SWAP-2D 15,23 MM_INDEX 18,20 MBM_INDEX 1 227,15 USDKZT_TOM 486,51 CNYKZT_TOD 71,63 EURKZT_TOM 567,34 RUBKZT_TOM 6,86 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 924,29 KZGB_DPm1m 1 224,91 KASE_ESGB_Y 20,27 KASE_BMC 96,92
+0,19 %
+1,57 %
+2,60 %
+1,33 %
-1,15 %
+2,77 %
+0,89 %
+0,03 %
+0,22 %
+0,38 %
+0,51 %
+0,19 %
+0,29 %
-0,59 %
-0,01 %
+0,02 %
-0,25 %
+0,33 %
Индекс KASE 7 838,16 TONIA 18,71 TRION 18,91 TWINA 18,25 SWAP-1D 15,46 SWAP-2D 15,23 MM_INDEX 18,20 MBM_INDEX 1 227,15 USDKZT_TOM 486,51 CNYKZT_TOD 71,63 EURKZT_TOM 567,34 RUBKZT_TOM 6,86 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 924,29 KZGB_DPm1m 1 224,91 KASE_ESGB_Y 20,27 KASE_BMC 96,92
+0,19 %
+1,57 %
+2,60 %
+1,33 %
-1,15 %
+2,77 %
+0,89 %
+0,03 %
+0,22 %
+0,38 %
+0,51 %
+0,19 %
+0,29 %
-0,59 %
-0,01 %
+0,02 %
-0,25 %
+0,33 %
Рынки/
Фондовый рынок/
Государственные ценные бумаги
Последние размещения
Акимат области Абай
ISIN
KZMJ00003168
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
ISIN
KZMJ00003218
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
720 (2)
Акимат Кызылординской области
ISIN
KZMJ00002939
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
658 (2)
Акимат Акмолинской области
ISIN
KZMJ00003226
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Акмолинской области
ISIN
KZMJ00003234
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003176
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003184
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003192
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Костанайской области
ISIN
KZMJ00003242
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Костанайской области
ISIN
KZMJ00003259
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат области Абай
ISIN
KZMJ00003150
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
ISIN
KZMJ00003200
Объем
Доходность
4,24%
Срок до погашения
660 (2)

График выпуска ГЦБ на 2026 год
Дайджест событий
Перейти к новостямАкиматы шести областей привлекли на KASE 29 мая 45,0 млрд тенге
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" привлекло на KASE 29 мая через подписку 5,0 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2P00012271 (MFRFb15) под 23,00 % годовых
АО "Фонд развития промышленности" привлекло на KASE 29 мая 50,0 млрд тенге, разместив пятилетние облигации KZ2C00018398 (IDFRb10) под 17,88 % годовых
АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло на KASE 29 мая 9,6 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00012169 (KFUSb89) с доходностью к погашению 17,00 % годовых
02 июня на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ KZKD00000717 (MUM180_0009) с расчетами 04 июня и сроком до погашения 2,5 года
02 июня на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕУКАМ KZKD00001293 (MUM156_0008) с расчетами 04 июня и сроком до погашения 12 лет
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" предоставило презентацию об операционных и финансовых результатах за первый квартал 2026 года
АО "Национальная компания "КазМунайГаз" сообщило финансовые результаты за первый квартал 2026 года
KASE СФОРМИРОВАЛА СПИСКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПЕРВОГО, ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО КЛАССОВ ЛИКВИДНОСТИ НА ИЮНЬ 2026 ГОДА
Опубликована финансовая отчетность АО "ULMUS BESSHOKY (УЛМУС БЕСШОКЫ)" за 2025 год и аудиторский отчет
Опубликована финансовая отчетность АО "Казахстанская Жилищная Компания" за 2025 год и аудиторский отчет
С 01 июня облигации KZ2P00018104 (ERBBb1) ТОО "Eurasia Building-British" будут переведены в режим торговли в "чистых" ценах
Рыночные тренды
Индексы ГЦБ
на 29.05.2026 г. KZGB_CPm1m
924,29
-0,01 %
KZGB_CP
954,50
-0,01 %
KZGB_CPs
1 226,44
-0,03 %
KZGB_CPm
965,64
+0,05 %
KZGB_CPl
821,69
+0,11 %
индекс "чистых" цен
KZGB_DPm1m
1 224,91
+0,02 %
KZGB_DP
1 205,76
+0,02 %
KZGB_DPs
1 565,63
0,00 %
KZGB_DPm
1 312,97
+0,08 %
KZGB_DPl
1 175,77
+0,14 %
индекс "грязных" цен
KZGB_Ym1m
16,09% годовых
+0,03
KZGB_Y
16,07% годовых
+0,03
KZGB_Ys
18,31% годовых
+0,18
KZGB_Ym
16,19% годовых
+0,01
KZGB_Yl
14,98% годовых
-0,02
индекс доходности
Доступные к торгам инструменты
| Код | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон, % | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 258 (1) | – | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 288 (9) | – | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| XS1405782159 | USD | – | 3,25 | 2 (0) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 683 (2) | – | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 661 (2) | – | |||
| KZK100000449 | KZT | 17,23 | – | 343 (1) | 20.05.2026 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 389 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 359 (9) | – | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 464 (1) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 885 (2) | – | |||
| US912797TC16 | – | – | – | 204 (1) | – | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 329 (9) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMJ00001873 | KZT | – | 0,35 | 7 (0) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 344 (1) | – | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 133 (14) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 453 (7) | – | |||
| KZKF00000012 | KZT | – | 0,98 | 1 157 (3) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 215 (1) | 22.10.2024 | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMJ00002061 | KZT | – | 4,25 | 70 (0) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 434 (7) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 490 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 490 (7) | – | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 599 (10) | – | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZKD00001319 | KZT | – | 15,18 | 2 045 (6) | – | |||
| KZKD00001095 | KZT | 16,80 | 10,47 | 867 (2) | 21.05.2026 | |||
| KZKD00001228 | KZT | 14,90 | 14,00 | 1 782 (5) | 26.05.2026 | |||
| KZKD00001301 | KZT | 15,00 | 14,45 | 2 525 (7) | 12.05.2026 | |||
| KZKD00001111 | KZT | 14,70 | 10,25 | 3 160 (9) | 29.05.2026 | |||
| KZKD00000717 | KZT | 16,84 | 7,22 | 910 (3) | 19.05.2026 | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMJ00001840 | KZT | – | 0,35 | 7 (0) | – | |||
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 390 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZW100014460 | KZT | 17,80 | – | 81 (0) | 21.05.2026 | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 470 (1) | – | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 450 (7) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 530 (10) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 396 (4) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 169 (1) | 29.07.2025 | |||
| US91282CKU44 | USD | – | 4,63 | 1 827 (5) | – | |||
| KZKA00000215 | KZT | 0,00 | 0,01 | 60 (0) | 10.09.2014 | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 246 (1) | 18.02.2026 | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 390 (9) | – | |||
| KZMJ00001865 | KZT | – | 0,35 | 7 (0) | – | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| US912810RJ97 | USD | 5,00 | 3,00 | 6 744 (19) | 07.04.2026 | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 390 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 530 (10) | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 6,85 | 7,63 | 1 046 (3) | 28.05.2026 | |||
| KZKT00000024 | KZT | – | 0,85 | 99 (0) | – | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 722 (5) | – | |||
| US91282CEP23 | USD | 4,22 | 2,88 | 2 177 (6) | 29.05.2026 | |||
| KZMJ00002020 | KZT | – | 0,35 | 48 (0) | – | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 3 045 (8) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 288 (9) | – | |||
| KZMJ00003143 | KZT | – | 4,25 | 651 (2) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 332 (9) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 657 (2) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 519 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 830 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000741 | KZT | 15,00 | 8,07 | 2 862 (8) | 30.04.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 596 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZKD00001244 | KZT | 14,60 | 12,00 | 1 702 (5) | 26.05.2026 | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 216 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZKD00001178 | KZT | 14,35 | 10,69 | 2 603 (7) | 06.05.2026 | |||
| KZKD00000931 | KZT | 14,50 | 8,66 | 2 464 (7) | 29.05.2026 | |||
| KZKD00000956 | KZT | 14,40 | 8,46 | 2 483 (7) | 19.05.2026 | |||
| KZMJ00002004 | KZT | – | 4,25 | 29 (0) | – | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 357 (1) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 333 (9) | – | |||
| KZAJ00000127 | KZT | – | 4,25 | 56 (0) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 329 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 146 (0) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 333 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| KZKA00000611 | KZT | 0,00 | 0,01 | 120 (0) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 329 (1) | – | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 807 (2) | 09.11.2012 | |||
| US912797RG48 | USD | 0,39 | – | 66 (0) | 30.04.2026 | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 301 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 329 (9) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 467 (7) | – | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 342 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZK200000737 | KZT | 17,40 | 15,35 | 528 (1) | 29.05.2026 | |||
| KZKT00000073 | KZT | – | 1,30 | 1 353 (4) | – | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 301 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 768 (5) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 894 (2) | 12.12.2025 | |||
| KZKB00000040 | KZT | – | 2,50 | 1 741 (5) | 20.04.2026 | |||
| KZKD00001327 | KZT | 15,08 | 15,10 | 2 802 (8) | 22.05.2026 | |||
| KZKD00000964 | KZT | 15,20 | 8,44 | 1 780 (5) | 25.05.2026 | |||
| KZKD00001293 | KZT | – | 14,10 | 4 312 (12) | – | |||
| KZKD00001186 | KZT | 15,56 | 10,78 | 3 685 (10) | 23.04.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 14,85 | 11,05 | 3 838 (11) | 29.05.2026 | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 200 (3) | – | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| AT0000A2HLC4 | KZT | 2,84 | 0,85 | 34 364 (94) | 15.05.2026 | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 710 (2) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZW100014445 | KZT | 17,86 | – | 53 (0) | 22.04.2026 | |||
| KZSJ00000234 | KZT | – | 4,25 | 651 (2) | – | |||
| KZMJ00001824 | KZT | – | 0,35 | 3 (0) | – | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 406 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 301 (9) | – | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 390 (9) | – | |||
| KZKA00000538 | KZT | 0,00 | 0,01 | 88 (0) | 24.12.2013 | |||
| KZKA00000520 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 108 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000264 | KZT | – | 0,01 | 930 (3) | – | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 418 (9) | – | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 138 (0) | – | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 357 (1) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 288 (9) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 630 (5) | 12.05.2026 | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 464 (1) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZK200000711 | KZT | 15,30 | 13,75 | 24 (0) | 26.05.2026 | |||
| KZMJ00001949 | KZT | – | 4,25 | 2 (0) | – | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 329 (9) | – | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 666 (27) | 22.11.2023 | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 123 (0) | 18.08.2022 | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 565 (4) | 26.07.2024 | |||
| XS3093655341 | USD | 4,89 | 5,00 | 2 191 (6) | 26.05.2026 | |||
| XS3093658014 | USD | 5,03 | 5,50 | 3 991 (11) | 18.05.2026 | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 690 (2) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 440 (1) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMJ00001881 | KZT | – | 0,35 | 40 (0) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 344 (1) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 390 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 851 (11) | 18.12.2025 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 559 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 2 009 (6) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00000915 | KZT | 17,00 | 9,10 | 33 (0) | 29.04.2026 | |||
| KZKD00001236 | KZT | 14,80 | 14,00 | 2 149 (6) | 28.05.2026 | |||
| KZKD00000477 | KZT | 16,50 | 5,30 | 499 (1) | 06.05.2026 | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 104 (0) | – | |||
| KZMJ00003150 | KZT | – | 14,76 | 2 519 (7) | – | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 301 (9) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 599 (10) | – | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 390 (1) | – | |||
| KZMJ00003226 | KZT | – | 14,76 | 2 519 (7) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 347 (1) | – | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 617 (2) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 553 (10) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 329 (9) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMJ00001980 | KZT | – | 4,25 | 21 (0) | – | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 634 (2) | – | |||
| KZKA00000645 | KZT | – | 0,10 | 913 (3) | – | |||
| KZKA00000330 | KZT | 0,00 | 0,01 | 419 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000256 | KZT | 0,00 | 0,01 | 536 (2) | 13.08.2013 | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 390 (9) | – | |||
| US912828V988 | – | – | 2,25 | 261 (1) | – | |||
| US91282CKS97 | – | – | 4,88 | 1 (0) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 149 (0) | 27.03.2026 | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 657 (2) | – | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 658 (2) | – | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 406 (1) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZK200000778 | KZT | 14,45 | 16,95 | 1 569 (4) | 20.05.2026 | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 634 (7) | – | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 473 (1) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 390 (1) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 301 (9) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| KZKD00000550 | KZT | 15,10 | 5,50 | 2 124 (6) | 26.05.2026 | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,00 | 8,35 | 4 735 (13) | 03.03.2026 | |||
| KZKD00001160 | KZT | 16,45 | 10,55 | 1 138 (3) | 28.05.2026 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 14,80 | 11,00 | 1 324 (4) | 29.05.2026 | |||
| KZKD00000899 | KZT | 16,90 | 9,00 | 276 (1) | 14.05.2026 | |||
| KZKD00001103 | KZT | 14,50 | 10,12 | 2 777 (8) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00000444 | KZT | 16,25 | 5,50 | 78 (0) | 12.05.2026 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 15,45 | 7,68 | 1 324 (4) | 06.02.2026 | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 390 (9) | – | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 301 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 333 (9) | – | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 329 (9) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| US715638BU55 | USD | – | 4,13 | 445 (1) | – | |||
| US718286CC97 | USD | – | 3,00 | 601 (2) | – | |||
| XS1936302865 | USD | – | 4,38 | 1 036 (3) | – | |||
| KZMJ00002533 | KZT | – | 18,90 | 3 329 (9) | – | |||
| KZK100000431 | KZT | 16,30 | – | 251 (1) | 26.03.2026 | |||
| KZKA00000660 | KZT | – | 0,10 | 1 344 (4) | – | |||
| US912797QX89 | USD | – | – | 11 (0) | – | |||
| US912797RS85 | USD | – | – | 93 (0) | – | |||
| KZSF00000030 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZSF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 339 (6) | – | |||
| US91282CLQ23 | USD | – | 3,88 | 503 (1) | – | |||
| KZMF00000994 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| US91282CCH25 | USD | – | 1,25 | 762 (2) | – | |||
| US912797UB14 | – | – | – | 23 (0) | – | |||
| US91282CLP40 | – | – | – | 123 (0) | – | |||
| KZMJ00002731 | KZT | – | 18,90 | 3 356 (9) | – | |||
| KZMJ00003176 | KZT | – | 14,76 | 2 519 (7) | – | |||
| KZMJ00002038 | KZT | – | 0,02 | 2 821 (8) | – | |||
| US912810FJ26 | USD | 4,00 | 6,13 | 1 173 (3) | 14.07.2025 | |||
| KZMJ00003192 | KZT | – | 14,76 | 3 599 (10) | – | |||
| KZMF00000143 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZMJ00002608 | KZT | – | 18,90 | 5 133 (14) | – | |||
| KZK200000760 | KZT | 16,70 | 17,01 | 1 147 (3) | 21.11.2025 | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 657 (2) | – | |||
| KZMF00000119 | KZT | – | 6,10 | 1 435 (4) | – | |||
| KZMF00000713 | KZT | – | 7,10 | 1 917 (5) | – | |||
| KZMF00000127 | KZT | – | 6,10 | 1 844 (5) | – | |||
| KZMF00000135 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
| KZMF00000564 | KZT | – | 6,10 | 2 272 (6) | – | |||
