Индекс KASE 7 644,85 TONIA 16,84 TRION 16,86 TWINA 16,96 SWAP-1D 13,08 SWAP-2D 13,01 MM_INDEX 15,98 MBM_INDEX 1 217,65 USDKZT_TOM 488,56 CNYKZT_TOD 72,19 EURKZT_TOM 564,67 RUBKZT_TOM 6,80 EURUSD_TOM 1,15 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 909,06 KZGB_DPm1m 1 209,88 KASE_ESGB_Y 19,90 KASE_BMC 97,40
-1,06 %
+1,88 %
+1,93 %
+1,44 %
-1,51 %
+0,31 %
+0,76 %
-0,13 %
-0,26 %
-0,41 %
-0,18 %
+0,06 %
+0,08 %
-0,59 %
-0,23 %
-0,19 %
+0,30 %
+0,08 %
Индекс KASE 7 644,85 TONIA 16,84 TRION 16,86 TWINA 16,96 SWAP-1D 13,08 SWAP-2D 13,01 MM_INDEX 15,98 MBM_INDEX 1 217,65 USDKZT_TOM 488,56 CNYKZT_TOD 72,19 EURKZT_TOM 564,67 RUBKZT_TOM 6,80 EURUSD_TOM 1,15 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 909,06 KZGB_DPm1m 1 209,88 KASE_ESGB_Y 19,90 KASE_BMC 97,40
-1,06 %
+1,88 %
+1,93 %
+1,44 %
-1,51 %
+0,31 %
+0,76 %
-0,13 %
-0,26 %
-0,41 %
-0,18 %
+0,06 %
+0,08 %
-0,59 %
-0,23 %
-0,19 %
+0,30 %
+0,08 %
Индекс KASE 7 644,85 TONIA 16,84 TRION 16,86 TWINA 16,96 SWAP-1D 13,08 SWAP-2D 13,01 MM_INDEX 15,98 MBM_INDEX 1 217,65 USDKZT_TOM 488,56 CNYKZT_TOD 72,19 EURKZT_TOM 564,67 RUBKZT_TOM 6,80 EURUSD_TOM 1,15 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 909,06 KZGB_DPm1m 1 209,88 KASE_ESGB_Y 19,90 KASE_BMC 97,40
-1,06 %
+1,88 %
+1,93 %
+1,44 %
-1,51 %
+0,31 %
+0,76 %
-0,13 %
-0,26 %
-0,41 %
-0,18 %
+0,06 %
+0,08 %
-0,59 %
-0,23 %
-0,19 %
+0,30 %
+0,08 %
Рынки/
Фондовый рынок/
Государственные ценные бумаги
Последние размещения
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKF00000038
Объем
Доходность
18,73%
Срок до погашения
2 495 (7)
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKF00000020
Объем
Доходность
18,76%
Срок до погашения
1 409 (4)
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKD00001293
Объем
Доходность
14,97%
Срок до погашения
4 310 (12)
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKD00000717
Объем
Доходность
17,00%
Срок до погашения
908 (3)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003184
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003176
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат области Абай
ISIN
KZMJ00003150
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Акмолинской области
ISIN
KZMJ00003234
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Кызылординской области
ISIN
KZMJ00002939
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
658 (2)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003192
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Костанайской области
ISIN
KZMJ00003242
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Костанайской области
ISIN
KZMJ00003259
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)

График выпуска ГЦБ на 2026 год
Дайджест событий
Перейти к новостямАО "KMF Банк" привлекло на KASE 10 июня 14,0 млн тенге, разместив облигации KZ2C00018125 (MFKMb11) с доходностью к погашению 21,00 % годовых
АО "KMF Банк" привлекло на KASE 10 июня 831,7 млн тенге, разместив облигации KZ2C00018034 (MFKMb10) с доходностью к погашению 21,00 % годовых
С 10 июня облигации KZ2P00018468 (MFTSb8) и KZ2P00018476 (MFTSb9) ТОО "МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) включены в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки
10 июня продлено до 17:00 AST время приема заявок на специализированных торгах по размещению 1,3 млн облигаций KZ2C00018125 (MFKMb11) АО "KMF Банк"
10 июня продлено до 17:00 AST время приема заявок на специализированных торгах по размещению 2,7 млн облигаций KZ2C00018034 (MFKMb10) АО "KMF Банк"
Опубликована финансовая отчетность ТОО "СФК "СМК ФФ-1" за 2025 год и аудиторский отчет
Опубликована консолидированная финансовая отчетность ТОО "ТССП Групп" за 2025 год и аудиторский отчет
12 июня на KASE состоятся специализированные торги по размещению 20,0 млн облигаций KZ2C00018232 (IDFRb9) АО "Фонд развития промышленности"
С 10 июня в торговой системе и базах данных KASE изменена информация о сроке обращения и ставке вознаграждения по облигациям KZ2P00007420 (MFNKb1) ТОО "МФО "НИЕТ Кредит"
С 11 июня АО "BCC Invest" присвоен статус маркет-мейкера на KASE по облигациям четырех наименований
Опубликована финансовая отчетность АО "Лизинг Групп" за 2025 год и аудиторский отчет
Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО "ЛОГИКОМ" за 2025 год и аудиторский отчет
Рыночные тренды
Индексы ГЦБ
на 10.06.2026 г. KZGB_CPm1m
909,06
-0,23 %
KZGB_CP
939,13
-0,23 %
KZGB_CPs
1 230,45
-0,10 %
KZGB_CPm
954,09
+0,17 %
KZGB_CPl
806,98
-0,41 %
индекс "чистых" цен
KZGB_DPm1m
1 209,88
-0,19 %
KZGB_DP
1 191,30
-0,19 %
KZGB_DPs
1 575,12
-0,07 %
KZGB_DPm
1 302,22
+0,20 %
KZGB_DPl
1 160,17
-0,36 %
индекс "грязных" цен
KZGB_Ym1m
16,57% годовых
+0,14
KZGB_Y
16,60% годовых
+0,15
KZGB_Ys
17,36% годовых
+0,17
KZGB_Ym
16,68% годовых
-0,04
KZGB_Yl
15,42% годовых
+0,10
индекс доходности
Доступные к торгам инструменты
Код | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон, % | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 379 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| KZMJ00003234 | KZT | – | 14,76 | 3 588 (10) | – | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZKA00000256 | KZT | 0,00 | 0,01 | 525 (1) | 13.08.2013 | |||
| KZKD00001319 | KZT | – | 15,18 | 2 034 (6) | – | |||
| KZKD00001160 | KZT | 15,50 | 10,55 | 1 127 (3) | 10.06.2026 | |||
| KZKD00001228 | KZT | 15,08 | 14,00 | 1 771 (5) | 10.06.2026 | |||
| KZKD00001301 | KZT | 15,00 | 14,45 | 2 514 (7) | 12.05.2026 | |||
| KZKT00000024 | KZT | – | 0,85 | 88 (0) | – | |||
| KZKT00000057 | KZT | 17,65 | 1,40 | 1 652 (5) | 28.01.2026 | |||
| KZKD00000931 | KZT | 14,50 | 8,66 | 2 453 (7) | 01.06.2026 | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 247 (1) | – | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 348 (9) | – | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 873 (2) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 453 (1) | – | |||
| US912797TC16 | – | – | – | 193 (1) | – | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 122 (14) | – | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 333 (1) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 441 (7) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 203 (1) | 22.10.2024 | |||
| US91282CDP32 | USD | 4,06 | 1,38 | 934 (3) | 05.06.2026 | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 277 (9) | – | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 672 (2) | – | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 650 (2) | – | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002061 | KZT | – | 4,25 | 59 (0) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 423 (7) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 479 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 479 (7) | – | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 588 (10) | – | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 322 (9) | – | |||
| KZAJ00000127 | KZT | – | 4,25 | 45 (0) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 819 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 585 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZKA00000330 | KZT | 0,00 | 0,01 | 408 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 378 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 796 (2) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000371 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 307 (4) | 09.11.2012 | |||
| KZK200000729 | KZT | 16,50 | 13,90 | 95 (0) | 09.06.2026 | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 205 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZKD00000949 | KZT | 16,50 | 8,45 | 2 105 (6) | 12.05.2026 | |||
| KZKD00000659 | KZT | 15,20 | 6,50 | 493 (1) | 08.05.2026 | |||
| KZKD00000956 | KZT | 14,40 | 8,46 | 2 472 (7) | 19.05.2026 | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 234 (1) | 18.02.2026 | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 459 (1) | – | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 379 (9) | – | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 379 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 519 (10) | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| US912810RJ97 | USD | 5,00 | 3,00 | 6 732 (18) | 07.04.2026 | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 6,85 | 7,63 | 1 035 (3) | 28.05.2026 | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 439 (7) | – | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 710 (5) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 519 (10) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| KZMJ00002020 | KZT | – | 0,35 | 37 (0) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 385 (4) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 157 (0) | 29.07.2025 | |||
| US91282CKU44 | USD | – | 4,63 | 1 815 (5) | – | |||
| KZW100014460 | KZT | 17,80 | – | 69 (0) | 21.05.2026 | |||
| KZMJ00002004 | KZT | – | 4,25 | 18 (0) | – | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 346 (1) | – | |||
| KZW100014478 | KZT | 17,65 | – | 13 (0) | 02.06.2026 | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 3 033 (8) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 277 (9) | – | |||
| KZMJ00003143 | KZT | – | 4,25 | 640 (2) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 321 (9) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 646 (2) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 508 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 699 (2) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZKD00000741 | KZT | 14,40 | 8,07 | 2 851 (8) | 09.06.2026 | |||
| KZK200000711 | KZT | 17,30 | 13,75 | 13 (0) | 09.06.2026 | |||
| KZKD00001327 | KZT | 15,08 | 15,10 | 2 791 (8) | 22.05.2026 | |||
| KZKD00001087 | KZT | 15,58 | 11,00 | 1 010 (3) | 10.06.2026 | |||
| KZKD00001236 | KZT | 14,80 | 14,00 | 2 138 (6) | 09.06.2026 | |||
| KZKF00000012 | KZT | – | 0,98 | 1 145 (3) | – | |||
| KZKD00001129 | KZT | 14,29 | 10,30 | 1 716 (5) | 04.06.2026 | |||
| KZKD00001111 | KZT | 14,90 | 10,25 | 3 149 (9) | 04.06.2026 | |||
| KZKD00001186 | KZT | 15,56 | 10,78 | 3 674 (10) | 23.04.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 14,85 | 11,05 | 3 827 (11) | 29.05.2026 | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 290 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 135 (0) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 456 (7) | – | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 331 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 322 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| KZK100000449 | KZT | 16,20 | – | 331 (1) | 09.06.2026 | |||
| KZW100014445 | KZT | 16,75 | – | 41 (0) | 09.06.2026 | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 189 (3) | – | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 290 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 757 (5) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 882 (2) | 12.12.2025 | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 606 (2) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 542 (10) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 290 (9) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 588 (10) | – | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 379 (1) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 336 (1) | – | |||
| KZKA00000215 | KZT | 0,00 | 0,01 | 49 (0) | 10.09.2014 | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 840 (11) | 18.12.2025 | |||
| KZKB00000040 | KZT | – | 2,50 | 1 730 (5) | 20.04.2026 | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 318 (1) | – | |||
| KZKA00000488 | KZT | 0,00 | 0,01 | 977 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000447 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 156 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000322 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 098 (3) | 09.04.2013 | |||
| KZKA00000546 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 906 (5) | 10.11.2014 | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 998 (6) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00000915 | KZT | 17,00 | 9,10 | 22 (0) | 29.04.2026 | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 346 (1) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 453 (1) | – | |||
| KZSJ00000234 | KZT | – | 4,25 | 640 (2) | – | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 407 (9) | – | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 126 (0) | – | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 618 (4) | 12.05.2026 | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 277 (9) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 654 (26) | 22.11.2023 | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 395 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 290 (9) | – | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 379 (9) | – | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 93 (0) | – | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 553 (4) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 679 (2) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 429 (1) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMJ00001881 | KZT | – | 0,35 | 29 (0) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 333 (1) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 379 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 111 (0) | 18.08.2022 | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 290 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 322 (9) | – | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,00 | 8,35 | 4 724 (13) | 03.03.2026 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 548 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001210 | KZT | 16,00 | 15,30 | 982 (3) | 10.06.2026 | |||
| KZKD00001251 | KZT | 15,75 | 12,00 | 1 346 (4) | 08.06.2026 | |||
| KZKD00001244 | KZT | 14,90 | 12,00 | 1 691 (5) | 08.06.2026 | |||
| KZKD00001095 | KZT | 15,90 | 10,47 | 856 (2) | 10.06.2026 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 16,65 | 11,00 | 1 313 (4) | 05.06.2026 | |||
| KZK200000778 | KZT | 14,45 | 16,95 | 1 558 (4) | 20.05.2026 | |||
| KZKF00000038 | KZT | 19,12 | 1,02 | 2 529 (7) | 15.05.2026 | |||
| KZKD00000899 | KZT | 16,90 | 9,00 | 265 (1) | 14.05.2026 | |||
| KZKD00000964 | KZT | 15,81 | 8,44 | 1 769 (5) | 09.06.2026 | |||
| KZKD00001293 | KZT | 15,00 | 14,10 | 4 301 (12) | 02.06.2026 | |||
| KZKA00000611 | KZT | 0,00 | 0,01 | 109 (0) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00000790 | KZT | 16,50 | 7,68 | 1 142 (3) | 09.06.2026 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 15,45 | 7,68 | 1 313 (4) | 06.02.2026 | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 833 (5) | – | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 623 (2) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| US912828V988 | – | – | 2,25 | 249 (1) | – | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 379 (9) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 138 (0) | 27.03.2026 | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 395 (1) | – | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 646 (2) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 647 (2) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZMJ00001980 | KZT | – | 4,25 | 10 (0) | – | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 622 (7) | – | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 379 (9) | – | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 461 (1) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 379 (1) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 290 (9) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| KZZJ00000151 | KZT | – | 4,25 | 333 (1) | – | |||
| KZZJ00000169 | KZT | – | 0,35 | 409 (1) | – | |||
| KZZF00000015 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZMJ00002962 | KZT | – | 0,35 | 650 (2) | – | |||
| KZMJ00002384 | KZT | – | 18,90 | 3 318 (9) | – | |||
| KZMF00001042 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMF00000366 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZAF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZKA00000645 | KZT | – | 0,10 | 902 (3) | – | |||
| KZKD00000543 | KZT | 16,60 | 5,00 | 667 (2) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00000832 | KZT | 15,70 | 8,07 | 3 108 (9) | 18.12.2025 | |||
| KZKA00000512 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 429 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001285 | KZT | 14,80 | 14,60 | 2 065 (6) | 08.06.2026 | |||
| KZK200000760 | KZT | 16,70 | 17,01 | 1 136 (3) | 21.11.2025 | |||
| KZK200000737 | KZT | 15,57 | 15,35 | 517 (1) | 10.06.2026 | |||
| KZKT00000040 | KZT | 18,35 | 1,20 | 877 (2) | 27.07.2023 | |||
| KZKD00001269 | KZT | 15,50 | 14,00 | 3 122 (9) | 09.06.2026 | |||
| KZKT00000073 | KZT | – | 1,30 | 1 342 (4) | – | |||
| KZKD00001178 | KZT | 14,35 | 10,69 | 2 592 (7) | 06.05.2026 | |||
| KZKD00000758 | KZT | 16,90 | 7,47 | 369 (1) | 10.06.2026 | |||
| KZKD00000717 | KZT | 16,25 | 7,22 | 899 (3) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00000477 | KZT | 16,50 | 5,30 | 488 (1) | 06.05.2026 | |||
| KZMF00000994 | KZT | – | 0,02 | 2 810 (8) | – | |||
| KZMJ00002731 | KZT | – | 18,90 | 3 345 (9) | – | |||
| XS1936302865 | USD | – | 4,38 | 1 025 (3) | – | |||
| US912797RG48 | USD | 0,39 | – | 55 (0) | 30.04.2026 | |||
| US912797RS85 | USD | – | – | 82 (0) | – | |||
| US91282CLQ23 | USD | – | 3,88 | 491 (1) | – | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 646 (2) | – | |||
| KZMF00000119 | KZT | – | 6,10 | 1 424 (4) | – | |||
| KZMF00000713 | KZT | – | 7,10 | 1 906 (5) | – | |||
| KZSF00000030 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZSF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 328 (6) | – | |||
