Государственные ценные бумаги
На рынке ГЦБ представлены:
-
ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов Республики Казахстан, в том числе в соответствии с иностранным законодательством
-
ноты, выпущенные Национальным Банком РК
-
облигации местных исполнительным органов
-
иностранные государственные ценные бумаги
Торги по ГЦБ осуществляются в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки) и в режиме T+0 (в день заключения сделки)
Последние размещения

Анонсы размещений
Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Индексы ГЦБ
на 17.08.2026 г.индекс "чистых" цен
индекс "грязных" цен
индекс доходности
Доступные к торгам инструменты
Код | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон, % | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZKD00001137 | KZT | 15,48 | 10,40 | 594 (2) | 13.08.2026 | |||
| KZKD00000741 | KZT | 13,95 | 8,07 | 2 784 (8) | 04.08.2026 | |||
| KZKB00000040 | KZT | – | 2,50 | 1 663 (5) | 20.04.2026 | |||
| KZKA00000538 | KZT | 0,00 | 0,01 | 10 (0) | 24.12.2013 | |||
| KZKF00000020 | KZT | 18,18 | 1,02 | 1 359 (4) | 13.08.2026 | |||
| KZKT00000057 | KZT | 18,93 | 1,40 | 1 585 (4) | 20.07.2026 | |||
| KZKD00001269 | KZT | 14,00 | 14,00 | 3 055 (8) | 13.08.2026 | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00003234 | KZT | – | 14,76 | 3 521 (10) | – | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 180 (1) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 266 (1) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 805 (2) | – | |||
| US91282CAE12 | USD | – | 0,63 | 1 458 (4) | – | |||
| KZMJ00003788 | KZT | – | 14,31 | 2 509 (7) | – | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 583 (2) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| XS2827783437 | – | – | – | 1 990 (6) | – | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 055 (14) | – | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 281 (9) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMJ00003549 | KZT | – | 13,00 | 2 489 (7) | – | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 210 (9) | – | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 386 (1) | – | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 605 (2) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 373 (7) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 135 (0) | 22.10.2024 | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 312 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 579 (2) | – | |||
| XS3093658014 | USD | 5,40 | 5,50 | 3 913 (11) | 14.08.2026 | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00003713 | KZT | – | 14,76 | 3 580 (10) | – | |||
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00003408 | KZT | – | 13,37 | 3 548 (10) | – | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 356 (7) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 412 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 412 (7) | – | |||
| KZMJ00003499 | KZT | – | 13,37 | 2 468 (7) | – | |||
| KZMJ00003630 | KZT | – | 13,28 | 2 495 (7) | – | |||
| KZMJ00003747 | KZT | – | 14,31 | 2 509 (7) | – | |||
| KZMJ00003382 | KZT | – | 13,37 | 2 468 (7) | – | |||
| KZMJ00003770 | KZT | – | 14,31 | 2 509 (7) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 521 (10) | – | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00003762 | KZT | – | 14,31 | 3 589 (10) | – | |||
| AT0000A2HLC4 | KZT | 2,84 | 0,85 | 34 284 (94) | 12.08.2026 | |||
| KZK200000760 | KZT | 15,15 | 17,01 | 1 069 (3) | 18.06.2026 | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 138 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZKD00000618 | KZT | 16,10 | 5,49 | 390 (1) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 14,95 | 7,68 | 1 246 (3) | 30.07.2026 | |||
| KZKD00000931 | KZT | 14,00 | 8,66 | 2 386 (7) | 13.08.2026 | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 752 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,35 | 8,35 | 4 657 (13) | 24.06.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 518 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZKA00000645 | KZT | – | 0,10 | 835 (2) | – | |||
| KZKT00000073 | KZT | – | 1,30 | 1 275 (4) | – | |||
| KZKD00001319 | KZT | 13,90 | 15,18 | 1 967 (5) | 13.08.2026 | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 279 (1) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 255 (9) | – | |||
| KZMJ00003861 | KZT | – | 14,31 | 2 519 (7) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZW100014510 | KZT | 16,90 | – | 64 (0) | 23.07.2026 | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 392 (1) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 89 (0) | 29.07.2025 | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 166 (1) | 18.02.2026 | |||
| US91282CGP05 | USD | – | 4,00 | 560 (2) | – | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 579 (2) | – | |||
| KZMJ00003572 | KZT | – | 16,80 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 312 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 452 (10) | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 312 (9) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 372 (7) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 452 (10) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 318 (4) | – | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 642 (5) | – | |||
| US91282CDP32 | USD | 4,27 | 1,38 | 866 (2) | 11.08.2026 | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| KZMJ00003440 | KZT | – | 13,37 | 1 748 (5) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 2 965 (8) | – | |||
| KZMJ00003929 | KZT | – | 16,15 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 210 (9) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00003291 | KZT | – | 4,25 | 612 (2) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 254 (9) | – | |||
| KZMJ00003325 | KZT | – | 14,55 | 1 351 (4) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 441 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMJ00003564 | KZT | – | 15,10 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMJ00003622 | KZT | – | 13,28 | 3 575 (10) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00003390 | KZT | – | 13,37 | 3 548 (10) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 632 (2) | – | |||
| KZK200000729 | KZT | 16,50 | 13,90 | 28 (0) | 17.08.2026 | |||
| KZKD00000535 | KZT | 17,20 | 5,49 | 219 (1) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00000790 | KZT | 15,10 | 7,68 | 1 075 (3) | 17.08.2026 | |||
| KZKD00001186 | KZT | 15,56 | 10,78 | 3 607 (10) | 23.04.2026 | |||
| KZKD00001285 | KZT | 14,10 | 14,60 | 1 998 (6) | 16.07.2026 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 16,03 | 11,00 | 1 246 (3) | 14.08.2026 | |||
| KZKA00000660 | KZT | – | 0,10 | 1 266 (4) | – | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 251 (1) | – | |||
| KZKA00000330 | KZT | 0,00 | 0,01 | 341 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000520 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 030 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKF00000038 | KZT | 18,04 | 1,02 | 2 461 (7) | 13.08.2026 | |||
| KZKA00000371 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 240 (3) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 481 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 931 (5) | 19.06.2018 | |||
| KZKT00000032 | KZT | – | 1,00 | 416 (1) | – | |||
| KZKD00001210 | KZT | 15,10 | 15,30 | 915 (3) | 17.08.2026 | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 122 (3) | – | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00003903 | KZT | – | 14,31 | 3 599 (10) | – | |||
| KZMJ00003911 | KZT | – | 16,15 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZW100014502 | KZT | 16,65 | – | 1 (0) | 27.07.2026 | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| US91282CLP40 | USD | – | 3,50 | 43 (0) | – | |||
| US912828Z781 | USD | – | 1,50 | 166 (1) | – | |||
| US912810FJ26 | USD | 4,12 | 6,13 | 1 093 (3) | 11.08.2026 | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 223 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 255 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| XS2701166717 | – | – | – | 774 (2) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 389 (7) | – | |||
| KZMJ00003374 | KZT | – | 13,37 | 2 468 (7) | – | |||
| KZMJ00003846 | KZT | – | 14,31 | 2 519 (7) | – | |||
| XS3008639810 | – | – | – | 922 (3) | – | |||
| XS3008644737 | – | – | – | 2 077 (6) | – | |||
| KZMJ00003705 | KZT | – | 14,76 | 3 580 (10) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 264 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 68 (0) | – | |||
| KZMJ00003465 | KZT | – | 13,37 | 2 468 (7) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00003457 | KZT | – | 13,37 | 3 548 (10) | – | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 223 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 690 (5) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| KZZJ00000219 | KZT | – | 13,28 | 1 775 (5) | – | |||
| KZMJ00003820 | KZT | – | 4,25 | 656 (2) | – | |||
| KZMJ00003473 | KZT | – | 13,37 | 3 548 (10) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 814 (2) | 12.12.2025 | |||
| KZKD00000717 | KZT | 15,30 | 7,22 | 832 (2) | 11.08.2026 | |||
| KZKD00000972 | KZT | 14,50 | 8,48 | 3 582 (10) | 16.06.2026 | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 773 (10) | 18.12.2025 | |||
| KZKA00000488 | KZT | 0,00 | 0,01 | 910 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKF00000012 | KZT | – | 0,98 | 1 077 (3) | – | |||
| KZKA00000447 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 089 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00000907 | KZT | 15,50 | 9,00 | 315 (1) | 07.08.2026 | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 223 (9) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 521 (10) | – | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 312 (1) | – | |||
| KZMJ00003895 | KZT | – | 14,31 | 3 599 (10) | – | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 26 (0) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZW100014528 | KZT | – | – | 29 (0) | – | |||
| US91282CKU44 | USD | 4,34 | 4,63 | 1 747 (5) | 17.08.2026 | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 58 (0) | – | |||
| US91282CMS79 | USD | – | 3,88 | 575 (2) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 550 (4) | 12.05.2026 | |||
| US912810RJ97 | USD | 4,90 | 3,00 | 6 664 (18) | 23.07.2026 | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 279 (1) | – | |||
| KZMJ00003283 | KZT | – | 0,35 | 664 (2) | – | |||
| KZMJ00003580 | KZT | – | 15,10 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 586 (26) | 22.11.2023 | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 386 (1) | – | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 328 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 223 (9) | – | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 312 (9) | – | |||
| KZMJ00003275 | KZT | – | 4,25 | 605 (2) | – | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZSJ00000242 | KZT | – | 17,27 | 1 379 (4) | – | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 340 (9) | – | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 210 (9) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 612 (2) | – | |||
| KZMJ00003432 | KZT | – | 13,37 | 2 468 (7) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 266 (1) | – | |||
| KZMJ00003986 | KZT | – | 16,15 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 269 (1) | – | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 539 (2) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 312 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 475 (10) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 362 (1) | – | |||
| KZMJ00003614 | KZT | – | 13,28 | 2 495 (7) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00003317 | KZT | – | 17,30 | 1 351 (4) | – | |||
| KZMJ00003812 | KZT | – | 14,31 | 2 509 (7) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00003648 | KZT | – | 13,28 | 3 575 (10) | – | |||
| KZMJ00003754 | KZT | – | 14,31 | 3 589 (10) | – | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 43 (0) | 18.08.2022 | |||
| KZMJ00003267 | KZT | – | 4,25 | 605 (2) | – | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 485 (4) | 26.07.2024 | |||
| KZKD00001244 | KZT | 14,25 | 12,00 | 1 624 (4) | 07.08.2026 | |||
| KZKD00000964 | KZT | 14,40 | 8,44 | 1 702 (5) | 06.08.2026 | |||
| KZKD00001293 | KZT | 13,99 | 14,10 | 4 234 (12) | 13.08.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 13,76 | 11,05 | 3 760 (10) | 13.08.2026 | |||
| KZKD00001228 | KZT | 15,66 | 14,00 | 1 704 (5) | 13.08.2026 | |||
| KZKD00001301 | KZT | 13,69 | 14,45 | 2 447 (7) | 14.08.2026 | |||
| KZK200000737 | KZT | 15,10 | 15,35 | 450 (1) | 17.08.2026 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 311 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000256 | KZT | 0,00 | 0,01 | 458 (1) | 13.08.2013 | |||
| KZKA00000280 | KZT | 7,66 | 0,01 | 547 (2) | 25.03.2010 | |||
| KZKD00001087 | KZT | 15,40 | 11,00 | 943 (3) | 26.06.2026 | |||
| KZKD00001236 | KZT | 14,15 | 14,00 | 2 071 (6) | 13.08.2026 | |||
| KZK200000786 | KZT | 14,60 | 14,94 | 1 740 (5) | 22.07.2026 | |||
| KZKA00000546 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 839 (5) | 10.11.2014 | |||
| KZKT00000024 | KZT | – | 0,85 | 21 (0) | – | |||
| KZKD00001145 | KZT | 16,75 | 10,40 | 271 (1) | 12.08.2026 | |||
| KZKD00001251 | KZT | 14,90 | 12,00 | 1 279 (4) | 14.07.2026 | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 312 (9) | – | |||
| KZMJ00003721 | KZT | – | 14,76 | 2 500 (7) | – | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00003101 | KZT | – | 4,25 | 573 (2) | – | |||
| KZW100014486 | KZT | – | – | 29 (0) | – | |||
| KZW100014536 | KZT | – | – | 92 (0) | – | |||
| KZSJ00000234 | KZT | – | 4,25 | 573 (2) | – | |||
| KZMJ00003218 | KZT | – | 0,35 | 641 (2) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 71 (0) | 27.03.2026 | |||
| US912797TC16 | USD | – | – | 126 (0) | – | |||
| US91282CMW81 | USD | 3,81 | 3,75 | 606 (2) | 14.08.2026 | |||
| US91282CNU17 | USD | – | 3,63 | 728 (2) | – | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 328 (1) | – | |||
| XS2263765856 | – | – | – | 1 537 (4) | – | |||
| KZMJ00003937 | KZT | – | 16,15 | 1 379 (4) | – | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 312 (9) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 6,85 | 7,63 | 968 (3) | 28.05.2026 | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 554 (7) | – | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 556 (2) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 580 (2) | – | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 312 (1) | – | |||
| KZMJ00003416 | KZT | – | 13,37 | 2 468 (7) | – | |||
| XS3212533262 | USD | 4,72 | 4,41 | 1 510 (4) | 13.08.2026 | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 223 (9) | – | |||
| KZZJ00000227 | KZT | – | 13,28 | 1 775 (5) | – | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| KZMJ00003945 | KZT | – | 16,15 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 223 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 255 (9) | – | |||
| XS1120709826 | USD | 5,95 | 4,88 | 6 536 (18) | 17.08.2026 | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 393 (1) | 26.07.2024 | |||
| XS2914770545 | USD | 5,16 | 4,71 | 3 111 (9) | 17.08.2026 | |||
| KZKD00001178 | KZT | 14,30 | 10,69 | 2 525 (7) | 22.07.2026 | |||
| KZKD00000758 | KZT | 15,10 | 7,47 | 302 (1) | 14.08.2026 | |||
| KZKD00001111 | KZT | 13,76 | 10,25 | 3 082 (8) | 14.08.2026 | |||
| KZKD00000659 | KZT | 15,50 | 6,50 | 426 (1) | 12.08.2026 | |||
| KZKD00000956 | KZT | 14,00 | 8,46 | 2 405 (7) | 13.08.2026 | |||
| KZKD00000543 | KZT | 15,40 | 5,00 | 600 (2) | 12.08.2026 | |||
| KZKD00000832 | KZT | 15,70 | 8,07 | 3 041 (8) | 18.12.2025 | |||
| KZKD00001095 | KZT | 15,45 | 10,47 | 789 (2) | 12.08.2026 | |||
| KZK200000778 | KZT | 14,12 | 16,95 | 1 491 (4) | 17.08.2026 | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 729 (2) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000322 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 031 (3) | 09.04.2013 | |||
| KZKD00001277 | KZT | 14,20 | 14,50 | 2 718 (7) | 23.06.2026 | |||
| KZK200000794 | KZT | – | 15,10 | 1 041 (3) | – | |||
| KZKT00000040 | KZT | 17,70 | 1,20 | 810 (2) | 17.08.2026 | |||
| KZKD00000899 | KZT | 16,05 | 9,00 | 198 (1) | 06.08.2026 | |||
| KZKD00001129 | KZT | 14,70 | 10,30 | 1 649 (5) | 14.08.2026 | |||
| KZMJ00002384 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZMF00001042 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMF00000366 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZAF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| US715638BU55 | USD | – | 4,13 | 367 (1) | – | |||
| US718286CC97 | USD | – | 3,00 | 523 (1) | – | |||
| US912797RS85 | USD | – | – | 15 (0) | – | |||
| US91282CLQ23 | USD | – | 3,88 | 423 (1) | – | |||
| US91282CCH25 | USD | – | 1,25 | 682 (2) | – | |||
| KZMJ00003838 | KZT | – | 17,27 | 1 379 (4) | – | |||
| KZMJ00003366 | KZT | – | 13,37 | 1 748 (5) | – | |||
| KZMF00000994 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00002731 | KZT | – | 18,90 | 3 278 (9) | – | |||
| KZMJ00002533 | KZT | – | 18,90 | 3 251 (9) | – | |||
| KZMF00000119 | KZT | – | 6,10 | 1 357 (4) | – | |||
| KZMF00000713 | KZT | – | 7,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMF00000127 | KZT | – | 6,10 | 1 766 (5) | – | |||
| KZMF00000135 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZMF00000564 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZSF00000030 | KZT | – | 6,10 | 2 194 (6) | – | |||
| KZSF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 261 (6) | – | |||
| US91282CBL46 | USD | 3,68 | 1,13 | 1 642 (5) | 04.12.2025 | |||
| US912828V491 | USD | – | 0,38 | 150 (0) | – | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 579 (2) | – | |||
| KZMJ00003176 | KZT | – | 14,76 | 2 441 (7) | – | |||
| KZMJ00002038 | KZT | – | 0,02 | 2 743 (8) | – | |||
| KZMJ00003192 | KZT | – | 14,76 | 3 521 (10) | – | |||
