KZ
RU
EN
14 октября 2026, 04:56
KZ
RU
EN
Войти

Последние размещения

Дайджест событий

Перейти к новостям

Доступные к торгам инструменты

Все инструменты
Минфин РК
НБРК
Акиматы
Иностранные ГЦБ
TABLE.GOVERNMENT_SECURITIES
Код
ISIN
Валюта
Объем, млн KZT
Доходность,% Купон, % Погашение Маркет-мейкер
Дата
KZ_24_3207XS3093655341USD 90,3 5,50 5,00 2 057 (6) – 13.10.2026
MGK118_083KZMF00000838KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
MGK119_077KZMF00000770KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
KGK084_290KZMJ00002905KZT – – 19,00 2 300 (6) – –
KGK084_306KZMJ00003069KZT – – 14,76 2 356 (7) – –
KGK084_308KZMJ00003085KZT – – 14,76 2 356 (7) – –
KGK084_349KZMJ00003499KZT – – 13,37 2 412 (7) – –
KGK084_363KZMJ00003630KZT – – 13,28 2 439 (7) – –
KGK084_374KZMJ00003747KZT – – 14,31 2 453 (7) – –
KOK143_066KZMF00000663KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
KSK084_338KZMJ00003382KZT – – 13,37 2 412 (7) – –
KSK120_325KZMJ00003259KZT – – 14,76 3 465 (10) – –
KSK143_057KZMF00000572KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
ZKK117_098KZMF00000986KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
TKK024_215KZMJ00002152KZT – – 0,35 210 (1) – –
TKK119_018KZMF00000184KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
ZKK180_259KZMJ00002590KZT – – 18,90 4 999 (14) – –
US101_3302US91282CGM73USD – – 3,50 2 316 (6) – –
US105_2612US912828YX25USD 5,1 3,84 1,75 78 (0) – 22.10.2024
MOM060_0054KZK200000737KZT 2,2 15,20 15,35 394 (1) – 12.10.2026
UTK024_297KZMJ00002970KZT – – 0,35 527 (1) – –
SHK022_016KZSJ00000168KZT – – 4,25 124 (0) – –
UZ_04_2810XS2701166717USD – – 7,85 718 (2) – –
SHK046_025KZSJ00000259KZT – – 16,15 1 333 (4) – –
SHK046_027KZSJ00000275KZT – – 15,28 1 353 (4) – –
SHK084_029KZSJ00000291KZT – – 12,70 2 520 (7) – –
SHK120_017KZSJ00000176KZT – – 18,90 3 225 (9) – –
SHK131_002KZSF00000022KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
SKK022_279KZMJ00002798KZT – – 8,99 330 (1) – –
US184_2810US91282CDF59USD – – 1,38 748 (2) – –
US196_3008US91282CAE12USD – – 0,63 1 401 (4) – –
US203_2702US912797TV96USD – – – 124 (0) – –
VKK084_378KZMJ00003788KZT – – 14,31 2 453 (7) – –
VKK119_010KZMF00000101KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
SKK119_073KZMF00000739KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
MUM108_0015KZKD00001277KZT 662,0 14,00 14,50 2 662 (7) – 08.09.2026
MUM120_0017KZKD00000899KZT 0,068 15,70 9,00 142 (0) – 28.09.2026
MUM180_0015KZKD00001186KZT 1 136,3 14,00 10,78 3 551 (10) – 08.09.2026
MUM192_0001KZKD00000477KZT 480,6 15,70 5,30 365 (1) – 12.10.2026
MUJ240_0001KZKA00000470KZT 10,8 0,00 0,01 1 875 (5) – 19.06.2018
ABK119_081KZMF00000812KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
ABK143_032KZMF00000325KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
AKK120_323KZMJ00003234KZT – – 14,76 3 465 (10) – –
AKK143_061KZMF00000614KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
JTK046_424KZMJ00004240KZT – – 15,17 1 361 (4) – –
JTK116_101KZMF00001018KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
ALK117_008KZAF00000089KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
ARK120_371KZMJ00003713KZT – – 14,76 3 524 (10) – –
ARK143_046KZMF00000465KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
JTK120_340KZMJ00003408KZT – – 13,37 3 492 (10) – –
ATK046_419KZMJ00004190KZT – – 15,28 1 353 (4) – –
ATK084_377KZMJ00003770KZT – – 14,31 2 453 (7) – –
ATK120_376KZMJ00003762KZT – – 14,31 3 533 (10) – –
DZK024_311KZMJ00003119KZT – – 0,35 576 (2) – –
ABK046_429KZMJ00004299KZT – – 15,17 1 364 (4) – –
ABK119_006KZMF00000069KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
DZK120_280KZMJ00002806KZT – – 18,90 3 256 (9) – –
DZK131_022KZMF00000226KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
PVK084_354KZMJ00003549KZT – – 13,00 2 433 (7) – –
PVK120_228KZMJ00002285KZT – – 18,20 3 154 (9) – –
PVK143_062KZMF00000622KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
QA_04_2804XS1807174393USD – – 4,50 549 (2) – –
MGK143_038KZMF00000382KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
KZ_27_3409XS2050933626KZT – – 1,50 2 908 (8) – –
MGK046_392KZMJ00003929KZT – – 16,15 1 323 (4) – –
MGK116_089KZMF00000895KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
MGK130_084KZMF00000846KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
MGK131_023KZMF00000234KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
KGK120_242KZMJ00002426KZT – – 18,90 3 198 (9) – –
KGK120_362KZMJ00003622KZT – – 13,28 3 519 (10) – –
KOK024_293KZMJ00002939KZT – – 0,35 523 (1) – –
KOK117_092KZMF00000929KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
KOK143_048KZMF00000481KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
KSK047_332KZMJ00003325KZT – – 14,55 1 295 (4) – –
KSK084_324KZMJ00003242KZT – – 14,76 2 385 (7) – –
KSK116_195KZMJ00001956KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
KSK119_003KZMF00000036KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
KSK119_075KZMF00000754KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
KSK120_339KZMJ00003390KZT – – 13,37 3 492 (10) – –
ZKK047_357KZMJ00003572KZT – – 16,80 1 323 (4) – –
TKK024_430KZMJ00004307KZT – – 0,35 722 (2) – –
ZKK120_286KZMJ00002863KZT – – 20,20 3 256 (9) – –
ZKK120_301KZMJ00003010KZT – – 19,15 3 396 (9) – –
ZKK143_044KZMF00000440KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
TKK143_069KZMF00000697KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
US103_3102US912810FP85USD – – 5,38 1 585 (4) – –
MOM060_0055KZK200000778KZT 0,001 14,01 16,95 1 435 (4) – 12.10.2026
MOM060_0056KZK200000786KZT 504,3 14,48 14,94 1 684 (5) – 19.08.2026
US106_2812US91282CDP32USD 16,1 4,82 1,38 809 (2) – 12.10.2026
US141_2611US91282CJK80USD 1 086,0 3,83 4,63 32 (0) – 29.07.2025
UZ_07_2902XS3008639810KZT – – 5,10 865 (2) – –
US168_2701US91282CMH15USD 9 171,1 3,10 4,13 109 (0) – 18.02.2026
SHK120_019KZSJ00000192KZT – – 18,90 3 256 (9) – –
VKK046_414KZMJ00004141KZT – – 16,55 1 353 (4) – –
MKM012_0162KZK100000431KZT 190,1 15,90 – 114 (0) – 07.10.2026
US197_2802US91282CGP05USD – – 4,00 503 (1) – –
US205_2704US912797UE52USD – – – 181 (1) – –
SKK120_270KZMJ00002707KZT – – 18,90 3 222 (9) – –
US_04_2908US912810FJ26USD 46,6 4,12 6,13 1 036 (3) – 11.08.2026
ZKK024_294KZMJ00002947KZT – – 0,35 523 (1) – –
MUM072_0016KZKD00001319KZT 3,5 13,60 15,18 1 911 (5) – 07.10.2026
MUM084_0020KZKD00001285KZT 2 000,3 14,30 14,60 1 942 (5) – 08.10.2026
MUM120_0018KZKD00000907KZT 0,004 15,20 9,00 259 (1) – 12.10.2026
MUM132_0007KZKD00001152KZT 0,004 15,00 10,65 2 082 (6) – 13.04.2026
MUM180_0007KZKD00000618KZT 927,8 16,10 5,49 334 (1) – 15.06.2026
MUM192_0003KZKD00000626KZT 19 943,5 15,30 5,50 696 (2) – 28.09.2026
MUM240_0001KZKD00000550KZT 0,001 13,80 5,50 1 990 (6) Народный Банк Казахстана;  Евразийский банк 24.09.2026
MUM360_0001KZKD00000824KZT 1,6 11,00 8,65 6 462 (18) – 26.04.2016
MUJ204_0006KZKA00000520KZT 43,6 0,00 0,01 974 (3) – 19.06.2018
MUJ216_0003KZKA00000280KZT 157,1 7,66 0,01 491 (1) – 25.03.2010
MUJ228_0002KZKA00000264KZT – – 0,01 796 (2) – –
AIK024_214KZMJ00002145KZT – – 0,35 223 (1) – –
AKK084_386KZMJ00003861KZT – – 14,31 2 463 (7) – –
ALK119_007KZAF00000071KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
ALK143_004KZAF00000048KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
ARK119_079KZMF00000796KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
JTK120_225KZMJ00002251KZT – – 18,20 3 154 (9) – –
ATK022_329KZMJ00003291KZT – – 4,25 556 (2) – –
ATK022_382KZMJ00003820KZT – – 4,25 600 (2) – –
ATK047_356KZMJ00003564KZT – – 15,10 1 323 (4) – –
ATK120_248KZMJ00002483KZT – – 18,90 3 195 (9) – –
ATK131_031KZMF00000317KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
DZK060_344KZMJ00003440KZT – – 13,37 1 692 (5) – –
DZK117_088KZMF00000887KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
PVK084_298KZMJ00002988KZT – – 19,15 2 316 (6) – –
PVK120_299KZMJ00002996KZT – – 19,15 3 396 (9) – –
PVK131_024KZMF00000242KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
QA_02_3004XS2155352664USD – – 3,75 1 262 (4) – –
MGK022_406KZMJ00004067KZT – – 4,25 613 (2) – –
MGK119_009KZMF00000093KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
MGK120_235KZMJ00002350KZT – – 18,20 3 167 (9) – –
MGK120_274KZMJ00002749KZT – – 18,90 3 222 (9) – –
KGK120_347KZMJ00003473KZT – – 13,37 3 492 (10) – –
KGK143_053KZMF00000531KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
KGK143_054KZMF00000549KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
KSK046_410KZMJ00004109KZT – – 16,40 1 361 (4) – –
KZ_10_2811XS1901718335KZT 29,5 3,11 2,38 757 (2) – 12.12.2025
ZKK046_405KZMJ00004059KZT – – 16,15 1 330 (4) – –
ZKK084_303KZMJ00003036KZT – – 19,15 2 333 (6) – –
ZKK084_337KZMJ00003374KZT – – 13,37 2 412 (7) – –
ZKK084_384KZMJ00003846KZT – – 14,31 2 463 (7) – –
ZKK120_370KZMJ00003705KZT – – 14,76 3 524 (10) – –
TKK113_207KZMJ00002079KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
TKK141_070KZMF00000705KZT – – 6,10 2 208 (6) – –
TKK143_055KZMF00000556KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
MTC048_0002KZKF00000020KZT 5,7 17,41 1,02 1 302 (4) – 12.10.2026
MTC084_0001KZKF00000038KZT 0,015 17,53 1,02 2 404 (7) – 12.10.2026
MTM072_0001KZKT00000040KZT 0,019 15,66 1,20 754 (2) – 01.10.2026
SA_04_2610XS1508675417USD – – 3,25 12 (0) – –
UZ_02_2902XS1953915136USD – – 5,38 846 (2) – –
UZ_03_3011XS2263765856USD – – 3,70 1 481 (4) – –
UZ_08_3205XS3008644737USD – – 6,95 2 021 (6) – –
SHK022_023KZSJ00000234KZT – – 4,25 517 (1) – –
US195_2701US912828Z781USD – – 1,50 109 (0) – –
US202_2701US912797TM97USD – – – 97 (0) – –
VKK120_232KZMJ00002327KZT – – 18,20 3 167 (9) – –
VKK120_254KZMJ00002541KZT – – 18,90 3 195 (9) – –
US206_2705US912797UX34USD – – – 209 (1) – –
VKK143_060KZMF00000606KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
SKK143_059KZMF00000598KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
MUM096_0011KZKD00001095KZT 0,004 14,99 10,47 733 (2) – 12.10.2026
MUM096_0014KZKD00001228KZT 0,150 13,60 14,00 1 648 (5) Евразийский банк;  Freedom Finance Global PLC 13.10.2026
MUM120_0019KZKD00001129KZT 4,2 13,60 10,30 1 593 (4) – 12.10.2026
MUM156_0006KZKD00000964KZT 0,001 13,60 8,44 1 646 (5) – 13.10.2026
MUM156_0007KZKD00001103KZT 0,001 14,20 10,12 2 643 (7) Евразийский банк 23.09.2026
MUM180_0006KZKD00000535KZT 442,5 17,20 5,49 163 (0) – 19.05.2026
MUM180_0013KZKD00000931KZT 0,001 14,21 8,66 2 330 (6) Евразийский банк 23.09.2026
MUM180_0014KZKD00000956KZT 397,4 14,00 8,46 2 349 (6) Евразийский банк 13.08.2026
MUM192_0002KZKD00000543KZT 0,002 14,92 5,00 544 (2) Евразийский банк 08.10.2026
MUJ180_0008KZKA00000645KZT – – 0,10 779 (2) – –
MUX072_0003KZKB00000040KZT – – 2,50 1 607 (4) – 20.04.2026
MUJ204_0004KZKA00000330KZT 8,7 0,00 0,01 285 (1) – 09.11.2012
MUJ228_0003KZKA00000322KZT 20,0 0,00 0,01 975 (3) – 09.04.2013
ABK131_021KZMF00000218KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
AE_02_2909XS2057865979USD – – 2,50 1 066 (3) – –
AIK117_097KZMF00000978KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
AKK046_391KZMJ00003911KZT – – 16,15 1 323 (4) – –
AKK119_076KZMF00000762KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
ALK115_013KZAJ00000135KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
ALK131_003KZAF00000030KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
ALK143_005KZAF00000055KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
ARK022_310KZMJ00003101KZT – – 4,25 517 (1) – –
ARK143_045KZMF00000457KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
JTK120_268KZMJ00002681KZT – – 18,90 3 222 (9) – –
ASK060_021KZZJ00000219KZT – – 13,28 1 719 (5) – –
ATK120_271KZMJ00002715KZT – – 18,90 3 222 (9) – –
AT_01_2006AT0000A2HLC4KZT 8,8 2,95 0,85 34 227 (94) Фридом Финанс 11.09.2026
DZK084_346KZMJ00003465KZT – – 13,37 2 412 (7) – –
DZK119_082KZMF00000820KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
DZK120_345KZMJ00003457KZT – – 13,37 3 492 (10) – –
PVK143_052KZMF00000523KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
MY_01_3104USY57542AA32USD – – – 1 634 (5) Фридом Финанс –
NTK028_2890KZW100014569KZT – – – 28 (0) – –
KZ_22_4507XS1263139856USD 43,9 5,90 6,50 6 757 (19) – 11.08.2026
KGK024_241KZMJ00002418KZT – – 0,35 306 (1) – –
KGK084_361KZMJ00003614KZT – – 13,28 2 439 (7) – –
KGK119_080KZMF00000804KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
KGK120_364KZMJ00003648KZT – – 13,28 3 519 (10) – –
KGK120_375KZMJ00003754KZT – – 14,31 3 533 (10) – –
KOK024_216KZMJ00002160KZT – – 0,35 210 (1) – –
KOK046_398KZMJ00003986KZT – – 16,15 1 323 (4) – –
KOK131_020KZMF00000200KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
KSK046_423KZMJ00004232KZT – – 15,17 1 361 (4) – –
KSK047_331KZMJ00003317KZT – – 17,30 1 295 (4) – –
KSK084_381KZMJ00003812KZT – – 14,31 2 453 (7) – –
KSK143_068KZMF00000689KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
KZ_17_3009RU000A101RZ3KZT 320,5 16,75 7,00 1 428 (4) – 26.07.2024
TKK117_100KZMF00001000KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
TKK120_395KZMJ00003952KZT – – 14,31 3 545 (10) – –
MOM048_0056KZK200000760KZT 0,001 14,74 17,01 1 013 (3) – 02.10.2026
US_72_5211US912810TL26USD 29,6 4,50 4,00 9 529 (26) – 22.11.2023
UTK024_223KZMJ00002236KZT – – 0,35 272 (1) – –
SHK046_024KZSJ00000242KZT – – 17,27 1 323 (4) – –
VKK022_327KZMJ00003275KZT – – 4,25 549 (2) – –
SHK116_007KZSF00000071KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
SHK120_022KZSJ00000226KZT – – 18,90 3 284 (9) – –
VKK024_218KZMJ00002186KZT – – 0,35 223 (1) – –
VKK024_328KZMJ00003283KZT – – 0,35 608 (2) – –
VKK046_415KZMJ00004158KZT – – 15,28 1 353 (4) – –
VKK046_422KZMJ00004224KZT – – 16,40 1 361 (4) – –
VKK047_358KZMJ00003580KZT – – 15,10 1 323 (4) – –
SKK024_295KZMJ00002954KZT – – 0,35 523 (1) – –
US200_2803US91282CMS79USD – – 3,88 518 (1) – –
VKK118_093KZMF00000937KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
VKK119_074KZMF00000747KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
SKK120_229KZMJ00002293KZT – – 18,20 3 154 (9) – –
SKK143_040KZMF00000408KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
SKK143_041KZMF00000416KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
US_06_3011US91282CAV37USD 60,2 4,00 0,88 1 493 (4) – 12.05.2026
ZKK022_278KZMJ00002780KZT – – 8,99 330 (1) – –
MUM096_0015KZKD00001301KZT 0,099 13,73 14,45 2 391 (7) – 12.10.2026
MUM156_0005KZKD00000758KZT 485,9 15,80 7,47 246 (1) Народный Банк Казахстана 09.10.2026
MUM168_0003KZKD00000949KZT 0,001 13,98 8,45 1 982 (5) Евразийский банк 08.10.2026
MUM216_0002KZKD00001079KZT 47,9 15,50 8,70 3 717 (10) – 18.12.2025
MUJ192_0004KZKA00000660KZT – – 0,10 1 210 (3) – –
MUM300_0002KZKD00000774KZT 151,1 14,00 8,35 4 601 (13) – 11.09.2026
MUM300_0003KZKD00000857KZT 7 160,0 13,94 8,37 4 812 (13) – 17.09.2026
MUJ216_0001KZKA00000207KZT 20,1 0,00 0,01 255 (1) – 09.11.2012
MUJ216_0004KZKA00000447KZT 11,8 0,00 0,01 1 033 (3) – 19.06.2018
MUJ228_0001KZKA00000223KZT 8,6 0,00 0,01 673 (2) – 09.11.2012
MUJ228_0004KZKA00000371KZT 19,4 0,00 0,01 1 184 (3) – 09.11.2012
MUM072_0013KZKD00001145KZT 16 081,4 15,90 10,40 215 (1) – 28.09.2026
AIK046_411KZMJ00004117KZT – – 16,55 1 353 (4) – –
AIK112_208KZMJ00002087KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
AIK120_316KZMJ00003168KZT – – 14,76 3 465 (10) – –
AKK024_221KZMJ00002210KZT – – 0,35 256 (1) – –
AKK120_389KZMJ00003895KZT – – 14,31 3 543 (10) – –
JTK024_309KZMJ00003093KZT – – 0,35 556 (2) – –
JTK084_343KZMJ00003432KZT – – 13,37 2 412 (7) – –
ALK143_006KZAF00000063KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
ARK143_067KZMF00000671KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
ASK013_018KZZJ00000185KZT – – 4,25 213 (1) – –
ASK022_017KZZJ00000177KZT – – 4,25 483 (1) – –
ASK120_019KZZJ00000193KZT – – 19,15 3 419 (9) – –
ATK114_199KZMJ00001998KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
ATK120_249KZMJ00002491KZT – – 18,90 3 195 (9) – –
ATK143_049KZMF00000499KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
DZK022_326KZMJ00003267KZT – – 4,25 549 (2) – –
DZK143_042KZMF00000424KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
PVK116_095KZMF00000952KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
PVK119_019KZMF00000192KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
MGK143_063KZMF00000630KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
KZ_26_3010XS3212533262USD 223,2 5,29 4,41 1 454 (4) Altyn Adam Associates 13.10.2026
MGK132_085KZMF00000853KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
KGK116_102KZMF00001026KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
KSK046_394KZMJ00003945KZT – – 16,15 1 323 (4) – –
KZ_16_2709RU000A101RV2KZT 294,1 17,72 6,55 336 (1) – 26.07.2024
NTK091_2887KZW100014536KZT – – – 35 (0) – –
NTK092_2889KZW100014551KZT 83,3 15,80 – 64 (0) – 17.09.2026
TKK024_321KZMJ00003218KZT – – 0,35 585 (2) – –
TKK060_433KZMJ00004331KZT – – 12,70 1 800 (5) – –
TKK084_396KZMJ00003960KZT – – 14,31 2 465 (7) – –
TKK117_086KZMF00000861KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
US102_3308US91282CHT18USD – – 3,88 2 497 (7) – –
US_97_3205US91282CEP23USD 0,409 5,05 2,88 2 040 (6) – 13.10.2026
MTM060_0001KZKT00000032KZT – – 1,00 360 (1) – –
SHK120_020KZSJ00000200KZT – – 18,90 3 256 (9) – –
SHK120_030KZSJ00000309KZT – – 12,70 3 600 (10) – –
US186_2610US912797SK41USD 94,3 3,65 – 15 (0) – 27.03.2026
US193_2612US912797TC16USD – – – 70 (0) – –
US199_2808US91282CNU17USD – – 3,63 671 (2) – –
US201_3112US91282CMC28– – – 0,05 1 904 (5) – –
US204_2703US912797UD79USD – – – 154 (0) – –
US207_2706US912797VF19USD – – – 236 (1) – –
US208_2707US912797VQ73USD – – – 264 (1) – –
VKK131_027KZMF00000275KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
VKK143_034KZMF00000341KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
ZKK024_222KZMJ00002228KZT – – 0,35 272 (1) – –
MUM096_0012KZKD00001160KZT 0,019 14,50 10,55 1 004 (3) – 07.10.2026
MUM096_0013KZKD00001202KZT 0,250 13,90 11,00 1 190 (3) Freedom Finance Global PLC 13.10.2026
MUM108_0013KZKD00001087KZT 0,010 14,40 11,00 887 (2) Евразийский банк 13.10.2026
MTM084_0001KZKT00000073KZT – – 1,30 1 219 (3) – –
MUM180_0011KZKD00000790KZT 0,018 14,43 7,68 1 019 (3) Евразийский банк;  Народный Банк Казахстана 01.10.2026
MUM240_0002KZKD00000741KZT 0,001 13,30 8,07 2 728 (8) Евразийский банк 28.09.2026
MUJ204_0005KZKA00000488KZT 4,0 0,00 0,01 854 (2) – 19.06.2018
MUJ216_0005KZKA00000512KZT 68,6 0,00 0,01 1 306 (4) – 19.06.2018
MUM072_0014KZKD00001210KZT 0,100 14,20 15,30 859 (2) Евразийский банк;  Freedom Finance Global PLC 13.10.2026
ABK120_283KZMJ00002830KZT – – 18,90 3 256 (9) – –
ABK120_400KZMJ00004000KZT – – 14,31 3 547 (10) – –
AKK143_037KZMF00000374KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
JTK024_219KZMJ00002194KZT – – 0,35 256 (1) – –
JTK084_341KZMJ00003416KZT – – 13,37 2 412 (7) – –
JTK084_425KZMJ00004257KZT – – 12,70 2 501 (7) – –
JTK120_224KZMJ00002244KZT – – 18,20 3 167 (9) – –
ARK084_372KZMJ00003721KZT – – 14,76 2 444 (7) – –
ARK119_002KZMF00000028KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
ASK060_022KZZJ00000227KZT – – 13,28 1 719 (5) – –
ASK116_014KZZJ00000144KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
ATK116_096KZMF00000960KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
ATK120_233KZMJ00002335KZT – – 18,20 3 167 (9) – –
ATK120_265KZMJ00002657KZT – – 18,90 3 199 (9) – –
DZK119_016KZMF00000168KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
ABK114_193KZMJ00001931KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
DZK120_246KZMJ00002467KZT – – 18,90 3 195 (9) – –
DZK120_266KZMJ00002665KZT – – 18,90 3 222 (9) – –
DZK143_064KZMF00000648KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
PVK046_393KZMJ00003937KZT – – 16,15 1 323 (4) – –
PVK143_051KZMF00000515KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
SA_01_2803XS1694217495USD – – 3,63 500 (1) – –
MGK143_039KZMF00000390KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
KZ_21_3106RU000A101S16KZT – – 7,92 1 706 (5) – –
KZ_23_3504XS2914770545USD 4,2 5,69 4,71 3 055 (8) – 09.10.2026
MGK046_427KZMJ00004273KZT – – 16,55 1 361 (4) – –
MGK047_334KZMJ00003341KZT – – 17,30 1 295 (4) – –
MGK120_257KZMJ00002574KZT – – 18,90 3 195 (9) – –
KGK084_348KZMJ00003481KZT – – 13,37 2 412 (7) – –
KGK084_365KZMJ00003655KZT – – 13,28 2 439 (7) – –
KGK117_087KZMF00000879KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
KGK120_285KZMJ00002855KZT – – 20,20 3 256 (9) – –
KGK120_305KZMJ00003051KZT – – 14,76 3 436 (9) – –
KGK120_307KZMJ00003077KZT – – 14,76 3 436 (9) – –
KGK131_030KZMF00000309KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
KOK022_412KZMJ00004125KZT – – 4,25 632 (2) – –
KOK047_360KZMJ00003606KZT – – 16,80 1 323 (4) – –
KSK024_211KZMJ00002111KZT – – 0,35 184 (1) – –
KSK120_380KZMJ00003804KZT – – 14,31 3 533 (10) – –
KZ_19_2806RU000A101RW0KZT – – 7,69 614 (2) – –
NTK091_2885KZW100014510KZT 1 075,8 16,90 – 7 (0) – 23.07.2026
ZKK119_011KZMF00000119KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
ZKK119_071KZMF00000713KZT – – 7,10 1 783 (5) – –
ZKK131_012KZMF00000127KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
MOM036_0093KZK200000794KZT – – 15,10 985 (3) – –
ZKK143_013KZMF00000135KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
TKK143_056KZMF00000564KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
US107_3102US91282CBL46USD 0,445 3,68 1,13 1 585 (4) – 04.12.2025
US108_2701US912828V491USD – – 0,38 93 (0) – –
SA_02_2904XS1936302865USD – – 4,38 902 (3) – –
SHK022_021KZSJ00000218KZT – – 4,25 336 (1) – –
SHK143_003KZSF00000030KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
SHK143_005KZSF00000055KZT – – 6,10 2 205 (6) – –
US183_2710US91282CLQ23USD – – 3,88 366 (1) – –
US191_2806US91282CCH25USD – – 1,25 625 (2) – –
VKK046_383KZMJ00003838KZT – – 17,27 1 323 (4) – –
US198_2804US91282CMW81USD 4 088,4 3,80 3,75 549 (2) – 24.08.2026
VKK060_336KZMJ00003366KZT – – 13,37 1 692 (5) – –
VKK117_099KZMF00000994KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
SKK084_317KZMJ00003176KZT – – 14,76 2 385 (7) – –
SKK113_203KZMJ00002038KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
VKK120_273KZMJ00002731KZT – – 18,90 3 222 (9) – –
SKK120_319KZMJ00003192KZT – – 14,76 3 465 (10) – –
SKK131_014KZMF00000143KZT – – 6,10 1 710 (5) – –
SKK180_260KZMJ00002608KZT – – 18,90 4 999 (14) – –
TKK022_320KZMJ00003200KZT – – 4,25 524 (1) – –
MUM084_0019KZKD00001244KZT 9,7 13,98 12,00 1 568 (4) Евразийский банк;  Народный Банк Казахстана 08.10.2026
MUM096_0016KZKD00001327KZT 3 421,1 13,90 15,10 2 668 (7) – 13.10.2026
MUM108_0014KZKD00001236KZT 0,001 13,30 14,00 2 015 (6) Freedom Finance Global PLC;  Евразийский банк 09.10.2026
MTM096_0001KZKT00000057KZT 10 046,6 18,93 1,40 1 529 (4) – 20.07.2026
MUM144_0009KZKD00001178KZT 0,007 14,16 10,69 2 469 (7) – 25.09.2026
MUM168_0005KZKD00001111KZT 0,004 13,73 10,25 3 026 (8) Freedom Finance Global PLC 12.10.2026
MUM180_0008KZKD00000659KZT 5 957,4 15,90 6,50 370 (1) – 14.09.2026
MUM180_0016KZKD00001194KZT 0,023 13,65 11,05 3 704 (10) – 14.09.2026
MUM216_0001KZKD00000972KZT 0,003 13,20 8,48 3 526 (10) – 13.10.2026
MUM240_0004KZKD00000832KZT 17,0 15,70 8,07 2 985 (8) – 18.12.2025
AIK120_238KZMJ00002384KZT – – 18,90 3 195 (9) – –
AKK116_104KZMF00001042KZT – – 0,02 2 687 (7) – –
AKK143_036KZMF00000366KZT – – 6,10 2 138 (6) – –
JTK046_402KZMJ00004026KZT – – 17,27 1 333 (4) – –
JTK047_352KZMJ00003523KZT – – 15,10 1 323 (4) – –
ALK119_002KZAF00000022KZT – – 6,10 1 301 (4) – –
HK_01_2702XS1555404786USD 0,028 0,00 – 134 (0) Фридом Финанс 12.08.2025
JTK120_267KZMJ00002673KZT – – 18,90 3 222 (9) – –
