Индекс KASE 7 784,58 TONIA 17,79 TRION 17,78 TWINA 17,48 SWAP-1D 14,06 SWAP-2D 13,66 MM_INDEX 16,83 MBM_INDEX 1 229,20 USDKZT_TOM 487,24 CNYKZT_TOD 71,89 EURKZT_TOM 566,56 RUBKZT_TOM 6,63 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 923,45 KZGB_DPm1m 1 226,20 KASE_ESGB_Y 19,80 KASE_BMC 97,12
+0,00 %
-1,33 %
-1,22 %
-3,43 %
-6,39 %
-8,01 %
-3,61 %
+0,11 %
+0,42 %
+0,24 %
+0,49 %
+1,39 %
+0,22 %
-0,59 %
+0,10 %
+0,12 %
+0,10 %
-0,03 %
Индекс KASE 7 784,58 TONIA 17,79 TRION 17,78 TWINA 17,48 SWAP-1D 14,06 SWAP-2D 13,66 MM_INDEX 16,83 MBM_INDEX 1 229,20 USDKZT_TOM 487,24 CNYKZT_TOD 71,89 EURKZT_TOM 566,56 RUBKZT_TOM 6,63 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 923,45 KZGB_DPm1m 1 226,20 KASE_ESGB_Y 19,80 KASE_BMC 97,12
+0,00 %
-1,33 %
-1,22 %
-3,43 %
-6,39 %
-8,01 %
-3,61 %
+0,11 %
+0,42 %
+0,24 %
+0,49 %
+1,39 %
+0,22 %
-0,59 %
+0,10 %
+0,12 %
+0,10 %
-0,03 %
Индекс KASE 7 784,58 TONIA 17,79 TRION 17,78 TWINA 17,48 SWAP-1D 14,06 SWAP-2D 13,66 MM_INDEX 16,83 MBM_INDEX 1 229,20 USDKZT_TOM 487,24 CNYKZT_TOD 71,89 EURKZT_TOM 566,56 RUBKZT_TOM 6,63 EURUSD_TOM 1,16 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 923,45 KZGB_DPm1m 1 226,20 KASE_ESGB_Y 19,80 KASE_BMC 97,12
+0,00 %
-1,33 %
-1,22 %
-3,43 %
-6,39 %
-8,01 %
-3,61 %
+0,11 %
+0,42 %
+0,24 %
+0,49 %
+1,39 %
+0,22 %
-0,59 %
+0,10 %
+0,12 %
+0,10 %
-0,03 %
Рынки/
Фондовый рынок/
Государственные ценные бумаги
Последние размещения
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKD00001293
Объем
Доходность
14,97%
Срок до погашения
4 310 (12)
Министерство финансов Республики Казахстан
ISIN
KZKD00000717
Объем
Доходность
17,00%
Срок до погашения
908 (3)
Акимат области Абай
ISIN
KZMJ00003150
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
ГУ "Аппарат акима Туркестанской области"
ISIN
KZMJ00003218
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
720 (2)
Акимат Кызылординской области
ISIN
KZMJ00002939
Объем
Доходность
0,35%
Срок до погашения
658 (2)
Акимат Акмолинской области
ISIN
KZMJ00003226
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Акмолинской области
ISIN
KZMJ00003234
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003176
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003184
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Северо-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003192
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Костанайской области
ISIN
KZMJ00003259
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Костанайской области
ISIN
KZMJ00003242
Объем
Доходность
14,76%
Срок до погашения
2 520 (7)

График выпуска ГЦБ на 2026 год
Анонсы размещений
MTC048_0002
Министерство финансов Республики Казахстан
Предмет торга
"чистая" цена
Купон
18,89%
Объявленный объем
Срок до погашения
1 409 (4)
09.06.2026
MTC084_0001
Министерство финансов Республики Казахстан
Предмет торга
"чистая" цена
Купон
18,83%
Объявленный объем
Срок до погашения
2 495 (7)
09.06.2026
Дайджест событий
Перейти к новостямТОО "Сейф-Ломбард" привлекло на KASE 05 июня 2,0 млрд тенге, разместив облигации KZ2P00017395 (MFSLb15) с доходностью к погашению 21,50 % годовых
АО "АК Алтыналмас" уведомляет держателей облигаций KZ2C00012953 (ALMSb1) о превышении уровня дивидендных выплат, предусмотренного проспектом выпуска облигаций
Акционеры АО "Dosjan temir joly" приняли решение не выплачивать дивиденды по простым акциям общества за 2025 год
Акционеры АО "FIVE BROKERS' CAPITAL" приняли решение не распределять чистую прибыль общества за 2025 год в связи с ее отсутствием
Совет директоров АО "МФО ОнлайнКазФинанс" принял решение о размещении 308 750 простых акций общества
Облигации KZ2C00012128 (KFUSb85) АО "Казахстанский фонд устойчивости" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения
Сегодня на KASE проводятся специализированные торги по размещению 2,0 млн облигаций KZ2P00017395 (MFSLb15) ТОО "Сейф-Ломбард"
АО "KMF Банк" привлекло на KASE 04 июня 6,2 млрд тенге, разместив облигации KZ2C00018257 (MFKMb12) с доходностью к погашению 21,00 % годовых
АО "Аграрная кредитная корпорация" погасило облигации KZ2C00014025 (AGKKpp10)
09 июня на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕТИСКАМ KZKF00000020 (MTC048_0002) с расчетами 11 июня и сроком до погашения 3,9 года
09 июня на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению МЕТИСКАМ KZKF00000038 (MTC084_0001) с расчетами 11 июня и сроком до погашения 6,9 лет
Изменен состав Совет директоров АО "Национальная компания "КазМунайГаз"
Рыночные тренды
Индексы ГЦБ
на 05.06.2026 г. KZGB_CPm1m
923,45
+0,10 %
KZGB_CP
953,72
+0,10 %
KZGB_CPs
1 232,59
+0,40 %
KZGB_CPm
960,88
-0,24 %
KZGB_CPl
823,24
+0,24 %
индекс "чистых" цен
KZGB_DPm1m
1 226,20
+0,12 %
KZGB_DP
1 207,11
+0,12 %
KZGB_DPs
1 575,70
+0,42 %
KZGB_DPm
1 309,12
-0,20 %
KZGB_DPl
1 180,40
+0,26 %
индекс "грязных" цен
KZGB_Ym1m
16,11% годовых
-0,03
KZGB_Y
16,18% годовых
+0,05
KZGB_Ys
17,24% годовых
-0,85
KZGB_Ym
16,41% годовых
+0,04
KZGB_Yl
15,09% годовых
+0,08
индекс доходности
Доступные к торгам инструменты
| Код | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон, % | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 385 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00003234 | KZT | – | 14,76 | 3 594 (10) | – | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00001857 | KZT | – | 0,35 | 2 (0) | – | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 253 (1) | – | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 354 (9) | – | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 879 (2) | – | |||
| US912797TC16 | – | – | – | 199 (1) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 459 (1) | – | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 128 (14) | – | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 324 (9) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 339 (1) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 447 (7) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 209 (1) | 22.10.2024 | |||
| US91282CDP32 | USD | 4,06 | 1,38 | 940 (3) | 05.06.2026 | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 283 (9) | – | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| US91282CEP23 | USD | 4,24 | 2,88 | 2 171 (6) | 05.06.2026 | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 656 (2) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 678 (2) | – | |||
| KZKD00000659 | KZT | 15,20 | 6,50 | 499 (1) | 08.05.2026 | |||
| KZKD00000931 | KZT | 14,50 | 8,66 | 2 459 (7) | 01.06.2026 | |||
| KZKA00000256 | KZT | 0,00 | 0,01 | 531 (2) | 13.08.2013 | |||
| KZKD00001319 | KZT | – | 15,18 | 2 040 (6) | – | |||
| KZK200000711 | KZT | 15,30 | 13,75 | 19 (0) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00001160 | KZT | 15,50 | 10,55 | 1 133 (3) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00001301 | KZT | 15,00 | 14,45 | 2 520 (7) | 12.05.2026 | |||
| KZKF00000020 | KZT | 18,85 | 1,02 | 1 433 (4) | 26.05.2026 | |||
| KZKD00001087 | KZT | 16,00 | 11,00 | 1 016 (3) | 04.06.2026 | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00002061 | KZT | – | 4,25 | 65 (0) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 429 (7) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 485 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 485 (7) | – | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 594 (10) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 324 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZAJ00000127 | KZT | – | 4,25 | 51 (0) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 328 (9) | – | |||
| KZMJ00002004 | KZT | – | 4,25 | 24 (0) | – | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 352 (1) | – | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 240 (1) | 18.02.2026 | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 465 (1) | – | |||
| KZSJ00000143 | KZT | – | 0,35 | 2 (0) | – | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 385 (9) | – | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 385 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 525 (10) | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| US912810RJ97 | USD | 5,00 | 3,00 | 6 738 (19) | 07.04.2026 | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 6,85 | 7,63 | 1 041 (3) | 28.05.2026 | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 716 (5) | – | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 445 (7) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 525 (10) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00002020 | KZT | – | 0,35 | 43 (0) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 391 (4) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 163 (0) | 29.07.2025 | |||
| US91282CKU44 | USD | – | 4,63 | 1 821 (5) | – | |||
| KZKD00000949 | KZT | 16,50 | 8,45 | 2 111 (6) | 12.05.2026 | |||
| KZKD00000956 | KZT | 14,40 | 8,46 | 2 478 (7) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 825 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 591 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZKA00000330 | KZT | 0,00 | 0,01 | 414 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 384 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 802 (2) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000371 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 313 (4) | 09.11.2012 | |||
| KZKT00000024 | KZT | – | 0,85 | 94 (0) | – | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 211 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZKD00001178 | KZT | 14,35 | 10,69 | 2 598 (7) | 06.05.2026 | |||
| XS3212533262 | USD | 4,64 | 4,41 | 1 583 (4) | 05.06.2026 | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 3 039 (8) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 283 (9) | – | |||
| KZMJ00003143 | KZT | – | 4,25 | 646 (2) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 327 (9) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 652 (2) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 514 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZW100014460 | KZT | 17,80 | – | 75 (0) | 21.05.2026 | |||
| KZW100014478 | KZT | 17,65 | – | 19 (0) | 02.06.2026 | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 705 (2) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 195 (3) | – | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 296 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 324 (9) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 141 (0) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 462 (7) | – | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 337 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 328 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| KZKD00001111 | KZT | 14,90 | 10,25 | 3 155 (9) | 04.06.2026 | |||
| KZKD00001186 | KZT | 15,56 | 10,78 | 3 680 (10) | 23.04.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 14,85 | 11,05 | 3 833 (11) | 29.05.2026 | |||
| KZKD00000543 | KZT | 16,60 | 5,00 | 673 (2) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 16,65 | 11,00 | 1 319 (4) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00001327 | KZT | 15,08 | 15,10 | 2 797 (8) | 22.05.2026 | |||
| KZKD00001129 | KZT | 14,29 | 10,30 | 1 722 (5) | 04.06.2026 | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 888 (2) | 12.12.2025 | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 296 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 763 (5) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 342 (1) | – | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 612 (2) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 548 (10) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 324 (9) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 296 (9) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 594 (10) | – | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 385 (1) | – | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 99 (0) | – | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 352 (1) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 459 (1) | – | |||
| KZSJ00000234 | KZT | – | 4,25 | 646 (2) | – | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 413 (9) | – | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 132 (0) | – | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 324 (9) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 624 (4) | 12.05.2026 | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 283 (9) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00001873 | KZT | – | 0,35 | 2 (0) | – | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 660 (27) | 22.11.2023 | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 401 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 296 (9) | – | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 385 (9) | – | |||
| KZKA00000215 | KZT | 0,00 | 0,01 | 55 (0) | 10.09.2014 | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 324 (1) | – | |||
| KZKD00000790 | KZT | 16,45 | 7,68 | 1 148 (3) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00000477 | KZT | 16,50 | 5,30 | 494 (1) | 06.05.2026 | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 846 (11) | 18.12.2025 | |||
| KZKD00000550 | KZT | 14,80 | 5,50 | 2 119 (6) | 05.06.2026 | |||
| KZKB00000040 | KZT | – | 2,50 | 1 736 (5) | 20.04.2026 | |||
| KZKA00000488 | KZT | 0,00 | 0,01 | 983 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000447 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 162 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000322 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 104 (3) | 09.04.2013 | |||
| KZKA00000546 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 912 (5) | 10.11.2014 | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 2 004 (6) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001251 | KZT | 15,75 | 12,00 | 1 352 (4) | 05.06.2026 | |||
| KZKD00000915 | KZT | 17,00 | 9,10 | 28 (0) | 29.04.2026 | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 117 (0) | 18.08.2022 | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 559 (4) | 26.07.2024 | |||
| XS3093658014 | USD | 5,03 | 5,50 | 3 986 (11) | 18.05.2026 | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 685 (2) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 435 (1) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMJ00001881 | KZT | – | 0,35 | 35 (0) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 339 (1) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 385 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZW100014445 | KZT | 17,86 | – | 47 (0) | 22.04.2026 | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 324 (9) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 296 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 328 (9) | – | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 385 (9) | – | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 629 (2) | – | |||
| US912828V988 | – | – | 2,25 | 255 (1) | – | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 401 (1) | – | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 385 (9) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 144 (0) | 27.03.2026 | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 652 (2) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 653 (2) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZMJ00001980 | KZT | – | 4,25 | 16 (0) | – | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 628 (7) | – | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZKD00000444 | KZT | 16,25 | 5,50 | 73 (0) | 12.05.2026 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 15,45 | 7,68 | 1 319 (4) | 06.02.2026 | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,00 | 8,35 | 4 730 (13) | 03.03.2026 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 554 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001210 | KZT | 15,30 | 15,30 | 988 (3) | 05.06.2026 | |||
| KZK200000778 | KZT | 14,45 | 16,95 | 1 564 (4) | 20.05.2026 | |||
| KZKF00000038 | KZT | 19,12 | 1,02 | 2 535 (7) | 15.05.2026 | |||
| KZKT00000073 | KZT | – | 1,30 | 1 348 (4) | – | |||
| KZKD00000899 | KZT | 16,90 | 9,00 | 271 (1) | 14.05.2026 | |||
| KZKA00000611 | KZT | 0,00 | 0,01 | 115 (0) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00000758 | KZT | 16,90 | 7,47 | 375 (1) | 02.06.2026 | |||
| KZKD00001103 | KZT | 14,50 | 10,12 | 2 772 (8) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00001293 | KZT | 15,00 | 14,10 | 4 307 (12) | 02.06.2026 | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 467 (1) | 26.07.2024 | |||
| XS2914770545 | USD | 4,71 | 4,71 | 3 184 (9) | 02.06.2026 | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 385 (1) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 296 (9) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| KZAF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMJ00002962 | KZT | – | 0,35 | 656 (2) | – | |||
| KZZJ00000151 | KZT | – | 4,25 | 339 (1) | – | |||
| KZZJ00000169 | KZT | – | 0,35 | 415 (1) | – | |||
| KZZF00000015 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMF00000366 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| KZMJ00002384 | KZT | – | 18,90 | 3 324 (9) | – | |||
| KZMF00001042 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00003127 | KZT | – | 0,35 | 705 (2) | – | |||
| KZMF00000994 | KZT | – | 0,02 | 2 816 (8) | – | |||
| KZMJ00002731 | KZT | – | 18,90 | 3 351 (9) | – | |||
| XS1936302865 | USD | – | 4,38 | 1 031 (3) | – | |||
| US912797QX89 | USD | – | – | 6 (0) | – | |||
| US912797RG48 | USD | 0,39 | – | 61 (0) | 30.04.2026 | |||
| US912797RS85 | USD | – | – | 88 (0) | – | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 652 (2) | – | |||
| KZSF00000030 | KZT | – | 6,10 | 2 267 (6) | – | |||
| US91282CLQ23 | USD | – | 3,88 | 497 (1) | – | |||
| US91282CCH25 | USD | – | 1,25 | 756 (2) | – | |||
| US912797UB14 | – | – | – | 18 (0) | – | |||
| KZMF00000119 | KZT | – | 6,10 | 1 430 (4) | – | |||
| KZMF00000713 | KZT | – | 7,10 | 1 912 (5) | – | |||
| KZSF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 334 (6) | – | |||
| US91282CLP40 | – | – | – | 117 (0) | – | |||
| US912810FJ26 | USD | 4,00 | 6,13 | 1 167 (3) | 14.07.2025 | |||
| KZMF00000127 | KZT | – | 6,10 | 1 839 (5) | – | |||
