Индекс KASE 7 712,53 TONIA 16,24 TRION 16,22 TWINA 16,76 SWAP-1D 12,82 SWAP-2D 12,57 MM_INDEX 15,29 MBM_INDEX 1 243,53 USDKZT_TOM 479,98 CNYKZT_TOD 70,89 EURKZT_TOM 545,53 RUBKZT_TOM 6,17 EURUSD_TOM 1,14 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 926,93 KZGB_DPm1m 1 240,42 KASE_ESGB_Y 18,84 KASE_BMC 97,48
-0,07 %
-3,33 %
-3,45 %
-0,89 %
-3,10 %
-4,70 %
-3,41 %
-0,06 %
-1,09 %
-0,87 %
-1,28 %
-1,04 %
-0,06 %
-0,59 %
-0,14 %
-0,10 %
+0,32 %
+0,36 %
Индекс KASE 7 712,53 TONIA 16,24 TRION 16,22 TWINA 16,76 SWAP-1D 12,82 SWAP-2D 12,57 MM_INDEX 15,29 MBM_INDEX 1 243,53 USDKZT_TOM 479,98 CNYKZT_TOD 70,89 EURKZT_TOM 545,53 RUBKZT_TOM 6,17 EURUSD_TOM 1,14 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 926,93 KZGB_DPm1m 1 240,42 KASE_ESGB_Y 18,84 KASE_BMC 97,48
-0,07 %
-3,33 %
-3,45 %
-0,89 %
-3,10 %
-4,70 %
-3,41 %
-0,06 %
-1,09 %
-0,87 %
-1,28 %
-1,04 %
-0,06 %
-0,59 %
-0,14 %
-0,10 %
+0,32 %
+0,36 %
Индекс KASE 7 712,53 TONIA 16,24 TRION 16,22 TWINA 16,76 SWAP-1D 12,82 SWAP-2D 12,57 MM_INDEX 15,29 MBM_INDEX 1 243,53 USDKZT_TOM 479,98 CNYKZT_TOD 70,89 EURKZT_TOM 545,53 RUBKZT_TOM 6,17 EURUSD_TOM 1,14 USDCNY_TOD 6,77 KZGB_CPm1m 926,93 KZGB_DPm1m 1 240,42 KASE_ESGB_Y 18,84 KASE_BMC 97,48
-0,07 %
-3,33 %
-3,45 %
-0,89 %
-3,10 %
-4,70 %
-3,41 %
-0,06 %
-1,09 %
-0,87 %
-1,28 %
-1,04 %
-0,06 %
-0,59 %
-0,14 %
-0,10 %
+0,32 %
+0,36 %
Рынки/
Фондовый рынок/
Государственные ценные бумаги
Последние размещения
Акимат города Шымкент
ISIN
KZSJ00000234
Объем
Доходность
4,24%
Срок до погашения
621 (2)
Акимат Алматинской области
ISIN
KZMJ00003291
Объем
Доходность
4,24%
Срок до погашения
660 (2)
Акимат Западно-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003374
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Жамбылской области
ISIN
KZMJ00003440
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
1 800 (5)
Акимат области Жетісу
ISIN
KZMJ00003432
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат области Жетісу
ISIN
KZMJ00003416
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат области Жетісу
ISIN
KZMJ00003424
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат области Жетісу
ISIN
KZMJ00003408
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Жамбылской области
ISIN
KZMJ00003465
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Жамбылской области
ISIN
KZMJ00003457
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
3 600 (10)
Акимат Карагандинской области
ISIN
KZMJ00003481
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
2 520 (7)
Акимат Восточно-Казахстанской области
ISIN
KZMJ00003366
Объем
Доходность
13,37%
Срок до погашения
1 800 (5)

График выпуска ГЦБ на 2026 год
Анонсы размещений
MUM156_0008
Министерство финансов Республики Казахстан
Предмет торга
"чистая" цена
Объявленный объем
Срок до погашения
4 275 (12)
07.07.2026
MUM072_0016
Министерство финансов Республики Казахстан
Предмет торга
"чистая" цена
Объявленный объем
Срок до погашения
2 008 (6)
07.07.2026
MUM096_0016
Министерство финансов Республики Казахстан
Предмет торга
"чистая" цена
Объявленный объем
Срок до погашения
2 765 (8)
07.07.2026
Дайджест событий
Перейти к новостямАО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") привлекло на KASE 30 июня 2,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации KZ2C00017531 (HCBNb30) под 18,00 % годовых
С 30 июня три выпуска облигаций АО "Qazaqstan Investment Corporation" включены в официальный список KASE на площадку "Частное размещение"
Акиматы Алматинской области и города Шымкент привлекли на KASE 30 июня 6,0 млрд тенге
Бесимбаев А.Е. избран Председателем Правления АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
С 01 июля на KASE открываются торги международными облигациями Министерства финансов США двух выпусков
С 01 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2C00016541 (KAFIb18) АО "КазАгроФинанс"
С 01 июля на KASE открываются торги облигациями KZ2P00015381 (NCOMb8) ТОО "Fincraft Group"
02 июля на KASE будет проводиться подписка на облигации KZ2C00018059 (JSBNb13) АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк"
ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" погасило облигации KZ2P00014244 (MFAFb9)
Единственный акционер АО "Joint Resources" принял решение о добровольном делистинге простых акций KZ1C00001510 (JRES) на KASE
С 29 июня на KASE приостановлены торги простыми акциями US30231G1022 (XOM_KZ) Exxon Mobil Corporation
С 30 июня Частная компания Abylai Global Solutions Ltd. принята в члены KASE по категории "фондовая"
Рыночные тренды
Индексы ГЦБ
на 30.06.2026 г. KZGB_CPm1m
926,93
-0,14 %
KZGB_CP
957,75
-0,14 %
KZGB_CPs
1 239,76
-0,38 %
KZGB_CPm
974,93
-0,17 %
KZGB_CPl
834,39
+0,70 %
индекс "чистых" цен
KZGB_DPm1m
1 240,42
-0,10 %
KZGB_DP
1 219,41
-0,11 %
KZGB_DPs
1 578,34
-0,34 %
KZGB_DPm
1 337,48
-0,13 %
KZGB_DPl
1 206,23
+0,70 %
индекс "грязных" цен
KZGB_Ym1m
15,91% годовых
+0,19
KZGB_Y
15,92% годовых
+0,19
KZGB_Ys
17,04% годовых
+0,56
KZGB_Ym
15,85% годовых
+0,14
KZGB_Yl
14,79% годовых
-0,13
индекс доходности
Доступные к торгам инструменты
Код | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон, % | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZKD00001285 | KZT | 14,10 | 14,60 | 2 045 (6) | 29.06.2026 | |||
| KZKD00001095 | KZT | 15,45 | 10,47 | 836 (2) | 29.06.2026 | |||
| KZKD00000915 | KZT | 8,71 | 9,10 | 2 (0) | 22.06.2026 | |||
| KZKF00000020 | KZT | 18,65 | 1,02 | 1 407 (4) | 26.06.2026 | |||
| KZKA00000256 | KZT | 0,00 | 0,01 | 505 (1) | 13.08.2013 | |||
| KZKD00001319 | KZT | – | 15,18 | 2 014 (6) | – | |||
| KZKD00001137 | KZT | 15,45 | 10,40 | 641 (2) | 30.06.2026 | |||
| KZKD00000717 | KZT | 15,93 | 7,22 | 879 (2) | 11.06.2026 | |||
| KZKD00000956 | KZT | 14,15 | 8,46 | 2 452 (7) | 25.06.2026 | |||
| KZKD00000774 | KZT | 15,35 | 8,35 | 4 704 (13) | 24.06.2026 | |||
| KZMJ00003234 | KZT | – | 14,76 | 3 568 (10) | – | |||
| XS3093658014 | USD | 5,03 | 5,50 | 3 960 (11) | 18.05.2026 | |||
| KZMF00000614 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZMF00000838 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMF00000770 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZAF00000089 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMJ00002061 | KZT | – | 4,25 | 39 (0) | – | |||
| KZMF00000382 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00001018 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00003408 | KZT | – | 13,37 | 3 595 (10) | – | |||
| KZMF00000465 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002905 | KZT | – | 19,00 | 2 403 (7) | – | |||
| KZMJ00003069 | KZT | – | 14,76 | 2 459 (7) | – | |||
| KZMJ00003085 | KZT | – | 14,76 | 2 459 (7) | – | |||
| KZMJ00003499 | KZT | – | 13,37 | 2 515 (7) | – | |||
| AT0000A2HLC4 | KZT | 2,70 | 0,85 | 34 332 (94) | 05.06.2026 | |||
| KZMF00000663 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZMJ00002806 | KZT | – | 18,90 | 3 359 (9) | – | |||
| KZMF00000226 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| KZMJ00003382 | KZT | – | 13,37 | 2 515 (7) | – | |||
| KZMJ00003259 | KZT | – | 14,76 | 3 568 (10) | – | |||
| KZMF00000572 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| XS1120709826 | USD | 5,60 | 4,88 | 6 583 (18) | 12.06.2026 | |||
| KZMF00000069 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| KZMF00000812 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMF00000325 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002285 | KZT | – | 18,20 | 3 257 (9) | – | |||
| KZMF00000622 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| XS1807174393 | USD | – | 4,50 | 652 (2) | – | |||
| KZMJ00002970 | KZT | – | 0,35 | 630 (2) | – | |||
| XS2827783437 | – | – | – | 2 037 (6) | – | |||
| KZSJ00000168 | KZT | – | 4,25 | 227 (1) | – | |||
| KZSJ00000176 | KZT | – | 18,90 | 3 328 (9) | – | |||
| US91282CDF59 | USD | – | 1,38 | 853 (2) | – | |||
| KZSF00000022 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| KZMJ00002798 | KZT | – | 8,99 | 433 (1) | – | |||
| US91282CAE12 | USD | – | 0,63 | 1 506 (4) | – | |||
| KZMF00000101 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| KZMF00000739 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMJ00002509 | KZT | – | 18,90 | 3 298 (9) | – | |||
| KZMF00000986 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00002590 | KZT | – | 18,90 | 5 102 (14) | – | |||
| KZMJ00002152 | KZT | – | 0,35 | 313 (1) | – | |||
| KZMF00000184 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| US91282CGM73 | USD | – | 3,50 | 2 421 (7) | – | |||
| US912828YX25 | USD | 3,84 | 1,75 | 183 (1) | 22.10.2024 | |||
| KZKD00001202 | KZT | 15,00 | 11,00 | 1 293 (4) | 30.06.2026 | |||
| KZKF00000012 | KZT | – | 0,98 | 1 125 (3) | – | |||
| KZKA00000330 | KZT | 0,00 | 0,01 | 388 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000207 | KZT | 0,00 | 0,01 | 358 (1) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000223 | KZT | 0,00 | 0,01 | 776 (2) | 09.11.2012 | |||
| KZKA00000371 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 287 (4) | 09.11.2012 | |||
| KZKD00001152 | KZT | 15,00 | 10,65 | 2 185 (6) | 13.04.2026 | |||
| KZKD00001103 | KZT | 14,05 | 10,12 | 2 746 (8) | 29.06.2026 | |||
| KZKD00001293 | KZT | 14,20 | 14,10 | 4 281 (12) | 22.06.2026 | |||
| KZKD00000626 | KZT | 15,99 | 5,50 | 799 (2) | 17.02.2026 | |||
| KZKD00000741 | KZT | 14,05 | 8,07 | 2 831 (8) | 30.06.2026 | |||
| KZKD00000824 | KZT | 11,00 | 8,65 | 6 565 (18) | 26.04.2016 | |||
| KZMJ00002145 | KZT | – | 0,35 | 326 (1) | – | |||
| KZMJ00002616 | KZT | – | 18,90 | 3 302 (9) | – | |||
| XS2050933626 | KZT | – | 1,50 | 3 013 (8) | – | |||
| KZAJ00000127 | KZT | – | 4,25 | 25 (0) | – | |||
| KZMF00000895 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZAF00000071 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZAF00000048 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000846 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000234 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| KZMF00000796 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMJ00002251 | KZT | – | 18,20 | 3 257 (9) | – | |||
| KZMJ00002426 | KZT | – | 18,90 | 3 301 (9) | – | |||
| KZMJ00003291 | KZT | – | 4,25 | 659 (2) | – | |||
| KZMJ00002483 | KZT | – | 18,90 | 3 298 (9) | – | |||
| KZMF00000317 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| KZMF00000929 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMF00000481 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00003119 | KZT | – | 0,35 | 679 (2) | – | |||
| KZMJ00003440 | KZT | – | 13,37 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMF00000887 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00003325 | KZT | – | 14,55 | 1 398 (4) | – | |||
| KZMJ00003242 | KZT | – | 14,76 | 2 488 (7) | – | |||
| KZMJ00001956 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMF00000036 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| KZMF00000754 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMJ00003390 | KZT | – | 13,37 | 3 595 (10) | – | |||
| KZW100014445 | KZT | 16,50 | – | 21 (0) | 25.06.2026 | |||
| KZMJ00002988 | KZT | – | 19,15 | 2 419 (7) | – | |||
| KZMJ00002996 | KZT | – | 19,15 | 3 499 (10) | – | |||
| KZMF00000242 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| XS2155352664 | USD | – | 3,75 | 1 365 (4) | – | |||
| US91282CJK80 | USD | 3,83 | 4,63 | 137 (0) | 29.07.2025 | |||
| US91282CKU44 | USD | – | 4,63 | 1 795 (5) | – | |||
| KZMJ00002020 | KZT | – | 0,35 | 17 (0) | – | |||
| KZSJ00000218 | KZT | – | 4,25 | 439 (1) | – | |||
| US91282CMH15 | USD | 3,10 | 4,13 | 214 (1) | 18.02.2026 | |||
| KZSJ00000192 | KZT | – | 18,90 | 3 359 (9) | – | |||
| US91282CGP05 | USD | – | 4,00 | 608 (2) | – | |||
| US91282CNU17 | – | – | – | – | – | |||
| US912810RJ97 | USD | 5,00 | 3,00 | 6 712 (18) | 07.04.2026 | |||
| KZMJ00002707 | KZT | – | 18,90 | 3 325 (9) | – | |||
| KZMJ00002947 | KZT | – | 0,35 | 626 (2) | – | |||
| KZMJ00002863 | KZT | – | 20,20 | 3 359 (9) | – | |||
| KZMJ00003010 | KZT | – | 19,15 | 3 499 (10) | – | |||
| KZMF00000440 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000697 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| US912810FP85 | USD | – | 5,38 | 1 690 (5) | – | |||
| KZKD00001087 | KZT | 15,40 | 11,00 | 990 (3) | 26.06.2026 | |||
| KZKT00000024 | KZT | – | 0,85 | 68 (0) | – | |||
| KZKT00000057 | KZT | 17,65 | 1,40 | 1 632 (5) | 28.01.2026 | |||
| KZKD00001145 | KZT | 15,95 | 10,40 | 318 (1) | 15.06.2026 | |||
| KZKD00000758 | KZT | 15,50 | 7,47 | 349 (1) | 29.06.2026 | |||
| KZKD00000535 | KZT | 17,20 | 5,49 | 266 (1) | 19.05.2026 | |||
| KZKD00000840 | KZT | 15,00 | 7,68 | 1 293 (4) | 23.06.2026 | |||
| KZKD00001186 | KZT | 15,56 | 10,78 | 3 654 (10) | 23.04.2026 | |||
| KZKD00001194 | KZT | 14,85 | 11,05 | 3 807 (10) | 29.05.2026 | |||
| KZKD00000477 | KZT | 15,50 | 5,30 | 468 (1) | 25.06.2026 | |||
| KZMF00000978 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMF00000762 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| XS3212533262 | USD | 4,67 | 4,41 | 1 557 (4) | 29.06.2026 | |||
| KZMF00000093 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| KZMJ00002350 | KZT | – | 18,20 | 3 270 (9) | – | |||
| KZMJ00002749 | KZT | – | 18,90 | 3 325 (9) | – | |||
| KZAJ00000135 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZAF00000030 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| KZAF00000055 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002681 | KZT | – | 18,90 | 3 325 (9) | – | |||
| USY57542AA32 | USD | – | – | 1 737 (5) | – | |||
| KZMF00000457 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00003473 | KZT | – | 13,37 | 3 595 (10) | – | |||
| KZMF00000531 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000549 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002715 | KZT | – | 18,90 | 3 325 (9) | – | |||
| KZMJ00003465 | KZT | – | 13,37 | 2 515 (7) | – | |||
| KZMF00000820 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMJ00003457 | KZT | – | 13,37 | 3 595 (10) | – | |||
| KZMJ00002913 | KZT | – | 0,35 | 626 (2) | – | |||
| XS1901718335 | KZT | 3,11 | 2,38 | 862 (2) | 12.12.2025 | |||
| XS1263139856 | USD | 5,20 | 6,50 | 6 860 (19) | 29.05.2026 | |||
| KZMF00000218 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| XS2057865979 | USD | – | 2,50 | 1 169 (3) | – | |||
| KZMF00000523 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002632 | KZT | – | 18,90 | 3 302 (9) | – | |||
| KZMJ00002756 | KZT | – | 18,90 | 3 325 (9) | – | |||
| XS2701166717 | – | – | – | 821 (2) | – | |||
| XS1508675417 | USD | – | 3,25 | 115 (0) | – | |||
| XS3008639810 | – | – | – | 970 (3) | – | |||
| XS3008644737 | – | – | – | 2 124 (6) | – | |||
| US91282CLP40 | USD | – | 3,50 | 91 (0) | – | |||
| US912828Z781 | USD | – | 1,50 | 214 (1) | – | |||
| KZMJ00002327 | KZT | – | 18,20 | 3 270 (9) | – | |||
| KZMJ00002541 | KZT | – | 18,90 | 3 298 (9) | – | |||
| KZMF00000606 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZMF00000598 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZMJ00003036 | KZT | – | 19,15 | 2 436 (7) | – | |||
| KZMJ00003374 | KZT | – | 13,37 | 2 515 (7) | – | |||
| KZMJ00002079 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMF00000705 | KZT | – | 6,10 | 2 311 (6) | – | |||
| KZMF00000556 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZKD00001301 | KZT | 14,40 | 14,45 | 2 494 (7) | 24.06.2026 | |||
| KZK200000778 | KZT | 15,21 | 16,95 | 1 538 (4) | 23.06.2026 | |||
| KZKT00000040 | KZT | 18,68 | 1,20 | 857 (2) | 30.06.2026 | |||
| KZKT00000073 | KZT | – | 1,30 | 1 322 (4) | – | |||
| KZKA00000215 | KZT | 0,00 | 0,01 | 29 (0) | 10.09.2014 | |||
| KZKA00000306 | KZT | – | 0,01 | 298 (1) | – | |||
| KZKA00000488 | KZT | 0,00 | 0,01 | 957 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000447 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 136 (3) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000322 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 078 (3) | 09.04.2013 | |||
| KZKA00000546 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 886 (5) | 10.11.2014 | |||
| KZKA00000470 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 978 (5) | 19.06.2018 | |||
| KZMJ00002103 | KZT | – | 4,25 | 73 (0) | – | |||
| KZKD00000949 | KZT | 14,30 | 8,45 | 2 085 (6) | 25.06.2026 | |||
| KZKD00001079 | KZT | 15,50 | 8,70 | 3 820 (11) | 18.12.2025 | |||
| KZKB00000040 | KZT | – | 2,50 | 1 710 (5) | 20.04.2026 | |||
| KZMJ00002087 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00002343 | KZT | – | 18,20 | 3 270 (9) | – | |||
| KZMJ00003168 | KZT | – | 14,76 | 3 568 (10) | – | |||
| KZMJ00002210 | KZT | – | 0,35 | 359 (1) | – | |||
| KZAF00000063 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZMF00000630 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZMJ00003093 | KZT | – | 0,35 | 659 (2) | – | |||
| KZMJ00003432 | KZT | – | 13,37 | 2 515 (7) | – | |||
| KZMF00000671 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZZJ00000185 | KZT | – | 4,25 | 316 (1) | – | |||
| KZZJ00000177 | KZT | – | 4,25 | 586 (2) | – | |||
| KZMJ00002418 | KZT | – | 0,35 | 409 (1) | – | |||
| KZZJ00000193 | KZT | – | 19,15 | 3 522 (10) | – | |||
| KZMF00000804 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| KZMJ00001998 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00002491 | KZT | – | 18,90 | 3 298 (9) | – | |||
| KZMF00000499 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00001881 | KZT | – | 0,35 | 9 (0) | – | |||
| KZMJ00002160 | KZT | – | 0,35 | 313 (1) | – | |||
| KZMJ00002939 | KZT | – | 0,35 | 626 (2) | – | |||
| KZMJ00003267 | KZT | – | 4,25 | 652 (2) | – | |||
| KZMJ00002848 | KZT | – | 18,90 | 3 359 (9) | – | |||
| KZMF00000200 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| KZMF00000424 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00003317 | KZT | – | 17,30 | 1 398 (4) | – | |||
| KZMF00000689 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| XS2050933899 | KZT | 1,57 | 0,60 | 91 (0) | 18.08.2022 | |||
| RU000A101RZ3 | KZT | 16,75 | 7,00 | 1 533 (4) | 26.07.2024 | |||
| KZMF00000952 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMF00000192 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| US91282CEP23 | USD | 4,27 | 2,88 | 2 145 (6) | 19.06.2026 | |||
| KZMJ00002236 | KZT | – | 0,35 | 375 (1) | – | |||
| KZMJ00002376 | KZT | – | 18,20 | 3 270 (9) | – | |||
| KZMJ00002822 | KZT | – | 18,90 | 3 359 (9) | – | |||
| KZMJ00003275 | KZT | – | 4,25 | 652 (2) | – | |||
| KZSF00000071 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZSJ00000226 | KZT | – | 18,90 | 3 387 (9) | – | |||
| US91282CJC64 | USD | – | 4,63 | 106 (0) | – | |||
| KZMJ00002186 | KZT | – | 0,35 | 326 (1) | – | |||
| US91282CMS79 | USD | – | 3,88 | 623 (2) | – | |||
| KZMF00000937 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMF00000747 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| US91282CAV37 | USD | 4,00 | 0,88 | 1 598 (4) | 12.05.2026 | |||
| KZMJ00002780 | KZT | – | 8,99 | 433 (1) | – | |||
| KZMJ00002954 | KZT | – | 0,35 | 626 (2) | – | |||
| KZMJ00002293 | KZT | – | 18,20 | 3 257 (9) | – | |||
| KZMF00000408 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000416 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002517 | KZT | – | 18,90 | 3 298 (9) | – | |||
| KZMF00001000 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| US912810TL26 | USD | 4,50 | 4,00 | 9 634 (26) | 22.11.2023 | |||
| KZKF00000038 | KZT | 18,49 | 1,02 | 2 509 (7) | 29.06.2026 | |||
| KZKA00000611 | KZT | 0,00 | 0,01 | 89 (0) | 19.06.2018 | |||
| KZKA00000454 | KZT | 0,00 | 0,01 | 1 528 (4) | 19.06.2018 | |||
| KZKD00001210 | KZT | 14,95 | 15,30 | 962 (3) | 30.06.2026 | |||
| KZKD00000964 | KZT | 14,40 | 8,44 | 1 749 (5) | 29.06.2026 | |||
| KZKD00000790 | KZT | 14,70 | 7,68 | 1 122 (3) | 30.06.2026 | |||
| KZMF00000374 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00003101 | KZT | – | 4,25 | 620 (2) | – | |||
| KZMF00000853 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| KZMF00000390 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMF00000028 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| KZMJ00002194 | KZT | – | 0,35 | 359 (1) | – | |||
| KZMJ00003416 | KZT | – | 13,37 | 2 515 (7) | – | |||
| KZMJ00002244 | KZT | – | 18,20 | 3 270 (9) | – | |||
| KZZJ00000144 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMF00001026 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00002699 | KZT | – | 18,90 | 3 325 (9) | – | |||
| KZMF00000960 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00002335 | KZT | – | 18,20 | 3 270 (9) | – | |||
| KZMJ00002657 | KZT | – | 18,90 | 3 302 (9) | – | |||
| KZMF00000168 | KZT | – | 6,10 | 1 404 (4) | – | |||
| KZMJ00002467 | KZT | – | 18,90 | 3 298 (9) | – | |||
| KZMJ00002665 | KZT | – | 18,90 | 3 325 (9) | – | |||
| KZMF00000648 | KZT | – | 6,10 | 2 308 (6) | – | |||
| RU000A101RV2 | KZT | 17,72 | 6,55 | 441 (1) | 26.07.2024 | |||
| KZMJ00001931 | KZT | – | 0,02 | 2 790 (8) | – | |||
| KZMJ00002830 | KZT | – | 18,90 | 3 359 (9) | – | |||
| KZW100014460 | KZT | 17,80 | – | 49 (0) | 21.05.2026 | |||
| KZW100014486 | KZT | – | – | 77 (0) | – | |||
| KZMF00000515 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| XS2263765856 | – | – | – | 1 584 (4) | – | |||
| XS1694217495 | USD | – | 3,63 | 603 (2) | – | |||
| US912828V988 | – | – | 2,25 | 229 (1) | – | |||
| KZSJ00000200 | KZT | – | 18,90 | 3 359 (9) | – | |||
| US912797SK41 | USD | 3,65 | – | 118 (0) | 27.03.2026 | |||
| KZMJ00003283 | KZT | – | 0,35 | 711 (2) | – | |||
| US912797TC16 | USD | – | – | 173 (1) | – | |||
| KZMF00000275 | KZT | – | 6,10 | 1 813 (5) | – | |||
| KZMF00000341 | KZT | – | 6,10 | 2 241 (6) | – | |||
| KZMJ00002228 | KZT | – | 0,35 | 375 (1) | – | |||
| KZMJ00003200 | KZT | – | 4,25 | 627 (2) | – | |||
| KZMJ00003218 | KZT | – | 0,35 | 688 (2) | – | |||
| KZMF00000861 | KZT | – | 7,10 | 1 886 (5) | – | |||
| US900123CT57 | KZT | 6,85 | 7,63 | 1 015 (3) | 28.05.2026 | |||
| KZK100000431 | KZT | 15,80 | – | 219 (1) | 24.06.2026 | |||
| US91282CHT18 | USD | – | 3,88 | 2 602 (7) | – | |||
| US91282CDP32 | USD | 4,26 | 1,38 | 914 (3) | 22.06.2026 | |||
| US715638BU55 | USD | – | 4,13 | 414 (1) | – | |||
| US718286CC97 | USD | – | 3,00 | 570 (2) | – | |||
| KZKD00001327 | KZT | 14,23 | 15,10 | 2 771 (8) | 25.06.2026 | |||
| KZK200000679 | KZT | 16,40 | 10,50 | 33 (0) | 25.06.2026 | |||
