TR_02_2904
Турецкая Республика купонные международные облигации US900123CT57 Последняя купонная ставка, % годовых : 7,625Количество дней до погашения: 992
Период обращения: 16.01.19 – 26.04.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 101,5256 | 106,6678 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 23.07.26 | 101,5270 | 106,6741 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 07.11.19 | 117,4543 | 89,0000 | 102,0000 | 85,0774 | 117,4543 | 89,0000 | 138 | 3 295 197 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.26 | 12:26:55 | 102,0000 | 0 | 1 000 | ||
| 06.04.26 | 11:31:39 | 102,0000 | +2,00 | 2 000 | ||
| 01.04.26 | 15:41:27 | 100,0000 | 0 | 808 | ||
| 01.04.26 | 11:51:48 | 100,0000 | 0 | 29 000 | ||
| 20.03.26 | 13:58:29 | 100,0000 | 0 | 6 000 | ||
| 20.03.26 | 13:48:58 | 100,0000 | +1,01 | 1 000 | ||
| 10.02.26 | 11:45:12 | 99,0000 | -1,35 | 5 000 | ||
| 04.12.25 | 15:16:32 | 100,3569 | -4,17 | 796 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US900123CT57 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 07.11.19 | – |