KZ
RU
EN
15 октября 2026, 05:37
KZ
RU
EN
Войти
1 334,04
+0,18
Время последних данных:
11:30

Индекс совокупного дохода (с учетом начисленного и выплаченного купонного платежа), отражающий изменение стоимости неиндексированных государственных ценных бумаг Министерства Финансов Республики Казахстан со сроком погашения от 31 дня и более, в KZT

Изменение с начала месяца
+10,11
(+0,76 %)
Изменение с начала года
+190,51
(+16,66 %)
Максимум за 52 недели
1 334,04
Минимум за 52 недели
1 070,61
Исторический максимум
1 334,04
Исторический минимум
1 016,86
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Время обновления индекса: ежедневно по рабочим дням с 11:30 до 18:00 (GMT +05:00)

Изменение индекса: рассчитывается при публикации индикатора относительно значения предыдущего торгового дня

Дайджест событий

Перейти к новостям

Представительский список индексов серии KZGB

за 14.10.2026
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM180_0016МинфинKZKD000011941 000 11,05 84,9937 13,84 7,8578 544 523 826 28.01.2037 3 7035,81 5,1 505 598 540 298,39 2,06 0
2 MUM192_0001МинфинKZKD000004771 000 5,3 90,9829 15,58 5,2264 253 437 535 19.10.2027 3640,96 0,83 243 830 478 360,755 0,99 0
3 MUM192_0002МинфинKZKD000005431 000 5 86,7808 15,39 2,4444 594 534 849 18.04.2028 5431,46 1,27 530 474 908 089,948 2,16 0
4 MUM192_0003МинфинKZKD000006261 000 5,5 84,6586 15,23 0,3667 184 373 090 20.09.2028 6951,88 1,63 156 763 772 891,77 0,64 0
5 MUM216_0001МинфинKZKD000009721 000 8,48 72,1436 13,82 1,7431 502 788 296 30.07.2036 3 5256,37 5,6 371 493 679 900,632 1,51 0
6 MUM216_0002МинфинKZKD000010791 000 8,7 72,6025 13,81 5,8725 525 611 822 11.02.2037 3 7166,17 5,42 412 473 877 314,5 1,68 0
7 MUM240_0001МинфинKZKD000005501 000 5,5 67,986 14,22 2,5972 338 533 238 24.04.2032 1 9894,6 4,03 238 947 592 444,016 0,97 0
8 MUM240_0002МинфинKZKD000007411 000 8,07 73,2644 13,98 3,4073 552 048 314 12.05.2034 2 7275,42 4,76 423 264 827 165,138 1,72 0
9 MUM240_0004МинфинKZKD000008321 000 8,07 72,0972 13,93 5,7163 570 958 873 29.01.2035 2 9845,56 4,88 444 283 082 641,855 1,81 0
10 MUM300_0001МинфинKZKD000007251 000 7,9 66,4158 13,71 6,4517 598 597 484 20.12.2038 4 3856,68 5,87 436 183 021 653,7 1,77 0
11 MUM300_0002МинфинKZKD000007741 000 8,35 68,4677 13,69 1,8324 577 226 295 25.07.2039 4 6007,19 6,32 405 790 662 611,295 1,65 0
12 MUM300_0003МинфинKZKD000008571 000 8,37 68,0238 13,69 5,301 548 108 493 26.02.2040 4 8116,97 6,13 401 899 456 275,264 1,64 0
13 MUM360_0001МинфинKZKD000008241 000 8,65 67,2561 13,6 0,4325 80 100 000 26.09.2044 6 4618,03 7,07 54 218 568 600 0,22 0
14 MUM072_0013МинфинKZKD000011451 000 10,4 97,0054 15,7 4,1889 590 086 774 19.05.2027 2140,6 0,52 597 134 180 341,882 2,43 0
15 MUM072_0014МинфинKZKD000012101 000 15,3 100,1904 15,06 9,3925 577 161 179 03.03.2029 8582,01 1,75 632 469 957 622,391 2,57 0
16 MUM072_0015МинфинKZKD000012511 000 12 92,8654 14,74 7,2333 542 553 020 07.03.2030 1 2222,77 2,41 543 088 519 830,74 2,21 0
17 MUM072_0016МинфинKZKD000013191 000 15,18 102,6418 14,37 10,4995 508 851 624 05.02.2032 1 9103,67 3,21 575 721 342 464,712 2,34 0
18 MUM084_0018МинфинKZKD000011371 000 10,4 93,5524 15,4 5,2578 534 210 321 12.04.2028 5371,4 1,21 527 854 286 600,742 2,15 0
19 MUM084_0019МинфинKZKD000012441 000 12 92,0429 14,53 7,7333 550 691 492 22.02.2031 1 5673,35 2,92 549 459 044 440,904 2,24 0
20 MUM084_0020МинфинKZKD000012851 000 14,6 100,7158 14,34 8,8411 402 384 399 06.03.2032 1 9413,79 3,31 440 839 873 628,031 1,79 0
21 MUM096_0011МинфинKZKD000010951 000 10,47 92,2021 15,19 10,0919 564 705 770 27.10.2028 7321,74 1,51 577 660 120 363,8 2,35 0
22 MUM096_0012МинфинKZKD000011601 000 10,55 90,4784 14,91 2,2272 561 141 052 28.07.2029 1 0032,5 2,18 520 209 179 102,912 2,12 0
23 MUM096_0013МинфинKZKD000012021 000 11 90,4424 14,8 7,6389 580 213 339 04.02.2030 1 1892,71 2,36 569 080 785 664,607 2,32 0
24 MUM096_0014МинфинKZKD000012281 000 14 98,2597 14,47 5,9111 500 063 132 12.05.2031 1 6473,48 3,04 520 919 765 109,456 2,12 0
25 MUM096_0015МинфинKZKD000013011 000 14,45 100,9523 14,17 5,1779 434 835 866 05.06.2033 2 3904,5 3,94 461 492 174 257,532 1,88 0
26 MUM096_0016МинфинKZKD000013271 000 15,1 104,2598 14,08 8,8922 581 531 182 12.03.2034 2 6674,62 4,05 658 014 163 056,64 2,68 0
27 MUM108_0013МинфинKZKD000010871 000 11 91,9771 15,04 5,9278 575 154 457 31.03.2029 8862,16 1,88 563 104 395 971,393 2,29 0
28 MUM108_0014МинфинKZKD000012361 000 14 98,6793 14,3 5,6389 529 666 812 19.05.2032 2 0144,02 3,52 552 538 884 275,784 2,25 0
29 MUM108_0015МинфинKZKD000012771 000 14,5 101,6291 14,08 8,7806 242 311 997 06.03.2034 2 6614,64 4,07 267 535 948 951,709 1,09 0
30 MUM120_0017МинфинKZKD000008991 000 9 97,4414 15,74 5,45 528 795 637 06.03.2027 1410,39 0,34 544 085 234 048,218 2,21 0
31 MUM120_0018МинфинKZKD000009071 000 9 95,6312 15,68 2,525 478 847 017 03.07.2027 2580,72 0,62 470 018 035 700,554 1,91 0
32 MUM120_0019МинфинKZKD000011291 000 10,3 86,8429 14,48 5,9225 546 197 621 17.03.2031 1 5923,5 3,06 506 682 407 911,134 2,06 0
33 MUM120_0020МинфинKZKD000012691 000 14 99,7534 14,01 9,3722 605 841 479 13.02.2035 2 9984,97 4,36 661 128 149 007,624 2,69 0
34 MUM132_0007МинфинKZKD000011521 000 10,65 86,3544 14,24 2,3075 532 797 024 26.07.2032 2 0814,41 3,86 472 387 964 621,856 1,92 0
35 MUM144_0009МинфинKZKD000011781 000 10,69 85,5245 14,1 1,5144 431 069 817 23.08.2033 2 4684,97 4,36 375 198 426 948,813 1,53 0
36 MUM156_0005МинфинKZKD000007581 000 7,47 94,9084 15,71 2,3655 573 160 253 20.06.2027 2450,68 0,59 557 535 331 342,967 2,27 0
37 MUM156_0006МинфинKZKD000009641 000 8,44 80,7612 14,43 3,6104 537 941 350 10.05.2031 1 6453,76 3,29 453 869 724 056,6 1,85 0
38 MUM156_0007МинфинKZKD000011031 000 10,12 82,5203 14,05 6,6623 611 032 450 17.02.2034 2 6424,95 4,34 544 934 625 753,7 2,22 0
39 MUM156_0008МинфинKZKD000012931 000 14,1 101,4184 13,81 5,5617 605 299 216 22.05.2038 4 1776,08 5,34 647 549 706 576,016 2,63 0
40 MUM168_0003МинфинKZKD000009491 000 8,45 78,6621 14,26 4,1781 500 319 081 16.04.2032 1 9814,29 3,75 414 465 327 338,562 1,69 0
41 MUM168_0005МинфинKZKD000011111 000 10,25 82,2 13,94 6,0931 461 465 023 10.03.2035 3 0255,39 4,73 407 441 774 222,413 1,66 0
42 MUM180_0005МинфинKZKD000004931 000 5 98,8499 16,18 4,4583 163 412 456 23.11.2026 380,11 0,09 168 818 466 869,392 0,69 0
43 MUM180_0006МинфинKZKD000005351 000 5,49 95,7435 15,7 3,0043 501 894 299 27.03.2027 1620,45 0,39 495 609 578 587,922 2,02 0
44 MUM180_0007МинфинKZKD000006181 000 5,49 91,7871 15,64 0,3965 60 085 051 18.09.2027 3330,93 0,8 55 388 563 073,636 0,23 0
45 MUM180_0008МинфинKZKD000006591 000 6,5 91,933 15,57 6,3194 219 159 426 24.10.2027 3690,96 0,83 215 329 395 871,224 0,88 0
46 MUM180_0009МинфинKZKD000007171 000 7,22 86,2132 15,15 6,0969 523 594 783 10.12.2028 7751,94 1,68 483 330 867 782,083 1,97 0
47 MUM180_0011МинфинKZKD000007901 000 7,68 84,1755 14,9 1,3013 553 560 293 13.08.2029 1 0182,6 2,26 473 165 624 527,024 1,93 0
48 MUM180_0012МинфинKZKD000008401 000 7,68 82,3158 14,78 5,3333 640 286 901 04.02.2030 1 1892,84 2,47 561 205 706 144,391 2,28 0
49 MUM180_0013МинфинKZKD000009311 000 8,66 77,6231 14,12 4,5706 572 117 337 04.04.2033 2 3294,77 4,18 470 244 407 621,769 1,91 0
50 MUM180_0014МинфинKZKD000009561 000 8,46 76,7347 14,11 4,0185 503 925 577 23.04.2033 2 3484,85 4,25 406 936 029 045,964 1,66 0
51 MUM180_0015МинфинKZKD000011861 000 10,78 83,9001 13,85 1,4673 488 426 828 25.08.2036 3 5506,13 5,38 416 957 283 966,072 1,70 0
52 MOM036_0093МинфинKZK2000007941 000 15,1 101,3863 14,44 3,9847 139 773 024 09.07.2029 9842,26 2,11 147 280 233 119,04 0,60 0
53 MOM048_0056МинфинKZK2000007601 000 17,01 105,7226 14,43 3,1658 329 467 579 07.08.2029 1 0122,3 2,15 358 751 975 291,836 1,46 0
54 MOM060_0054МинфинKZK2000007371 000 15,35 100,2813 15,02 6,2253 484 104 048 18.11.2027 3930,99 0,92 515 602 761 987,168 2,10 0
55 MOM060_0055МинфинKZK2000007781 000 16,95 108,3601 14,13 8,7104 316 763 405 09.10.2030 1 4343,08 2,88 343 990 803 476,775 1,40 26 845 698 573,75
56 MOM060_0056МинфинKZK2000007861 000 14,94 103,1513 13,98 4,814 211 439 085 18.06.2031 1 6833,38 3,16 228 280 842 437,505 0,93 0

Актуальная информация

ПРАВИЛА KASE Методика расчета индексов ГЦБ
РЫНКИ Государственные ценные бумаги
ПРАВИЛА KASE Методика расчета рыночных цен ценных бумаг
ИНДЕКСЫ Архив агрегированных индексов
ИНФОРМАЦИЯ Просмотр торгов
УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ Регламент торгов и клиринга