MUM096_0015
Министерство финансов Республики Казахстан купонные меукам KZKD00001301 Последняя купонная ставка, % годовых : 14,450Количество дней до погашения: 2 435
Период обращения: 05.06.25 – 05.06.33
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | 99,3903 | 103,0800 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 27.08.26 | 99,3903 | 101,7633 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 09.06.25 | 102,0000 | 89,2950 | 100,0400 | 91,9373 | 103,3000 | 89,2950 | 20 | 72 067 928 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 16:10:37 | 100,0400 | -2,95 | 1 | ||
| 14.08.26 | 12:25:05 | 103,0800 | -0,21 | 1 | ||
| 24.07.26 | 16:48:00 | 103,3000 | +0,39 | 7 | ||
| 09.07.26 | 16:16:02 | 102,9000 | +2,74 | 1 | ||
| 24.06.26 | 13:10:36 | 100,1584 | +2,58 | 4 960 000 | ||
| 12.05.26 | 11:59:06 | 97,6440 | +0,02 | 12 000 000 | ||
| 04.12.25 | 11:30:08 | 92,8313 | 0,00 | 728 739 | ||
| 03.12.25 | 15:40:19 | 92,8272 | +0,22 | 2 700 000 | ||
| 02.12.25 | 17:01:42 | 92,6268 | 0 | 41 446 | ||
| 02.12.25 | 13:25:28 | 92,6268 | -0,21 | 110 766 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 27.08.26 16:45
27.08.26 16:23
25.08.26 18:00
25.08.26 17:43
25.08.26 15:19
25.08.26 15:14
25.08.26 08:44
25.08.26 08:41
21.08.26 10:16
21.08.26 10:12
1
2
3
4
5
...
1125