KZ
RU
EN
26 августа 2026, 13:25
KZ
RU
EN
Войти
955,35
+0,06
Время последних данных:
11:30

Индекс "чистых" цен, отражающий изменение стоимости неиндексированных государственных ценных бумаг Министерства Финансов Республики Казахстан со сроком погашения от 31 дня и более, рассчитываемый по ценам без учета накопленного и не выплаченного купонного вознаграждения

Изменение с начала месяца
-0,91
(-0,10 %)
Изменение с начала года
+53,01
(+5,87 %)
Максимум за 52 недели
958,22
Минимум за 52 недели
860,64
Исторический максимум
1 025,63
Исторический минимум
860,64
Duration
3,5
ModDuration
3,1

Время обновления индекса: ежедневно по рабочим дням с 11:30 до 18:00 (GMT +05:00)

Изменение индекса: рассчитывается при публикации индикатора относительно значения предыдущего торгового дня

Архив

Дайджест событий

Перейти к новостям

Представительский список индексов серии KZGB

за 26.08.2026
TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM192_0002МинфинKZKD000005431 000 5 85,1765 15,87 1,7778 594 534 849 18.04.2028 5921,59 1,37 516 973 616 204,007 2,22 0
2 MUM192_0003МинфинKZKD000006261 000 5,5 83,0944 15,68 5,1333 184 373 090 20.09.2028 7441,89 1,63 162 668 136 725,93 0,70 0
3 MUM216_0001МинфинKZKD000009721 000 8,48 71,3218 13,99 0,6124 502 788 296 30.07.2036 3 5746,48 5,68 361 676 738 421,232 1,56 0
4 MUM216_0002МинфинKZKD000010791 000 8,7 71,7208 13,98 4,7125 525 611 822 11.02.2037 3 7656,28 5,51 401 742 460 744,726 1,73 0
5 MUM240_0001МинфинKZKD000005501 000 5,5 66,7699 14,47 1,8639 338 533 238 24.04.2032 2 0384,73 4,13 232 348 225 502,444 1,00 0
6 MUM240_0002МинфинKZKD000007411 000 8,07 72,2755 14,19 2,3313 552 048 314 12.05.2034 2 7765,54 4,85 411 865 581 529,352 1,77 0
7 MUM240_0004МинфинKZKD000008321 000 8,07 71,109 14,12 4,6403 570 958 873 29.01.2035 3 0335,67 4,97 432 497 349 585,389 1,86 0
8 MUM300_0001МинфинKZKD000007251 000 7,9 65,6119 13,85 5,3983 514 174 094 20.12.2038 4 4346,79 5,96 365 116 052 497,588 1,57 0
9 MUM300_0002МинфинKZKD000007741 000 8,35 67,7709 13,83 0,719 577 226 295 25.07.2039 4 6497,3 6,41 395 341 712 219,205 1,70 0
10 MUM300_0003МинфинKZKD000008571 000 8,37 67,2754 13,83 4,185 434 108 493 26.02.2040 4 8607,07 6,21 310 215 665 531,772 1,33 0
11 MUM360_0001МинфинKZKD000008241 000 8,65 66,5933 13,73 7,9292 80 100 000 26.09.2044 6 5107,2 6,33 59 692 522 500 0,26 0
12 MOM036_0093МинфинKZK2000007941 000 15,1 100,5939 14,82 1,9714 139 773 024 09.07.2029 1 0332,39 2,23 143 358 621 384,672 0,62 0
13 MOM048_0054МинфинKZK2000007291 000 13,9 99,828 16,62 6,1778 430 036 011 16.09.2026 200,06 0,06 455 863 113 748,638 1,96 0
14 MOM048_0056МинфинKZK2000007601 000 17,01 105,0857 14,81 9,4028 195 746 819 07.08.2029 1 0612,43 2,26 207 459 329 914,865 0,89 16 648 266 955,95
15 MOM060_0054МинфинKZK2000007371 000 15,35 99,7549 15,51 4,1786 431 334 447 18.11.2027 4421,12 1,04 448 300 987 472,745 1,93 0
16 MOM060_0055МинфинKZK2000007781 000 16,95 107,5043 14,45 6,4504 316 763 405 09.10.2030 1 4832,98 2,78 360 966 787 877,535 1,55 0
17 MOM060_0056МинфинKZK2000007861 000 14,94 102,2184 14,27 2,822 50 000 000 18.06.2031 1 7323,51 3,28 52 520 200 000 0,23 0
18 MUM072_0013МинфинKZKD000011451 000 10,4 96,0757 16,29 2,8022 590 086 774 19.05.2027 2630,73 0,63 583 465 410 308,946 2,51 0
19 MUM072_0014МинфинKZKD000012101 000 15,3 99,3487 15,49 7,3525 577 161 179 03.03.2029 9072,14 1,85 615 837 903 927,148 2,65 0
20 MUM072_0015МинфинKZKD000012511 000 12 91,7546 15,1 5,6333 542 553 020 07.03.2030 1 2712,9 2,52 528 380 992 564,58 2,27 0
21 MUM072_0016МинфинKZKD000013191 000 15,18 101,614 14,66 8,4755 310 910 252 05.02.2032 1 9593,8 3,31 342 279 541 875,54 1,47 0
22 MUM084_0018МинфинKZKD000011371 000 10,4 92,4421 15,9 3,8711 534 210 321 12.04.2028 5861,53 1,32 514 515 054 885,372 2,21 0
23 MUM084_0019МинфинKZKD000012441 000 12 90,9277 14,84 6,1333 550 691 492 22.02.2031 1 6163,47 3,02 534 506 669 050,12 2,30 0
24 MUM084_0020МинфинKZKD000012851 000 14,6 99,6974 14,62 6,8944 402 384 399 06.03.2032 1 9903,91 3,41 428 908 773 813,282 1,84 0
25 MUM096_0011МинфинKZKD000010951 000 10,47 90,955 15,64 8,6959 564 705 770 27.10.2028 7811,88 1,63 562 734 382 156,93 2,42 0
26 MUM096_0012МинфинKZKD000011601 000 10,55 89,372 15,3 0,8206 561 141 052 28.07.2029 1 0522,63 2,28 506 107 704 466,152 2,18 0
27 MUM096_0013МинфинKZKD000012021 000 11 89,2576 15,16 6,1722 580 213 339 04.02.2030 1 2382,84 2,47 553 696 428 981,022 2,38 0
28 MUM096_0014МинфинKZKD000012281 000 14 97,2814 14,78 4,0444 500 063 132 12.05.2031 1 6963,61 3,15 506 692 969 004,056 2,18 0
29 MUM096_0015МинфинKZKD000013011 000 14,45 100,0052 14,41 3,2513 434 835 866 05.06.2033 2 4394,62 4,04 448 996 295 976,29 1,93 0
30 MUM096_0016МинфинKZKD000013271 000 15,1 103,2499 14,31 6,8789 510 087 604 12.03.2034 2 7164,74 4,15 561 753 357 233,952 2,42 0
31 MUM108_0013МинфинKZKD000010871 000 11 90,8389 15,46 4,4611 575 154 457 31.03.2029 9352,29 1,98 548 122 197 521 2,36 0
32 MUM108_0014МинфинKZKD000012361 000 14 97,7047 14,57 3,7722 529 666 812 19.05.2032 2 0634,15 3,62 537 489 461 146,428 2,31 0
33 MUM108_0015МинфинKZKD000012771 000 14,5 100,6128 14,31 6,8472 242 311 997 06.03.2034 2 7104,76 4,16 260 388 471 976,2 1,12 0
34 MUM120_0017МинфинKZKD000008991 000 9 96,3657 16,38 4,25 528 795 637 06.03.2027 1900,53 0,46 532 051 431 737,009 2,29 0
35 MUM120_0018МинфинKZKD000009071 000 9 94,5414 16,25 1,325 478 847 017 03.07.2027 3070,85 0,73 459 053 396 705,288 1,97 0
36 MUM120_0019МинфинKZKD000011291 000 10,3 85,6777 14,78 4,5492 546 197 621 17.03.2031 1 6413,63 3,16 492 817 181 302,049 2,12 0
37 MUM120_0020МинфинKZKD000012691 000 14 98,7306 14,22 7,5056 605 841 479 13.02.2035 3 0475,08 4,45 643 622 965 313,398 2,77 0
38 MUM132_0007МинфинKZKD000011521 000 10,65 85,3404 14,49 0,8875 532 797 024 26.07.2032 2 1304,53 3,96 459 419 685 057,696 1,98 0
39 MUM144_0009МинфинKZKD000011781 000 10,69 84,578 14,32 10,7791 290 489 738 23.08.2033 2 5175,1 4,46 245 949 236 962,198 1,06 31 053 352 992,2
40 MUM156_0005МинфинKZKD000007581 000 7,47 93,6472 16,28 1,3695 573 160 253 20.06.2027 2940,82 0,71 544 597 958 112,251 2,34 0
41 MUM156_0006МинфинKZKD000009641 000 8,44 79,5593 14,73 2,4851 537 941 350 10.05.2031 1 6943,88 3,38 441 350 752 959,4 1,90 0
42 MUM156_0007МинфинKZKD000011031 000 10,12 81,4814 14,27 5,313 611 032 450 17.02.2034 2 6915,07 4,44 530 341 948 782,8 2,28 0
43 MUM156_0008МинфинKZKD000012931 000 14,1 100,5089 13,98 3,6817 347 779 284 22.05.2038 4 2266,19 5,43 362 353 322 675,304 1,56 0
44 MUM168_0003МинфинKZKD000009491 000 8,45 77,5175 14,52 3,0514 500 319 081 16.04.2032 2 0304,42 3,86 403 101 580 051,809 1,73 0
45 MUM168_0005МинфинKZKD000011111 000 10,25 81,2224 14,14 4,7264 461 465 023 10.03.2035 3 0745,51 4,83 396 623 649 688,224 1,71 0
46 MUM180_0005МинфинKZKD000004931 000 5 97,354 16,74 3,7917 163 412 456 23.11.2026 870,24 0,21 165 284 672 508,392 0,71 0
47 MUM180_0006МинфинKZKD000005351 000 5,49 94,2691 16,33 2,2723 501 894 299 27.03.2027 2110,59 0,51 484 535 782 774,786 2,08 0
48 MUM180_0007МинфинKZKD000006181 000 5,49 90,2515 16,19 5,1545 60 085 051 18.09.2027 3821 0,86 57 324 743 757,06 0,25 0
49 MUM180_0008МинфинKZKD000006591 000 6,5 90,4339 16,11 5,4528 219 159 426 24.10.2027 4181,09 0,94 210 144 741 330,342 0,90 0
50 MUM180_0009МинфинKZKD000007171 000 7,22 84,7505 15,58 5,1342 523 594 783 10.12.2028 8242,07 1,79 470 631 599 915,201 2,02 0
51 MUM180_0011МинфинKZKD000007901 000 7,68 82,8679 15,28 7,9573 553 560 293 13.08.2029 1 0672,73 2,37 460 258 812 735,436 1,98 42 513 430 502,4
52 MUM180_0012МинфинKZKD000008401 000 7,68 80,9507 15,13 4,3093 640 286 901 04.02.2030 1 2382,97 2,58 545 908 611 792,6 2,35 0
53 MUM180_0013МинфинKZKD000009311 000 8,66 76,5457 14,35 3,4159 572 117 337 04.04.2033 2 3784,9 4,29 457 474 176 542,592 1,97 0
54 MUM180_0014МинфинKZKD000009561 000 8,46 75,6672 14,34 2,8905 503 925 577 23.04.2033 2 3974,97 4,35 395 872 343 002,929 1,70 0
55 MUM180_0015МинфинKZKD000011861 000 10,78 83,0757 14,03 10,8099 488 426 828 25.08.2036 3 5996,24 5,47 405 910 045 970,368 1,75 52 652 412 058,4
56 MUM180_0016МинфинKZKD000011941 000 11,05 84,0499 14,02 6,3844 544 523 826 28.01.2037 3 7525,92 5,19 492 436 310 376,318 2,12 0
57 MUM192_0001МинфинKZKD000004771 000 5,3 89,3732 16,12 4,5197 253 437 535 19.10.2027 4131,09 0,94 237 959 851 300,015 1,02 0

Актуальная информация

ПРАВИЛА KASE Методика расчета индексов ГЦБ
РЫНКИ Государственные ценные бумаги
ПРАВИЛА KASE Методика расчета рыночных цен ценных бумаг
ИНДЕКСЫ Архив агрегированных индексов
ИНФОРМАЦИЯ Просмотр торгов
УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ Регламент торгов и клиринга