KZ_26_3010
Министерство финансов Республики Казахстан купонные международные облигации XS3212533262 (US486661BQ34) Последняя купонная ставка, % годовых : 4,412Количество дней до погашения: 1 478
Период обращения: 28.10.25 – 28.10.30
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 98,4942 | 98,0000 | – | – | 98,4942 | 98,0000 | 2 | 2 296 000 | ||
| 17.09.26 | 97,0500 | 98,0500 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 29.10.25 | 99,9900 | 98,0000 | 98,4942 | 99,1789 | 99,9900 | 98,0000 | 30 | 63 279 000 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 16:33:25 | 98,4942 | 0 | 1 796 000 | ||
| 18.09.26 | 16:33:25 | 98,0000 | -0,51 | 500 000 | ||
| 09.09.26 | 15:29:23 | 98,4999 | -0,34 | 1 997 000 | ||
| 13.08.26 | 17:02:52 | 98,8400 | +0,31 | 2 316 000 | ||
| 11.08.26 | 15:44:02 | 98,5300 | -0,12 | 3 000 000 | ||
| 06.08.26 | 17:00:56 | 98,6500 | +0,31 | 5 000 000 | ||
| 27.07.26 | 11:29:50 | 98,3500 | -0,16 | 1 000 | ||
| 20.07.26 | 17:02:16 | 98,5125 | +0,17 | 148 000 | ||
| 20.07.26 | 16:45:40 | 98,3500 | +0,25 | 635 000 | ||
| 16.07.26 | 13:01:32 | 98,1000 | -0,53 | 5 200 000 |
Другие ценные бумаги
еврооблигации
международные облигации
МЕККАМ
МЕОКАМ
МЕТИСКАМ
МЕТИКАМ
МЕУЖКАМ
МЕУКАМ
МУИКАМ
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS1120709826 US486661AF87 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 29.10.14 | – | |
| XS1901718335 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 19.08.19 | – | |
| XS2050933899 | смешанная | государственные ценные бумаги | – | 18.05.20 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 17.09.26 14:45
17.09.26 14:42
15.09.26 18:02
15.09.26 17:48
15.09.26 17:30
15.09.26 17:12
15.09.26 15:24
15.09.26 15:22
15.09.26 15:19
15.09.26 15:15