MFSLb5
ТОО "Сейф-Ломбард" купонные облигации KZ2P00012339 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000Количество дней до погашения: 221
Период обращения: 15.10.24 – 15.04.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 (17:01) | 100,0000 | 99,9700 | 99,9700 | 99,9700 | 99,9700 | 99,9700 | 10 | 4 332 | ||
| 03.09.26 | 99,4026 | 99,9600 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 15.10.24 | 1 000,0000 | 78,1000 | 99,9700 | 140,5641 | 1 000,0000 | 78,1000 | 859 | 2 211 364 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 16:55:14 | 99,9700 | 0 | 28 | ||
| 04.09.26 | 16:31:47 | 99,9700 | 0 | 1 | ||
| 04.09.26 | 16:31:00 | 99,9700 | 0 | 269 | ||
| 04.09.26 | 14:54:08 | 99,9700 | 0 | 2 | ||
| 04.09.26 | 13:50:22 | 99,9700 | 0 | 280 | ||
| 04.09.26 | 12:46:37 | 99,9700 | 0 | 7 | ||
| 04.09.26 | 12:32:30 | 99,9700 | 0 | 450 | ||
| 04.09.26 | 12:13:00 | 99,9700 | 0 | 10 | ||
| 04.09.26 | 11:29:51 | 99,9700 | 0 | 2 795 | ||
| 04.09.26 | 11:29:51 | 99,9700 | 0 | 490 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00011729 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.10.24 | – | |
| KZ2P00012339 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.10.24 | – | |
| KZ2P00012362 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.24 | – | |
| KZ2P00013386 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 29.12.25 | – | |
| KZ2P00013394 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 20.07.26 | – | |
| KZ2P00014491 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.08.25 | – | |
| KZ2P00014566 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.25 | – | |
| KZ2P00014574 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.03.26 | – | |
| KZ2P00017387 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00017395 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.06.26 | – | |
| KZ2P00017379 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00017403 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 31.08.26 11:34
19.08.26 14:50
06.08.26 16:44
06.08.26 12:12
05.08.26 09:40
22.07.26 15:16
21.07.26 10:29
20.07.26 12:51
17.07.26 17:29
17.07.26 15:31
1
2
3
4
5
...
16