FFINgw
АО "Фридом Финанс" Паи KZPF00000090 интервальный паевый инвестиционный фонд "GoodWill KZT" под управлением АО "Фридом Финанс" 6 196,97
цена последней сделки
+196,69
тренд, KZT
+3,28
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 (17:30) | 6 021,65 | 6 196,97 | 6 196,97 | 6 130,30 | 6 196,97 | 6 021,65 | 2 | 6 | ||
| 21.08.26 | 6 011,65 | 6 191,19 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| Last 52 weeks | 8 971,88 | 5 432,75 | 6 196,97 | 6 050,24 | 6 196,97 | 5 416,02 | 78 | 2 245 |
Архив
Текущий день
Последние 10 сделок за последние 52 недели
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.26 | 12:13:21 | 6 196,97 | +2,91 | 341 273 | ||
| 24.08.26 | 11:30:06 | 6 021,65 | +0,36 | 209 422 | ||
| 12.08.26 | 11:30:18 | 6 000,28 | -2,73 | 200 000 | ||
| 11.08.26 | 11:33:40 | 6 168,92 | +0,16 | 1 000 000 | ||
| 10.08.26 | 11:30:11 | 6 159,33 | 0 | 45 630 | ||
| 10.08.26 | 11:30:11 | 6 159,33 | 0 | 77 621 | ||
| 10.08.26 | 11:30:11 | 6 159,33 | +3,02 | 1 | ||
| 06.08.26 | 13:33:38 | 5 978,95 | -2,95 | 173 160 | ||
| 04.08.26 | 16:44:31 | 6 160,85 | +2,93 | 1 | ||
| 23.07.26 | 14:09:24 | 5 985,64 | -0,02 | 100 000 |
Другие ценные бумаги
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 13.08.26 18:58
13.08.26 18:50
13.08.26 10:30
13.08.26 10:28
05.08.26 16:20
05.08.26 09:30
27.07.26 17:23
27.07.26 15:52
27.07.26 12:02
23.07.26 18:48
1
2
3
4
5
...
184