HCBNb11
АО "Home Credit Bank" (ДБ АО "Forte Bank") купонные облигации KZ2C00009926 Последняя купонная ставка, % годовых : 16,500Количество дней до погашения: 701
Период обращения: 08.08.23 – 08.08.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 26.08.26 | 99,1675 | 99,1675 | 99,1675 | 98,9842 | 99,1675 | 96,0506 | 4 | 17 | ||
| From 08.08.23 | 973,9300 | 94,9735 | 99,1675 | 285,5821 | 973,9300 | 94,9735 | 62 | 7 012 110 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 14:48:26 | 99,1675 | +3,25 | 5 | ||
| 26.08.26 | 14:16:35 | 96,0506 | -3,14 | 1 | ||
| 26.08.26 | 13:49:48 | 99,1675 | 0 | 1 | ||
| 26.08.26 | 12:45:27 | 99,1675 | 0,00 | 10 | ||
| 18.08.26 | 12:37:33 | 99,1720 | 0,00 | 1 | ||
| 17.08.26 | 16:12:23 | 99,1726 | 0 | 1 | ||
| 17.08.26 | 13:59:59 | 99,1726 | 0 | 10 | ||
| 17.08.26 | 11:29:38 | 99,1726 | -0,01 | 3 | ||
| 10.08.26 | 15:59:06 | 99,1777 | 0 | 9 | ||
| 10.08.26 | 14:22:38 | 99,1777 | 0,00 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00009926 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.08.23 | – | |
| KZ2C00011195 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.03.25 | – | |
| KZ2C00011351 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 05.07.24 | – | |
| KZ2C00011401 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.24 | – | |
| KZ2C00013795 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 28.11.25 | – | |
| KZ2C00014066 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 22.07.25 | – | |
| KZ2C00014116 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00014124 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.07.25 | – | |
| KZ2C00014173 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.12.25 | – | |
| KZ2C00017119 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 05.02.26 | – | |
| KZ2C00017127 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017473 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.08.26 | – | |
| KZ2C00017481 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 12.03.26 | – | |
| KZ2C00017333 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017499 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017507 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 07.04.26 | – | |
| KZ2C00017515 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.26 | – | |
| KZ2C00017523 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017531 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.07.26 | – | |
| KZ2C00017549 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017556 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.04.26 | – | |
| KZ2C00017564 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 25.08.26 18:32
25.08.26 09:00
21.08.26 11:57
20.08.26 17:10
19.08.26 15:10
12.08.26 15:56
12.08.26 10:39
11.08.26 14:58
07.08.26 18:32
07.08.26 18:22
1
2
3
4
5
...
74