35 100,01
цена последней сделки
-50,01
тренд, KZT
-0,14
тренд, %
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Shares | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 28.08.26 | 35 275,50 | 35 100,00 | 35 100,01 | 35 184,33 | 35 275,50 | 35 100,01 | 149 | 1 604 | ||
| Last 52 weeks | 36 361,00 | 19 496,00 | 35 100,01 | 29 410,85 | 35 920,12 | 19 662,38 | 58 781 | 1 617 517 |
Архив
Текущий день
Последние 10 сделок за последние 52 недели
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.26 | 17:25:00 | 35 100,01 | 0 | 319 | ||
| 28.08.26 | 17:25:00 | 35 100,01 | 0 | 1 | ||
| 28.08.26 | 17:25:00 | 35 100,01 | 0 | 7 | ||
| 28.08.26 | 17:25:00 | 35 100,01 | 0 | 2 | ||
| 28.08.26 | 17:25:00 | 35 100,01 | -0,14 | 1 | ||
| 28.08.26 | 17:07:11 | 35 150,00 | 0,00 | 2 | ||
| 28.08.26 | 17:07:11 | 35 150,03 | 0,00 | 3 | ||
| 28.08.26 | 17:04:43 | 35 150,00 | -0,36 | 89 | ||
| 28.08.26 | 17:03:09 | 35 275,50 | 0 | 188 | ||
| 28.08.26 | 17:03:09 | 35 275,00 | 0,00 | 269 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ1C00001122 | основная | акции | стандарт | 03.08.15 | KASE | |
| XS1595713782 US48667QAN51 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – | |
| XS1595714087 US48667QAP00 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.17 | – | |
| XS1807300105 US48667QAQ82 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | торги приостановлены | – | |
| XS1807299331 US48667QAS49 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.18 | – | |
| XS2242422397 US48126PAA03 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.11.20 | – | |
| KZ2C00008969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00009736 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00010429 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 28.08.26 15:30
28.08.26 11:44
28.08.26 10:16
28.08.26 10:05
20.08.26 14:55
19.08.26 17:37
18.08.26 17:20
18.08.26 17:18
18.08.26 17:14
12.08.26 15:50
1
2
3
4
5
...
215