JSBNb8
АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" купонные облигации KZ2C00013696 социальные облигации Последняя купонная ставка, % годовых : 18,000Количество дней до погашения: 1 409
Период обращения: 13.08.25 – 13.08.30
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.26 (17:34) | 108,5879 | 108,5879 | 108,5879 | 105,7940 | 108,5879 | 103,0000 | 3 | 4 | ||
| 11.09.26 | 104,0000 | 108,5935 | 108,5936 | 108,5936 | 108,5936 | 108,5935 | 5 | 306 | ||
| From 08.09.25 | 108,7797 | 100,0000 | 108,5879 | 106,5025 | 108,7797 | 101,3538 | 374 | 8 133 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.26 | 16:37:59 | 108,5879 | 0 | 1 | ||
| 14.09.26 | 14:40:34 | 108,5879 | +5,43 | 1 | ||
| 14.09.26 | 11:30:52 | 103,0000 | -5,15 | 2 | ||
| 11.09.26 | 16:35:02 | 108,5936 | 0 | 1 | ||
| 11.09.26 | 14:01:01 | 108,5936 | 0 | 6 | ||
| 11.09.26 | 12:46:01 | 108,5936 | 0 | 99 | ||
| 11.09.26 | 12:36:32 | 108,5936 | 0 | 197 | ||
| 11.09.26 | 12:36:32 | 108,5935 | 0,00 | 3 | ||
| 10.09.26 | 14:20:44 | 108,5900 | -0,02 | 1 | ||
| 09.09.26 | 16:04:23 | 108,6167 | 0 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00011658 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011740 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.07.24 | – | |
| KZ2C00011757 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.12.24 | – | |
| KZ2C00013662 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.05.25 | – | |
| KZ2C00013670 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.06.25 | – | |
| KZ2C00013688 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00013696 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.09.25 | – | |
| KZ2C00016806 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016822 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 02.04.26 | – | |
| KZ2C00016830 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00016848 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2C00018059 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 31.08.26 11:34
31.08.26 11:22
28.08.26 11:28
28.08.26 11:11
19.08.26 14:32
06.08.26 11:56
06.08.26 11:54
31.07.26 12:40
23.07.26 10:30
20.07.26 12:48