Корпоративтік облигациялар
Корпоративтік облигациялар нарығында:
-
қазақстандық және шетелдік компаниялардың облигациялары
-
шетелдік заңнамаға сәйкес қазақстандық компаниялар шығарған еурооблигациялар
Корпоративтік облигациялар бойынша сауда-саттық Т+2 режимінде (мәміле жасалғаннан кейінгі екінші күні есеп айырысумен) және T+0 режимінде (мәміле жасалған күні) жүзеге асырылады
Соңғы орналастырулар
Оқиғалар дайджесті
Жаңалықтарға өтіңізНарық трендтері
Корпоративтік облигациялар нарығының индикаторлары
Облигацияларының кірістілік индикаторы
негізгі алаң
Халықаралық рейтингі ≥ BBB- болатын
KZT облигацияларының кірістілік индикаторы
негізгі алаң
Халықаралық рейтингі ≥ BBB- болатын
USD облигацияларының кірістілік индикаторы
негізгі алаң
Сауда-саттыққа қол жетімді құралдар
Коды | Компания | ISIN | Валюта | Көлемі, млн KZT | Кірістілік,% | Купон, % | Өтеу | Маркет-мейкер | Күні |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00012953 | USD | 5,86 | 8,000 | 525 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00010023 | KZT | 15,50 | 18,000 | 26 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00014744 | KZT | 15,50 | 18,700 | 766 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00017093 | KZT | 15,61 | 18,400 | 924 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00006658 | KZT | 14,50 | 11,000 | 3 197 (9) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00007326 | KZT | 16,25 | 9,500 | 571 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00013662 | KZT | 15,50 | 16,500 | 1 363 (4) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00008514 | KZT | 15,00 | 16,850 | 1 097 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00011351 | KZT | 17,21 | 17,250 | 344 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00016830 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 751 (5) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00016822 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 681 (5) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00011740 | KZT | 15,50 | 14,250 | 1 093 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00008332 | KZT | 14,50 | 11,000 | 1 960 (5) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2D00012861 | KZT | 18,75 | 19,500 | 318 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00011195 | KZT | 18,54 | 18,150 | 586 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00014116 | KZT | 17,00 | 19,750 | 855 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00012482 | KZT | 17,61 | 1,250 | 510 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00014124 | KZT | 17,50 | 19,250 | 353 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016124 | USD | 9,50 | 9,500 | 855 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00018112 | USD | 11,00 | 11,000 | 302 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016579 | USD | 31,74 | 11,000 | 201 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015431 | USD | 15,00 | 11,000 | 807 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014673 | USD | 9,10 | 10,000 | 420 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016272 | USD | 16,15 | 12,000 | 181 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015654 | USD | 12,00 | 12,000 | 871 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011638 | USD | 10,66 | 10,500 | 284 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00010825 | USD | 11,00 | 10,000 | 247 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014608 | USD | 10,60 | 11,000 | 488 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014616 | USD | 12,36 | 11,000 | 585 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016785 | USD | 11,00 | 11,000 | 703 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013352 | USD | 46,52 | 12,000 | 339 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013204 | USD | 11,50 | 12,000 | 305 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014590 | USD | 12,45 | 11,000 | 399 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011778 | USD | 40,28 | 11,000 | 53 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2D00015427 | USD | 7,43 | 7,500 | 583 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00008113 | KZT | 21,00 | 18,000 | 719 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014327 | KZT | 22,89 | 23,000 | 140 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00013811 | KZT | 19,87 | 21,500 | 683 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015290 | KZT | 22,01 | 22,000 | 823 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013881 | KZT | 17,19 | 21,000 | 677 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014798 | KZT | 20,38 | 21,000 | 747 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00017437 | KZT | 21,00 | 22,000 | 235 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016082 | KZT | 11,45 | 22,000 | 525 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013113 | KZT | 21,00 | 20,250 | 559 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013824 | KZT | 25,00 | 20,000 | 697 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00017791 | KZT | 22,00 | 22,000 | 640 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00018476 | KZT | 22,00 | 22,000 | 712 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016561 | KZT | 19,21 | 24,500 | 217 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00017395 | KZT | 21,50 | 21,000 | 684 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00017726 | KZT | 22,00 | 22,000 | 266 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011729 | KZT | 21,00 | 21,000 | 81 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015308 | KZT | 22,00 | 22,000 | 860 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015720 | KZT | 21,11 | 23,500 | 1 000 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014566 | KZT | 21,50 | 21,000 | 456 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015712 | KZT | 22,76 | 21,500 | 315 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00010366 | KZT | 18,87 | 25,000 | 153 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011687 | KZT | 21,06 | 21,000 | 109 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013998 | KZT | 18,82 | 22,000 | 371 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015845 | KZT | 23,00 | 23,000 | 823 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00012271 | KZT | 21,70 | 23,000 | 678 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014004 | KZT | 24,08 | 21,000 | 705 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014723 | KZT | 23,06 | 22,000 | 387 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016306 | KZT | 21,78 | 23,000 | 930 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013063 | KZT | 23,65 | 21,000 | 617 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016314 | KZT | 23,00 | 23,000 | 1 002 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00013258 | KZT | 21,00 | 21,000 | 601 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00015394 | KZT | 23,00 | 23,000 | 883 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00013274 | KZT | 20,10 | 19,600 | 699 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00015576 | KZT | 21,59 | 21,590 | 850 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00013266 | KZT | 20,98 | 20,280 | 620 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00017994 | KZT | 18,42 | 25,000 | 101 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00018240 | KZT | 20,62 | 24,000 | 329 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00015568 | KZT | 21,59 | 21,590 | 850 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011398 | KZT | 21,88 | 22,000 | 354 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00012305 | KZT | 21,90 | 22,000 | 115 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013220 | KZT | 22,31 | 22,000 | 390 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014483 | KZT | 22,07 | 22,000 | 646 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013212 | KZT | 23,61 | 22,000 | 351 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014467 | KZT | 22,00 | 22,000 | 510 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00010916 | KZT | 25,47 | 20,410 | 394 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014459 | KZT | 22,18 | 22,000 | 445 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00011906 | KZT | 21,52 | 19,000 | 557 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00011914 | KZT | 29,00 | 19,000 | 100 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00012883 | KZT | 25,00 | 20,000 | 225 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00017353 | KZT | 24,00 | 23,000 | 620 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013154 | KZT | 24,10 | 22,000 | 305 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00010002 | KZT | 25,27 | 20,000 | 789 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014251 | KZT | 23,96 | 22,000 | 74 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013519 | KZT | 22,17 | 22,000 | 412 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015696 | KZT | 26,01 | 22,000 | 192 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00017080 | KZT | 22,00 | 22,000 | 286 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014269 | KZT | 25,42 | 22,000 | 109 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016553 | KZT | 21,83 | 23,000 | 164 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00018034 | KZT | 20,00 | 21,000 | 677 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00018125 | KZT | 21,00 | 21,000 | 675 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00012677 | KZT | 24,88 | 22,000 | 128 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014210 | KZT | 21,98 | 22,000 | 1 125 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015266 | KZT | 23,00 | 22,000 | 456 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00016426 | KZT | 19,17 | 21,000 | 871 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00018257 | KZT | 20,00 | 21,000 | 1 035 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011950 | KZT | 22,15 | 21,000 | 136 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00013840 | KZT | 22,39 | 21,000 | 345 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014202 | KZT | 20,99 | 21,000 | 793 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00014640 | KZT | 24,96 | 22,500 | 219 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00018153 | KZT | 22,98 | 23,000 | 689 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011166 | KZT | 21,95 | 22,000 | 302 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00017346 | KZT | 23,00 | 23,000 | 663 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016413 | KZT | 23,50 | 23,000 | 550 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00016640 | KZT | 22,00 | 22,000 | 65 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00012961 | KZT | 20,24 | 22,000 | 606 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00012193 | KZT | 22,00 | 22,000 | 95 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZX000001870 | KZT | 20,88 | 20,750 | 160 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00014066 | KZT | 17,25 | 19,100 | 1 443 (4) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00009918 | KZT | 17,00 | 16,500 | 20 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00018088 | KZT | 23,00 | 23,000 | 663 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016751 | KZT | 22,02 | 23,000 | 1 022 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00010192 | KZT | 21,42 | 21,500 | 110 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011612 | KZT | 20,00 | 20,000 | 361 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016744 | KZT | 21,95 | 23,000 | 925 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2C00017580 | KZT | 19,27 | 25,000 | 241 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011604 | KZT | 20,50 | 20,500 | 359 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00015506 | KZT | 20,42 | 21,000 | 795 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016322 | KZT | 21,89 | 23,000 | 869 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00011364 | KZT | 21,24 | 19,500 | 360 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016488 | KZT | 21,51 | 23,000 | 919 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00010317 | KZT | 21,16 | 21,500 | 126 (0) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2D00015328 | KZT | 18,00 | 20,500 | 427 (1) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2D00015344 | KZT | 20,50 | 20,000 | 670 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2D00015419 | KZT | 18,50 | 20,000 | 670 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2P00016504 | KZT | 22,50 | 23,000 | 995 (3) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2D00015336 | KZT | 18,50 | 20,000 | 670 (2) | 10.07.2026 | ||||
| KZ2D00012531 | USD | 5,50 | 7,500 | 110 (0) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00002319 | KZT | 15,85 | 10,500 | 382 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00003333 | KZT | 15,50 | 10,500 | 514 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00007136 | KZT | 14,50 | 9,500 | 1 569 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00008944 | KZT | 17,70 | 2,750 | 1 289 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00009843 | KZT | 15,00 | 19,250 | 1 441 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00013670 | KZT | 15,50 | 16,500 | 1 389 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00013688 | KZT | 15,50 | 18,000 | 1 472 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00015543 | KZT | 15,52 | 19,000 | 1 526 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00013696 | KZT | 15,50 | 18,000 | 1 472 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00015535 | KZT | 15,52 | 19,000 | 1 526 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00007862 | KZT | 15,50 | 11,900 | 759 (2) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00016848 | KZT | 16,50 | 17,500 | 1 751 (5) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00015857 | KZT | 16,00 | 19,000 | 1 528 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00011757 | KZT | 15,30 | 15,250 | 1 232 (3) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00009926 | KZT | 17,00 | 16,500 | 747 (2) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00018310 | USD | 11,00 | 11,000 | 320 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00017775 | USD | 9,65 | 11,000 | 276 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00013345 | USD | 10,92 | 12,000 | 352 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00012651 | USD | 8,97 | 12,000 | 121 (0) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00018435 | USD | 12,82 | 10,500 | 329 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00004463 | KZT | 17,53 | 0,100 | 2 711 (7) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2D00007002 | KZT | 14,00 | 14,000 | 1 566 (4) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00015647 | KZT | 22,00 | 22,000 | 982 (3) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00009186 | KZT | 22,35 | 20,000 | 552 (2) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00011380 | KZT | – | 22,000 | 15 (0) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00014475 | KZT | 25,00 | 25,000 | 414 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00014426 | KZT | 20,00 | 21,000 | 628 (2) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2P00014434 | KZT | 20,00 | 20,000 | 379 (1) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00011401 | KZT | 17,15 | 17,250 | 1 074 (3) | 09.07.2026 | ||||
| KZ2C00017531 | KZT | 17,75 | 18,000 | 1 069 (3) | 09.07.2026 | ||||
| XS1595713782 | USD | 3,50 | 4,750 | 278 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00014751 | KZT | 15,50 | 18,700 | 766 (2) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00008951 | KZT | 17,70 | 2,500 | 1 233 (3) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00008928 | KZT | 17,70 | 2,400 | 502 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00007060 | KZT | 17,50 | 11,300 | 508 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00014041 | KZT | 15,50 | 17,300 | 269 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00011211 | KZT | 17,30 | 13,460 | 1 032 (3) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2P00015316 | USD | 12,00 | 12,000 | 854 (2) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00016731 | USD | 10,50 | 10,500 | 196 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2P00016231 | KZT | 21,01 | 22,000 | 510 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2P00012339 | KZT | 21,03 | 21,000 | 274 (1) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2P00017932 | KZT | 21,01 | 21,000 | 669 (2) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2P00015985 | KZT | 21,70 | 22,000 | 846 (2) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00018745 | KZT | 16,50 | – | 80 (0) | 08.07.2026 | ||||
| KZ2C00012409 | KZT | 15,30 | 12,500 | 291 (1) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00008936 | KZT | 17,70 | 2,550 | 558 (2) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00006906 | KZT | 16,25 | 12,000 | 2 260 (6) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00011658 | KZT | 17,50 | 14,250 | 1 093 (3) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00013936 | KZT | 16,00 | 18,300 | 1 499 (4) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00013928 | KZT | 15,50 | 17,500 | 1 411 (4) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2D00012457 | KZT | 17,99 | 17,250 | 110 (0) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00017556 | KZT | 17,25 | 18,000 | 1 688 (5) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2P00017288 | USD | 10,49 | 10,500 | 222 (1) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2D00015369 | USD | 7,11 | 7,750 | 943 (3) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2P00018062 | KZT | 22,00 | 21,500 | 308 (1) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2P00016256 | KZT | 22,99 | 23,000 | 158 (0) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2P00011968 | KZT | 19,00 | 17,500 | 123 (0) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2P00013295 | KZT | -67,21 | 22,000 | 127 (0) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00017010 | KZT | 20,01 | 21,000 | 969 (3) | 07.07.2026 | ||||
| KZ2C00008464 | KZT | 16,00 | 18,000 | 26 (0) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2C00013902 | KZT | 15,50 | 17,500 | 1 411 (4) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2C00007383 | KZT | 14,25 | 11,000 | 1 688 (5) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00016116 | USD | 8,33 | 10,000 | 857 (2) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00010291 | USD | 10,12 | 10,000 | 304 (1) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00018211 | USD | 11,00 | 11,000 | 348 (1) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00015670 | USD | 12,00 | 12,000 | 140 (0) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2C00004430 | KZT | 16,50 | 0,100 | 2 704 (7) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00014301 | KZT | 15,01 | 23,000 | 135 (0) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00014277 | KZT | 100,00 | 22,000 | 44 (0) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00017890 | KZT | 0,00 | 22,000 | 351 (1) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2P00018351 | USD | 0,00 | 13,000 | 349 (1) | 03.07.2026 | ||||
| KZ2C00013753 | USD | 6,50 | 6,500 | 679 (2) | 02.07.2026 | ||||
| KZ2C00014769 | KZT | 15,50 | 18,850 | 793 (2) | 02.07.2026 | ||||
| KZ2P00017643 | USD | 12,38 | 11,000 | 260 (1) | 02.07.2026 | ||||
| KZ2P00013618 | USD | 10,00 | 10,000 | 334 (1) | 02.07.2026 | ||||
| KZ2C00010155 | USD | 8,96 | 9,000 | 140 (0) | 02.07.2026 | ||||
| KZ2C00015949 | KZT | 16,92 | 16,990 | 2 504 (7) | 02.07.2026 | ||||
| KZ2C00014736 | KZT | 17,97 | 18,000 | 1 453 (4) | 01.07.2026 | ||||
| KZ2C00014835 | KZT | 16,30 | 12,500 | 337 (1) | 01.07.2026 | ||||
| KZ2P00015746 | USD | 9,74 | 10,500 | 497 (1) | 01.07.2026 | ||||
| KZ2P00014491 | KZT | 21,00 | 21,000 | 213 (1) | 01.07.2026 | ||||
| KZ2C00014223 | KZT | 23,53 | 21,500 | 184 (1) | 01.07.2026 | ||||
| XS2800066297 | USD | 5,23 | 5,500 | 274 (1) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2C00013878 | KZT | 15,50 | 16,900 | 1 377 (4) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00016330 | USD | -33,69 | 11,000 | 151 (0) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00013014 | USD | 13,01 | 13,000 | 248 (1) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00017783 | USD | -5,27 | 10,000 | 94 (0) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00017759 | USD | 10,59 | 10,500 | 269 (1) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00016397 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 658 (5) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00016405 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 658 (5) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00015886 | KZT | 22,00 | 22,000 | 133 (0) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00013311 | KZT | 21,00 | 21,000 | 1 508 (4) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00018302 | KZT | 0,00 | 21,000 | 709 (2) | 30.06.2026 | ||||
| KZ2P00015084 | USD | 10,83 | 11,000 | 65 (0) | 29.06.2026 | ||||
| KZ2P00017734 | USD | 9,33 | 12,000 | 269 (1) | 29.06.2026 | ||||
| KZ2C00010833 | USD | 10,00 | 10,000 | 487 (1) | 29.06.2026 | ||||
| KZ2P00010788 | KZT | 23,00 | 20,500 | 8 (0) | 29.06.2026 | ||||
| KZ2P00013501 | KZT | 24,80 | 22,000 | 262 (1) | 29.06.2026 | ||||
| XS3189694345 | USD | 4,89 | 4,650 | 1 520 (4) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2C00007334 | KZT | 14,95 | 9,500 | 1 674 (5) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2P00011810 | KZT | 11,92 | 19,750 | 1 118 (3) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2P00014400 | KZT | 20,95 | 21,000 | 364 (1) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2P00016033 | KZT | 22,00 | 22,000 | 545 (2) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2P00016264 | KZT | 15,30 | 24,000 | 157 (0) | 26.06.2026 | ||||
| KZ2P00015662 | USD | 12,00 | 12,000 | 994 (3) | 25.06.2026 | ||||
| KZ2P00018146 | USD | 10,50 | 10,500 | 304 (1) | 25.06.2026 | ||||
| KZ2C00016905 | USD | 12,00 | 12,000 | 965 (3) | 25.06.2026 | ||||
| KZ2C00009363 | KZT | 29,99 | 30,000 | 1 324 (4) | 25.06.2026 | ||||
| KZ2P00017072 | KZT | 0,00 | 22,000 | 344 (1) | 25.06.2026 | ||||
| KZ2C00004273 | KZT | 15,00 | 11,000 | 1 417 (4) | 24.06.2026 | ||||
| KZ2P00007776 | KZT | 17,75 | 11,000 | 12 (0) | 24.06.2026 | ||||
| KZ2P00012479 | KZT | 78,01 | 20,000 | 179 (1) | 24.06.2026 | ||||
| XS1807300105 | USD | 4,40 | 5,375 | 1 363 (4) | 23.06.2026 | ||||
| KZ2C00004133 | KZT | 14,00 | 10,270 | 6 (0) | 23.06.2026 | ||||
| KZ2D00012846 | USD | 7,43 | 7,500 | 562 (2) | 23.06.2026 | ||||
| KZ2P00011174 | KZT | 33,98 | 20,000 | 4 (0) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2P00016470 | KZT | 22,00 | 22,000 | 592 (2) | 19.06.2026 | ||||
| KZ2C00007128 | KZT | 15,00 | 9,500 | 513 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00012875 | KZT | 26,65 | 20,000 | 192 (1) | 18.06.2026 | ||||
| KZ2P00018161 | USD | 12,00 | 12,000 | 317 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2P00018203 | USD | 11,00 | 11,000 | 310 (1) | 17.06.2026 | ||||
| KZ2C00017481 | KZT | 18,00 | 19,500 | 233 (1) | 16.06.2026 | ||||
| KZX000002183 | USD | 6,14 | 6,250 | 1 070 (3) | 15.06.2026 | ||||
| KZ2D00012838 | USD | 7,74 | 7,750 | 922 (3) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2C00016806 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 681 (5) | 11.06.2026 | ||||
| KZ2P00015282 | KZT | 0,00 | 20,000 | 690 (2) | 11.06.2026 | ||||
| XS2242422397 | USD | 4,40 | 3,500 | 2 433 (7) | 10.06.2026 | ||||
| XS3204113354 | USD | 4,85 | 4,600 | 1 640 (5) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2C00010304 | KZT | 14,30 | 13,000 | 4 515 (12) | 10.06.2026 | ||||
| KZ2C00016095 | KZT | 19,95 | 1,950 | 3 455 (10) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2C00016103 | KZT | 19,95 | 1,950 | 3 455 (10) | 08.06.2026 | ||||
| KZ2C00015071 | KZT | 19,04 | 19,000 | 74 (0) | 05.06.2026 | ||||
| KZ2P00010416 | KZT | 22,00 | 22,000 | 501 (1) | 03.06.2026 | ||||
| XS1807299331 | USD | 6,59 | 6,375 | 8 023 (22) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2C00014520 | KZT | 17,14 | 17,700 | 15 (0) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2C00006880 | KZT | 14,80 | 13,000 | 848 (2) | 01.06.2026 | ||||
| KZ2C00013241 | KZT | 20,79 | 21,000 | 578 (2) | 29.05.2026 | ||||
| KZ2P00018104 | KZT | 0,00 | 25,000 | 675 (2) | 28.05.2026 | ||||
| KZ2P00017031 | USD | 10,95 | 11,000 | 196 (1) | 22.05.2026 | ||||
| KZ2C00017549 | KZT | 18,00 | 18,000 | 1 688 (5) | 21.05.2026 | ||||
| KZ2C00017911 | KZT | – | 17,900 | 316 (1) | 21.05.2026 | ||||
| XS2800066370 | KZT | 15,50 | 13,000 | 274 (1) | 20.05.2026 | ||||
| KZ2C00006344 | KZT | 14,00 | 11,500 | 1 979 (5) | 20.05.2026 | ||||
| KZ2C00017507 | KZT | 19,00 | 19,000 | 620 (2) | 20.05.2026 | ||||
| KZ2C00017499 | KZT | 19,00 | 19,000 | 608 (2) | 20.05.2026 | ||||
| KZ2P00014632 | KZT | – | 20,000 | 1 348 (4) | 20.05.2026 | ||||
| KZ2P00013600 | USD | 10,00 | 10,000 | 286 (1) | 19.05.2026 | ||||
| KZ2C00005890 | KZT | 14,44 | 11,500 | 2 941 (8) | 19.05.2026 | ||||
