CLSGb16
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00016751 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000Өтелуіне дейін күндер саны: 982
Айналыста болу кезеңі: 13.05.26 – 13.05.29
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 (13:48) | 101,9999 | 101,9998 | 101,9998 | 101,9999 | 101,9999 | 101,9998 | 4 | 77 | ||
| 20.08.26 | 102,0901 | 101,0000 | 101,0000 | 101,6669 | 102,0901 | 101,0000 | 33 | 794 | ||
| From 15.05.26 | 102,9995 | 99,8000 | 101,9998 | 99,9910 | 102,9999 | 98,5000 | 2 447 | 3 006 353 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | 13:48:25 | 101,9998 | 0,00 | 1 | ||
| 21.08.26 | 12:08:24 | 101,9999 | 0 | 16 | ||
| 21.08.26 | 12:04:08 | 101,9999 | 0 | 50 | ||
| 21.08.26 | 11:58:23 | 101,9999 | +0,99 | 10 | ||
| 20.08.26 | 16:57:18 | 101,0000 | 0 | 3 | ||
| 20.08.26 | 16:55:18 | 101,0000 | 0 | 25 | ||
| 20.08.26 | 16:43:08 | 101,0000 | 0 | 23 | ||
| 20.08.26 | 16:39:23 | 101,0000 | 0 | 7 | ||
| 20.08.26 | 16:25:01 | 101,0000 | 0 | 5 | ||
| 20.08.26 | 16:25:01 | 101,0000 | -0,01 | 50 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – | |
| KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00015506 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00016322 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00016488 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00016504 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00016512 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00016520 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00016538 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00016744 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.26 | – | |
| KZ2P00016751 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.05.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 20.08.26 14:29
14.08.26 11:02
10.08.26 15:18
05.08.26 11:37
05.08.26 11:36
20.07.26 11:43
17.07.26 16:34
14.07.26 10:45
30.06.26 12:02
30.06.26 11:42
1
2
3
4
5
...
14