MFCFb2
"Азиялық Несие Қоры" микроқаржы ұйымы" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00014640 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,500Өтелуіне дейін күндер саны: 199
Айналыста болу кезеңі: 20.08.25 – 20.02.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 (17:01) | 100,2288 | 100,2288 | 100,2288 | 100,2288 | 100,2288 | 100,2288 | 2 | 3 | ||
| 30.07.26 | 110,0000 | 100,0000 | 100,0000 | 106,0000 | 110,0000 | 100,0000 | 4 | 25 | ||
| From 20.08.25 | 1 006,2400 | 61,8650 | 100,2288 | 201,8669 | 1 006,2400 | 75,0000 | 1 685 | 1 151 205 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 16:29:13 | 100,2288 | 0 | 2 | ||
| 31.07.26 | 16:19:37 | 100,2288 | +0,23 | 1 | ||
| 30.07.26 | 15:58:20 | 100,0000 | 0 | 9 | ||
| 30.07.26 | 15:58:20 | 100,0000 | -9,09 | 1 | ||
| 30.07.26 | 12:13:06 | 110,0000 | 0 | 5 | ||
| 30.07.26 | 12:03:14 | 110,0000 | +10,11 | 10 | ||
| 29.07.26 | 16:23:48 | 99,9000 | -0,33 | 6 | ||
| 29.07.26 | 15:35:48 | 100,2291 | +1,54 | 100 | ||
| 29.07.26 | 12:19:51 | 98,7100 | -1,52 | 4 | ||
| 29.07.26 | 11:52:58 | 100,2291 | 0 | 4 |
Басқа бағалы қағаздар
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 19.08.25 15:00
08.08.25 17:56
03.04.25 16:52
04.03.25 12:34
17.02.25 16:00
28.11.24 12:05
23.10.24 16:59
21.10.24 10:31