MFAFb14
ЖШС "Микроқаржы ұйымы аФинанс" купондық облигациялар KZ2P00018344 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000Өтелуіне дейін күндер саны: 345
Айналыста болу кезеңі: 06.08.26 – 06.08.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 (12:00) | 99,9959 | 99,9955 | 99,9955 | 99,9955 | 99,9955 | 99,9955 | 2 | 7 532 | ||
| 20.08.26 | 97,0001 | 99,9955 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 25.06.26 | 1 005,8500 | 99,9955 | 99,9955 | 984,9188 | 1 005,8500 | 99,9955 | 13 | 2 474 031 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | 12:00:40 | 99,9955 | 0 | 32 | ||
| 21.08.26 | 11:29:45 | 99,9955 | 0 | 7 500 | ||
| 19.08.26 | 16:55:11 | 99,9955 | 0 | 992 | ||
| 19.08.26 | 11:55:13 | 99,9955 | 0,00 | 1 | ||
| 14.08.26 | 11:43:58 | 99,9964 | -90,01 | 35 818 | ||
| 07.08.26 | 16:28:46 | 1 001,1000 | +0,11 | 449 500 | ||
| 07.08.26 | 15:43:39 | 1 000,0000 | 0 | 120 188 | ||
| 07.08.26 | 15:43:39 | 1 000,0000 | 0 | 340 500 | ||
| 07.08.26 | 14:27:23 | 1 000,0000 | -0,58 | 449 500 | ||
| 06.08.26 | 16:29:15 | 1 005,8500 | 0 | 360 000 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00014996 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.08.25 | – | |
| KZ2P00015589 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 23.09.25 | – | |
| KZ2P00015670 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 21.11.25 | – | |
| KZ2P00015886 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 21.11.25 | – | |
| KZ2P00018344 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00018351 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00019276 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.08.26 | – | |
| KZ2P00019284 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.08.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 20.08.26 16:23
20.08.26 16:20
19.08.26 15:44
12.08.26 17:18
10.08.26 12:05
06.08.26 11:38
31.07.26 15:12
27.07.26 15:12
14.07.26 11:32
02.07.26 11:18
1
2
3
4
5
...
13