MFRFb13
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00011398 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 294
Айналыста болу кезеңі: 05.07.24 – 05.07.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 (13:30) | 99,8771 | 99,5751 | 99,8600 | 99,8253 | 99,8771 | 99,5751 | 5 | 38 | ||
| 10.09.26 | 100,0000 | 97,3000 | 99,8750 | 99,8318 | 99,8900 | 97,3000 | 19 | 784 | ||
| From 10.07.24 | 150,0000 | 50,0000 | 99,8600 | 100,0792 | 126,0000 | 52,0000 | 20 883 | 4 295 205 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 13:21:56 | 99,8600 | – | 2 | ||
| 11.09.26 | 12:29:07 | 99,5751 | -0,30 | 6 | ||
| 11.09.26 | 12:11:05 | 99,8700 | -0,01 | 5 | ||
| 11.09.26 | 11:37:32 | 99,8771 | 0,00 | 20 | ||
| 10.09.26 | 16:31:54 | 99,8750 | 0 | 200 | ||
| 10.09.26 | 16:27:57 | 99,8750 | 0 | 53 | ||
| 10.09.26 | 15:50:04 | 99,8750 | 0 | 10 | ||
| 10.09.26 | 15:12:15 | 99,8750 | 0 | 3 | ||
| 10.09.26 | 15:07:38 | 99,8750 | 0 | 20 | ||
| 10.09.26 | 14:40:59 | 99,8750 | 0 | 9 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – | |
| KZ2P00011398 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.07.24 | – | |
| KZ2P00011687 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.24 | – | |
| KZ2P00012271 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00013063 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.25 | – | |
| KZ2P00013998 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.07.25 | – | |
| KZ2P00014004 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.06.25 | – | |
| KZ2P00014822 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2P00014723 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.08.25 | – | |
| KZ2P00015613 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00015837 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00015845 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.10.25 | – | |
| KZ2P00016173 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00016306 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.02.26 | – | |
| KZ2P00016314 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.04.26 | – | |
| KZ2P00017775 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.04.26 | – | |
| KZ2P00017783 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 20.04.26 | – | |
| KZ2P00019151 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00017981 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2P00018021 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 09.09.26 14:46
09.09.26 14:40
09.09.26 12:56
09.09.26 09:11
08.09.26 17:01
04.09.26 11:49
03.09.26 10:13
02.09.26 11:24
02.09.26 11:06
01.09.26 11:53