MFTSb9
"МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) ЖШС купондық облигациялар KZ2P00018476 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 697
Айналыста болу кезеңі: 03.07.26 – 03.07.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 (17:01) | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 101,0000 | 1 | 100 | ||
| 23.07.26 | 100,0000 | 99,9747 | 99,9747 | 100,0307 | 102,0000 | 99,9747 | 17 | 9 017 | ||
| From 09.07.26 | 102,0000 | 99,9747 | 101,0000 | 99,9839 | 120,0000 | 99,9747 | 78 | 1 132 267 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 16:15:24 | 101,0000 | +1,03 | 100 | ||
| 23.07.26 | 16:59:27 | 99,9747 | 0 | 4 300 | ||
| 23.07.26 | 16:55:21 | 99,9747 | 0 | 300 | ||
| 23.07.26 | 16:55:21 | 99,9747 | 0 | 200 | ||
| 23.07.26 | 16:43:06 | 99,9747 | 0 | 100 | ||
| 23.07.26 | 16:42:05 | 99,9747 | 0 | 700 | ||
| 23.07.26 | 16:39:04 | 99,9747 | 0 | 600 | ||
| 23.07.26 | 16:38:48 | 99,9747 | 0 | 80 | ||
| 23.07.26 | 16:36:48 | 99,9747 | 0 | 1 | ||
| 23.07.26 | 16:36:04 | 99,9747 | 0 | 4 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00014400 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.07.25 | – | |
| KZ2P00016140 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.12.25 | – | |
| KZ2P00016231 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 23.12.25 | – | |
| KZ2P00018062 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00018070 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 15.05.26 | – | |
| KZ2P00018468 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.26 | – | |
| KZ2P00018476 | негізгі | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.07.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 24.07.26 09:29
23.07.26 18:48
22.07.26 10:48
20.07.26 08:00
18.06.26 10:21
18.06.26 10:18
19.05.26 09:10
15.05.26 11:03
18.03.26 14:44
18.03.26 12:59
1
2
3