KZ
RU
EN
14 қазан 2026, 04:06
KZ
RU
EN
Кіру

Нарықтық бағалау

Нарықтық бағалар

Ағымдағы күн мен Т-2 кезеңі үшін нарықтық бағалаулардың мәндері KASE интернет-сайтында ашық түрде жарияланады. Биржа нарықтық бағалардың тарихи мәндерін коммерциялық ақпараттық өнімдер арқылы жариялау құқығын сақтайды. API арқылы нарықтық бағалау мәндерін автоматтандырылған түрде беру Биржаның ақпараттық өнімдеріне жазылу аясында қол жетімді. Нарықтық бағалардың мәндерін алуға жазылуды жүзеге асыру үшін mds@kase.kz электрондық поштаға өтініш жіберіңіз.

Нарықтық бағалар, 2024 жылдың 1 тамызынан бастап, Бағалы қағаздардың нарықтық бағаларын есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады. 2024 жылдың 01 тамызына дейін есептелген нарықтық бағалау параметрлері «Мұрағат» бөлімінде орналасқан.

№
Коды
ISIN
Бағалы қағаз түрі
Компания
Нарықтық баға
Нарықтық "кір" бағасы
Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық %
Өтеу мерзімі
Құнның өлшем бірлігі
1 AIRA KZ1C00004050 акциялар Эйр Астана 669,18 – – – теңге
2 ALMSb1 KZ2C00012953 борыштық БҚ АҚ Алтыналмас 100,1194 100,4972 7,89 433 (1) таза бағасы %-бен
3 BCCI_cc KZPF00000058 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 13,07 – – – usd
4 BCCIbe KZPF00000553 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1 754,81 – – – теңге
5 BCCIrb KZPF00000231 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 8,28 – – – теңге
6 BIGDb1 KZ2D00012457 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,8763 107,6867 19,24 18 (0) таза бағасы %-бен
7 BIGDb11 KZ2D00015419 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,5945 108,4834 19,49 578 (2) таза бағасы %-бен
8 BIGDb13 KZ2D00019957 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,9967 100,2884 7,50 706 (2) таза бағасы %-бен
9 BIGDb3 KZ2D00012838 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0107 101,5176 7,74 830 (2) таза бағасы %-бен
10 BIGDb4 KZ2D00012846 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,9948 101,4531 7,49 470 (1) таза бағасы %-бен
11 BIGDb5 KZ2D00012861 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0948 107,3531 19,18 226 (1) таза бағасы %-бен
12 BIGDb6 KZ2D00015328 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,3684 101,7920 19,98 335 (1) таза бағасы %-бен
13 BIGDb7 KZ2D00015336 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,5945 108,4834 19,49 578 (2) таза бағасы %-бен
14 BIGDb8 KZ2D00015344 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,5945 108,4834 19,49 578 (2) таза бағасы %-бен
15 BRKZe17 XS2917067386 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 95,8402 101,0860 16,50 580 (2) таза бағасы %-бен
16 BTRKb11 KZ2C00011211 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 94,1203 99,3547 16,29 940 (3) таза бағасы %-бен
17 BTRKb21 KZ2C00013878 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 102,0588 109,3352 15,98 1 285 (4) таза бағасы %-бен
18 BTRKb23 KZ2C00013928 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 102,3560 108,2379 16,48 1 319 (4) таза бағасы %-бен
19 BTRKb24 KZ2C00013936 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 104,8546 106,5321 16,48 1 407 (4) таза бағасы %-бен
20 BTRKb8 KZ2C00008332 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 85,4986 88,9208 15,12 1 868 (5) таза бағасы %-бен
21 BTRKb9 KZ2C00010304 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 87,6006 96,8812 15,26 4 423 (12) таза бағасы %-бен
22 BTRKe1 XS3067899610 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 99,5800 101,9265 5,73 565 (2) таза бағасы %-бен
23 BTRKe2 XS3189694345 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 95,0250 95,1800 6,08 1 428 (4) таза бағасы %-бен
24 CCBN KZ0007786572 акциялар Банк ЦентрКредит 5 008,01 – – – теңге
25 CCBNp KZ000A0H0930 акциялар Банк ЦентрКредит 5 937,75 – – – теңге
26 CLSGb13 KZ2P00016520 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 99,9617 103,0242 22,50 1 031 (3) таза бағасы %-бен
27 CSECtf KZPF00000280 инвестициялық қорлардың БҚ Сентрас Секьюритиз 2 206 658,08 – – – теңге
28 EABRb42 KZ2D00009222 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 102,3158 17,19 500 (1) таза бағасы %-бен
29 EABRb53 KZ2D00013620 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 100,7562 17,23 531 (1) таза бағасы %-бен
30 FFIN_or KZPF00000082 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 167,47 – – – usd
31 FFINgw KZPF00000090 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 6 366,83 – – – теңге
32 FPSTb13 KZ2P00019169 борыштық БҚ BASS Gold 99,9916 101,5374 10,50 1 027 (3) таза бағасы %-бен
33 HCBNb11 KZ2C00009926 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,1820 102,1612 16,99 655 (2) таза бағасы %-бен
34 HCBNb13 KZ2C00011195 борыштық БҚ Home Credit Bank 100,0382 102,3574 18,05 494 (1) таза бағасы %-бен
35 HCBNb14 KZ2C00011351 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,7565 104,9315 17,50 252 (1) таза бағасы %-бен
36 HCBNb15 KZ2C00011401 борыштық БҚ Home Credit Bank 102,6367 107,3325 15,98 982 (3) таза бағасы %-бен
37 HCBNb17 KZ2C00014066 борыштық БҚ Home Credit Bank 102,4374 107,1593 18,14 1 351 (4) таза бағасы %-бен
38 HCBNb18 KZ2C00014116 борыштық БҚ Home Credit Bank 104,6833 112,1993 16,98 763 (2) таза бағасы %-бен
39 HCBNb19 KZ2C00014124 борыштық БҚ Home Credit Bank 100,3891 105,6829 18,49 261 (1) таза бағасы %-бен
40 HSBK KZ000A0LE0S4 акциялар Қазақстан Халық Банкі 371,01 – – – теңге
41 HSBKb22 KZ2C00012482 борыштық БҚ Қазақстан Халық Банкі 100,0074 106,6182 18,19 416 (1) таза бағасы %-бен
42 IDFRb10 KZ2C00018398 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 105,9934 112,6487 15,98 1 666 (5) таза бағасы %-бен
43 IDFRb4 KZ2C00008217 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 92,9876 98,1887 16,50 749 (2) таза бағасы %-бен
44 IDFRb8 KZ2C00015857 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 107,1582 107,3693 16,48 1 436 (4) таза бағасы %-бен
45 IFDR KZ1C00000256 акциялар Teniz Capital Investment Banking 9 462,23 – – – теңге
46 JSBNb10 KZ2C00016822 борыштық БҚ Отбасы банк 104,5497 106,0566 16,01 1 589 (4) таза бағасы %-бен
47 JSBNb11 KZ2C00016830 борыштық БҚ Отбасы банк 104,6768 111,5310 16,01 1 659 (5) таза бағасы %-бен
48 JSBNb2 KZ2C00011658 борыштық БҚ Отбасы банк 95,0927 98,2198 16,49 1 001 (3) таза бағасы %-бен
49 JSBNb3 KZ2C00011740 борыштық БҚ Отбасы банк 95,0927 98,2198 16,49 1 001 (3) таза бағасы %-бен
50 JSBNb4 KZ2C00011757 борыштық БҚ Отбасы банк 97,4471 102,5304 16,29 1 140 (3) таза бағасы %-бен
51 JSBNb5 KZ2C00013662 борыштық БҚ Отбасы банк 100,0228 107,7686 16,48 1 271 (4) таза бағасы %-бен
52 JSBNb6 KZ2C00013670 борыштық БҚ Отбасы банк 101,3245 107,8787 15,98 1 297 (4) таза бағасы %-бен
53 JSBNb7 KZ2C00013688 борыштық БҚ Отбасы банк 104,1182 107,1182 16,48 1 380 (4) таза бағасы %-бен
54 JSBNb8 KZ2C00013696 борыштық БҚ Отбасы банк 105,5538 108,5538 15,98 1 380 (4) таза бағасы %-бен
55 JSBNb9 KZ2C00016806 борыштық БҚ Отбасы банк 104,6457 106,1526 15,98 1 589 (4) таза бағасы %-бен
56 KAFIb11 KZ2C00007862 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 92,8552 94,6071 16,50 667 (2) таза бағасы %-бен
57 KAFIb12 KZ2C00008514 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 101,8120 105,3224 15,98 1 005 (3) таза бағасы %-бен
58 KAFIb16 KZ2C00015535 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 108,6440 108,9607 15,98 1 434 (4) таза бағасы %-бен
59 KAFIb17 KZ2C00015543 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 108,6440 108,9607 15,98 1 434 (4) таза бағасы %-бен
60 KASXf KZPF00000983 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,02 – – – теңге
61 KCEL KZ1C00000876 акциялар Kcell 3 169,91 – – – теңге
62 KEGC KZ1C00000959 акциялар KEGOC 1 482,23 – – – теңге
63 KFUSb11 KZ2C00007334 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 82,0373 87,7901 15,36 1 582 (4) таза бағасы %-бен
64 KFUSb46 KZ2C00008928 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 102,3987 109,9316 16,99 408 (1) таза бағасы %-бен
65 KFUSb47 KZ2C00008936 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 102,1230 106,5477 16,99 464 (1) таза бағасы %-бен
66 KFUSb48 KZ2C00008944 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 104,8869 109,3581 17,15 1 195 (3) таза бағасы %-бен
67 KFUSb49 KZ2C00008951 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 106,0809 113,6524 16,98 1 139 (3) таза бағасы %-бен
68 KMGZ KZ1C00001122 акциялар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 35 719,28 – – – теңге
69 KMGZe15 XS1807299331 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 90,9756 93,9683 7,20 7 931 (22) таза бағасы %-бен
70 KSPI KZ1C00001536 акциялар Kaspi.kz 42 521,58 – – – теңге
71 KSPId US48581R2058 туынды қаржы қағаздар Kaspi.kz 95,17 – – – usd
72 KZAP KZ1C00001619 акциялар "Казатомпром" ҰАК 30 222,35 – – – теңге
73 KZIKb42 KZ2C00014769 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 103,6277 104,6226 16,48 701 (2) таза бағасы %-бен
74 KZIKb46 KZ2C00015949 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 105,8224 110,9194 15,47 2 412 (7) таза бағасы %-бен
75 KZTCb3 KZ2C00012961 борыштық БҚ QMobile 102,3575 103,9464 19,97 514 (1) таза бағасы %-бен
76 KZTK KZ0009093241 акциялар Қазақтелеком 44 707,42 – – – теңге
77 KZTKp KZ0009094645 акциялар Қазақтелеком 27 964,00 – – – теңге
78 KZTO KZ1C00000744 акциялар КазТрансОйл 1 312,23 – – – теңге
79 KZ_26_3010 XS3212533262 МБҚ ҚаржыМин 96,3050 98,3272 5,44 1 455 (4) таза бағасы %-бен
80 MBM_f KZPF00000991 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,09 – – – теңге
81 MFACb3 KZ2P00014434 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 100,0004 100,7226 19,99 287 (1) таза бағасы %-бен
82 MFACb4 KZ2P00014426 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 100,0051 100,2384 20,99 536 (1) таза бағасы %-бен
83 MFKMb10 KZ2C00018034 борыштық БҚ KMF Банк 102,4767 105,1017 19,17 585 (2) таза бағасы %-бен
84 MFKMb11 KZ2C00018125 борыштық БҚ KMF Банк 102,1759 104,9176 19,38 583 (2) таза бағасы %-бен
85 MFKMb12 KZ2C00018257 борыштық БҚ KMF Банк 102,2805 105,0222 19,85 943 (3) таза бағасы %-бен
86 MFKMb8 KZ2C00016426 борыштық БҚ KMF Банк 102,6028 104,4111 19,48 779 (2) таза бағасы %-бен
87 MFKMb9 KZ2C00017010 борыштық БҚ KMF Банк 103,8489 105,1906 18,98 877 (2) таза бағасы %-бен
88 MFMCb2 KZ2P00011968 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 99,7770 107,0201 19,52 31 (0) таза бағасы %-бен
89 MFMCb3 KZ2P00017932 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 100,9233 104,0150 20,29 577 (2) таза бағасы %-бен
90 MFMOb25 KZ2P00013220 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 96,0000 96,1222 27,46 298 (1) таза бағасы %-бен
91 MFMOb37 KZ2P00016850 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 99,9900 101,0122 23,00 644 (2) таза бағасы %-бен
92 MFOKb20 KZ2C00010916 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 94,3983 95,8823 26,60 302 (1) таза бағасы %-бен
93 MFOKb21 KZ2C00011906 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 95,6979 96,4896 22,88 465 (1) таза бағасы %-бен
94 MFOKb22 KZ2C00011914 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,5566 100,7177 39,14 8 (0) таза бағасы %-бен
95 MFOKb24 KZ2C00013258 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,8671 99,9254 21,11 509 (1) таза бағасы %-бен
96 MFOKb25 KZ2C00013266 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 96,8737 97,5598 21,51 528 (1) таза бағасы %-бен
97 MFOKb26 KZ2C00013274 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,3694 99,5833 20,15 607 (2) таза бағасы %-бен
98 MFOKb27 KZ2C00010833 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,0329 99,7273 10,94 395 (1) таза бағасы %-бен
99 MFOKb28 KZ2C00015394 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,2426 100,4565 23,44 791 (2) таза бағасы %-бен
100 MFOKb30 KZ2C00015568 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,1575 100,4408 21,50 758 (2) таза бағасы %-бен
101 MFOKb31 KZ2C00015576 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,5421 100,8254 21,27 758 (2) таза бағасы %-бен
102 MFOKb35 KZ2C00018240 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,9977 100,1977 24,00 237 (1) таза бағасы %-бен
103 MFRFb14 KZ2P00011687 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 89,4394 90,1977 284,38 17 (0) таза бағасы %-бен
104 MFRFb16 KZ2P00013063 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 86,8088 87,6838 32,47 525 (1) таза бағасы %-бен
105 MFRFb19 KZ2P00014004 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 90,7646 91,7563 27,87 613 (2) таза бағасы %-бен
106 MFRFb21 KZ2P00014723 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 77,2940 77,5996 57,37 295 (1) таза бағасы %-бен
107 MFRFb27 KZ2P00016314 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 99,8279 101,1057 23,09 910 (3) таза бағасы %-бен
108 MFSCb10 KZ2P00018302 борыштық БҚ Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ 97,4950 98,2533 22,78 617 (2) таза бағасы %-бен
109 MFSLb11 KZ2P00014491 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9688 103,4105 21,00 121 (0) таза бағасы %-бен
110 MFSLb12 KZ2P00014566 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9937 105,0104 21,00 364 (1) таза бағасы %-бен
111 MFSLb5 KZ2P00012339 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,8044 104,9377 21,41 182 (1) таза бағасы %-бен
112 MFTSb3 KZ2P00014400 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,7174 104,8507 21,41 272 (1) таза бағасы %-бен
113 MFTSb5 KZ2P00016231 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9756 101,9312 21,99 418 (1) таза бағасы %-бен
114 MFTSb6 KZ2P00018062 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,0799 103,3049 21,29 216 (1) таза бағасы %-бен
115 MFTSb8 KZ2P00018468 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,2620 100,8731 21,84 800 (2) таза бағасы %-бен
116 MKM012_0162 KZK100000431 МБҚ ҚаржыМин 95,4649 95,4649 15,08 115 (0) таза бағасы %-бен
117 MKM012_0163 KZK100000449 МБҚ ҚаржыМин 92,0207 92,0207 15,29 207 (1) таза бағасы %-бен
118 MOM036_0093 KZK200000794 МБҚ ҚаржыМин 101,2148 105,1576 14,52 986 (3) таза бағасы %-бен
119 MOM048_0056 KZK200000760 МБҚ ҚаржыМин 105,5467 108,6652 14,51 1 014 (3) таза бағасы %-бен
120 MOM060_0054 KZK200000737 МБҚ ҚаржыМин 100,2378 106,4204 15,06 395 (1) таза бағасы %-бен
121 MOM060_0055 KZK200000778 МБҚ ҚаржыМин 108,1419 108,3302 14,20 1 436 (4) таза бағасы %-бен
122 MOM060_0056 KZK200000786 МБҚ ҚаржыМин 102,9290 107,7015 14,05 1 685 (5) таза бағасы %-бен
123 MTC048_0001 KZKF00000012 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,5721 17,34 1 021 (3) таза бағасы %-бен
124 MTC048_0002 KZKF00000020 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,9680 18,38 1 303 (4) таза бағасы %-бен
125 MTC084_0001 KZKF00000038 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,6354 18,32 2 405 (7) таза бағасы %-бен
126 MTM060_0001 KZKT00000032 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,2821 18,67 361 (1) таза бағасы %-бен
127 MTM072_0001 KZKT00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,5364 18,67 755 (2) таза бағасы %-бен
128 MTM084_0001 KZKT00000073 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,0901 18,78 1 220 (3) таза бағасы %-бен
129 MTM096_0001 KZKT00000057 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,7278 18,87 1 530 (4) таза бағасы %-бен
130 MUJ180_0008 KZKA00000645 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,8992 9,45 780 (2) таза бағасы %-бен
131 MUJ192_0004 KZKA00000660 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,0297 9,44 1 211 (3) таза бағасы %-бен
132 MUJ204_0003 KZKA00000306 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,2772 9,19 196 (1) таза бағасы %-бен
133 MUJ204_0004 KZKA00000330 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,9300 9,30 286 (1) таза бағасы %-бен
134 MUJ204_0005 KZKA00000488 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,8681 9,34 855 (2) таза бағасы %-бен
135 MUJ204_0006 KZKA00000520 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,7385 9,35 975 (3) таза бағасы %-бен
136 MUJ216_0001 KZKA00000207 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,7124 9,26 256 (1) таза бағасы %-бен
137 MUJ216_0002 KZKA00000256 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,2675 9,35 403 (1) таза бағасы %-бен
138 MUJ216_0003 KZKA00000280 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,9464 9,31 492 (1) таза бағасы %-бен
139 MUJ216_0004 KZKA00000447 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,1997 9,37 1 034 (3) таза бағасы %-бен
140 MUJ216_0005 KZKA00000512 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,4687 9,36 1 307 (4) таза бағасы %-бен
141 MUJ228_0001 KZKA00000223 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,1997 9,36 674 (2) таза бағасы %-бен
142 MUJ228_0002 KZKA00000264 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,3808 9,35 797 (2) таза бағасы %-бен
143 MUJ228_0003 KZKA00000322 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,7124 9,35 976 (3) таза бағасы %-бен
144 MUJ228_0004 KZKA00000371 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,6505 9,36 1 185 (3) таза бағасы %-бен
145 MUJ228_0005 KZKA00000454 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,3651 9,38 1 426 (4) таза бағасы %-бен
146 MUJ228_0006 KZKA00000546 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,4173 9,38 1 784 (5) таза бағасы %-бен
147 MUJ240_0001 KZKA00000470 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,4069 9,37 1 876 (5) таза бағасы %-бен
148 MUM072_0013 KZKD00001145 МБҚ ҚаржыМин 96,9882 101,1482 15,71 216 (1) таза бағасы %-бен
149 MUM072_0014 KZKD00001210 МБҚ ҚаржыМин 100,0336 109,3836 15,15 860 (2) таза бағасы %-бен
150 MUM072_0015 KZKD00001251 МБҚ ҚаржыМин 92,6640 99,8640 14,82 1 224 (3) таза бағасы %-бен
151 MUM072_0016 KZKD00001319 МБҚ ҚаржыМин 102,4126 112,8699 14,44 1 912 (5) таза бағасы %-бен
152 MUM084_0018 KZKD00001137 МБҚ ҚаржыМин 93,4625 98,6914 15,47 539 (1) таза бағасы %-бен
153 MUM084_0019 KZKD00001244 МБҚ ҚаржыМин 91,8269 99,5269 14,60 1 569 (4) таза бағасы %-бен
154 MUM084_0020 KZKD00001285 МБҚ ҚаржыМин 100,4904 109,2910 14,40 1 943 (5) таза бағасы %-бен
155 MUM096_0011 KZKD00001095 МБҚ ҚаржыМин 92,0665 102,1293 15,27 734 (2) таза бағасы %-бен
156 MUM096_0012 KZKD00001160 МБҚ ҚаржыМин 90,3020 92,4999 15,00 1 005 (3) таза бағасы %-бен
157 MUM096_0013 KZKD00001202 МБҚ ҚаржыМин 90,2450 97,8533 14,88 1 191 (3) таза бағасы %-бен
158 MUM096_0014 KZKD00001228 МБҚ ҚаржыМин 98,0363 103,9085 14,54 1 649 (5) таза бағасы %-бен
159 MUM096_0015 KZKD00001301 МБҚ ҚаржыМин 100,7431 105,8809 14,22 2 392 (7) таза бағасы %-бен
160 MUM096_0016 KZKD00001327 МБҚ ҚаржыМин 104,0574 112,9077 14,13 2 669 (7) таза бағасы %-бен
161 MUM108_0013 KZKD00001087 МБҚ ҚаржыМин 91,8164 97,7136 15,12 888 (2) таза бағасы %-бен
162 MUM108_0014 KZKD00001236 МБҚ ҚаржыМин 98,4596 104,0596 14,36 2 016 (6) таза бағасы %-бен
163 MUM108_0015 KZKD00001277 МБҚ ҚаржыМин 101,4308 110,1711 14,12 2 663 (7) таза бағасы %-бен
164 MUM120_0017 KZKD00000899 МБҚ ҚаржыМин 97,4292 102,8542 15,73 143 (0) таза бағасы %-бен
165 MUM120_0018 KZKD00000907 МБҚ ҚаржыМин 95,6034 98,1034 15,70 260 (1) таза бағасы %-бен
166 MUM120_0019 KZKD00001129 МБҚ ҚаржыМин 86,6331 92,5270 14,55 1 594 (4) таза бағасы %-бен
167 MUM120_0020 KZKD00001269 МБҚ ҚаржыМин 99,5753 108,9086 14,05 3 000 (8) таза бағасы %-бен
168 MUM132_0007 KZKD00001152 МБҚ ҚаржыМин 86,1557 88,4336 14,29 2 083 (6) таза бағасы %-бен
169 MUM144_0009 KZKD00001178 МБҚ ҚаржыМин 85,3446 86,8293 14,15 2 470 (7) таза бағасы %-бен
170 MUM156_0005 KZKD00000758 МБҚ ҚаржыМин 94,8792 97,2240 15,72 247 (1) таза бағасы %-бен
171 MUM156_0006 KZKD00000964 МБҚ ҚаржыМин 80,5590 84,1460 14,50 1 647 (5) таза бағасы %-бен
172 MUM156_0007 KZKD00001103 МБҚ ҚаржыМин 82,3527 88,9869 14,10 2 644 (7) таза бағасы %-бен
173 MUM156_0008 KZKD00001293 МБҚ ҚаржыМин 101,2953 106,8178 13,83 4 179 (12) таза бағасы %-бен
174 MUM168_0003 KZKD00000949 МБҚ ҚаржыМин 78,4703 82,6249 14,32 1 983 (6) таза бағасы %-бен
175 MUM168_0005 KZKD00001111 МБҚ ҚаржыМин 82,0533 88,1179 13,98 3 027 (8) таза бағасы %-бен
176 MUM180_0005 KZKD00000493 МБҚ ҚаржыМин 98,8271 103,2715 16,11 40 (0) таза бағасы %-бен
177 MUM180_0006 KZKD00000535 МБҚ ҚаржыМин 95,7210 98,7100 15,70 164 (0) таза бағасы %-бен
178 MUM180_0007 KZKD00000618 МБҚ ҚаржыМин 91,7365 92,1178 15,68 335 (1) таза бағасы %-бен
179 MUM180_0008 KZKD00000659 МБҚ ҚаржыМин 91,8745 98,1759 15,62 371 (1) таза бағасы %-бен
180 MUM180_0009 KZKD00000717 МБҚ ҚаржыМин 86,0695 92,1463 15,23 777 (2) таза бағасы %-бен
181 MUM180_0011 KZKD00000790 МБҚ ҚаржыМин 83,9994 85,2794 14,98 1 020 (3) таза бағасы %-бен
182 MUM180_0012 KZKD00000840 МБҚ ҚаржыМин 82,1242 87,4362 14,86 1 191 (3) таза бағасы %-бен
183 MUM180_0013 KZKD00000931 МБҚ ҚаржыМин 77,4479 81,9944 14,17 2 331 (6) таза бағасы %-бен
184 MUM180_0014 KZKD00000956 МБҚ ҚаржыМин 76,5620 80,5570 14,16 2 350 (7) таза бағасы %-бен
185 MUM180_0015 KZKD00001186 МБҚ ҚаржыМин 83,7781 85,2154 13,88 3 552 (10) таза бағасы %-бен
186 MUM180_0016 KZKD00001194 МБҚ ҚаржыМин 84,8749 92,7020 13,87 3 705 (10) таза бағасы %-бен
187 MUM192_0001 KZKD00000477 МБҚ ҚаржыМин 90,9234 96,1351 15,63 366 (1) таза бағасы %-бен
188 MUM192_0002 KZKD00000543 МБҚ ҚаржыМин 86,6821 89,1127 15,46 545 (2) таза бағасы %-бен
189 MUM192_0003 KZKD00000626 МБҚ ҚаржыМин 84,5300 84,8814 15,31 697 (2) таза бағасы %-бен
190 MUM216_0001 KZKD00000972 МБҚ ҚаржыМин 72,0392 73,7588 13,85 3 527 (10) таза бағасы %-бен
191 MUM216_0002 KZKD00001079 МБҚ ҚаржыМин 72,5047 78,3530 13,83 3 718 (10) таза бағасы %-бен
192 MUM240_0001 KZKD00000550 МБҚ ҚаржыМин 67,8101 70,3920 14,28 1 991 (6) таза бағасы %-бен
193 MUM240_0002 KZKD00000741 МБҚ ҚаржыМин 73,1173 76,5022 14,02 2 729 (8) таза бағасы %-бен
194 MUM240_0004 KZKD00000832 МБҚ ҚаржыМин 71,9651 77,6589 13,96 2 986 (8) таза бағасы %-бен
195 MUM300_0001 KZKD00000725 МБҚ ҚаржыМин 66,3525 72,7822 13,72 4 387 (12) таза бағасы %-бен
196 MUM300_0002 KZKD00000774 МБҚ ҚаржыМин 68,4098 70,2190 13,70 4 602 (13) таза бағасы %-бен
197 MUM300_0003 KZKD00000857 МБҚ ҚаржыМин 67,9717 73,2495 13,70 4 813 (13) таза бағасы %-бен
198 MUM360_0001 KZKD00000824 МБҚ ҚаржыМин 67,2392 67,6477 13,61 6 463 (18) таза бағасы %-бен
199 MUX072_0003 KZKB00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,3685 11,83 1 608 (4) таза бағасы %-бен
200 NTK028_2888 KZW100014544 МБҚ Ұлттық Банкі 99,9595 99,9595 14,79 1 (0) таза бағасы %-бен
201 NTK091_2885 KZW100014510 МБҚ Ұлттық Банкі 99,6763 99,6763 14,82 8 (0) таза бағасы %-бен
202 NTK091_2887 KZW100014536 МБҚ Ұлттық Банкі 98,5528 98,5528 14,89 36 (0) таза бағасы %-бен
203 NTK092_2889 KZW100014551 МБҚ Ұлттық Банкі 97,4052 97,4052 14,96 65 (0) таза бағасы %-бен
204 STDIprm KZPF00001015 инвестициялық қорлардың БҚ Standard инвестициялық компаниясы 105 755,66 – – – теңге
205 TSBNb33 KZ2C00004430 борыштық БҚ Alatau City Bank 29,5000 29,5994 17,38 2 612 (7) таза бағасы %-бен
206 TSBNb36 KZ2C00004463 борыштық БҚ Alatau City Bank 29,5000 29,5725 18,48 2 619 (7) таза бағасы %-бен
