KZ
RU
EN
14 шілде 2026, 12:14
KZ
RU
EN
Кіру
Нарықтар/
Қор нарығы/
Нарықтық бағалау

Нарықтық бағалау

Нарықтық бағалар, 2024 жылдың 1 тамызынан бастап, Бағалы қағаздардың нарықтық бағаларын есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады. 2024 жылдың 01 тамызына дейін есептелген нарықтық бағалау параметрлері «Мұрағат» бөлімінде орналасқан.

Ағымдағы күн мен Т-2 кезеңі үшін нарықтық бағалаулардың мәндері KASE интернет-сайтында ашық түрде жарияланады. Биржа нарықтық бағалардың тарихи мәндерін коммерциялық ақпараттық өнімдер арқылы жариялау құқығын сақтайды. API арқылы нарықтық бағалау мәндерін автоматтандырылған түрде беру Биржаның ақпараттық өнімдеріне жазылу аясында қол жетімді. Нарықтық бағалардың мәндерін алуға жазылуды жүзеге асыру үшін mds@kase.kz электрондық поштаға өтініш жіберіңіз.

Коды
ISIN
Бағалы қағаз түрі
Компания
Нарықтық баға
Нарықтық "кір" бағасы
Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық %
Өтеу мерзімі
Құнның өлшем бірлігі
1 AGKKb23 KZ2C00015246 борыштық БҚ Аграрлық несие корпорациясы 1 157,9100 1 157,9100 43 (0) грязная цена в тенге
2 AIRA KZ1C00004050 акциялар Эйр Астана 659,41 теңге
3 AIRAd US0090632078 туынды БҚ Эйр Астана 5,58 usd
4 AKZM KZ1C00001288 акциялар Ақтөбеметаллкұрастыру зауыты 5 806,12 теңге
5 ALMSb1 KZ2C00012953 борыштық БҚ АҚ Алтыналмас 100,6722 101,0722 7,50 522 (1) таза бағасы %-бен
6 BCCIbe KZPF00000553 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1 690,39 теңге
7 BCCIrb KZPF00000231 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 7,89 теңге
8 BIGDb1 KZ2D00012457 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,4378 102,9836 18,96 107 (0) таза бағасы %-бен
9 BIGDb10 KZ2D00015369 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,5922 102,6061 7,92 940 (3) таза бағасы %-бен
10 BIGDb11 KZ2D00015419 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 101,0966 104,0410 19,21 667 (2) таза бағасы %-бен
11 BIGDb12 KZ2D00015427 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,2342 103,1509 7,34 580 (2) таза бағасы %-бен
12 BIGDb3 KZ2D00012838 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0245 103,4905 7,74 919 (3) таза бағасы %-бен
13 BIGDb4 KZ2D00012846 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0064 103,3606 7,49 559 (2) таза бағасы %-бен
14 BIGDb5 KZ2D00012861 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,1967 102,6342 19,14 315 (1) таза бағасы %-бен
15 BIGDb6 KZ2D00015328 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 101,4321 108,0377 18,98 424 (1) таза бағасы %-бен
16 BIGDb7 KZ2D00015336 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,6846 103,6290 19,48 667 (2) таза бағасы %-бен
17 BIGDb8 KZ2D00015344 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,6769 103,6213 19,48 667 (2) таза бағасы %-бен
18 BKBTb1 KZ2P00010317 борыштық БҚ Black Biotechnology (Black Biotechnology) 99,7000 103,1042 22,07 123 (0) таза бағасы %-бен
19 BRKZb14 KZ2C00004273 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 85,8340 86,6284 15,99 1 414 (4) таза бағасы %-бен
20 BRKZe12 XS2337670694 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 88,4584 89,0156 5,73 1 732 (5) таза бағасы %-бен
21 BRKZe17 XS2917067386 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 95,2811 97,1921 16,51 669 (2) таза бағасы %-бен
22 BRKZe20 XS3108524227 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 101,3048 101,8334 16,49 709 (2) таза бағасы %-бен
23 BTRKb11 KZ2C00011211 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 93,6803 95,5871 16,29 1 029 (3) таза бағасы %-бен
24 BTRKb21 KZ2C00013878 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 100,9378 104,0361 16,48 1 374 (4) таза бағасы %-бен
25 BTRKb22 KZ2C00013902 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 103,3771 104,9327 16,23 1 408 (4) таза бағасы %-бен
26 BTRKb23 KZ2C00013928 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 102,6818 104,2374 16,48 1 408 (4) таза бағасы %-бен
27 BTRKb24 KZ2C00013936 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 105,3566 120,8099 16,36 1 496 (4) таза бағасы %-бен
28 BTRKb8 KZ2C00008332 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 85,0748 85,7776 15,12 1 957 (5) таза бағасы %-бен
29 BTRKb9 KZ2C00010304 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 87,4774 93,5441 15,26 4 512 (13) таза бағасы %-бен
30 BTRKe1 XS3067899610 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 100,6900 101,6892 5,04 654 (2) таза бағасы %-бен
31 BTRKe2 XS3189694345 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 98,2400 99,5704 5,12 1 517 (4) таза бағасы %-бен
32 CCBN KZ0007786572 акциялар Банк ЦентрКредит 4 500,00 теңге
33 CCBNp KZ000A0H0930 акциялар Банк ЦентрКредит 5 937,75 теңге
34 CLSGb11 KZ2P00016504 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 100,3879 106,0101 22,81 992 (3) таза бағасы %-бен
35 CLSGb3 KZ2P00010192 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 98,3000 102,7194 27,61 107 (0) таза бағасы %-бен
36 CLSGb8 KZ2P00015506 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 99,8200 100,8700 21,09 792 (2) таза бағасы %-бен
37 CSECtf KZPF00000280 инвестициялық қорлардың БҚ Сентрас Секьюритиз 2 100 074,14 теңге
38 EABRb42 KZ2D00009222 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 107,2356 18,95 591 (2) таза бағасы %-бен
39 EABRb43 KZ2D00010766 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 97,1193 104,8504 17,01 344 (1) таза бағасы %-бен
40 EABRb52 KZ2D00011863 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 97,7351 110,0887 16,51 409 (1) таза бағасы %-бен
41 EABRb53 KZ2D00013620 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 105,6740 18,92 622 (2) таза бағасы %-бен
42 EABRb66 KZ2D00018538 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,1949 100,6380 5,43 1 051 (3) таза бағасы %-бен
43 FFIN_or KZPF00000082 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 168,60 usd
44 FFINgw KZPF00000090 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 6 060,03 теңге
45 HCBNb10 KZ2C00009918 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,8820 107,3987 18,58 17 (0) таза бағасы %-бен
46 HCBNb11 KZ2C00009926 борыштық БҚ Home Credit Bank 97,4723 104,6223 17,99 744 (2) таза бағасы %-бен
47 HCBNb13 KZ2C00011195 борыштық БҚ Home Credit Bank 98,7158 105,6229 19,05 583 (2) таза бағасы %-бен
48 HCBNb14 KZ2C00011351 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,5093 100,4197 17,80 341 (1) таза бағасы %-бен
49 HCBNb15 KZ2C00011401 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,4619 99,8932 17,48 1 071 (3) таза бағасы %-бен
50 HCBNb17 KZ2C00014066 борыштық БҚ Home Credit Bank 101,7897 101,7897 18,45 1 440 (4) таза бағасы %-бен
51 HCBNb18 KZ2C00014116 борыштық БҚ Home Credit Bank 103,2052 105,8385 17,98 852 (2) таза бағасы %-бен
52 HCBNb19 KZ2C00014124 борыштық БҚ Home Credit Bank 100,6313 101,1660 18,49 350 (1) таза бағасы %-бен
53 HFINhp KZPF00000546 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 66 294,63 теңге
54 HFINhs KZPF00000520 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 66 742,88 теңге
55 HFINhv KZPF00000041 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 532 513,60 теңге
56 HSBK KZ000A0LE0S4 акциялар Қазақстан Халық Банкі 366,28 теңге
57 HSBKb22 KZ2C00012482 борыштық БҚ Қазақстан Халық Банкі 100,0102 102,1063 18,59 507 (1) таза бағасы %-бен
58 HSBKd US46627J3023 туынды қаржы қағаздар Қазақстан Халық Банкі 31,10 usd
59 IDFRb4 KZ2C00008217 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 91,4003 93,5359 17,00 838 (2) таза бағасы %-бен
60 IDFRb8 KZ2C00015857 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 105,8383 110,8522 16,98 1 525 (4) таза бағасы %-бен
61 IFDR KZ1C00000256 акциялар Teniz Capital Investment Banking 9 426,35 теңге
62 JSBNb10 KZ2C00016822 борыштық БҚ Отбасы банк 104,7988 110,7294 15,98 1 678 (5) таза бағасы %-бен
63 JSBNb11 KZ2C00016830 борыштық БҚ Отбасы банк 104,9456 107,4734 15,98 1 748 (5) таза бағасы %-бен
64 JSBNb12 KZ2C00016848 борыштық БҚ Отбасы банк 101,9909 104,5187 16,86 1 748 (5) таза бағасы %-бен
65 JSBNb2 KZ2C00011658 борыштық БҚ Отбасы банк 94,8114 101,5406 16,49 1 090 (3) таза бағасы %-бен
66 JSBNb3 KZ2C00011740 борыштық БҚ Отбасы банк 94,8114 101,5406 16,49 1 090 (3) таза бағасы %-бен
67 JSBNb4 KZ2C00011757 борыштық БҚ Отбасы банк 97,3301 98,6433 16,28 1 229 (3) таза бағасы %-бен
68 JSBNb5 KZ2C00013662 борыштық БҚ Отбасы банк 99,9693 103,6360 16,48 1 360 (4) таза бағасы %-бен
69 JSBNb6 KZ2C00013670 борыштық БҚ Отбасы банк 99,9840 102,4590 16,48 1 386 (4) таза бағасы %-бен
70 JSBNb7 KZ2C00013688 борыштық БҚ Отбасы банк 104,3401 111,8901 16,48 1 469 (4) таза бағасы %-бен
71 JSBNb8 KZ2C00013696 борыштық БҚ Отбасы банк 104,3401 111,8901 16,48 1 469 (4) таза бағасы %-бен
72 JSBNb9 KZ2C00016806 борыштық БҚ Отбасы банк 104,7988 110,7294 15,98 1 678 (5) таза бағасы %-бен
73 KAFIb11 KZ2C00007862 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 92,0687 96,8287 16,50 756 (2) таза бағасы %-бен
74 KAFIb12 KZ2C00008514 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 101,9973 109,7670 15,98 1 094 (3) таза бағасы %-бен
75 KAFIb13 KZ2C00009843 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 110,1508 110,2577 15,73 1 438 (4) таза бағасы %-бен
76 KAFIb16 KZ2C00015535 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 107,3480 112,4674 16,49 1 523 (4) таза бағасы %-бен
77 KAFIb17 KZ2C00015543 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 107,3480 112,4674 16,49 1 523 (4) таза бағасы %-бен
78 KAFIb19 KZ2C00017093 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 103,6060 111,7327 16,59 921 (3) таза бағасы %-бен
79 KASXf KZPF00000983 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,00 теңге
80 KCEL KZ1C00000876 акциялар Kcell 3 231,24 теңге
81 KEGC KZ1C00000959 акциялар KEGOC 1 441,58 теңге
82 KEGCb3 KZ2C00006658 борыштық БҚ KEGOC 80,5011 81,9067 15,05 3 194 (9) таза бағасы %-бен
83 KFUSb11 KZ2C00007334 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 80,7047 84,1089 15,60 1 671 (5) таза бағасы %-бен
84 KFUSb46 KZ2C00008928 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 101,3008 104,0200 18,66 499 (1) таза бағасы %-бен
85 KFUSb47 KZ2C00008936 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 102,7518 112,7484 18,68 555 (2) таза бағасы %-бен
86 KFUSb48 KZ2C00008944 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 105,2828 115,3753 18,93 1 286 (4) таза бағасы %-бен
87 KFUSb49 KZ2C00008951 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 103,0629 105,7958 18,65 1 230 (3) таза бағасы %-бен
88 KMGZ KZ1C00001122 акциялар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 34 248,31 теңге
89 KMGZe12 XS1595714087 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 95,5674 96,9250 6,13 7 475 (21) таза бағасы %-бен
90 KMGZe14 XS1807300105 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 101,1167 102,3111 5,04 1 360 (4) таза бағасы %-бен
91 KMGZe15 XS1807299331 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 101,9658 103,3825 6,21 8 020 (22) таза бағасы %-бен
92 KSPI KZ1C00001536 акциялар Kaspi.kz 41 667,14 теңге
93 KSPId US48581R2058 туынды қаржы қағаздар Kaspi.kz 87,65 usd
94 KZAP KZ1C00001619 акциялар "Казатомпром" ҰАК 33 900,00 теңге
95 KZIKb39 KZ2C00014736 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 102,7691 120,2691 16,98 1 450 (4) таза бағасы %-бен
96 KZIKb40 KZ2C00014744 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 103,5583 120,0247 16,49 763 (2) таза бағасы %-бен
97 KZIKb41 KZ2C00014751 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 103,5583 120,0247 16,49 763 (2) таза бағасы %-бен
98 KZIKb42 KZ2C00014769 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 103,8540 119,0387 16,49 790 (2) таза бағасы %-бен
99 KZTCb3 KZ2C00012961 борыштық БҚ Jusan Mobile 101,2463 108,3963 20,99 603 (2) таза бағасы %-бен
100 KZTGe2 XS3366268384 борыштық БҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы 93,8860 94,9173 6,48 3 534 (10) таза бағасы %-бен
101 KZTK KZ0009093241 акциялар Қазақтелеком 40 925,82 теңге
102 KZTKp KZ0009094645 акциялар Қазақтелеком 25 512,01 теңге
103 KZTO KZ1C00000744 акциялар КазТрансОйл 1 146,93 теңге
104 KZ_26_3010 XS3212533262 МБҚ ҚаржыМин 98,1258 99,0572 4,90 1 544 (4) таза бағасы %-бен
105 MBM_f KZPF00000991 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,04 теңге
106 MFCIb2 KZ2P00011166 борыштық БҚ МҚҰ "Капиталинвест" 100,0000 103,7278 21,96 299 (1) таза бағасы %-бен
107 MFCRb1 KZ2P00018153 борыштық БҚ МҚҰ CapitalCredit 100,0000 102,1722 22,98 686 (2) таза бағасы %-бен
108 MFKMb12 KZ2C00018257 борыштық БҚ KMF Банк 101,3045 104,1045 20,37 1 032 (3) таза бағасы %-бен
109 MFKMb8 KZ2C00016426 борыштық БҚ KMF Банк 101,8801 103,7468 19,98 868 (2) таза бағасы %-бен
110 MFMCb2 KZ2P00011968 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 99,2590 102,1757 19,61 120 (0) таза бағасы %-бен
111 MFMOb23 KZ2P00013154 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 93,6276 95,3387 30,71 302 (1) таза бағасы %-бен
112 MFMOb24 KZ2P00013212 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 98,1465 98,8798 24,16 348 (1) таза бағасы %-бен
113 MFMOb25 KZ2P00013220 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 97,5856 97,7689 24,58 387 (1) таза бағасы %-бен
114 MFOKb19 KZ2C00010825 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,7633 99,4855 11,91 244 (1) таза бағасы %-бен
115 MFOKb20 KZ2C00010916 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 94,3152 95,8876 25,57 391 (1) таза бағасы %-бен
116 MFOKb21 KZ2C00011906 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 96,0661 96,9105 22,04 554 (2) таза бағасы %-бен
117 MFOKb22 KZ2C00011914 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 97,0501 98,2640 30,53 97 (0) таза бағасы %-бен
118 MFOKb24 KZ2C00013258 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,6648 99,7815 21,24 598 (2) таза бағасы %-бен
119 MFOKb25 KZ2C00013266 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,0973 98,8860 21,62 617 (2) таза бағасы %-бен
120 MFOKb26 KZ2C00013274 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,9735 100,2802 20,24 696 (2) таза бағасы %-бен
121 MFOKb27 KZ2C00010833 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,0648 99,7870 10,75 484 (1) таза бағасы %-бен
122 MFOKb28 KZ2C00015394 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,1510 100,4288 23,46 880 (2) таза бағасы %-бен
123 MFOKb30 KZ2C00015568 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,6853 101,0647 21,76 847 (2) таза бағасы %-бен
124 MFOKb31 KZ2C00015576 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,0879 100,4673 22,09 847 (2) таза бағасы %-бен
125 MFRFb15 KZ2P00012271 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 102,1836 103,1419 21,57 675 (2) таза бағасы %-бен
126 MFRFb16 KZ2P00013063 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 95,0000 95,9333 24,62 614 (2) таза бағасы %-бен
127 MFRFb19 KZ2P00014004 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 95,2287 96,2787 24,09 702 (2) таза бағасы %-бен
128 MFRFb21 KZ2P00014723 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 82,7513 83,1180 42,37 384 (1) таза бағасы %-бен
129 MFRFb24 KZ2P00015845 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 85,6208 86,8986 31,96 820 (2) таза бағасы %-бен
130 MFRFb27 KZ2P00016314 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 99,6429 100,9846 23,17 999 (3) таза бағасы %-бен
131 MFSCb5 KZ2P00011638 борыштық БҚ Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ 95,4715 96,0257 16,73 281 (1) таза бағасы %-бен
132 MFSCb8 KZ2P00015712 борыштық БҚ Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ 98,8396 99,9146 22,98 312 (1) таза бағасы %-бен
133 MFSLb11 KZ2P00014491 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9686 103,4686 21,00 210 (1) таза бағасы %-бен
134 MFSLb3 KZ2P00011729 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,6477 100,3477 22,63 78 (0) таза бағасы %-бен
135 MFTSb2 KZ2P00010788 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9217 104,7620 25,69 5 (0) таза бағасы %-бен
136 MFTSb3 KZ2P00014400 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,1527 104,3444 21,96 361 (1) таза бағасы %-бен
137 MFTSb5 KZ2P00016231 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 102,4026 104,4193 19,98 507 (1) таза бағасы %-бен
138 MKM012_0162 KZK100000431 МБҚ ҚаржыМин 91,8977 91,8977 15,62 206 (1) таза бағасы %-бен
139 MKM012_0163 KZK100000449 МБҚ ҚаржыМин 88,6304 88,6304 15,71 298 (1) таза бағасы %-бен
140 MOM036_0093 KZK200000794 МБҚ ҚаржыМин 101,7391 101,9488 14,36 1 075 (3) таза бағасы %-бен
141 MOM048_0054 KZK200000729 МБҚ ҚаржыМин 99,5625 104,1186 16,20 62 (0) таза бағасы %-бен
142 MOM048_0056 KZK200000760 МБҚ ҚаржыМин 106,3555 113,7738 14,36 1 103 (3) таза бағасы %-бен
143 MOM060_0052 KZK200000679 МБҚ ҚаржыМин 99,6541 104,3208 16,62 20 (0) таза бағасы %-бен
144 MOM060_0054 KZK200000737 МБҚ ҚаржыМин 100,2935 102,6813 15,05 484 (1) таза бағасы %-бен
145 MOM060_0055 KZK200000778 МБҚ ҚаржыМин 108,7522 113,2251 14,11 1 525 (4) таза бағасы %-бен
146 MOM060_0056 KZK200000786 МБҚ ҚаржыМин 103,2385 104,3175 14,00 1 774 (5) таза бағасы %-бен
147 MTC048_0001 KZKF00000012 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,7143 19,26 1 112 (3) таза бағасы %-бен
148 MTC048_0002 KZKF00000020 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,4030 18,50 1 394 (4) таза бағасы %-бен
149 MTC084_0001 KZKF00000038 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,0833 18,42 2 496 (7) таза бағасы %-бен
150 MTM048_0001 KZKT00000024 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,6493 18,52 55 (0) таза бағасы %-бен
151 MTM060_0001 KZKT00000032 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,8250 19,20 450 (1) таза бағасы %-бен
152 MTM072_0001 KZKT00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,0333 19,45 844 (2) таза бағасы %-бен
153 MTM084_0001 KZKT00000073 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,1322 19,56 1 309 (4) таза бағасы %-бен
154 MTM096_0001 KZKT00000057 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,0547 19,70 1 619 (4) таза бағасы %-бен
155 MUJ156_0004 KZKA00000611 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,2668 10,06 76 (0) таза бағасы %-бен
156 MUJ168_0005 KZKA00000538 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,1982 10,01 44 (0) таза бағасы %-бен
157 MUJ180_0008 KZKA00000645 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,1946 10,51 869 (2) таза бағасы %-бен
158 MUJ192_0004 KZKA00000660 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,1102 10,53 1 300 (4) таза бағасы %-бен
159 MUJ204_0002 KZKA00000215 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 110,0133 9,97 16 (0) таза бағасы %-бен
160 MUJ204_0003 KZKA00000306 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,1831 10,36 285 (1) таза бағасы %-бен
161 MUJ204_0004 KZKA00000330 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 110,0424 10,46 375 (1) таза бағасы %-бен
162 MUJ204_0005 KZKA00000488 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,9587 10,42 944 (3) таза бағасы %-бен
163 MUJ204_0006 KZKA00000520 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,4657 10,47 1 064 (3) таза бағасы %-бен
164 MUJ216_0001 KZKA00000207 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,4366 10,46 345 (1) таза бағасы %-бен
165 MUJ216_0002 KZKA00000256 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,6367 10,38 492 (1) таза бағасы %-бен
166 MUJ216_0003 KZKA00000280 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,0461 10,39 581 (2) таза бағасы %-бен
167 MUJ216_0004 KZKA00000447 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,2273 10,46 1 123 (3) таза бағасы %-бен
168 MUJ216_0005 KZKA00000512 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,2808 10,46 1 396 (4) таза бағасы %-бен
169 MUJ228_0001 KZKA00000223 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,2273 10,45 763 (2) таза бағасы %-бен
170 MUJ228_0002 KZKA00000264 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,6470 10,42 886 (2) таза бағасы %-бен
171 MUJ228_0003 KZKA00000322 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,4366 10,47 1 065 (3) таза бағасы %-бен
172 MUJ228_0004 KZKA00000371 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,8320 10,44 1 274 (4) таза бағасы %-бен
173 MUJ228_0005 KZKA00000454 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,2959 10,45 1 515 (4) таза бағасы %-бен
174 MUJ228_0006 KZKA00000546 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,3541 10,46 1 873 (5) таза бағасы %-бен
175 MUJ240_0001 KZKA00000470 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,6761 10,45 1 965 (5) таза бағасы %-бен
176 MUM072_0013 KZKD00001145 МБҚ ҚаржыМин 95,8416 97,4305 15,90 305 (1) таза бағасы %-бен
177 MUM072_0014 KZKD00001210 МБҚ ҚаржыМин 100,4103 105,9778 14,98 949 (3) таза бағасы %-бен
178 MUM072_0015 KZKD00001251 МБҚ ҚаржыМин 92,6406 96,8739 14,68 1 313 (4) таза бағасы %-бен
179 MUM072_0016 KZKD00001319 МБҚ ҚаржыМин 102,4618 109,1663 14,44 2 001 (6) таза бағасы %-бен
180 MUM084_0018 KZKD00001137 МБҚ ҚаржыМин 92,7349 95,3927 15,36 628 (2) таза бағасы %-бен
181 MUM084_0019 KZKD00001244 МБҚ ҚаржыМин 91,7255 96,4588 14,53 1 658 (5) таза бағасы %-бен
182 MUM084_0020 KZKD00001285 МБҚ ҚаржыМин 100,4975 105,6886 14,40 2 032 (6) таза бағасы %-бен
183 MUM096_0011 KZKD00001095 МБҚ ҚаржыМин 91,4013 98,8757 15,11 823 (2) таза бағасы %-бен
184 MUM096_0012 KZKD00001160 МБҚ ҚаржыМин 90,0912 100,2309 14,82 1 094 (3) таза бағасы %-бен
185 MUM096_0013 KZKD00001202 МБҚ ҚаржыМин 90,0358 94,9247 14,73 1 280 (4) таза бағасы %-бен
186 MUM096_0014 KZKD00001228 МБҚ ҚаржыМин 98,2672 100,6783 14,48 1 738 (5) таза бағасы %-бен
187 MUM096_0015 KZKD00001301 МБҚ ҚаржыМин 100,4761 102,0415 14,32 2 481 (7) таза бағасы %-бен
188 MUM096_0016 KZKD00001327 МБҚ ҚаржыМин 103,4506 108,5678 14,28 2 758 (8) таза бағасы %-бен
189 MUM108_0013 KZKD00001087 МБҚ ҚаржыМин 91,5429 94,7207 14,95 977 (3) таза бағасы %-бен
190 MUM108_0014 KZKD00001236 МБҚ ҚаржыМин 98,4492 100,5881 14,38 2 105 (6) таза бағасы %-бен
191 MUM108_0015 KZKD00001277 МБҚ ҚаржыМин 100,7736 105,9292 14,28 2 752 (8) таза бағасы %-бен
192 MUM120_0017 KZKD00000899 МБҚ ҚаржыМин 95,8231 99,0231 16,06 232 (1) таза бағасы %-бен
193 MUM120_0018 KZKD00000907 МБҚ ҚаржыМин 94,2621 94,5371 15,82 349 (1) таза бағасы %-бен
194 MUM120_0019 KZKD00001129 МБҚ ҚаржыМин 86,3308 89,6783 14,48 1 683 (5) таза бағасы %-бен
195 MUM120_0020 KZKD00001269 МБҚ ҚаржыМин 98,5274 104,3996 14,26 3 089 (9) таза бағасы %-бен
196 MUM132_0007 KZKD00001152 МБҚ ҚаржыМин 85,7276 96,0226 14,34 2 172 (6) таза бағасы %-бен
197 MUM144_0009 KZKD00001178 МБҚ ҚаржыМин 84,5446 94,0765 14,27 2 559 (7) таза бағасы %-бен
198 MUM156_0005 KZKD00000758 МБҚ ҚаржыМин 93,1798 93,6778 15,85 336 (1) таза бағасы %-бен
199 MUM156_0006 KZKD00000964 МБҚ ҚаржыМин 80,0477 81,5481 14,44 1 736 (5) таза бағасы %-бен
200 MUM156_0007 KZKD00001103 МБҚ ҚаржыМин 81,3483 85,4806 14,26 2 733 (8) таза бағасы %-бен
201 MUM156_0008 KZKD00001293 МБҚ ҚаржыМин 99,3832 101,4199 14,19 4 268 (12) таза бағасы %-бен
202 MUM168_0003 KZKD00000949 МБҚ ҚаржыМин 77,7981 79,8637 14,35 2 072 (6) таза бағасы %-бен
203 MUM168_0005 KZKD00001111 МБҚ ҚаржыМин 80,7959 84,3265 14,21 3 116 (9) таза бағасы %-бен
204 MUM180_0004 KZKD00000444 МБҚ ҚаржыМин 98,9753 103,9559 16,90 34 (0) таза бағасы %-бен
