SWPSb1
"Шоқан Уәлиханов атындағы Жекеменшік мектеп" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00013881 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 21,000Өтелуіне дейін күндер саны: 645
Айналыста болу кезеңі: 28.05.25 – 28.05.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 (17:01) | 99,9811 | 102,9997 | 99,9811 | 99,9811 | 99,9811 | 99,9811 | 1 | 1 | ||
| 12.08.26 | 103,7285 | 99,9803 | 99,9803 | 99,9938 | 103,7275 | 99,9803 | 5 | 552 | ||
| From 28.05.25 | 1 000,5700 | 80,0000 | 99,9811 | 122,7557 | 1 001,1400 | 60,0003 | 1 643 | 3 198 916 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | 11:32:47 | 99,9811 | +0,00 | 1 | ||
| 12.08.26 | 16:34:43 | 99,9803 | 0 | 21 | ||
| 12.08.26 | 15:32:38 | 99,9803 | 0 | 30 | ||
| 12.08.26 | 14:25:03 | 99,9803 | -3,59 | 499 | ||
| 12.08.26 | 12:44:31 | 103,6999 | -0,03 | 1 | ||
| 12.08.26 | 11:29:40 | 103,7275 | 0,00 | 1 | ||
| 11.08.26 | 13:49:38 | 103,7285 | 0,00 | 1 | ||
| 11.08.26 | 11:57:43 | 103,7290 | 0,00 | 9 | ||
| 11.08.26 | 11:50:17 | 103,7294 | 0 | 24 | ||
| 11.08.26 | 11:50:17 | 103,7294 | 0 | 5 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00013881 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.05.25 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 10.06.26 12:01
04.03.26 16:12
12.12.25 15:31
29.08.25 12:05
05.06.25 16:16
30.05.25 16:55
27.05.25 14:56
23.05.25 16:22
22.05.25 17:40