CLSGb12
"Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00016512 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,500Өтелуіне дейін күндер саны: 1 070
Айналыста болу кезеңі: 01.09.26 – 01.09.29
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 10.09.26 | – | 99,9862 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 09.09.26 | 99,9876 | 99,9876 | 99,9876 | 99,9876 | 99,9876 | 99,9876 | 3 | 19 243 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.26 | 16:58:43 | 99,9876 | +0,09 | 9 243 | ||
| 09.09.26 | 16:58:43 | 99,9876 | +0,09 | 8 968 | ||
| 09.09.26 | 15:11:48 | 99,9876 | +68,05 | 1 032 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010192 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.11.23 | – | |
| KZ2P00011604 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00011612 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00015506 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00016322 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00016488 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00016504 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00016512 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.09.26 | – | |
| KZ2P00016520 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.08.26 | – | |
| KZ2P00016538 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00016744 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 09.02.26 | – | |
| KZ2P00016751 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.05.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 09.09.26 10:18
01.09.26 18:22
01.09.26 09:32
28.08.26 12:03
24.08.26 17:59
24.08.26 17:39
24.08.26 09:29
20.08.26 14:29
14.08.26 11:02
10.08.26 15:18