MFRFb15
"R-Finance" МҚҰ" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00012271 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 23,000Өтелуіне дейін күндер саны: 638
Айналыста болу кезеңі: 29.05.26 – 29.05.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 (13:21) | 100,8900 | 100,8900 | 100,8900 | 100,8900 | 100,8900 | 100,8900 | 1 | 15 | ||
| 20.08.26 | 101,0000 | 100,8900 | 100,8900 | 100,8974 | 100,9015 | 100,8900 | 22 | 1 000 | ||
| From 01.06.26 | 104,6031 | 100,0000 | 100,8900 | 101,6721 | 103,0000 | 100,0000 | 340 | 122 352 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | 13:21:28 | 100,8900 | 0 | 15 | ||
| 20.08.26 | 16:41:14 | 100,8900 | 0 | 49 | ||
| 20.08.26 | 16:39:32 | 100,8900 | 0 | 7 | ||
| 20.08.26 | 16:38:10 | 100,8900 | 0 | 160 | ||
| 20.08.26 | 16:36:49 | 100,8900 | 0 | 39 | ||
| 20.08.26 | 16:36:27 | 100,8900 | 0 | 90 | ||
| 20.08.26 | 16:35:12 | 100,8900 | 0 | 8 | ||
| 20.08.26 | 16:34:00 | 100,8900 | 0 | 3 | ||
| 20.08.26 | 16:13:54 | 100,8900 | -0,01 | 1 | ||
| 20.08.26 | 16:06:05 | 100,9001 | 0,00 | 15 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010366 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 15.12.23 | – | |
| KZ2P00011398 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигации | 10.07.24 | – | |
| KZ2P00011687 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.10.24 | – | |
| KZ2P00012271 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00013063 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.03.25 | – | |
| KZ2P00013998 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.07.25 | – | |
| KZ2P00014004 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 30.06.25 | – | |
| KZ2P00014822 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | - | – | |
| KZ2P00014723 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 14.08.25 | – | |
| KZ2P00015613 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00015837 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00015845 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 29.10.25 | – | |
| KZ2P00016173 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00016306 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 13.02.26 | – | |
| KZ2P00016314 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 28.04.26 | – | |
| KZ2P00017775 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 22.04.26 | – | |
| KZ2P00017783 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 20.04.26 | – | |
| KZ2P00019151 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00017981 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – | |
| KZ2P00018021 | жеке орналастыру | борыштық бағалы қағаздар | – | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 20.08.26 16:23
20.08.26 16:20
19.08.26 15:44
19.08.26 15:08
19.08.26 14:56
19.08.26 14:53
18.08.26 14:55
13.08.26 12:06
13.08.26 10:50
13.08.26 10:48
1
2
3
4
5
...
109