KZ
RU
EN
18 қараша 2026, 15:40
KZ
RU
EN
Кіру
1 362,06
соңғы мәні, KZT
+0,38
тренд, %
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін жиынтық кіріс индексі (есептелген, төленген купондық төлемді және купондық төлемді ескере отырып), KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+13,98
(+1,04 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+218,53
(+19,11 %)
52 аптадағы максимум
1 362,06
52 аптадағы минимум
1 085,50
Тарихи максимум
1 362,06
Тарихи минимум
1 016,86
Duration
3,5
ModDuration
3,0

Индикаторды жаңарту уақыты: әр жұмыс күн сайын сауда-саттық аяқталғанна кейін 11:30-ден 18:00-ге дейін (GMT +05:00),

Индикатордың өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

18.11.2026 ж.б
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 102,414 13,95 5,4108 139 773 024 09.07.2029 9512,17 2,03 150 709 983 581,952 0,60 0
2 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 106,6546 13,95 4,7723 418 432 537 07.08.2029 9792,21 2,07 466 246 404 570,453 1,85 0
3 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 101,0836 14,15 7,675 512 004 048 18.11.2027 3600,96 0,9 517 552 123 864,128 2,05 39 296 310 684
4 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 109,253 13,78 1,8363 316 763 405 09.10.2030 1 4012,99 2,8 351 890 249 270,665 1,39 0
5 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 104,1318 13,69 6,225 296 785 797 18.06.2031 1 6503,3 3,09 327 523 308 423,696 1,30 0
6 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 101,2893 14,48 10,8375 577 161 179 03.03.2029 8251,91 1,67 647 152 360 854,972 2,56 0
7 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 94,0454 14,32 8,3667 542 553 020 07.03.2030 1 1892,68 2,34 555 639 941 395,42 2,20 0
8 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 103,6537 14,1 11,9332 548 851 624 05.02.2032 1 8773,59 3,15 634 400 577 781,256 2,51 0
9 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 94,8141 14,62 6,24 534 210 321 12.04.2028 5041,3 1,13 539 841 431 993,661 2,14 0
10 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 93,1441 14,2 8,8667 550 691 492 22.02.2031 1 5343,26 2,85 561 764 796 521,136 2,23 0
11 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 101,7104 14,06 10,22 402 384 399 06.03.2032 1 9083,7 3,24 450 390 467 338,296 1,78 0
12 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 93,4597 14,55 0,6108 564 705 770 27.10.2028 6991,84 1,61 531 221 541 367,85 2,10 0
13 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 91,6913 14,42 3,2236 561 141 052 28.07.2029 9702,4 2,1 532 606 468 364,748 2,11 0
14 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 91,6685 14,37 8,6778 580 213 339 04.02.2030 1 1562,62 2,29 582 222 617 792,957 2,31 0
15 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 99,2774 14,16 7,2333 500 063 132 12.05.2031 1 6143,39 2,97 532 620 742 335,124 2,11 0
16 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 97,9495 14,53 5,1711 590 086 774 19.05.2027 1810,5 0,44 608 501 021 869,444 2,41 0
17 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 101,8244 13,95 6,5426 434 835 866 05.06.2033 2 3574,41 3,87 471 218 582 908,22 1,87 0
18 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 105,1463 13,89 10,3183 622 531 182 12.03.2034 2 6344,54 3,99 718 803 139 171,572 2,85 0
19 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 93,2426 14,48 6,9667 575 154 457 31.03.2029 8532,07 1,81 576 358 255 278,501 2,28 0
20 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 99,6242 14,04 6,9611 529 666 812 19.05.2032 1 9813,93 3,45 564 546 960 570,636 2,24 0
21 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 102,5123 13,89 10,15 242 311 997 06.03.2034 2 6284,56 4 272 994 268 996,131 1,08 0
22 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 98,3808 14,43 6,3 528 795 637 06.03.2027 1080,3 0,26 553 547 503 176,696 2,19 0
23 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 96,7327 14,59 3,375 478 847 017 03.07.2027 2250,63 0,55 479 362 735 237,309 1,90 0
24 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 87,9531 14,16 6,8953 546 197 621 17.03.2031 1 5593,41 2,99 518 059 704 356,564 2,05 0
25 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 100,5931 13,84 10,6944 605 841 479 13.02.2035 2 9654,89 4,3 674 225 835 942,125 2,67 0
26 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 87,2664 14 3,3133 532 797 024 26.07.2032 2 0484,32 3,79 482 605 945 948,128 1,91 0
27 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 86,3295 13,91 2,524 431 069 817 23.08.2033 2 4354,89 4,29 383 020 619 848,095 1,52 0
28 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 96,1142 14,59 3,071 573 160 253 20.06.2027 2120,59 0,51 568 490 143 258,556 2,25 0
29 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 81,8614 14,13 4,4076 537 941 350 10.05.2031 1 6123,67 3,22 464 076 623 231,5 1,84 0
30 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 83,3604 13,88 7,6181 611 032 450 17.02.2034 2 6094,86 4,27 555 908 157 523,25 2,20 0
31 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 102,0812 13,69 6,8933 660 299 216 22.05.2038 4 1446 5,28 719 557 769 139,92 2,85 0
32 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 79,6539 14,03 4,9761 500 319 081 16.04.2032 1 9484,2 3,68 423 420 038 250,3 1,68 0
33 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 82,9583 13,79 7,0611 461 465 023 10.03.2035 2 9925,31 4,67 415 408 044 914,462 1,65 0
34 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 96,9918 14,43 3,5228 501 894 299 27.03.2027 1290,36 0,31 504 477 047 062,654 2,00 0
35 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 93,2131 14,65 0,915 60 085 051 18.09.2027 3000,83 0,72 56 556 916 890,331 0,22 0
36 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 93,3252 14,63 0,4333 219 159 426 24.10.2027 3360,93 0,81 205 480 590 426,21 0,81 0
37 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 87,687 14,54 6,7788 563 764 151 10.12.2028 7421,84 1,61 532 564 315 355,358 2,11 0
38 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 85,4964 14,42 2,0267 553 560 293 13.08.2029 9852,51 2,19 484 493 128 802,683 1,92 0
39 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 83,6314 14,36 6,0587 640 286 901 04.02.2030 1 1562,75 2,4 574 273 961 793,801 2,28 0
40 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 78,5137 13,93 5,3884 572 117 337 04.04.2033 2 2964,69 4,12 480 018 460 207,077 1,90 0
41 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 77,613 13,92 4,8175 503 925 577 23.04.2033 2 3154,76 4,18 415 388 372 748,985 1,65 0
42 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 84,5094 13,73 2,4854 488 426 828 25.08.2036 3 5176,05 5,32 424 905 942 164,944 1,68 0
43 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 85,6773 13,72 8,9014 544 523 826 28.01.2037 3 6705,73 5,04 515 003 555 821,062 2,04 0
44 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 92,4485 14,63 0,4269 253 437 535 19.10.2027 3310,92 0,8 235 381 124 381,39 0,93 0
45 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 88,359 14,61 2,9167 594 534 849 18.04.2028 5101,36 1,19 542 665 845 168,693 2,15 0
46 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 86,1649 14,58 0,8861 184 373 090 20.09.2028 6621,78 1,55 160 498 618 575,9 0,64 0
47 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 72,7272 13,71 2,544 502 788 296 30.07.2036 3 4926,28 5,52 378 454 783 858,752 1,50 0
48 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 73,2164 13,7 6,6942 525 611 822 11.02.2037 3 6836,09 5,36 420 019 560 631,132 1,66 0
49 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 68,9851 14 3,1167 338 533 238 24.04.2032 1 9564,51 3,96 244 088 558 196,284 0,97 0
50 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 74,0337 13,83 4,1695 552 048 314 12.05.2034 2 6945,34 4,69 431 719 447 094,048 1,71 0
51 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 72,8361 13,79 6,4784 570 958 873 29.01.2035 2 9515,47 4,81 452 853 175 325,585 1,79 0
52 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 66,9266 13,62 7,1978 637 597 484 20.12.2038 4 3526,6 5,81 472 615 309 430,096 1,87 0
53 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 68,9032 13,61 2,621 577 226 295 25.07.2039 4 5677,11 6,26 412 856 489 688,39 1,64 0
54 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 68,487 13,61 6,0915 548 108 493 26.02.2040 4 7786,89 6,06 408 771 092 452,005 1,62 0
55 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 67,5372 13,54 1,2494 80 100 000 26.09.2044 6 4287,96 7,01 55 098 066 600 0,22 0

Өзекті ақпарат