KZ
RU
EN
9 қараша 2026, 15:53
KZ
RU
EN
Кіру
1 351,66
соңғы мәні, KZT
-0,12
тренд, %
Соңғы деректер уақыты:
11:30

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өтеу мерзімі 31 күннен және одан да көп индекстелмеген мемлекеттік бағалы қағаздары құнының өзгеруін көрсететін жиынтық кіріс индексі (есептелген, төленген купондық төлемді және купондық төлемді ескере отырып), KZT

Айдың басынан бастап өзгеруі
+3,58
(+0,27 %)
Жыл басынан бері өзгеруі
+208,13
(+18,20 %)
52 аптадағы максимум
1 353,33
52 аптадағы минимум
1 082,02
Тарихи максимум
1 353,33
Тарихи минимум
1 016,86
Duration
3,5
ModDuration
3,0

Индикаторды жаңарту уақыты: әр жұмыс күн сайын сауда-саттық аяқталғанна кейін 11:30-ден 18:00-ге дейін (GMT +05:00),

Индикатордың өзгеруі: алдыңғы сауда-саттық күнінің мәніне қатысты индикаторды жариялаған кезде есептеледі

Оқиғалар дайджесті

Жаңалықтарға өтіңіз

Өкілдік тізім KZGB индекстерінің сериясы

09.11.2026 ж.б
№TickerCompany
ISIN
Face
value,
KZT
Coupon
Clean, %
Yield, %
Accrued
interest, %
Quantity, pcs
Maturity date
DTM
Duration,
in years
Modified
duration
Capitalisation,
KZT
Weight, %
Coupon
payment,
KZT
1 MUM156_0007ҚаржыМинKZKD000011031 000 10,12 82,9217 13,98 7,3651 611 032 450 17.02.2034 2 6184,88 4,28 551 681 646 066,6 2,20 0
2 MUM156_0008ҚаржыМинKZKD000012931 000 14,1 101,5516 13,78 6,5408 660 299 216 22.05.2038 4 1536,01 5,28 713 733 269 755,584 2,85 0
3 MUM168_0003ҚаржыМинKZKD000009491 000 8,45 79,2199 14,14 4,7649 500 319 081 16.04.2032 1 9574,23 3,71 420 191 979 539,688 1,67 0
4 MUM168_0005ҚаржыМинKZKD000011111 000 10,25 82,5181 13,89 6,8049 461 465 023 10.03.2035 3 0015,32 4,67 412 194 402 494,29 1,64 0
5 MUM180_0006ҚаржыМинKZKD000005351 000 5,49 96,5646 15,11 3,3855 501 894 299 27.03.2027 1380,38 0,33 501 643 853 744,799 2,00 0
6 MUM180_0007ҚаржыМинKZKD000006181 000 5,49 92,6662 15,17 0,7778 60 085 051 18.09.2027 3090,86 0,75 56 145 875 056,44 0,22 0
7 MUM180_0008ҚаржыМинKZKD000006591 000 6,5 92,7856 15,12 0,2708 219 159 426 24.10.2027 3450,96 0,83 203 941 872 096,264 0,81 0
8 MUM180_0009ҚаржыМинKZKD000007171 000 7,22 87,1098 14,82 6,5983 563 764 151 10.12.2028 7511,87 1,63 528 292 674 383,231 2,11 0
9 MUM180_0011ҚаржыМинKZKD000007901 000 7,68 84,9714 14,64 1,8347 553 560 293 13.08.2029 9942,53 2,21 480 524 101 501,873 1,92 0
10 MUM180_0012ҚаржыМинKZKD000008401 000 7,68 83,1175 14,55 5,8667 640 286 901 04.02.2030 1 1652,78 2,43 569 754 176 559,642 2,27 0
11 MUM180_0013ҚаржыМинKZKD000009311 000 8,66 78,0905 14,03 5,1719 572 117 337 04.04.2033 2 3054,71 4,13 476 358 625 602,288 1,90 0
12 MUM180_0014ҚаржыМинKZKD000009561 000 8,46 77,1937 14,02 4,606 503 925 577 23.04.2033 2 3244,78 4,19 412 209 610 209,269 1,64 0
13 MUM180_0015ҚаржыМинKZKD000011861 000 10,78 84,0753 13,82 2,2159 488 426 828 25.08.2036 3 5266,06 5,32 421 469 371 003,136 1,68 0
14 MUM180_0016ҚаржыМинKZKD000011941 000 11,05 85,213 13,81 8,6251 544 523 826 28.01.2037 3 6795,74 5,04 510 970 812 365,706 2,04 0
15 MUM192_0001ҚаржыМинKZKD000004771 000 5,3 91,8883 15,13 0,2944 253 437 535 19.10.2027 3400,94 0,82 233 625 562 576,445 0,93 0
16 MUM192_0002ҚаржыМинKZKD000005431 000 5 87,7497 15 2,7917 594 534 849 18.04.2028 5191,39 1,21 538 300 175 772,486 2,15 0
17 MUM192_0003ҚаржыМинKZKD000006261 000 5,5 85,5786 14,89 0,7486 184 373 090 20.09.2028 6711,81 1,58 159 164 126 150,48 0,63 0
18 MUM216_0001ҚаржыМинKZKD000009721 000 8,48 72,3303 13,79 2,332 502 788 296 30.07.2036 3 5016,3 5,54 375 393 305 924,408 1,50 0
19 MUM216_0002ҚаржыМинKZKD000010791 000 8,7 72,8011 13,79 6,4767 525 611 822 11.02.2037 3 6926,1 5,36 416 693 489 021,516 1,66 0
20 MUM240_0001ҚаржыМинKZKD000005501 000 5,5 68,5715 14,11 2,9792 338 533 238 24.04.2032 1 9654,54 3,98 242 222 901 521,666 0,97 0
21 MUM240_0002ҚаржыМинKZKD000007411 000 8,07 73,6286 13,92 3,9678 552 048 314 12.05.2034 2 7035,36 4,71 428 369 617 924,696 1,71 0
22 MUM240_0004ҚаржыМинKZKD000008321 000 8,07 72,4281 13,88 6,2767 570 958 873 29.01.2035 2 9605,49 4,82 449 372 039 076,904 1,79 0
23 MUM300_0001ҚаржыМинKZKD000007251 000 7,9 66,53 13,7 7,0003 637 597 484 20.12.2038 4 3616,61 5,81 468 827 342 777,652 1,87 0
24 MUM300_0002ҚаржыМинKZKD000007741 000 8,35 68,5109 13,69 2,4122 577 226 295 25.07.2039 4 5767,12 6,26 409 386 782 429,145 1,63 0
25 MUM300_0003ҚаржыМинKZKD000008571 000 8,37 68,0819 13,69 5,8822 548 108 493 26.02.2040 4 7876,9 6,07 405 403 513 871,013 1,62 0
26 MUM360_0001ҚаржыМинKZKD000008241 000 8,65 67,1491 13,63 1,0332 80 100 000 26.09.2044 6 4377,95 7 54 614 022 300 0,22 0
27 MOM036_0093ҚаржыМинKZK2000007941 000 15,1 101,9367 14,18 5,0333 139 773 024 09.07.2029 9602,19 2,05 149 515 203 772,8 0,60 0
28 MOM048_0056ҚаржыМинKZK2000007601 000 17,01 106,1949 14,17 4,347 418 432 537 07.08.2029 9882,23 2,08 462 543 276 618,003 1,84 0
29 MOM060_0054ҚаржыМинKZK2000007371 000 15,35 100,6799 14,6 7,2913 512 004 048 18.11.2027 3690,92 0,86 552 816 914 674,176 2,20 0
30 MOM060_0055ҚаржыМинKZK2000007781 000 16,95 108,8079 13,94 1,4125 316 763 405 09.10.2030 1 4103,01 2,81 349 137 892 044,62 1,39 0
31 MOM060_0056ҚаржыМинKZK2000007861 000 14,94 103,6708 13,82 5,8515 296 785 797 18.06.2031 1 6593,32 3,11 325 046 630 947,731 1,30 0
32 MUM072_0013ҚаржыМинKZKD000011451 000 10,4 97,5665 15,15 4,9111 590 086 774 19.05.2027 1900,53 0,46 604 706 763 912,624 2,41 0
33 MUM072_0014ҚаржыМинKZKD000012101 000 15,3 100,7812 14,75 10,455 577 161 179 03.03.2029 8341,94 1,69 642 012 163 394,798 2,56 0
34 MUM072_0015ҚаржыМинKZKD000012511 000 12 93,5449 14,51 8,0667 542 553 020 07.03.2030 1 1982,71 2,37 551 296 804 470,32 2,20 0
35 MUM072_0016ҚаржыМинKZKD000013191 000 15,18 103,1686 14,23 11,5537 548 851 624 05.02.2032 1 8863,61 3,16 629 655 206 640,152 2,51 0
36 MUM084_0018ҚаржыМинKZKD000011371 000 10,4 94,2737 15,01 5,98 534 210 321 12.04.2028 5131,33 1,16 535 565 612 584,377 2,13 0
37 MUM084_0019ҚаржыМинKZKD000012441 000 12 92,6674 14,35 8,5667 550 691 492 22.02.2031 1 5433,28 2,87 557 487 575 702,772 2,22 0
38 MUM084_0020ҚаржыМинKZKD000012851 000 14,6 101,2315 14,2 9,855 402 384 399 06.03.2032 1 9173,72 3,26 446 994 745 395,135 1,78 0
39 MUM096_0011ҚаржыМинKZKD000010951 000 10,47 92,9401 14,85 0,349 564 705 770 27.10.2028 7081,87 1,63 526 808 930 481,07 2,10 0
40 MUM096_0012ҚаржыМинKZKD000011601 000 10,55 91,1803 14,64 2,9599 561 141 052 28.07.2029 9792,43 2,12 528 259 308 634,904 2,11 0
41 MUM096_0013ҚаржыМинKZKD000012021 000 11 91,1612 14,56 8,4028 580 213 339 04.02.2030 1 1652,65 2,31 577 683 608 841,96 2,30 0
42 MUM096_0014ҚаржыМинKZKD000012281 000 14 98,8069 14,3 6,8833 500 063 132 12.05.2031 1 6233,42 2,99 528 517 724 337,064 2,11 0
43 MUM096_0015ҚаржыМинKZKD000013011 000 14,45 101,3511 14,07 6,1814 434 835 866 05.06.2033 2 3664,43 3,88 467 589 877 606,45 1,86 0
44 MUM096_0016ҚаржыМинKZKD000013271 000 15,1 104,6446 14 9,9408 622 531 182 12.03.2034 2 6434,56 4 713 329 845 019,428 2,84 0
45 MUM108_0013ҚаржыМинKZKD000010871 000 11 92,7088 14,74 6,6917 575 154 457 31.03.2029 8622,09 1,82 571 706 406 030,285 2,28 0
46 MUM108_0014ҚаржыМинKZKD000012361 000 14 99,1582 14,17 6,6111 529 666 812 19.05.2032 1 9903,96 3,47 560 224 879 384,716 2,23 0
47 MUM108_0015ҚаржыМинKZKD000012771 000 14,5 102,018 13,99 9,7875 242 311 997 06.03.2034 2 6374,58 4,02 270 918 139 805,835 1,08 0
48 MUM120_0017ҚаржыМинKZKD000008991 000 9 98,0472 15,13 6,075 528 795 637 06.03.2027 1170,32 0,28 550 593 650 748,414 2,19 0
49 MUM120_0018ҚаржыМинKZKD000009071 000 9 96,2896 15,17 3,15 478 847 017 03.07.2027 2340,65 0,56 476 163 558 316,732 1,90 0
50 MUM120_0019ҚаржыМинKZKD000011291 000 10,3 87,484 14,3 6,6378 546 197 621 17.03.2031 1 5683,43 3 514 091 032 442,378 2,05 0
51 MUM120_0020ҚаржыМинKZKD000012691 000 14 100,0926 13,94 10,3444 605 841 479 13.02.2035 2 9744,9 4,3 669 073 154 163,23 2,67 0
52 MUM132_0007ҚаржыМинKZKD000011521 000 10,65 86,833 14,12 3,0471 532 797 024 26.07.2032 2 0574,34 3,8 478 878 497 968,224 1,91 0
53 MUM144_0009ҚаржыМинKZKD000011781 000 10,69 85,9046 14,01 2,2568 431 069 817 23.08.2033 2 4444,91 4,31 380 037 185 644,638 1,51 0
54 MUM156_0005ҚаржыМинKZKD000007581 000 7,47 95,6509 15,19 2,8842 573 160 253 20.06.2027 2210,61 0,53 564 764 028 453,803 2,25 0
55 MUM156_0006ҚаржыМинKZKD000009641 000 8,44 81,4062 14,27 4,1966 537 941 350 10.05.2031 1 6213,69 3,23 460 492 857 957,8 1,84 0

Өзекті ақпарат