14.01.26 18:16 #KASE Индексі | /KASE, 14.01.26/ – Қазақстан қор биржасындағы (KASE) акциялардың сауда-саттық қорытындысы бойынша 2026 жылдың 14 қаңтарында KASE Индексінің мәні 46,91 тармаққа (0,64%) 7 284,83 тармақтан 7 237,92 тармаққа дейін төмендеді. Осы күні жасалған бірінші мәміле индексті 7 284,28 тіркеді. Сауда-саттық барысында индекстің максималды мәні 7 284,28, ал минималдысы 7 236,33 құрады. KASE Индексінің өкілетті тізіміне енгізілген акциялармен 14 қаңтарда жасалған мәмілелер көлемі алдыңғы сауда-саттық күнімен салыстырғанда 1,6 есе төмендеді, 353,7 млн теңгені (693,9 мың USD) құрады. Сауда-саттық қорытындысы бойынша KASE Индексінің есептік базисінің динамикасы ------------------------------------------------------------------ Жабылу бағасы, Акцияның сауда бір акцияға теңгемен Бағаның Индекске саттық коды ---------------------- өзгеруі, % "ықпал ету" 14.01.2026 13.01.2026 ------------------------------------------------------------------ AIRA 862,10 869,00 -0,8 5,9 CCBN 4 765,00 4 779,00 -0,3 13,9 HSBK 369,99 370,99 -0,3 15,6 KCEL 3 357,00 3 377,99 -0,6 10,7 KEGC 1 476,10 1 474,00 +0,1 2,8 KMGZ 21 790,99 21 752,00 +0,2 14,3 KSPI 41 000,12 42 145,00 -2,7 14,6 KZAP 33 308,01 33 539,99 -0,7 16,1 KZTK 44 944,96 44 650,00 +0,7 4,3 KZTO 971,71 973,87 -0,2 1,7 ------------------------------------------------------------------ * Акцияның жабылу бағасы бір рет сауда-саттық аяқталар сәтте анықталады және ASTS+ сауда-клирингілік жүйесінде сауда-саттық өткізу әдістері туралы Қағидаға сәйкес аталмыш акциялар бойынша жабылу аукционында қалыптасқан баға ретінде анықталады. Егер аукцион барысында жабылу бағасы анықталмаса, немесе егер ондай аукцион өткізілмесе, онда жабылу бағасы ретінде соңғы мәміленің бағасы қолданылады. KASE Индексінің өзгеруі ------------------------------------------------------------------ Өзгеру: --------------------- Кезең %-бен жылдық %-бен* ------------------------------------------------------------------ Соңғы айда +2,2 +24,2 Үстіміздегі жылдың басынан (01.01.26) бастап +2,9 +76,6 Соңғы 365 күнде (жылда) +25,6 +25,6 2025 жылда +26,1 +26,1 2024 жылда +33,2 +32,9 ------------------------------------------------------------------ * Кірістілік actual/365 базисі бойынша есептелінген. Белгілі бір күнге KASE Индексінің мәні ретінде, осы күні биржада тіркелген аталмыш индекстің соңғы мәні қолданылады. KASE Индексінің мәні, осы индексті есептеуге арналған өкілетті тізімге енгізілген акциялар бағасының, олардың эмитенттерінің капиталға айналуын және еркін айналыстағы (free float) осы акциялар санын ескеріп, өзгеруін көрсететінін еске саламыз. KASE Индексінің мәні, осы индексті есептеу үшін өкілетті тізімдегі атаудағы акциялармен мәміле жасалуына қарай, сауда-саттық күні бойы есептеледі. Сауда-саттық күні бойы параметрлері KASE Индексінің мәнін есептеуге қажетті мәмілелер жасалмаса, осы есептеуді жүзеге асыру мақсатында, соңғы нәтижелі сауда-саттық сессиясының нәтижелері пайдаланылады. KASE интернет-сайтындағы KASE Индексі көрсетілген беті толығырақ мекен-жайы бойынша жарияланған. Қор нарығының индикаторларын есептеу Әдістемесінің мәтіні толығырақ мекен-жайы бойынша жарияланған. Эмитенттердің атаулары көрсетілген, акциялардың толық сауда-саттық кодтары толығырақ мекен-жайы бойынша берілген. [2026-01-14] |
14.01.26 17:48 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.01.26/ – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2026 жылы жалпы сомасы 6 406,0 млрд теңгеге мемлекеттік бағалы қағаздардың (МЕКАМ) мынадай аукциондарын өткізуді жоспарлап отыр: ------------------------------------------------------------------------------------------- Орналастыру көлемі, млрд теңге Мерзімі, --------------------------------------------------------------------------------- жыл 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Қаңтар 06.01.26 40,0 30,0 50,0 13.01.26 40,0 60,0 20.01.26 30,0 60,0 27.01.26 20,0 30,0 40,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Ақпан 03.02.26 50,0 50,0 40,0 10.02.26 60,0 60,0 40,0 17.02.26 40,0 40,0 70,0 24.02.26 60,0 40,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Наурыз 03.03.26 30,0 40,0 40,0 50,0 10.03.26 60,0 40,0 60,0 17.03.26 20,0 30,0 50,0 25.03.26 50,0 40,0 40,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Сәуір 07.04.26 10,0 50,0 20,0 30,0 14.04.26 10,0 50,0 40,0 21.04.26 30,0 50,0 30,0 28.04.26 30,0 30,0 20,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Мамыр 05.05.26 50,0 50,0 50,0 12.05.26 50,0 50,0 50,0 19.05.26 50,0 50,0 50,0 26.05.26 40,0 50,0 60,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Маусым 02.06.26 50,0 50,0 09.06.26 50,0 50,0 16.06.26 50,0 50,0 23.06.26 50,0 50,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Шілде 07.07.26 50,0 60,0 50,0 60,0 14.07.26 50,0 50,0 60,0 60,0 21.07.26 30,0 50,0 60,0 28.07.26 50,0 60,0 60,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Тамыз 04.08.26 40,0 50,0 60,0 40,0 11.08.26 50,0 30,0 50,0 50,0 30,0 18.08.26 50,0 50,0 60,0 60,0 25.08.26 50,0 50,0 60,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Қыркүйек 01.09.26 60,0 60,0 60,0 08.09.26 40,0 60,0 60,0 30,0 15.09.26 40,0 50,0 30,0 40,0 22.09.26 40,0 40,0 30,0 29.09.26 20,0 50,0 40,0 30,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Қазан 06.10.26 60,0 50,0 30,0 13.10.26 40,0 30,0 50,0 20.10.26 50,0 50,0 27.10.26 60,0 30,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Қараша 03.11.26 60,0 40,0 50,0 40,0 10.11.26 50,0 50,0 20,0 17.11.26 30,0 60,0 20,0 40,0 24.11.26 30,0 40,0 20,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- Желтоқсан 01.12.26 50,0 20,0 08.12.26 20,0 27,0 15.12.26 51,0 22.12.26 28,0 --------- ----- ---- ----- ----- ---- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- барлығы: 140,0 60,0 790,0 150,0 80,0 140,0 510,0 768,0 600,0 650,0 617,0 531,0 680,0 690,0 ------------------------------------------------------------------------------------------- Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бағалы қағаздар шығару кестесі 2026 жыл ішінде өзгертілуі және толықтырылуы тиіс. [2026-01-14] |
14.01.26 17:41 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.01.26/ – "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС (KASE тикері – CLSG) 2026 жылдың 13 қаңтарында KZ2P00011612 (CLSGb5) облигациялары бойынша алтыншы купондық сыйақы төледі. Төлем сомасы 100 000 000 тенге құрады. [2026-01-14] |
14.01.26 17:38 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.01.26/ – "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" ЖШС (KASE тикері – CLSG) 2026 жылдың 13 қаңтарында KZ2P00011604 (CLSGb4) облигациялары бойынша алтыншы купондық сыйақы төледі. Төлем сомасы 153 750 000 теңге құрады. [2026-01-14] |
14.01.26 17:36 #Корпоративтік уақиғалар | /KASE, 14.01.26/ – "Аграрлық несие корпорация" АҚ (KASE тикері – AGKK) Директорлар кеңесінің 2025 жылғы 30 желтоқсандағы шешімімен Қоғам Басқармасының құрамына мынадай өзгерістер енгізілді: - шығарылды: Аяпбергенов Т.Ж.; - сайланды: Байганиров А.С. Енгізілген өзгерістерді ескере отырып, "Аграрлық несие корпорациясы" АҚ Басқармасы алты адамнан тұрады. Осы ақпарат орналастырылды – толығырақ [2026-01-14] |
14.01.26 17:10 #Сауда-саттық ақпараты | /KASE, 14.01.26/ – Қазақстан қор биржасында (KASE) Астана қ. уақыты бойынша сағат 17:00-де шетел валюталары нарығының мынадай құралдарымен сауда-саттық жабылды. Спот нарығының құралдары ----------------------------------------------------------------------------- Қаржы Орташа сар. Тренд, Көлемі, Тренд, Үздік Үздік құралы бағамы, KZT KZT мың бірл. мың бірл. сұраным ұсыным ----------------------------------------------------------------------------- USDKZT_TOM 510,40 +0,69 282 678,11 -20 181,77 511,85 509,50 USDCNY_TOM 6,9698 -0,0029 1 786,00 -1 331,00 6,9742 6,9689 EURKZT_TOM 594,29 +0,26 2 493,17 +1 703,92 595,91 593,77 EURUSD_TOM 1,1648 - 4 437,27 - 1,1681 1,1642 EURCNY_TOM - - - - - - RUBKZT_TOM 6,4985 +0,0088 3 824 137,73 +286 615,15 6,5200 6,4350 CNYKZT_TOM 73,2516 +0,1461 71 025,04 +37 255,04 73,3640 73,0700 USDKZT_SPT - - - - - - USDCNY_SPT - - - - 6,9710 6,9697 EURKZT_SPT - - - - - - EURUSD_SPT 1,1646 -0,0020 500,00 +490,00 1,1657 1,1642 EURCNY_SPT - - - - - - RUBKZT_SPT - - - - 6,4979 6,5106 CNYKZT_SPT - - - - - - ----------------------------------------------------------------------------- Своп нарығының құралдары -------------------------------------------------------------------- Қаржы Орташа сараланған баға, Көлемі, Үздік Үздік құралы валюта бірлігі мың бірл. сұраным ұсыным -------------------------------------------------------------------- USDKZT_1_001 - - - - EURKZT_1_001 - - - - EURUSD_1_001 +0,00002 50,00 0,00002 0,00002 RUBKZT_1_001 -0,00037 61 766,00 -0,00037 -0,00037 CNYKZT_1_001 +0,02804 1 000,00 0,02804 0,02804 USDKZT_1_01W - - - - USDKZT_1_01M - - - - USDKZT_1_03M - - - - USDKZT_1_06M - - - - USDKZT_1_01Y - - - - -------------------------------------------------------------------- Трендтер бірінші кестеде алдыңғы сауда-саттық күнінің тиісті мәндеріне қатысты көрсетілген. Егер алдыңғы сауда-саттық күнінде қаржы құралы бойынша мәмілелер жасалмаса немесе онымен сауда-саттық жүргізілмесе, тренд көрсетілмейді. Сауда-саттыққа қатысушылар саны – 30. Сауда-саттық және бақылау мен қамтамасыз ету жүйесінің регламенті толығырақ мекен-жайында орналасқан. [2026-01-14] |
14.01.26 16:57 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.01.26/ – "ЮНИКРЕДО" МҚҰ" ЖШС (KASE тикері – MFUC) 2026 жылдың 13 қаңтарында KZ2P00015431 (MFUCb9) облигациялары бойынша бiрiншi купондық сыйақы төледі. Төлем сомасы 71 079,25 АҚШ долларын құрады. [2026-01-14] |
14.01.26 16:42 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.01.26/ – "Mogo Kazakhstan (Мого Қазақстан)" МҚҰ" ЖШС (KASE тикері – MFMO) 2026 жылдың 13 қаңтарында KZ2P00014467 (MFMOb30) облигациялары бойынша бiрiншi купондық сыйақы төледі. Төлем сомасы 12 071 234,99 теңге құрады. [2026-01-14] |
14.01.26 16:39 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.01.26/ – "Mogo Kazakhstan (Мого Қазақстан)" МҚҰ" ЖШС (KASE тикері – MFMO) 2025 жылдың 12 қаңтарында KZ2P00013220 (MFMOb25) облигациялары бойынша бесінші купондық сыйақыны төледі. Төлем сомасы 91 666 666,64 тенге құрады [2026-01-14] |
14.01.26 16:34 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.01.26/ – "Mogo Kazakhstan (Мого Қазақстан)" МҚҰ" ЖШС (KASE тикері – MFMO) 2026 жылдың 13 қаңтарында KZ2P00013303 (MFMOb16) облигациялары бойынша 11-шi купондық сыйақы төледі. Төлем сомасы 18 306 АҚШ долларын құрады. [2026-01-14] |
Ақпарат/
Нарықтар мен компаниялардың жаңалықтары
Барлық жаңалықтар
Нарықтар
Компаниялар
Биржа
1
2
3