14.11.25 16:13 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.11.25/ – "Онлайн ҚазҚаржы МҚҰ" АҚ (KASE тикері – MFOK) 2025 жылдың 12 қарашасында KZ2C00013266 (MFOKb25) облигациялары бойынша жетiншi купондық сыйақы төленді. Төлем сомасы 130 725 000,16 теңгені құрады. [2025-11-14] |
14.11.25 16:10 #Корпоративтік уақиғалар | /KASE, 14.11.25/ – "GoldFinMarket" Ломбард" ЖШС (KASE тикері – MFLG) KASE-ге жолдаған баспасөз мәлімдемесінің толық нұсқасы орналастырылды – толығырақ [2025-11-14] |
14.11.25 16:02 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.11.25/ – "GoldFinMarket" Ломбарды" ЖШС (KASE тикері – MFLG) 2025 жылдың 13 қарашасында KZ2P00013857 (MFLGb15) облигациялары бойынша бесiнші купондық сыйақыны төледі. Төлем сомасы 13 419 000 теңгені құрады. [2025-11-14] |
14.11.25 15:40 #Сауда-саттық ақпараты | /KASE, 14.11.25/ – Қазақстан қор биржасында (KASE) Астана қ. уақыты бойынша сағат 15:30-де шетел валюталары нарығының мынадай құралдарымен сауда-саттық жабылды. Спот нарығының құралдары ------------------------------------------------------------------------------- Қаржы Орташа сар. Тренд, Көлемі, Тренд, Үздік Үздік құралы бағамы, KZT KZT мың бірл. мың бірл. сұраным ұсыным ------------------------------------------------------------------------------- USDKZT_TOD - - - - 522,55 520,42 EURKZT_TOD - - - - - - EURUSD_TOD - - - - - - RUBKZT_TOD 6,4486 -0,0334 1 177 000,00 +677 000,00 6,4850 6,4201 ------------------------------------------------------------------------------- Своп нарығының құралдары ----------------------------------------------------------------------- Қаржы Орташа сараланған баға, Көлемі, Үздік Үздік құралы валюта бірлігі мың бірл. сұраным ұсыным ----------------------------------------------------------------------- USDKZT_0_001 +0,43382 320 799,00 0,47269 0,37000 USDKZT_0_002 +0,51783 149 855,40 0,58442 0,48701 EURKZT_0_001 - - - - EURKZT_0_002 - - - - EURUSD_0_001 - - - - EURUSD_0_002 - - - - RUBKZT_0_001 -0,00052 5 800 748,88 -0,00027 -0,00107 RUBKZT_0_002 - - - - USDKZT_0_01W - - - - USDKZT_0_01M - - - - USDKZT_0_03M - - - - USDKZT_0_06M - - - - USDKZT_0_01Y - - - - ----------------------------------------------------------------------- Трендтер бірінші кестеде алдыңғы сауда-саттық күнінің тиісті мәндеріне қатысты көрсетілген. Егер алдыңғы сауда-саттық күнінде қаржы құралы бойынша мәмілелер жасалмаса немесе онымен сауда-саттық жүргізілмесе, тренд көрсетілмейді. Сауда-саттыққа қатысушылар саны – 16. Сауда-саттық және бақылау және қамтамасыз ету жүйесінің жұмыс регламенті толығырақ мекен-жайында орналасқан. [2025-11-14] |
14.11.25 15:33 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.11.25/ – "GoldFinMarket" Ломбарды" ЖШС (KASE тикері – MFLG) 2025 жылдың 13 қарашасында KZ2P00013519 (MFLGb14) облигациялары бойынша екiнші купондық сыйақыны төледі. Төлем сомасы 9 166 666,68 теңгені құрады. [2025-11-14] |
14.11.25 15:20 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.11.25/ – "GoldFinMarket "Ломбард" ЖШС (KASE тикері – MFLG) 2025 жылдың 12 қарашасында KZ2P00012214 (MFLGb3) облигацияларын өтеп, облигациялар бойынша соңғы 12-шi купондық сыйақы төледі. Төлем сомасы 508 335 000 тенге, оның ішінде негізгі борыш – 500 000 000 тенге, соңғы 12-шi купондық сыйақы – 8 335 000 тенге құрады. [2025-11-14] |
14.11.25 15:11 #Қаржы құралдары | /KASE, 14.11.25/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2025 жылдың 17 қарашасынан бастап "ФинТехЛаб" Микроқаржы ұйымы" ЖШС KZ2P00015985 (KASE баламалы алаңы, "облигациялар" санаты, MFDFb4; 1 000 теңге, 3,0 млрд теңге; 3 жыл; ай сайынғы купон, жылдық 22,00 %; 30/360) " облигацияларымен KASE-де сауда-саттық ашылатынын хабарлайды. KASE сауда-саттық жүйесінде көрсетілген облигациялардың баға белгілеу дәлдігі баға белгілеу валютасында көрсетілген облигацияның "таза емес" бағасының екінші ондық таңбасына дейін белгіленген, баға белгілеу валютасы – қазақстандық теңге. Аталған облигациялардың шығарылымы туралы толығырақ ақпарат мына сілтеме бойынша жарияланды толығырақ [2025-11-14] |
14.11.25 15:08 #Қаржы құралдары | /KASE, 14.11.25/ – Қазақстан қор биржасы (KASE) 2025 жылдың 17 қарашасынан бастап "Қазақстан Халық Банкі" АҚ KZ2C00011468 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар"санаты, HSBKb21) облигацияларының KASE- де сауда-саттығы қайта басталатыны туралы хабарлайды. KASE Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі 2025 жылдың 13 қарашасында өзгертулермен тіркеген, аталған облигациялардың шығарылым аңдатпасын алуына байланысты аталған облигациялармен сауда-саттық қайта басталды, өзгертулерге сәйкес облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары мен мерзімі өзгерді. Аталған облигациялармен сауда-саттық KASE-де 2025 жылдың 05 қарашасынан бастап тоқтатылды. Бұған дейін осы тақырып бойынша KASE 2025 жылдың 14 қарашасындағы "Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі "Қазақстан Халық Банкі" АҚ KZ2C00011468 (HSBKb21) облигацияларының шығарылым аңдатпасын енгізілген өзгертулермен тіркеді" тақырыбындағы жаңалығы жарияланған болатын – толығырақ [2025-11-14] |
14.11.25 12:26 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.11.25/ – "Қазақстан Халық Банкі" АҚ (KASE тикері – HSBK) 2025 жылдың 13 қарашасында Қазақстан Республикасының қаржы нарығын дамыту реттеу агенттігі, көрсетілген облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тәртібі, шарттары мен мерзімінің өзгеруіне байланысты енгізілген өзгерістермен тіркеген KZ2C00011468 (KASE негізгі алаңы, "облигациялар" санаты, HSBKb21; 10 000 теңге, 290,0 млрд теңге; 25.07.24 – 25.07.31; құбылмалы жарты жылдық купон, ағымдағы купондық кезеңге жылдық 18,63%; 30/360) облигацияларының шығарылым аңдатпасын ұсынды. Аталған облигациялардың шығарылым аңдатпасы өзгертулермен жарияланды – толығырақ [2025-11-14] |
14.11.25 12:22 #Бағалы қағаздар | /KASE, 14.11.25/ – "Orbis Leasing" ЖШС (KASE тикері – ORBS) 2025 жылдың 13 қарашасында KZ2P00012743 (ORBSb3) облигациялары бойынша 11-шi купондық сыйақы төледі. Төлем сомасы 16 250 000 теңге құрады. [2025-11-14] |
Ақпарат/
Нарықтар мен компаниялардың жаңалықтары
Барлық жаңалықтар
Нарықтар
Компаниялар
Биржа
1
2