MFSHb1
"Шинхан Финанс" Микроқаржы ұйымы ЖШС купондық облигациялар KZ2P00019136 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 17,250Өтелуіне дейін күндер саны: 638
Айналыста болу кезеңі: 23.07.26 – 23.07.28
Сипаттамалар
| Облигация атауы | купондық облигациялар |
| Шығарылым және қызмет көрсету валютасы | KZT |
| Шы?арылым валютасында?ы номиналды ??ны | 1 000,00 |
| Тіркелген облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| Issue volume, KZT | 10 000 000 000 |
| ISIN | KZ2P00019136 |
| Купонды? м?лшерлеме т?рі | тиянақталған |
| Ағымдағы купондық мөлшерлемесі, жылдық % | 17,250 |
| Есептік базис (айына күн / жылына күн) | 30/360 |
| Айналыс?а шы?а баста?ан к?ні | 23.07.26 |
| Айналыста болу мерзімі, жыл | 2,00 |
| Айналыста болу мерзімі, к?н | 720 |
| ?теу кезіндегі тізілімні? тияна?тал?ан к?ні | 22.07.28 |
| Өтеу кезеңі | 23.07.28–06.08.28 |
| ?аржылы? ке?есшіні? атауы | "Қазақстан Халық Банкінің" еншілес ұйымы "Halyk Finance" АҚ |
| Сауда коды | MFSHb1 |
| Бағалы қағаздардың тізімі | ресми, негізгі сауда-саттық алаңы, санаты "облигациялар" |
| Баға белгілеу заты | таза баға |
| Баға белгілеу бірлігі | номиналдан пайызы |
| Баға белгілеу дәлдігі | 4 таңба |
| Сауда-саттық тізіміне енгізілген күні | 22.07.26 |
| Баға белгілеу валютасы | KZT |
| Сауда-саттық ашылған күні | 29.07.26 |
| Айналыста?ы облигацияларды? саны | 10 000 000 |
| ISIN | KZ2P00019136 |
| Р??саттама бастамашысы | "Шинхан Финанс" Микроқаржы ұйымы ЖШС |
| Бір лоттағы бағалы қағаздардың саны | 1,0 |
| Маркет-мейкерлер | |
| Жуырдағы купондық төлемге дейін күндер саны | 98 |
| Таяуда төленетін купон үшін тізілімді тіркеу күні | 22.01.27 |
| Жуырдағы купонды төлеудің кезеңі | 23.01.27 – 06.02.27 |