Инвесторларға/
Қаржы құралдары/
MFMOb32
MFMOb32
ЖШС "Mogo Kazakhstan (Мого Казахстан)" МҚҰ" купондық облигациялар KZ2P00014590 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 11,000Өтелуіне дейін күндер саны: 610
Айналыста болу кезеңі: 20.08.25 – 20.08.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
10.12.25 | 99,0000 | 99,0000 | – | – | 99,0000 | 99,0000 | 2 | 69 | ||
09.12.25 | 99,0000 | 99,0000 | – | – | 99,0000 | 99,0000 | 6 | 87 | ||
From 19.08.25 | 150,0000 | 96,4000 | 99,0000 | 99,8840 | 100,2000 | 96,0000 | 409 | 105 047 | ||
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
10.12.25 | 13:43:30 | 99,0000 | 0 | 19 | ||
10.12.25 | 12:51:46 | 99,0000 | 0 | 50 | ||
09.12.25 | 16:55:05 | 99,0000 | 0 | 9 | ||
09.12.25 | 15:50:46 | 99,0000 | 0 | 1 | ||
09.12.25 | 14:46:31 | 99,0000 | 0 | 10 | ||
09.12.25 | 12:02:01 | 99,0000 | 0 | 30 | ||
09.12.25 | 11:42:35 | 99,0000 | 0 | 20 | ||
09.12.25 | 11:37:31 | 99,0000 | +1,02 | 17 | ||
08.12.25 | 16:28:27 | 98,0000 | 0 | 2 | ||
08.12.25 | 16:17:56 | 98,0000 | 0 | 5 | ||
Басқа бағалы қағаздар
Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
KZ2P00012305 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
KZ2P00012651 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.11.24 | – | |
KZ2P00012925 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.12.24 | – | |
KZ2P00012933 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.12.24 | – | |
KZ2P00012941 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013287 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 05.03.25 | – | |
KZ2P00013295 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.05.25 | – | |
KZ2P00013303 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 10.02.25 | – | |
KZ2P00013329 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 21.02.25 | – | |
KZ2P00013444 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 26.02.25 | – | |
KZ2P00013451 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013469 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 27.02.25 | – | |
KZ2P00013642 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 02.04.25 | – | |
KZ2P00013659 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.25 | – | |
KZ2P00013154 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013212 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013220 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013204 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
KZ2P00013345 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00013352 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
KZ2P00014459 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.25 | – | |
KZ2P00014467 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
KZ2P00014483 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
KZ2P00014590 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.25 | – | |
KZ2P00014608 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.10.25 | – | |
KZ2P00014616 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | – | – | |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 02.12.25 12:30 | |
30.10.25 14:57 | |
30.10.25 10:58 | |
30.09.25 11:04 | |
02.09.25 11:00 | |
11.08.25 11:05 | |
08.08.25 09:25 | |
10.06.25 14:36 | |
10.06.25 14:31 | |
16.04.25 16:43 | |
1
2
3
4
5
6
7