MFSFb12
"Смартолёт Финанс" МҚҰ" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00018179 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 333
Айналыста болу кезеңі: 24.07.26 – 24.07.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | – | 99,9900 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 20.08.26 | – | 99,9900 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 19.05.26 | 1 000,0000 | 99,9900 | 99,9900 | 236,0598 | 1 000,0000 | 99,9900 | 6 | 137 578 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.26 | 14:02:21 | 99,9900 | 0 | 760 | ||
| 19.08.26 | 12:32:10 | 99,9900 | 0 | 2 575 | ||
| 12.08.26 | 16:30:19 | 99,9900 | 0 | 2 750 | ||
| 12.08.26 | 16:09:14 | 99,9900 | 0 | 110 000 | ||
| 10.08.26 | 12:50:13 | 99,9900 | -90,00 | 693 | ||
| 24.07.26 | 15:47:15 | 1 000,0000 | -11,89 | 20 800 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00015308 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015639 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015647 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015316 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015654 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00015662 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00016256 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00016272 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00017726 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00017734 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00018161 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018179 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018906 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018914 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018963 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018971 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018989 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018997 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 20.08.26 11:38
19.08.26 14:56
19.08.26 14:53
13.08.26 10:48
12.08.26 14:18
06.08.26 12:10
06.08.26 11:53
31.07.26 15:27
30.07.26 17:18
29.07.26 14:35
1
2
3
4
5
...
9