MFMOb44
ЖШС "Jet Finance" МҚҰ" купондық облигациялар KZ2P00017890 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 331
Айналыста болу кезеңі: 02.07.26 – 02.07.27
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.26 | 90,0200 | 99,9900 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 30.07.26 | 90,0200 | 99,9900 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 17.04.26 | 1 000,0000 | 99,9900 | 99,9981 | 591,5783 | 1 000,0000 | 99,9900 | 6 | 233 982 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.07.26 | 11:38:17 | 99,9981 | +0,01 | 78 600 | ||
| 27.07.26 | 15:35:43 | 99,9900 | 0 | 27 580 | ||
| 27.07.26 | 15:23:28 | 99,9900 | -90,00 | 1 | ||
| 03.07.26 | 16:06:57 | 1 000,0000 | 0 | 1 | ||
| 03.07.26 | 12:06:13 | 1 000,0000 | 0 | 28 000 | ||
| 02.07.26 | 11:55:58 | 1 000,0000 | +897,01 | 99 800 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012305 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.11.24 | – | |
| KZ2P00012651 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.11.24 | – | |
| KZ2P00013295 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 08.05.25 | – | |
| KZ2P00013154 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
| KZ2P00013212 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013220 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013204 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 16.05.25 | – | |
| KZ2P00013345 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00013352 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.06.25 | – | |
| KZ2P00014459 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 01.10.25 | – | |
| KZ2P00014467 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00014483 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00014590 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 19.08.25 | – | |
| KZ2P00014608 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 31.10.25 | – | |
| KZ2P00014616 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 06.02.26 | – | |
| KZ2P00016686 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.01.26 | – | |
| KZ2P00016694 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 06.01.26 | – | |
| KZ2P00016850 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016868 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00016876 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00016785 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016793 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 24.06.26 | – | |
| KZ2P00016819 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 25.06.26 | – | |
| KZ2P00017882 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00017890 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00018195 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018229 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 20.05.26 | – | |
| KZ2P00018203 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018211 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 20.05.26 | – | |
| KZ2P00018880 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.07.26 | – | |
| KZ2P00018898 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 14.07.26 | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 30.07.26 16:49
30.07.26 16:31
30.07.26 16:07
27.07.26 15:24
24.07.26 16:05
24.07.26 16:02
24.07.26 15:59
24.07.26 15:55
24.07.26 15:52
22.07.26 17:38
1
2
3
4
5
...
18