MFSFb1
"Смартолёт Финанс" МҚҰ" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00015308 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 800
Айналыста болу кезеңі: 01.12.25 – 01.12.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.26 | 90,0000 | 111,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 10.09.26 | 90,0000 | 110,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 21.10.25 | 1 000,0000 | 81,0000 | 111,0000 | 99,2762 | 1 000,0000 | 60,0001 | 225 | 2 003 942 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.26 | 14:13:18 | 111,0000 | 0 | 1 | ||
| 08.09.26 | 13:37:25 | 111,0000 | +11,00 | 2 | ||
| 08.09.26 | 13:09:00 | 81,0000 | -19,00 | 10 | ||
| 08.09.26 | 13:09:00 | 94,8000 | -5,20 | 12 | ||
| 08.09.26 | 13:09:00 | 100,0000 | -9,91 | 18 | ||
| 04.09.26 | 16:58:49 | 111,0000 | +10,01 | 1 | ||
| 01.09.26 | 15:29:26 | 100,9000 | 0 | 2 | ||
| 31.08.26 | 16:36:20 | 100,9000 | -0,09 | 100 | ||
| 24.08.26 | 13:54:37 | 100,9900 | 0 | 9 | ||
| 21.08.26 | 16:06:33 | 100,9900 | +0,99 | 9 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00015308 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015639 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015647 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015316 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015654 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00015662 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00016256 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00016272 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00017726 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00017734 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00018161 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018179 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018906 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018914 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018963 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018971 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018989 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018997 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 04.09.26 10:05
02.09.26 10:31
27.08.26 15:33
27.08.26 14:23
27.08.26 14:21
25.08.26 14:09
25.08.26 14:07
21.08.26 15:47
20.08.26 11:38
19.08.26 14:56