MFSFb1
"Смартолёт Финанс" МҚҰ" ЖШС купондық облигациялар KZ2P00015308 Соңғы купондық мөлшерлемесі, жылдық % : 22,000Өтелуіне дейін күндер саны: 820
Айналыста болу кезеңі: 01.12.25 – 01.12.28
Сауда-саттық
Бағалы қағаздың сипаттамалары
Жиынтық мәліметтер
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 (13:34) | 100,0000 | 94,8099 | 94,8099 | 94,8099 | 94,8099 | 94,8099 | 1 | 30 | ||
| 20.08.26 | 94,8099 | 111,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 21.10.25 | 1 000,0000 | 81,0000 | 94,8099 | 99,2762 | 1 000,0000 | 60,0001 | 214 | 2 003 766 |
Соңғы 52 аптадағы соңғы 10 мәміле
таза бағасы
таза емес бағасы
кірістілігі
| Датасы | Мәміле уақыты | Бағасы, мәні | Бағасы, тренд, % | Көлемі, дана | Көлемі, млн KZT | Көлемі, мың USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.26 | 12:03:10 | 94,8099 | -16,83 | 30 | ||
| 31.07.26 | 11:54:28 | 114,0000 | -0,87 | 430 | ||
| 30.07.26 | 11:47:25 | 114,9999 | 0 | 14 | ||
| 30.07.26 | 11:40:11 | 114,9999 | 0 | 4 | ||
| 27.07.26 | 15:31:33 | 114,9999 | +3,60 | 1 | ||
| 15.07.26 | 15:26:35 | 110,9999 | 0 | 2 | ||
| 15.07.26 | 15:26:35 | 102,0000 | -8,11 | 9 | ||
| 15.07.26 | 15:26:35 | 101,0000 | -9,01 | 10 | ||
| 15.07.26 | 15:26:35 | 100,0000 | -9,91 | 10 | ||
| 15.07.26 | 15:26:35 | 99,9999 | 0 | 8 |
Басқа бағалы қағаздар
| Сауда-саттық коды | ISIN | Сауда-саттық алаң | Сектор | Санаты | Сауда-саттық | Индексі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00015308 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015639 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015647 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00015316 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 21.10.25 | – | |
| KZ2P00015654 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00015662 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | 20.03.26 | – | |
| KZ2P00016256 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 12.12.25 | – | |
| KZ2P00016272 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00017726 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00017734 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 07.04.26 | – | |
| KZ2P00018161 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018179 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 19.05.26 | – | |
| KZ2P00018906 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018914 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | коммерциялық облигациялар | 17.07.26 | – | |
| KZ2P00018963 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018971 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018989 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – | |
| KZ2P00018997 | альтернативті | борыштық бағалы қағаздар | облигациялар | - | – |
Жаңалықтар
Белгіленген жаңалықтарда компанияның рейтингі туралы ақпарат бар 20.08.26 11:38
19.08.26 14:56
19.08.26 14:53
13.08.26 10:48
12.08.26 14:18
06.08.26 12:10
06.08.26 11:53
31.07.26 15:27
30.07.26 17:18
29.07.26 14:35
1
2
3
4
5
...
9