KZ
RU
EN
4 ноября 2026, 15:02
KZ
RU
EN
Войти

Рыночная оценка

Рыночные цены

Значения рыночных цен публикуются в открытом доступе на интернет-сайте KASE за текущую дату и период Т-2. Биржа сохраняет за собой право переноса публикации исторических значений рыночных цен в коммерческие информационные продукты. Автоматизированная передача значений рыночных цен посредством API доступна в рамках подписки на информационные продукты Биржи. Для осуществления подписки на получение значений рыночных цен необходимо направить запрос на электронную почту mds@kase.kz

Рыночные цены, рассчитываемые с 01 августа 2024 года, определены согласно Методике расчета рыночных цен ценных бумаг. Параметры рыночной оценки, рассчитанные до 01 августа 2024 года размещены во вкладке "Архивы".

№
Код
ISIN
Вид ценной бумаги
Компания
Рыночная цена
Рыночная "грязная" цена
Доходность до погашения, %
Срок до погашения
Единица измерения цены
1 AIRA KZ1C00004050 акции Эйр Астана 705,18 – – – тенге
2 AIRAd US0090632078 производные ЦБ Эйр Астана 6,09 – – – usd
3 ALMSb1 KZ2C00012953 долговые ЦБ АК Алтыналмас 100,1114 100,9558 7,89 412 (1) чистая цена в %
4 BCCIbe KZPF00000553 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 1 771,48 – – – тенге
5 BCCI_cc KZPF00000058 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 13,25 – – – usd
6 BCCIrb KZPF00000231 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 8,48 – – – тенге
7 BIGDb3 KZ2D00012838 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,0080 101,9670 7,74 809 (2) чистая цена в %
8 BIGDb4 KZ2D00012846 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 99,9927 101,8885 7,49 449 (1) чистая цена в %
9 BIGDb5 KZ2D00012861 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 101,2648 109,6606 16,99 205 (1) чистая цена в %
10 BIGDb6 KZ2D00015328 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,6950 103,3144 19,48 314 (1) чистая цена в %
11 BIGDb7 KZ2D00015336 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,6091 109,6647 19,49 557 (2) чистая цена в %
12 BIGDb8 KZ2D00015344 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,6091 109,6647 19,49 557 (2) чистая цена в %
13 BIGDb10 KZ2D00015369 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,4142 101,9211 7,54 830 (2) чистая цена в %
14 BIGDb11 KZ2D00015419 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 100,6091 109,6647 19,49 557 (2) чистая цена в %
15 BIGDb12 KZ2D00015427 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 99,7445 101,2028 7,70 470 (1) чистая цена в %
16 BIGDb15 KZ2D00019973 долговые ЦБ Частная компания BI Development Ltd. 101,9782 102,7317 6,98 1 045 (3) чистая цена в %
17 BTRKb8 KZ2C00008332 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 85,6187 89,6826 15,12 1 847 (5) чистая цена в %
18 BTRKb9 KZ2C00010304 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 87,6483 97,6872 15,26 4 402 (12) чистая цена в %
19 BTRKb21 KZ2C00013878 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 103,3334 111,5956 15,48 1 264 (4) чистая цена в %
20 BTRKb22 KZ2C00013902 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 104,9844 111,8872 15,48 1 298 (4) чистая цена в %
21 BTRKb23 KZ2C00013928 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 104,9844 111,8872 15,48 1 298 (4) чистая цена в %
22 BTRKe1 XS3067899610 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 100,1600 102,8244 5,34 544 (2) чистая цена в %
23 BTRKe2 XS3189694345 долговые ЦБ Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" 95,9500 96,3763 5,82 1 407 (4) чистая цена в %
24 CCBN KZ0007786572 акции Банк ЦентрКредит 5 451,39 – – – тенге
25 CCBNp KZ000A0H0930 акции Банк ЦентрКредит 5 937,75 – – – тенге
26 CLSGb13 KZ2P00016520 долговые ЦБ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 100,9422 105,3172 22,03 1 010 (3) чистая цена в %
27 CSECfe KZPF00000025 ЦБ инвест. фондов Сентрас Секьюритиз 11 688,45 – – – usd
28 CSECgm KZPF00000033 ЦБ инвест. фондов Сентрас Секьюритиз 8 225,25 – – – usd
29 CSECtf KZPF00000280 ЦБ инвест. фондов Сентрас Секьюритиз 2 242 541,62 – – – тенге
30 EABRb42 KZ2D00009222 ЦБ МФО Евразийский банк развития 100,0000 103,2582 16,68 478 (1) чистая цена в %
31 EABRb53 KZ2D00013620 ЦБ МФО Евразийский банк развития 100,0000 101,7438 16,70 509 (1) чистая цена в %
32 EABRb66 KZ2D00018538 ЦБ МФО Евразийский банк развития 99,1697 101,2933 5,84 941 (3) чистая цена в %
33 FFINgw KZPF00000090 ЦБ инвест. фондов Фридом Финанс 6 331,53 – – – тенге
34 FFIN_or KZPF00000082 ЦБ инвест. фондов Фридом Финанс 169,04 – – – usd
35 FPSTb9 KZ2P00017759 долговые ЦБ BASS Gold 99,9487 100,6487 10,59 156 (0) чистая цена в %
36 HCBNb11 KZ2C00009926 долговые ЦБ Home Credit Bank 99,1953 103,1370 16,99 634 (2) чистая цена в %
37 HCBNb13 KZ2C00011195 долговые ЦБ Home Credit Bank 101,2322 104,6101 16,99 473 (1) чистая цена в %
38 HCBNb14 KZ2C00011351 долговые ЦБ Home Credit Bank 99,7817 105,9630 17,50 231 (1) чистая цена в %
39 HCBNb17 KZ2C00014066 долговые ЦБ Home Credit Bank 105,5577 111,3938 16,98 1 330 (4) чистая цена в %
40 HCBNb18 KZ2C00014116 долговые ЦБ Home Credit Bank 104,5999 113,2680 16,99 742 (2) чистая цена в %
41 HCBNb19 KZ2C00014124 долговые ЦБ Home Credit Bank 101,2854 107,7021 16,99 240 (1) чистая цена в %
42 HFINhp KZPF00000546 ЦБ инвест. фондов Halyk Finance 653,88 – – – тенге
43 HFINhs KZPF00000520 ЦБ инвест. фондов Halyk Finance 643,17 – – – тенге
44 HFINhv KZPF00000041 ЦБ инвест. фондов Halyk Finance 519,18 – – – тенге
45 HSBK KZ000A0LE0S4 акции Народный Банк Казахстана 372,35 – – – тенге
46 HSBKb22 KZ2C00012482 долговые ЦБ Народный Банк Казахстана 100,0075 107,7117 18,20 394 (1) чистая цена в %
47 HSBKd US46627J3023 производные ЦБ Народный Банк Казахстана 32,89 – – – usd
48 IDFRb4 KZ2C00008217 долговые ЦБ Фонд развития промышленности 93,9798 99,9042 16,00 728 (2) чистая цена в %
49 IDFRb8 KZ2C00015857 долговые ЦБ Фонд развития промышленности 109,1762 110,4956 15,77 1 415 (4) чистая цена в %
50 IDFRb10 KZ2C00018398 долговые ЦБ Фонд развития промышленности 106,9559 114,6542 15,68 1 645 (5) чистая цена в %
51 IFDR KZ1C00000256 акции Teniz Capital Investment Banking 9 487,83 – – – тенге
52 INBNb18 KZ2C00020154 долговые ЦБ Bank RBK 100,1335 102,0981 17,16 1 039 (3) чистая цена в %
53 JSBNb2 KZ2C00011658 долговые ЦБ Отбасы банк 95,1745 99,1328 16,49 980 (3) чистая цена в %
54 JSBNb3 KZ2C00011740 долговые ЦБ Отбасы банк 95,1745 99,1328 16,49 980 (3) чистая цена в %
55 JSBNb9 KZ2C00016806 долговые ЦБ Отбасы банк 104,5778 107,1056 15,98 1 568 (4) чистая цена в %
56 JSBNb11 KZ2C00016830 долговые ЦБ Отбасы банк 104,7588 112,6338 15,98 1 638 (5) чистая цена в %
57 KAFIb16 KZ2C00015535 долговые ЦБ КазАгроФинанс 108,5140 109,9390 15,98 1 413 (4) чистая цена в %
58 KASXf KZPF00000983 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 1,03 – – – тенге
59 KCEL KZ1C00000876 акции Kcell 3 152,06 – – – тенге
60 KEGC KZ1C00000959 акции KEGOC 1 459,92 – – – тенге
61 KFUSb7 KZ2C00007136 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 83,2151 92,2929 15,36 1 456 (4) чистая цена в %
62 KFUSb46 KZ2C00008928 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 102,2895 110,9843 16,98 386 (1) чистая цена в %
63 KFUSb47 KZ2C00008936 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 102,0422 107,6121 16,98 442 (1) чистая цена в %
64 KFUSb48 KZ2C00008944 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 104,1987 109,8272 17,15 1 173 (3) чистая цена в %
65 KFUSb49 KZ2C00008951 долговые ЦБ Казахстанский фонд устойчивости 105,9774 114,7169 16,97 1 117 (3) чистая цена в %
66 KMGZ KZ1C00001122 акции Национальная компания "КазМунайГаз" 36 081,25 – – – тенге
67 KMGZe12 XS1595714087 долговые ЦБ Национальная компания "КазМунайГаз" 87,9273 88,1669 6,86 7 365 (20) чистая цена в %
68 KMGZe15 XS1807299331 долговые ЦБ Национальная компания "КазМунайГаз" 93,2337 93,4108 6,98 7 910 (22) чистая цена в %
69 KSPI KZ1C00001536 акции Kaspi.kz 42 449,49 – – – тенге
70 KSPId US48581R2058 производные ЦБ Kaspi.kz 93,19 – – – usd
71 KZ_23_3504 XS2914770545 ГЦБ Минфин 94,1559 94,4833 5,59 3 035 (8) чистая цена в %
72 KZ_26_3010 XS3212533262 ГЦБ Минфин 97,8892 97,9627 5,00 1 434 (4) чистая цена в %
73 KZAP KZ1C00001619 акции Национальная атомная компания "Казатомпром" 28 142,07 – – – тенге
74 KZIKb43 KZ2C00015956 долговые ЦБ Казахстанская Жилищная Компания 100,1950 102,3417 15,98 1 392 (4) чистая цена в %
75 KZIKb45 KZ2C00015931 долговые ЦБ Казахстанская Жилищная Компания 101,3820 106,3320 15,98 1 692 (5) чистая цена в %
76 KZIKb46 KZ2C00015949 долговые ЦБ Казахстанская Жилищная Компания 105,9625 112,0506 15,42 2 391 (7) чистая цена в %
77 KZTCb3 KZ2C00012961 долговые ЦБ QMobile 104,6265 107,4987 17,96 493 (1) чистая цена в %
78 KZTGe2 XS3366268384 долговые ЦБ Национальная компания "QazaqGaz" 93,0181 95,7681 6,63 3 424 (10) чистая цена в %
79 KZTK KZ0009093241 акции Казахтелеком 45 942,01 – – – тенге
80 KZTKp KZ0009094645 акции Казахтелеком 27 018,33 – – – тенге
81 KZTO KZ1C00000744 акции КазТрансОйл 1 393,82 – – – тенге
82 LZGRb20 KZ2C00018810 долговые ЦБ Лизинг Групп 99,9994 100,0286 10,50 269 (1) чистая цена в %
83 MBM_f KZPF00000991 ЦБ инвест. фондов BCC Invest 1,09 – – – тенге
84 MFACb3 KZ2P00014434 долговые ЦБ МФО "Арнур Кредит" 100,0020 100,2242 20,00 266 (1) чистая цена в %
85 MFACb4 KZ2P00014426 долговые ЦБ МФО "Арнур Кредит" 99,5847 101,0430 21,32 515 (1) чистая цена в %
86 MFAFb18 KZ2P00019573 долговые ЦБ МФО аФинанс 104,2143 104,2865 8,18 328 (1) чистая цена в %
87 MFDFb4 KZ2P00015985 долговые ЦБ МФО "ФинТехЛаб" 98,8841 99,9230 22,69 733 (2) чистая цена в %
88 MFDFb8 KZ2P00020696 долговые ЦБ МФО "ФинТехЛаб" 1 000,0000 1 000,0000 – – грязная цена в тенге
89 MFKMb8 KZ2C00016426 долговые ЦБ KMF Банк 103,3599 106,3932 19,01 758 (2) чистая цена в %
90 MFKMb9 KZ2C00017010 долговые ЦБ KMF Банк 103,7614 106,3281 18,98 856 (2) чистая цена в %
91 MFKMb10 KZ2C00018034 долговые ЦБ KMF Банк 102,6562 106,5062 18,98 564 (2) чистая цена в %
92 MFKMb11 KZ2C00018125 долговые ЦБ KMF Банк 102,6492 106,6159 18,98 562 (2) чистая цена в %
93 MFKMb12 KZ2C00018257 долговые ЦБ KMF Банк 104,4065 108,3732 18,78 922 (3) чистая цена в %
94 MFLGb24 KZ2P00015787 долговые ЦБ Ломбард "GoldFinMarket" 99,9990 100,1268 23,00 688 (2) чистая цена в %
95 MFMCb2 KZ2P00011968 долговые ЦБ МФО MyCar Finance 99,9181 108,1820 19,77 10 (0) чистая цена в %
96 MFMCb3 KZ2P00017932 долговые ЦБ МФО MyCar Finance 102,3674 106,6841 19,18 556 (2) чистая цена в %
97 MFMOb25 KZ2P00013220 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 95,9002 97,3058 27,98 277 (1) чистая цена в %
98 MFMOb29 KZ2P00014459 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 98,4501 100,1612 23,89 332 (1) чистая цена в %
99 MFMOb37 KZ2P00016850 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 100,1230 100,5702 22,91 623 (2) чистая цена в %
100 MFMOb41 KZ2P00016793 долговые ЦБ МФО "Jet Finance" 92,4994 92,6216 15,57 686 (2) чистая цена в %
101 MFOKb19 KZ2C00010825 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,7190 100,1634 10,77 134 (0) чистая цена в %
102 MFOKb20 KZ2C00010916 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 95,1036 96,1064 25,99 281 (1) чистая цена в %
103 MFOKb21 KZ2C00011906 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 96,8765 97,1932 21,91 444 (1) чистая цена в %
104 MFOKb24 KZ2C00013258 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 100,1868 101,4701 20,84 488 (1) чистая цена в %
105 MFOKb26 KZ2C00013274 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 97,0000 97,7389 21,19 586 (2) чистая цена в %
106 MFOKb27 KZ2C00010833 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,0886 99,5330 10,93 374 (1) чистая цена в %
107 MFOKb28 KZ2C00015394 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,3943 100,0332 23,36 770 (2) чистая цена в %
108 MFOKb30 KZ2C00015568 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 100,1004 100,8587 20,94 737 (2) чистая цена в %
109 MFOKb31 KZ2C00015576 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,7131 100,4714 21,17 737 (2) чистая цена в %
110 MFOKb36 KZ2C00020543 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,9990 100,6407 11,00 159 (0) чистая цена в %
111 MFOKb37 KZ2C00020550 долговые ЦБ МФО ОнлайнКазФинанс 99,6693 101,0110 23,79 159 (0) чистая цена в %
112 MFRFb16 KZ2P00013063 долговые ЦБ МФО "R-Finance 96,8448 97,1948 23,67 504 (1) чистая цена в %
113 MFRFb19 KZ2P00014004 долговые ЦБ МФО "R-Finance 95,3707 95,8374 24,44 592 (2) чистая цена в %
114 MFRFb24 KZ2P00015845 долговые ЦБ МФО "R-Finance 85,1450 85,7839 33,38 710 (2) чистая цена в %
115 MFRFb26 KZ2P00016306 долговые ЦБ МФО "R-Finance 87,9774 89,4468 30,40 817 (2) чистая цена в %
116 MFRFb27 KZ2P00016314 долговые ЦБ МФО "R-Finance 99,3111 100,0139 23,37 889 (2) чистая цена в %
117 MFSLb5 KZ2P00012339 долговые ЦБ Сейф-Ломбард 99,9825 101,0908 20,99 161 (0) чистая цена в %
118 MFSLb11 KZ2P00014491 долговые ЦБ Сейф-Ломбард 99,9834 104,6501 21,01 100 (0) чистая цена в %
119 MFSLb12 KZ2P00014566 долговые ЦБ Сейф-Ломбард 100,1994 101,1911 20,74 343 (1) чистая цена в %
120 MFTSb3 KZ2P00014400 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9840 101,0923 20,99 251 (1) чистая цена в %
121 MFTSb5 KZ2P00016231 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9696 103,2085 22,00 397 (1) чистая цена в %
122 MFTSb6 KZ2P00018062 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,2335 104,7127 20,99 195 (1) чистая цена в %
123 MFTSb8 KZ2P00018468 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9699 101,8643 22,00 779 (2) чистая цена в %
124 MFTSb9 KZ2P00018476 долговые ЦБ МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 101,3638 103,2582 20,99 599 (2) чистая цена в %
125 MKM012_0162 KZK100000431 ГЦБ Минфин 96,4951 96,4951 14,26 93 (0) чистая цена в %
126 MKM012_0163 KZK100000449 ГЦБ Минфин 93,1558 93,1558 14,50 185 (1) чистая цена в %
127 MOM036_0093 KZK200000794 ГЦБ Минфин 102,0915 106,9151 14,11 965 (3) чистая цена в %
128 MOM048_0056 KZK200000760 ГЦБ Минфин 106,3737 110,4845 14,11 993 (3) чистая цена в %
129 MOM060_0054 KZK200000737 ГЦБ Минфин 100,8600 107,9381 14,41 374 (1) чистая цена в %
130 MOM060_0055 KZK200000778 ГЦБ Минфин 108,9524 110,1295 13,91 1 415 (4) чистая цена в %
131 MOM060_0056 KZK200000786 ГЦБ Минфин 103,7678 109,4118 13,80 1 664 (5) чистая цена в %
132 MTC048_0001 KZKF00000012 ГЦБ Минфин 100,0000 104,5834 17,20 999 (3) чистая цена в %
133 MTC048_0002 KZKF00000020 ГЦБ Минфин 100,0000 109,0631 18,21 1 281 (4) чистая цена в %
134 MTC084_0001 KZKF00000038 ГЦБ Минфин 100,0000 108,7138 18,27 2 383 (7) чистая цена в %
135 MTM060_0001 KZKT00000032 ГЦБ Минфин 100,0000 101,0108 18,15 340 (1) чистая цена в %
136 MTM072_0001 KZKT00000040 ГЦБ Минфин 100,0000 108,4821 18,37 734 (2) чистая цена в %
137 MTM084_0001 KZKT00000073 ГЦБ Минфин 100,0000 103,1339 18,46 1 199 (3) чистая цена в %
138 MTM096_0001 KZKT00000057 ГЦБ Минфин 100,0000 105,7335 18,56 1 509 (4) чистая цена в %
139 MUJ180_0008 KZKA00000645 ГЦБ Минфин 100,0000 108,4521 9,46 759 (2) чистая цена в %
140 MUJ192_0004 KZKA00000660 ГЦБ Минфин 100,0000 106,5826 9,45 1 190 (3) чистая цена в %
141 MUJ204_0003 KZKA00000306 ГЦБ Минфин 100,0000 104,8249 9,16 175 (0) чистая цена в %
142 MUJ204_0004 KZKA00000330 ГЦБ Минфин 100,0000 102,4777 9,27 265 (1) чистая цена в %
143 MUJ204_0005 KZKA00000488 ГЦБ Минфин 100,0000 106,4158 9,34 834 (2) чистая цена в %
144 MUJ204_0006 KZKA00000520 ГЦБ Минфин 100,0000 103,2862 9,35 954 (3) чистая цена в %
145 MUJ216_0001 KZKA00000207 ГЦБ Минфин 100,0000 103,2601 9,24 235 (1) чистая цена в %
146 MUJ216_0002 KZKA00000256 ГЦБ Минфин 100,0000 108,8152 9,36 382 (1) чистая цена в %
147 MUJ216_0003 KZKA00000280 ГЦБ Минфин 100,0000 106,4941 9,31 471 (1) чистая цена в %
148 MUJ216_0004 KZKA00000447 ГЦБ Минфин 100,0000 101,7474 9,36 1 013 (3) чистая цена в %
149 MUJ216_0005 KZKA00000512 ГЦБ Минфин 100,0000 104,0164 9,35 1 286 (4) чистая цена в %
150 MUJ228_0001 KZKA00000223 ГЦБ Минфин 100,0000 101,7474 9,35 653 (2) чистая цена в %
151 MUJ228_0002 KZKA00000264 ГЦБ Минфин 100,0000 107,9285 9,36 776 (2) чистая цена в %
152 MUJ228_0003 KZKA00000322 ГЦБ Минфин 100,0000 103,2601 9,35 955 (3) чистая цена в %
153 MUJ228_0004 KZKA00000371 ГЦБ Минфин 100,0000 107,1982 9,36 1 164 (3) чистая цена в %
154 MUJ228_0005 KZKA00000454 ГЦБ Минфин 100,0000 100,9128 9,38 1 405 (4) чистая цена в %
155 MUJ228_0006 KZKA00000546 ГЦБ Минфин 100,0000 100,9650 9,38 1 763 (5) чистая цена в %
156 MUJ240_0001 KZKA00000470 ГЦБ Минфин 100,0000 107,9546 9,38 1 855 (5) чистая цена в %
157 MUM072_0013 KZKD00001145 ГЦБ Минфин 97,6461 102,4128 14,87 195 (1) чистая цена в %
158 MUM072_0014 KZKD00001210 ГЦБ Минфин 100,9485 111,1910 14,67 839 (2) чистая цена в %
159 MUM072_0015 KZKD00001251 ГЦБ Минфин 93,6362 101,5362 14,46 1 203 (3) чистая цена в %
160 MUM072_0016 KZKD00001319 ГЦБ Минфин 103,2545 114,5973 14,21 1 891 (5) чистая цена в %
161 MUM084_0018 KZKD00001137 ГЦБ Минфин 94,4032 100,2388 14,86 518 (1) чистая цена в %
162 MUM084_0019 KZKD00001244 ГЦБ Минфин 92,7340 101,1340 14,32 1 548 (4) чистая цена в %
163 MUM084_0020 KZKD00001285 ГЦБ Минфин 101,3134 110,9656 14,17 1 922 (5) чистая цена в %
164 MUM096_0011 KZKD00001095 ГЦБ Минфин 93,0671 93,2707 14,75 713 (2) чистая цена в %
165 MUM096_0012 KZKD00001160 ГЦБ Минфин 91,2807 94,0940 14,58 984 (3) чистая цена в %
166 MUM096_0013 KZKD00001202 ГЦБ Минфин 91,2405 99,4905 14,51 1 170 (3) чистая цена в %
167 MUM096_0014 KZKD00001228 ГЦБ Минфин 98,8984 105,5873 14,27 1 628 (5) чистая цена в %
168 MUM096_0015 KZKD00001301 ГЦБ Минфин 101,4310 107,4117 14,05 2 371 (7) чистая цена в %
169 MUM096_0016 KZKD00001327 ГЦБ Минфин 104,7235 114,4546 13,98 2 648 (7) чистая цена в %
170 MUM108_0013 KZKD00001087 ГЦБ Минфин 92,8213 99,3602 14,66 867 (2) чистая цена в %
171 MUM108_0014 KZKD00001236 ГЦБ Минфин 99,2375 105,6542 14,15 1 995 (6) чистая цена в %
172 MUM108_0015 KZKD00001277 ГЦБ Минфин 102,0908 111,6769 13,98 2 642 (7) чистая цена в %
173 MUM120_0017 KZKD00000899 ГЦБ Минфин 98,0671 104,0171 14,81 122 (0) чистая цена в %
174 MUM120_0018 KZKD00000907 ГЦБ Минфин 96,3686 99,3936 14,91 239 (1) чистая цена в %
175 MUM120_0019 KZKD00001129 ГЦБ Минфин 87,5320 94,0267 14,28 1 573 (4) чистая цена в %
176 MUM120_0020 KZKD00001269 ГЦБ Минфин 100,1598 110,3098 13,93 2 979 (8) чистая цена в %
177 MUM132_0007 KZKD00001152 ГЦБ Минфин 86,8775 89,7767 14,10 2 062 (6) чистая цена в %
178 MUM144_0009 KZKD00001178 ГЦБ Минфин 85,9488 88,0571 14,00 2 449 (7) чистая цена в %
179 MUM156_0005 KZKD00000758 ГЦБ Минфин 95,7045 98,4850 14,92 226 (1) чистая цена в %
180 MUM156_0006 KZKD00000964 ГЦБ Минфин 81,4333 85,5126 14,25 1 626 (5) чистая цена в %
181 MUM156_0007 KZKD00001103 ГЦБ Минфин 82,9523 90,1769 13,97 2 623 (7) чистая цена в %
182 MUM156_0008 KZKD00001293 ГЦБ Минфин 101,6368 107,9818 13,77 4 158 (12) чистая цена в %
183 MUM168_0003 KZKD00000949 ГЦБ Минфин 79,2379 83,8854 14,13 1 962 (5) чистая цена в %
184 MUM168_0005 KZKD00001111 ГЦБ Минфин 82,5550 89,2175 13,87 3 006 (8) чистая цена в %
185 MUM180_0005 KZKD00000493 ГЦБ Минфин 99,5013 104,2374 14,81 19 (0) чистая цена в %
186 MUM180_0006 KZKD00000535 ГЦБ Минфин 96,5520 99,8613 14,80 143 (0) чистая цена в %
187 MUM180_0007 KZKD00000618 ГЦБ Минфин 92,7185 93,4200 14,95 314 (1) чистая цена в %
188 MUM180_0008 KZKD00000659 ГЦБ Минфин 92,8581 93,0387 14,91 350 (1) чистая цена в %
189 MUM180_0009 KZKD00000717 ГЦБ Минфин 87,1778 93,6758 14,73 756 (2) чистая цена в %
190 MUM180_0011 KZKD00000790 ГЦБ Минфин 85,0331 86,7611 14,58 999 (3) чистая цена в %
191 MUM180_0012 KZKD00000840 ГЦБ Минфин 83,1573 88,9173 14,50 1 170 (3) чистая цена в %
192 MUM180_0013 KZKD00000931 ГЦБ Минфин 78,1083 83,1600 14,02 2 310 (6) чистая цена в %
193 MUM180_0014 KZKD00000956 ГЦБ Минфин 77,2105 81,6990 14,01 2 329 (6) чистая цена в %
194 MUM180_0015 KZKD00001186 ГЦБ Минфин 84,1302 86,1964 13,81 3 531 (10) чистая цена в %
195 MUM180_0016 KZKD00001194 ГЦБ Минфин 85,2609 93,7326 13,80 3 684 (10) чистая цена в %
196 MUM192_0001 KZKD00000477 ГЦБ Минфин 91,9435 92,1643 14,92 345 (1) чистая цена в %
197 MUM192_0002 KZKD00000543 ГЦБ Минфин 87,8089 90,5311 14,85 524 (1) чистая цена в %
198 MUM192_0003 KZKD00000626 ГЦБ Минфин 85,6404 86,3126 14,78 676 (2) чистая цена в %
199 MUM216_0001 KZKD00000972 ГЦБ Минфин 72,3639 74,5781 13,78 3 506 (10) чистая цена в %
200 MUM216_0002 KZKD00001079 ГЦБ Минфин 72,8321 79,1879 13,78 3 697 (10) чистая цена в %
201 MUM240_0001 KZKD00000550 ГЦБ Минфин 68,5578 71,4606 14,10 1 970 (5) чистая цена в %
202 MUM240_0002 KZKD00000741 ГЦБ Минфин 73,6451 77,5008 13,91 2 708 (8) чистая цена в %
203 MUM240_0004 KZKD00000832 ГЦБ Минфин 72,4428 78,6074 13,87 2 965 (8) чистая цена в %
204 MUM300_0001 KZKD00000725 ГЦБ Минфин 66,5598 73,4504 13,69 4 366 (12) чистая цена в %
205 MUM300_0002 KZKD00000774 ГЦБ Минфин 68,5566 70,8529 13,68 4 581 (13) чистая цена в %
206 MUM300_0003 KZKD00000857 ГЦБ Минфин 68,1241 73,8901 13,68 4 792 (13) чистая цена в %
207 MUM360_0001 KZKD00000824 ГЦБ Минфин 67,2121 68,1252 13,61 6 442 (18) чистая цена в %
208 MUX072_0003 KZKB00000040 ГЦБ Минфин 100,0000 107,0614 11,83 1 587 (4) чистая цена в %
209 NCOMb16 KZ2P00020449 долговые ЦБ Fincraft Group 99,9865 100,6282 11,00 339 (1) чистая цена в %
210 NTK028_2890 KZW100014569 ГЦБ Национальный Банк 99,7318 99,7318 14,02 7 (0) чистая цена в %
211 NTK091_2887 KZW100014536 ГЦБ Национальный Банк 99,4643 99,4643 14,04 14 (0) чистая цена в %
212 NTK091_2891 KZW100014577 ГЦБ Национальный Банк 97,0890 97,0890 14,21 77 (0) чистая цена в %
213 NTK092_2889 KZW100014551 ГЦБ Национальный Банк 98,3637 98,3637 14,12 43 (0) чистая цена в %
214 QGLDb1 KZ2P00019078 долговые ЦБ QARABULAQ GOLD 100,1866 102,6588 9,88 631 (2) чистая цена в %
215 SMTLb2 KZ2P00019565 долговые ЦБ Smart Leasing 101,0301 102,4357 22,50 1 058 (3) чистая цена в %
216 STDIprm KZPF00001015 ЦБ инвест. фондов Инвестиционная компания Standard 106 727,15 – – – тенге
217 TSBNb33 KZ2C00004430 долговые ЦБ Alatau City Bank 29,5000 29,5053 17,52 2 591 (7) чистая цена в %
218 TSBNb36 KZ2C00004463 долговые ЦБ Alatau City Bank 29,5000 29,5783 18,64 2 598 (7) чистая цена в %
219 TSSPb1 KZ2P00008113 долговые ЦБ ТССП Групп 99,9955 101,1955 17,99 606 (2) чистая цена в %

Актуальная информация