CLSGb13
ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" купонные облигации KZ2P00016520 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,500Количество дней до погашения: 1 042
Период обращения: 24.08.26 – 24.08.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 01.10.26 | 100,0000 | 96,8918 | 99,9628 | 99,9626 | 99,9628 | 99,0002 | 57 | 9 451 | ||
| From 25.08.26 | 120,0975 | 96,8918 | 99,9628 | 99,9865 | 103,9999 | 99,0002 | 1 879 | 1 868 798 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | 16:59:16 | 99,9628 | 0 | 40 | ||
| 01.10.26 | 16:56:30 | 99,9628 | 0 | 45 | ||
| 01.10.26 | 16:55:28 | 99,9628 | 0 | 54 | ||
| 01.10.26 | 16:55:28 | 99,9628 | 0 | 20 | ||
| 01.10.26 | 16:55:28 | 99,9628 | 0 | 258 | ||
| 01.10.26 | 16:55:28 | 99,9628 | 0 | 10 | ||
| 01.10.26 | 16:55:28 | 99,9628 | 0 | 203 | ||
| 01.10.26 | 16:55:28 | 99,9628 | 0 | 4 | ||
| 01.10.26 | 16:41:36 | 99,9628 | 0 | 4 | ||
| 01.10.26 | 16:38:12 | 99,9628 | 0,00 | 1 301 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010192 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.11.23 | – | |
| KZ2P00011604 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00011612 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00015506 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00016322 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00016488 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00016504 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00016512 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.09.26 | – | |
| KZ2P00016520 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.26 | – | |
| KZ2P00016538 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00016744 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2P00016751 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.05.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 29.09.26 12:29
22.09.26 16:34
16.09.26 12:37
09.09.26 10:18
01.09.26 18:22
01.09.26 12:57
01.09.26 09:32
28.08.26 12:03
24.08.26 17:59
24.08.26 17:39