Корпоративные облигации
На рынке корпоративных облигаций представлены:
-
облигации казахстанских и зарубежных компаний
-
еврооблигации, выпущенные казахстанскими компаниями в соответствии с иностранным законодательством
Торги по корпоративным облигациям осуществляются в режиме Т+2 (с расчетами на второй день после заключения сделки) и в режиме T+0 (в день заключения сделки)
Последние размещения
Дайджест событий
Перейти к новостямРыночные тренды
Индикаторы рынка корпоративных облигацийИндикаторы рынка облигаций
Доступные к торгам инструменты
Код | Компания | ISIN | Валюта | Объем, млн KZT | Доходность,% | Купон | Погашение | Маркет-мейкер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00014723 | KZT | 24,66 | 22,000 | 302 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00018240 | KZT | 24,00 | 24,000 | 244 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013212 | KZT | 22,00 | 22,000 | 266 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015845 | KZT | 27,53 | 23,000 | 738 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00004430 | KZT | 17,09 | 0,100 | 2 619 (7) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016314 | KZT | 22,32 | 23,000 | 917 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016751 | KZT | 22,46 | 23,000 | 937 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00011906 | KZT | 21,65 | 19,000 | 472 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00017994 | KZT | 20,34 | 25,000 | 16 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00013266 | KZT | 21,30 | 19,000 | 535 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016744 | KZT | 22,42 | 23,000 | 840 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00008332 | KZT | 14,50 | 11,000 | 1 875 (5) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00017437 | KZT | 18,23 | 22,000 | 150 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00014798 | KZT | 19,66 | 21,000 | 662 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00018344 | KZT | 23,00 | 23,000 | 300 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00012482 | KZT | 19,10 | 1,250 | 423 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00019169 | USD | 10,50 | 10,500 | 1 034 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016306 | KZT | 22,73 | 23,000 | 845 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00015394 | KZT | 22,94 | 23,000 | 798 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00010366 | KZT | 24,98 | 25,000 | 68 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00018125 | KZT | 19,00 | 21,000 | 590 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00017353 | KZT | 23,00 | 23,000 | 535 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00014673 | USD | 10,00 | 10,000 | 335 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00010916 | KZT | 25,50 | 19,080 | 309 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016512 | KZT | 22,10 | 22,500 | 1 045 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015506 | KZT | 20,99 | 21,000 | 710 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016504 | KZT | 21,99 | 23,000 | 910 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00018302 | KZT | 21,01 | 21,000 | 624 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015431 | USD | 15,72 | 11,000 | 722 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00013274 | KZT | 20,40 | 19,000 | 614 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016488 | KZT | 22,14 | 23,000 | 834 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00011398 | KZT | 22,26 | 22,000 | 269 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00017577 | USD | 11,00 | 11,000 | 1 005 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015290 | KZT | 22,61 | 22,000 | 738 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00008936 | KZT | 16,00 | 2,550 | 471 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00011914 | KZT | 32,00 | 19,000 | 15 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015266 | KZT | 22,00 | 22,000 | 371 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00019052 | USD | 9,10 | 10,000 | 1 027 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00018179 | KZT | -27,61 | 22,000 | 288 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00012961 | KZT | 20,30 | 22,000 | 521 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2D00012457 | KZT | 18,00 | 17,250 | 25 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00017791 | KZT | 21,00 | 22,000 | 555 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013063 | KZT | 23,43 | 21,000 | 532 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00003333 | KZT | 15,00 | 10,500 | 429 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00011687 | KZT | 23,25 | 21,000 | 24 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2D00015328 | KZT | 20,93 | 20,500 | 342 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00011604 | KZT | 20,49 | 20,500 | 274 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00018257 | KZT | 19,02 | 21,000 | 950 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016850 | KZT | 23,00 | 23,000 | 651 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2D00015336 | KZT | 18,50 | 20,000 | 585 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013394 | KZT | 21,10 | 19,000 | 285 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013881 | KZT | 20,98 | 21,000 | 592 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00014004 | KZT | 23,85 | 21,000 | 620 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016520 | KZT | 22,50 | 22,500 | 1 038 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00014467 | KZT | 13,70 | 22,000 | 425 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00014066 | KZT | 17,25 | 19,100 | 1 358 (4) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016561 | KZT | 21,63 | 24,500 | 132 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016553 | KZT | 23,00 | 23,000 | 79 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013220 | KZT | 35,86 | 22,000 | 305 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015985 | KZT | 22,00 | 22,000 | 761 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00013258 | KZT | 20,19 | 21,000 | 516 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00008514 | KZT | 15,00 | 16,850 | 1 012 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013154 | KZT | 23,77 | 22,000 | 220 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00015576 | KZT | 20,41 | 21,590 | 765 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00008113 | KZT | 18,48 | 18,000 | 634 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00015568 | KZT | 21,00 | 21,590 | 765 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016413 | KZT | 22,97 | 23,000 | 465 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00018088 | KZT | 23,00 | 23,000 | 578 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00013811 | KZT | 20,03 | 21,500 | 598 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00018898 | USD | 11,00 | 11,000 | 349 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00010317 | KZT | 20,63 | 21,500 | 41 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2D00015369 | USD | 7,74 | 7,750 | 858 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00014426 | KZT | 20,00 | 21,000 | 543 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00010002 | KZT | 20,62 | 20,000 | 704 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00017580 | KZT | 24,50 | 25,000 | 156 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00011950 | KZT | 22,36 | 21,000 | 51 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00020019 | KZT | 19,99 | 20,000 | 346 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00018468 | KZT | 21,51 | 22,000 | 807 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013519 | KZT | 22,01 | 22,000 | 327 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00014327 | KZT | 18,05 | 23,000 | 55 (0) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00011195 | KZT | 17,00 | 18,150 | 501 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00019458 | USD | 11,00 | 11,000 | 322 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013998 | KZT | 21,30 | 22,000 | 286 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2D00012861 | KZT | 19,99 | 19,500 | 233 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00014616 | USD | 10,22 | 11,000 | 500 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00017010 | KZT | 18,00 | 21,000 | 884 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00012339 | KZT | 21,02 | 21,000 | 189 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015712 | KZT | 22,54 | 21,500 | 230 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00016848 | KZT | 14,02 | 17,500 | 1 666 (5) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00011740 | KZT | 15,50 | 14,250 | 1 008 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00015720 | KZT | 20,94 | 23,500 | 915 (3) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00016082 | KZT | 21,99 | 22,000 | 440 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2P00013113 | KZT | 20,25 | 20,250 | 474 (1) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2D00015344 | KZT | 18,50 | 20,000 | 585 (2) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2C00013696 | KZT | 17,00 | 18,000 | 1 387 (4) | 06.10.2026 | ||||
| KZ2D00012531 | USD | 5,50 | 7,500 | 25 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00002319 | KZT | 13,85 | 10,500 | 297 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00014769 | KZT | 15,50 | 18,850 | 708 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00006658 | KZT | 13,16 | 11,000 | 3 112 (9) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00013688 | KZT | 17,50 | 18,000 | 1 387 (4) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00007862 | KZT | 17,50 | 11,900 | 674 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00017093 | KZT | 15,61 | 18,400 | 839 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00011658 | KZT | 15,50 | 14,250 | 1 008 (3) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00015857 | KZT | 15,50 | 19,000 | 1 443 (4) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00016822 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 596 (4) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00004273 | KZT | 16,60 | 11,000 | 1 332 (4) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00011351 | KZT | 16,58 | 17,250 | 259 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00014124 | KZT | 17,50 | 19,250 | 268 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00017515 | KZT | 17,46 | 17,500 | 1 021 (3) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00016116 | USD | 8,45 | 10,000 | 772 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00019078 | USD | 9,50 | 10,000 | 659 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00016124 | USD | 9,50 | 9,500 | 770 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018914 | USD | 12,00 | 12,000 | 318 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018906 | USD | 12,00 | 12,000 | 312 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00011638 | USD | 10,13 | 10,500 | 199 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00010833 | USD | 10,51 | 10,000 | 402 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018930 | USD | 10,50 | 10,500 | 692 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00010825 | USD | 11,36 | 10,000 | 162 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018880 | USD | 11,00 | 11,000 | 300 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00014590 | USD | 62,39 | 11,000 | 314 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00014608 | USD | 10,62 | 11,000 | 403 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00013204 | USD | 8,64 | 12,000 | 220 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00013352 | USD | 10,52 | 12,000 | 254 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00012651 | USD | 11,89 | 12,000 | 36 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00018810 | USD | 10,50 | 10,500 | 297 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018435 | USD | 8,98 | 10,500 | 244 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2D00012838 | USD | 7,74 | 7,750 | 837 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2D00019957 | USD | 7,50 | 7,500 | 713 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00016905 | USD | 11,99 | 12,000 | 880 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2D00015427 | USD | 7,00 | 7,500 | 498 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00013824 | KZT | 24,00 | 20,000 | 612 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018476 | KZT | 22,00 | 22,000 | 627 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018062 | KZT | 20,30 | 21,500 | 223 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00017395 | KZT | 20,50 | 21,000 | 599 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00014491 | KZT | 20,00 | 21,000 | 128 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00014574 | KZT | 20,00 | 21,000 | 749 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00014566 | KZT | 20,00 | 21,000 | 371 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00015308 | KZT | 21,42 | 22,000 | 775 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00012305 | KZT | 15,75 | 22,000 | 30 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00017890 | KZT | 26,50 | 22,000 | 266 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00014459 | KZT | 23,13 | 22,000 | 360 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00012875 | KZT | 28,90 | 20,000 | 107 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00012883 | KZT | 25,00 | 20,000 | 140 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00016033 | KZT | 22,00 | 22,000 | 460 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00016074 | KZT | 21,78 | 20,000 | 470 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00015696 | KZT | 25,48 | 22,000 | 107 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00018034 | KZT | 19,00 | 21,000 | 592 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018153 | KZT | 22,98 | 23,000 | 604 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00012677 | KZT | 26,00 | 22,000 | 43 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00013840 | KZT | 21,00 | 21,000 | 260 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00016426 | KZT | 19,00 | 21,000 | 786 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00014223 | KZT | 21,45 | 21,500 | 99 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00017346 | KZT | 23,00 | 23,000 | 578 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00014434 | KZT | 20,00 | 20,000 | 294 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2C00018752 | KZT | 22,00 | 22,000 | 342 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZX000001870 | KZT | 20,87 | 20,750 | 75 (0) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00011612 | KZT | 19,99 | 20,000 | 276 (1) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00018559 | KZT | 25,00 | 25,000 | 648 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00016322 | KZT | 22,10 | 23,000 | 784 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2D00015419 | KZT | 18,50 | 20,000 | 585 (2) | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00017056 | KZT | – | – | – | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00015787 | KZT | – | – | – | 05.10.2026 | ||||
| KZ2P00016793 | USD | – | – | – | 05.10.2026 | ||||
| XS1807300105 | USD | 5,53 | 5,375 | 1 278 (4) | 02.10.2026 | ||||
| XS1595713782 | USD | 3,80 | 4,750 | 193 (1) | 02.10.2026 | ||||
| XS3189694345 | USD | 5,64 | 4,650 | 1 435 (4) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00012953 | USD | 3,79 | 8,000 | 440 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00007326 | KZT | 14,25 | 9,500 | 486 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00015543 | KZT | 15,26 | 19,000 | 1 441 (4) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00015535 | KZT | 15,00 | 19,000 | 1 441 (4) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00016830 | KZT | 15,00 | 17,500 | 1 666 (5) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00011211 | KZT | 15,30 | 13,460 | 947 (3) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00014041 | KZT | 15,50 | 17,300 | 184 (1) | 02.10.2026 | ||||
| XS2800066370 | KZT | 15,00 | 13,000 | 189 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00017734 | USD | 12,00 | 12,000 | 184 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00015316 | USD | 11,97 | 12,000 | 769 (2) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00015746 | USD | 10,51 | 10,500 | 412 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00017783 | USD | 0,00 | 10,000 | 9 (0) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00016785 | USD | 9,43 | 11,000 | 618 (2) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00018195 | KZT | 22,01 | 22,000 | 320 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00014269 | KZT | 9,05 | 22,000 | 24 (0) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00014210 | KZT | 6,70 | 22,000 | 1 040 (3) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00011166 | KZT | 20,17 | 22,000 | 217 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00014640 | KZT | 16,38 | 22,500 | 134 (0) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00020154 | KZT | 17,25 | 17,250 | 1 067 (3) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00019446 | KZT | 22,00 | 22,000 | 132 (0) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00016264 | KZT | 23,98 | 24,000 | 72 (0) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00010192 | KZT | 21,10 | 21,500 | 25 (0) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00011364 | KZT | 20,93 | 19,500 | 275 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00017911 | KZT | – | 17,900 | 229 (1) | 02.10.2026 | ||||
| KZ2P00019573 | USD | – | – | – | 02.10.2026 | ||||
| KZ2C00009843 | KZT | 14,25 | 19,250 | 1 356 (4) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00011757 | KZT | 15,30 | 15,250 | 1 147 (3) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00013662 | KZT | 15,50 | 16,500 | 1 278 (4) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00007383 | KZT | 16,50 | 11,000 | 1 603 (4) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00013902 | KZT | 14,50 | 17,500 | 1 326 (4) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00013928 | KZT | 17,50 | 17,500 | 1 326 (4) | 01.10.2026 | ||||
| XS3204113867 | KZT | 16,73 | 18,400 | 730 (2) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2P00018310 | USD | 15,84 | 11,000 | 235 (1) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2P00018112 | USD | 4,34 | 11,000 | 217 (1) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2P00017643 | USD | 2,88 | 11,000 | 175 (1) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00004463 | KZT | 18,12 | 0,100 | 2 626 (7) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2P00014483 | KZT | 22,00 | 22,000 | 561 (2) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2P00012479 | KZT | 19,96 | 20,000 | 94 (0) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2P00017932 | KZT | 21,30 | 21,000 | 584 (2) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2P00014202 | KZT | 19,33 | 21,000 | 708 (2) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00011401 | KZT | 16,00 | 17,250 | 989 (3) | 01.10.2026 | ||||
| KZ2C00013753 | USD | 5,47 | 6,500 | 594 (2) | 30.09.2026 | ||||
| XS3067899610 | USD | 5,55 | 5,450 | 572 (2) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2C00014736 | KZT | 14,50 | 18,000 | 1 368 (4) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2C00008951 | KZT | 17,91 | 2,500 | 1 146 (3) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2C00008944 | KZT | 16,31 | 2,750 | 1 202 (3) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2C00010304 | KZT | 14,30 | 13,000 | 4 430 (12) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2C00013936 | KZT | 17,45 | 18,300 | 1 414 (4) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2C00014116 | KZT | 17,00 | 19,750 | 770 (2) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00017775 | USD | 7,26 | 11,000 | 191 (1) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00017288 | USD | 10,48 | 10,500 | 137 (0) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00019102 | KZT | 19,29 | 20,000 | 1 027 (3) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00014301 | KZT | 9,85 | 23,000 | 50 (0) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00016231 | KZT | 22,00 | 22,000 | 425 (1) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00016256 | KZT | 22,98 | 23,000 | 73 (0) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00012271 | KZT | 21,13 | 23,000 | 593 (2) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00013295 | KZT | 21,97 | 22,000 | 42 (0) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2P00017080 | KZT | 22,02 | 22,000 | 201 (1) | 30.09.2026 | ||||
| KZ2C00014744 | KZT | 15,00 | 18,700 | 681 (2) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2C00008928 | KZT | 16,00 | 2,400 | 415 (1) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2C00007136 | KZT | 14,50 | 9,500 | 1 484 (4) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2C00013878 | KZT | 15,00 | 16,900 | 1 292 (4) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2C00009926 | KZT | 17,00 | 16,500 | 662 (2) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2P00016272 | USD | 12,00 | 12,000 | 96 (0) | 29.09.2026 | ||||
| KZX000002183 | USD | 6,12 | 6,250 | 985 (3) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2D00012846 | USD | 7,41 | 7,500 | 477 (1) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2P00013501 | KZT | 26,40 | 22,000 | 177 (1) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2P00014475 | KZT | 25,00 | 25,000 | 329 (1) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2C00012193 | KZT | -9,13 | 22,000 | 10 (0) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2P00014293 | KZT | 13,90 | 20,250 | 645 (2) | 29.09.2026 | ||||
| KZ2C00014751 | KZT | 15,00 | 18,700 | 681 (2) | 28.09.2026 | ||||
| KZ2C00006906 | KZT | 13,75 | 12,000 | 2 175 (6) | 28.09.2026 | ||||
| KZ2P00013014 | USD | 15,21 | 13,000 | 163 (0) | 28.09.2026 | ||||
| KZ2P00013345 | USD | 9,28 | 12,000 | 267 (1) | 28.09.2026 | ||||
| KZ2P00018146 | USD | 10,49 | 10,500 | 219 (1) | 28.09.2026 | ||||
| KZ2D00007002 | KZT | 14,00 | 14,000 | 1 481 (4) | 28.09.2026 | ||||
| KZ2P00017072 | KZT | 23,00 | 22,000 | 259 (1) | 28.09.2026 | ||||
| KZ2P00019581 | KZT | – | – | – | 28.09.2026 | ||||
| XS2399149694 | USD | 4,50 | 2,000 | 22 (0) | 25.09.2026 | ||||
| KZ2C00007128 | KZT | 15,00 | 9,500 | 428 (1) | 25.09.2026 | ||||
| KZ2C00013670 | KZT | 15,00 | 16,500 | 1 304 (4) | 25.09.2026 | ||||
| KZ2P00018211 | USD | 9,63 | 11,000 | 263 (1) | 25.09.2026 | ||||
| KZ2C00006344 | KZT | 12,00 | 11,500 | 1 894 (5) | 25.09.2026 | ||||
| KZ2P00007420 | KZT | 16,00 | 16,000 | 1 692 (5) | 24.09.2026 | ||||
| XS2800066297 | USD | 4,32 | 5,500 | 189 (1) | 23.09.2026 | ||||
| KZ2C00007334 | KZT | 16,25 | 9,500 | 1 589 (4) | 23.09.2026 | ||||
| KZ2P00015654 | USD | 12,52 | 12,000 | 786 (2) | 23.09.2026 | ||||
| KZ2P00014400 | KZT | 22,40 | 21,000 | 279 (1) | 23.09.2026 | ||||
| KZ2C00007060 | KZT | 15,50 | 11,300 | 423 (1) | 22.09.2026 | ||||
| KZ2P00009186 | KZT | 20,79 | 20,000 | 467 (1) | 22.09.2026 | ||||
| KZ2P00015282 | KZT | 22,00 | 20,000 | 605 (2) | 21.09.2026 | ||||
| KZ2P00018351 | USD | 13,00 | 13,000 | 264 (1) | 18.09.2026 | ||||
| KZ2P00017809 | KZT | 0,00 | 26,000 | 1 048 (3) | 18.09.2026 | ||||
| KZ2P00016579 | USD | -11,69 | 11,000 | 116 (0) | 17.09.2026 | ||||
| KZ2P00019003 | KZT | 21,00 | 21,000 | 679 (2) | 17.09.2026 | ||||
| KZ2P00012578 | KZT | 21,00 | 21,000 | 59 (0) | 17.09.2026 | ||||
| KZ2P00019342 | KZT | 19,75 | 19,750 | 698 (2) | 17.09.2026 | ||||
| KZ2C00018786 | USD | 10,50 | 10,500 | 98 (0) | 15.09.2026 | ||||
| KZ2C00016731 | USD | 10,50 | 10,500 | 111 (0) | 15.09.2026 | ||||
| KZ2P00019276 | USD | 0,00 | 14,000 | 695 (2) | 11.09.2026 | ||||
| KZ2C00012409 | KZT | 17,30 | 12,500 | 206 (1) | 10.09.2026 | ||||
| XS2917067386 | KZT | 15,50 | 13,489 | 587 (2) | 10.09.2026 | ||||
| KZ2C00008217 | KZT | 15,50 | 12,400 | 756 (2) | 08.09.2026 | ||||
| KZ2C00017481 | KZT | 18,00 | 19,500 | 148 (0) | 07.09.2026 | ||||
| KZ2C00015485 | KZT | 15,00 | 17,000 | 155 (0) | 04.09.2026 | ||||
| KZ2C00011831 | KZT | 16,43 | 15,950 | 325 (1) | 03.09.2026 | ||||
| KZ2C00012383 | KZT | 14,00 | 12,500 | 127 (0) | 02.09.2026 | ||||
| KZ2P00016330 | USD | 10,87 | 11,000 | 66 (0) | 02.09.2026 | ||||
| KZ2C00017523 | KZT | 17,30 | 17,500 | 1 039 (3) | 02.09.2026 | ||||
| KZ2C00017556 | KZT | 17,00 | 18,000 | 1 603 (4) | 28.08.2026 | ||||
| KZ2C00017549 | KZT | 17,00 | 18,000 | 1 603 (4) | 28.08.2026 | ||||
| KZ2P00015670 | USD | 12,00 | 12,000 | 55 (0) | 27.08.2026 | ||||
| KZ2P00019110 | USD | 9,36 | 10,500 | 293 (1) | 27.08.2026 | ||||
| KZ2C00010155 | USD | 10,34 | 9,000 | 55 (0) | 27.08.2026 | ||||
| KZ2C00015113 | KZT | 15,75 | 12,500 | 486 (1) | 25.08.2026 | ||||
| KZ2C00017473 | KZT | 17,75 | 17,750 | 301 (1) | 25.08.2026 | ||||
| KZ2C00005890 | KZT | 13,58 | 11,500 | 2 856 (8) | 24.08.2026 | ||||
| KZ2P00018070 | USD | 6,44 | 10,000 | 216 (1) | 21.08.2026 | ||||
| KZ2C00014835 | KZT | 15,90 | 12,500 | 252 (1) | 19.08.2026 | ||||
| KZ2C00018836 | KZT | 17,65 | 1,000 | 5 312 (15) | 19.08.2026 | ||||
| KZ2P00011968 | KZT | 18,50 | 17,500 | 38 (0) | 19.08.2026 | ||||
| KZ2C00018695 | KZT | 15,86 | 15,900 | 1 735 (5) | 18.08.2026 | ||||
| KZ2C00019255 | KZT | 17,51 | 1,000 | 5 335 (15) | 14.08.2026 | ||||
| KZ2C00019248 | KZT | 17,51 | 1,000 | 5 335 (15) | 14.08.2026 | ||||
| KZ2C00017333 | KZT | 18,00 | 19,000 | 523 (1) | 12.08.2026 | ||||
