TTLSb3
ТОО "ГК "ARLAN GROUP" купонные облигации KZ2P00019102 Последняя купонная ставка, % годовых : 20,000Количество дней до погашения: 1 042
Период обращения: 13.08.26 – 13.08.29
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 (17:01) | 101,0001 | 100,9000 | 100,9000 | 100,9800 | 101,0000 | 100,9000 | 5 | 6 000 | ||
| 18.09.26 | 101,0001 | 102,5678 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 14.08.26 | 102,9000 | 100,0000 | 100,9000 | 101,4093 | 102,9000 | 100,0000 | 107 | 1 846 055 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.26 | 13:51:31 | 100,9000 | -0,10 | 1 198 | ||
| 21.09.26 | 13:51:31 | 101,0000 | 0 | 1 802 | ||
| 21.09.26 | 13:39:53 | 101,0000 | 0 | 2 900 | ||
| 21.09.26 | 13:39:53 | 101,0000 | 0 | 99 | ||
| 21.09.26 | 13:39:46 | 101,0000 | -0,48 | 1 | ||
| 16.09.26 | 15:17:05 | 101,4900 | -0,01 | 650 | ||
| 16.09.26 | 14:42:10 | 101,4900 | -0,01 | 347 | ||
| 16.09.26 | 14:42:10 | 101,4970 | 0 | 112 | ||
| 16.09.26 | 12:08:48 | 101,4970 | +0,99 | 200 | ||
| 16.09.26 | 11:59:23 | 100,5000 | 0 | 155 |
Другие ценные бумаги
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 01.09.26 14:38
13.08.26 18:58
13.08.26 18:50
13.08.26 16:48
13.08.26 16:46
13.08.26 10:30
13.08.26 10:28
05.08.26 16:20
16.06.26 10:27
19.05.26 12:18