MFBLb10
ТОО "Birinshi Lombard" купонные облигации KZ2P00016413 Последняя купонная ставка, % годовых : 23,000Количество дней до погашения: 497
Период обращения: 21.01.26 – 21.01.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 (14:25) | 101,0000 | 101,9000 | 104,9900 | 102,5743 | 104,9900 | 101,9000 | 6 | 20 | ||
| 03.09.26 | 101,0000 | 100,0000 | 101,9997 | 100,0506 | 101,9997 | 100,0061 | 9 | 817 | ||
| From 21.01.26 | 1 005,0000 | 54,5000 | 104,9900 | 100,8985 | 1 004,3600 | 63,0000 | 2 193 | 1 309 919 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 12:56:45 | 104,9900 | +1,05 | 1 | ||
| 04.09.26 | 12:04:40 | 103,9000 | 0 | 3 | ||
| 04.09.26 | 12:04:40 | 103,0000 | 0 | 1 | ||
| 04.09.26 | 11:45:37 | 103,0000 | 0 | 2 | ||
| 04.09.26 | 11:45:37 | 101,9997 | -0,97 | 11 | ||
| 04.09.26 | 11:45:37 | 101,9000 | -0,10 | 2 | ||
| 03.09.26 | 15:44:51 | 101,9997 | +1,99 | 2 | ||
| 03.09.26 | 12:49:18 | 100,0061 | -0,98 | 315 | ||
| 03.09.26 | 12:39:33 | 100,0120 | -0,98 | 350 | ||
| 03.09.26 | 12:39:33 | 100,1001 | -0,89 | 100 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00012578 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.06.26 | – | |
| KZ2P00013139 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.06.26 | – | |
| KZ2P00013311 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00014202 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00016397 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.02.26 | – | |
| KZ2P00016405 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.02.26 | – | |
| KZ2P00016413 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.01.26 | – | |
| KZ2P00019003 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.26 | – | |
| KZ2P00019037 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.26 | – | |
| KZ2P00019011 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.08.26 | – | |
| KZ2P00019029 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.08.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 03.09.26 16:23
03.09.26 11:04
26.08.26 16:54
25.08.26 16:27
24.08.26 17:22
13.08.26 11:59
05.08.26 11:34
08.07.26 14:58
29.06.26 11:21
26.06.26 15:15
1
2
3
4
5
...
17