KAFIb13
АО "КазАгроФинанс" купонные облигации KZ2C00009843 Последняя купонная ставка, % годовых : 19,250Количество дней до погашения: 1 388
Период обращения: 12.07.23 – 12.07.30
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.26 | 108,2559 | 114,3476 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 03.09.26 | 108,3899 | 114,3563 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| From 14.07.23 | 1 032,0600 | 100,0000 | 114,3822 | 116,5551 | 1 032,0600 | 102,2017 | 438 | 7 735 112 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.26 | 16:28:02 | 114,3822 | 0 | 10 | ||
| 02.09.26 | 12:01:12 | 114,3822 | 0,00 | 2 | ||
| 01.09.26 | 12:58:48 | 114,3800 | +5,53 | 1 | ||
| 01.09.26 | 11:36:09 | 108,3899 | -5,25 | 5 | ||
| 31.08.26 | 12:46:55 | 114,3990 | -0,01 | 5 | ||
| 28.08.26 | 13:44:00 | 114,4083 | -0,01 | 3 | ||
| 27.08.26 | 13:13:57 | 114,4170 | 0 | 1 | ||
| 27.08.26 | 12:04:02 | 114,4170 | +5,56 | 1 | ||
| 25.08.26 | 12:03:22 | 108,3899 | 0 | 7 | ||
| 24.08.26 | 11:30:02 | 108,3899 | -5,31 | 30 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00007862 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.21 | – | |
| KZ2C00008514 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.08.22 | – | |
| KZ2C00009843 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.07.23 | – | |
| KZ2C00009850 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015527 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00015535 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.10.25 | – | |
| KZ2C00015543 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.10.25 | – | |
| KZ2C00016541 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.07.26 | – | |
| KZ2C00017093 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2C00017143 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.09.26 | – | |
| KZ2C00017150 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017168 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017176 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00017184 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2C00008308 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00010841 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00010908 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00011328 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00011674 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013910 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013944 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013951 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00013969 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00017846 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2C00019495 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 04.09.26 10:49
31.08.26 17:43
31.08.26 11:48
27.08.26 16:47
27.08.26 12:18
19.08.26 15:07
12.08.26 11:13
12.08.26 11:11
06.08.26 11:49
27.07.26 10:43
1
2
3
4
5
...
114