MFUCb9
ТОО "МФО "ЮНИКРЕДО" индексированные купонные облигации KZ2P00015431 Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000Количество дней до погашения: 732
Период обращения: 08.10.25 – 08.10.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 96,5001 | 95,0000 | – | – | 96,5001 | 95,0000 | 13 | 21 | ||
| 24.09.26 | 98,0000 | 95,0000 | – | – | 98,0000 | 95,0000 | 2 | 2 | ||
| From 26.09.25 | 101,5000 | 88,2700 | 96,5001 | 90,2552 | 101,5000 | 70,0000 | 635 | 42 082 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 15:59:17 | 96,5001 | 0 | 1 | ||
| 25.09.26 | 15:57:45 | 96,5001 | +0,52 | 1 | ||
| 25.09.26 | 15:42:46 | 96,0000 | 0 | 1 | ||
| 25.09.26 | 15:42:46 | 95,5500 | -0,47 | 1 | ||
| 25.09.26 | 15:42:46 | 95,5499 | -0,47 | 2 | ||
| 25.09.26 | 15:42:46 | 95,5000 | -0,52 | 1 | ||
| 25.09.26 | 15:42:46 | 95,5000 | 0 | 3 | ||
| 25.09.26 | 13:23:42 | 95,5000 | 0 | 3 | ||
| 25.09.26 | 12:33:42 | 95,5000 | 0 | 2 | ||
| 25.09.26 | 12:33:42 | 95,5000 | 0,00 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00013014 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.02.25 | – | |
| KZ2P00013824 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.06.25 | – | |
| KZ2P00015431 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.09.25 | – | |
| KZ2P00018138 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00019508 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 07.09.26 | – | |
| KZ2P00019516 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00019524 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00019532 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 07.09.26 | – | |
| KZ2P00019540 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00019557 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 04.09.26 16:08
04.09.26 16:06
03.09.26 10:13
30.07.26 16:57
20.07.26 11:29
15.07.26 08:00
09.07.26 16:49
09.07.26 10:16
30.06.26 15:26
29.06.26 10:54