UZPAb1
АО "Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры" купонные облигации KZ2C00013811 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,500Количество дней до погашения: 669
Период обращения: 04.06.25 – 04.06.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 (17:01) | 101,7000 | 100,0100 | 101,4000 | 101,1564 | 101,7000 | 100,0100 | 5 | 234 | ||
| 23.07.26 | 103,0000 | 100,0000 | 102,4999 | 101,7395 | 103,0000 | 100,0000 | 6 | 23 | ||
| From 04.06.25 | 1 000,0000 | 50,0000 | 101,4000 | 99,1392 | 1 000,0000 | 52,0000 | 4 045 | 555 880 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 16:43:08 | 101,4000 | -0,29 | 1 | ||
| 24.07.26 | 14:57:05 | 101,7000 | 0 | 2 | ||
| 24.07.26 | 14:53:05 | 101,7000 | +1,69 | 1 | ||
| 24.07.26 | 13:59:51 | 100,0100 | -1,18 | 10 | ||
| 24.07.26 | 13:52:10 | 101,2000 | -1,27 | 220 | ||
| 23.07.26 | 14:36:43 | 102,4999 | 0 | 1 | ||
| 23.07.26 | 14:06:26 | 102,4999 | +2,50 | 3 | ||
| 23.07.26 | 12:38:00 | 100,0011 | +0,00 | 1 | ||
| 23.07.26 | 11:56:31 | 100,0010 | +0,00 | 7 | ||
| 23.07.26 | 11:40:07 | 100,0000 | -2,91 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2C00013811 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 04.06.25 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 16.07.26 11:50
09.07.26 17:43
04.06.26 17:28
04.05.26 16:44
05.03.26 17:08
04.02.26 11:36
04.12.25 15:28
30.10.25 15:57
11.09.25 14:48
03.09.25 16:15
1
2