MFDFb3
ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" купонные облигации KZ2P00013840 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000Количество дней до погашения: 270
Период обращения: 26.06.25 – 26.06.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 65,0000 | 100,0000 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
| 24.09.26 | 100,9819 | 99,9999 | 99,9999 | 99,9999 | 99,9999 | 99,9999 | 1 | 1 | ||
| From 26.06.25 | 1 000,0000 | 60,0001 | 99,9999 | 122,7568 | 1 000,0000 | 52,0000 | 893 | 3 122 786 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 15:40:39 | 99,9999 | -0,98 | 1 | ||
| 22.09.26 | 16:35:14 | 100,9900 | +0,99 | 1 | ||
| 22.09.26 | 15:11:31 | 61,0000 | -39,00 | 23 | ||
| 22.09.26 | 15:11:31 | 65,0000 | -35,00 | 26 | ||
| 22.09.26 | 15:11:31 | 65,0001 | -35,00 | 16 | ||
| 22.09.26 | 15:11:31 | 70,0000 | -30,00 | 10 | ||
| 22.09.26 | 15:11:31 | 70,0001 | -30,00 | 14 | ||
| 22.09.26 | 15:11:31 | 70,0100 | -29,99 | 10 | ||
| 22.09.26 | 15:11:31 | 100,0000 | -0,99 | 1 | ||
| 22.09.26 | 13:36:39 | 100,9990 | 0 | 1 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00013840 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.06.25 | – | |
| KZ2P00015985 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.11.25 | – | |
| KZ2P00016553 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 25.12.25 | – | |
| KZ2P00016611 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00016678 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 21.09.26 11:36
01.09.26 10:20
01.09.26 10:17
18.08.26 14:55
28.07.26 17:59
28.07.26 17:51
23.07.26 11:32
14.07.26 16:07
30.06.26 10:33
26.06.26 10:41