SCLBb2
ТОО "Скулбас" купонные облигации KZ2P00014798 Последняя купонная ставка, % годовых : 21,000Количество дней до погашения: 672
Период обращения: 08.08.25 – 08.08.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 (17:02) | 100,9999 | 99,7100 | 100,0000 | 99,9968 | 100,9999 | 99,7100 | 5 | 78 | ||
| 24.09.26 | 100,9999 | 99,7000 | 100,9899 | 100,0955 | 100,9999 | 99,7000 | 11 | 551 | ||
| From 07.08.25 | 967,9000 | 89,9999 | 100,0000 | 307,2854 | 967,9000 | 90,0000 | 4 563 | 428 450 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 16:44:13 | 100,0000 | 0 | 6 | ||
| 25.09.26 | 16:42:56 | 100,0000 | -0,99 | 40 | ||
| 25.09.26 | 13:56:03 | 100,9999 | +1,29 | 4 | ||
| 25.09.26 | 12:46:26 | 99,7100 | -1,28 | 25 | ||
| 25.09.26 | 11:37:10 | 100,9999 | +0,01 | 3 | ||
| 24.09.26 | 15:53:01 | 100,9899 | 0,00 | 4 | ||
| 24.09.26 | 14:17:43 | 100,9900 | -0,01 | 2 | ||
| 24.09.26 | 14:15:11 | 100,9999 | +1,00 | 2 | ||
| 24.09.26 | 13:40:31 | 99,7000 | -0,30 | 191 | ||
| 24.09.26 | 13:40:31 | 100,0000 | 0,00 | 100 |
Другие ценные бумаги
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 27.08.26 10:09
25.08.26 09:59
14.08.26 10:31
23.07.26 14:41
21.07.26 17:55
21.07.26 09:22
17.07.26 12:16
17.06.26 14:26
19.05.26 10:14
13.05.26 15:09