CLSGb9
ТОО "Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп)" купонные облигации KZ2P00016322 Последняя купонная ставка, % годовых : 23,000Количество дней до погашения: 788
Период обращения: 10.12.25 – 10.12.28
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 01.10.26 | 101,1500 | 101,1000 | 102,0000 | 101,1033 | 102,0000 | 101,1000 | 10 | 3 133 | ||
| From 11.12.25 | 125,0000 | 98,0000 | 102,0000 | 101,2567 | 128,0000 | 95,0002 | 766 | 353 527 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | 16:21:30 | 102,0000 | +0,84 | 3 | ||
| 01.10.26 | 15:57:35 | 101,1000 | -0,05 | 50 | ||
| 01.10.26 | 15:57:35 | 101,1500 | +0,05 | 150 | ||
| 01.10.26 | 12:53:41 | 101,1000 | 0 | 49 | ||
| 01.10.26 | 12:31:35 | 101,1000 | 0 | 79 | ||
| 01.10.26 | 12:21:39 | 101,1000 | 0 | 6 | ||
| 01.10.26 | 12:20:35 | 101,1000 | 0 | 37 | ||
| 01.10.26 | 12:19:39 | 101,1000 | 0 | 247 | ||
| 01.10.26 | 11:44:29 | 101,1000 | 0 | 1 982 | ||
| 01.10.26 | 11:38:59 | 101,1000 | -0,88 | 530 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010192 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.11.23 | – | |
| KZ2P00011604 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00011612 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.07.24 | – | |
| KZ2P00015506 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.09.25 | – | |
| KZ2P00016322 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.12.25 | – | |
| KZ2P00016488 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 03.02.26 | – | |
| KZ2P00016504 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 17.04.26 | – | |
| KZ2P00016512 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.09.26 | – | |
| KZ2P00016520 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.08.26 | – | |
| KZ2P00016538 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00016744 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 09.02.26 | – | |
| KZ2P00016751 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.05.26 | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 29.09.26 12:29
22.09.26 16:34
16.09.26 12:37
09.09.26 10:18
01.09.26 18:22
01.09.26 12:57
01.09.26 09:32
28.08.26 12:03
24.08.26 17:59
24.08.26 17:39