Инвесторам/
Финансовые инструменты/
BRKZb14
BRKZb14
АО "Банк Развития Казахстана" купонные облигации KZ2C00004273 Последняя купонная ставка, % годовых : 11,000Количество дней до погашения: 1 609
Период обращения: 18.06.20 – 18.06.30
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
29.12.25 | 79,1052 | 84,4502 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
26.12.25 | 79,1052 | 84,4502 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
From 19.08.20 | 102,7639 | 78,3736 | 77,7908 | 99,6823 | 102,7639 | 77,7908 | 34 | 339 979 | ||
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
22.12.25 | 15:07:24 | 77,7908 | -6,27 | 11 | ||
15.12.25 | 12:22:05 | 82,9982 | +0,07 | 1 | ||
09.12.25 | 12:08:42 | 82,9397 | +0,03 | 1 | ||
04.12.25 | 15:04:14 | 82,9149 | +0,10 | 3 | ||
26.11.25 | 15:31:38 | 82,8333 | +0,17 | 213 | ||
06.11.25 | 15:17:28 | 82,6906 | +0,22 | 5 | ||
14.10.25 | 16:08:46 | 82,5089 | -3,88 | 3 | ||
26.09.25 | 15:36:52 | 85,8368 | +0,75 | 8 | ||
15.09.25 | 12:34:56 | 85,1967 | 0 | 10 | ||
15.09.25 | 11:30:27 | 85,1967 | +0,01 | 20 | ||
Другие ценные бумаги
Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
KZ2C00003580 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003648 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00003713 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.08.16 | – | |
KZ2C00004000 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004018 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004026 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.10.17 | – | |
KZ2C00004190 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.02.20 | – | |
KZ2C00004273 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 19.08.20 | – | |
KZ2C00005908 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.08.19 | – | |
KZ2C00006286 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.12.19 | – | |
KZ2C00006765 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 12.06.20 | – | |
KZ2C00006898 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 26.01.21 | – | |
KZ2C00007417 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00007987 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00007904 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 21.01.22 | – | |
KZ2C00008605 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00008613 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00009132 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.23 | – | |
KZ2C00009140 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.05.23 | – | |
KZ2C00009637 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 25.04.23 | – | |
KZ2C00009645 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00010106 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
KZ2C00010346 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00010379 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00011583 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 08.10.24 | – | |
KZ2C00011575 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00012227 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00012813 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 06.01.25 | – | |
KZ2C00013415 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
KZ2C00013423 | основная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
KZ2C00014546 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00014553 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00015824 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00016095 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
KZ2C00016103 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
XS0248160102 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.03.06 | – | |
XS2337670421 US25159XAC74 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2337670694 US25159XAD57 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.05.21 | – | |
XS2800066297 US48129VAB27 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.24 | – | |
XS2800066370 US48129VAC00 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 16.04.24 | – | |
XS2917067204 US25159XAE31 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – | |
XS2917067386 US25159XAF06 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.10.24 | – | |
XS3032932645 US48129VAD82 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 11.04.25 | – | |
XS3108524227 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
HK0001185674 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 23.09.25 | – | |
XS3204113354 US48129VAG14 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.10.25 | – | |
XS3204113867 US48129VAF31 | основная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.10.25 | – | |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 26.12.25 17:54 | |
26.12.25 17:41 | |
26.12.25 09:09 | |
26.12.25 09:00 | |
25.12.25 10:27 | |
25.12.25 10:24 | |
24.12.25 16:22 | |
24.12.25 16:16 | |
24.12.25 12:13 | |
15.12.25 17:21 | |
1
2
3
4
5
...
334