KZ
RU
EN
13 июля 2026, 05:57
KZ
RU
EN
Войти
16,45
+0,12
Время последних данных:
17:30

Индикатор доходности корпоративных облигаций основной площадки официального списка Биржи

Изменение с начала месяца
-0,05
(-0,30 %)
Изменение с начала года
-0,06
(-0,36 %)
Максимум за 52 недели
17,17
Минимум за 52 недели
15,53
Исторический минимум
9,90

Время обновления индикатора: ежедневно по рабочим дням после окончания торгов с 17:30 до 20:00 (GMT +05:00)

Архив

Дайджест событий

Перейти к новостям

Представительский список индексов серии KASE_BM

за 10.07.2026
Ticker Company
Yi
Pi
BRi
Ni
Qi
1BIGDb1Частная компания BI Development Ltd.18,710099,4930 1,0000 1 00014 891 475
2BIGDb5Частная компания BI Development Ltd.18,7300100,5174 1,0000 1 00017 610 141
3BIGDb6Частная компания BI Development Ltd.18,0000102,4692 1,0000 1 0007 200 268
4BRKZb14Банк Развития Казахстана15,970085,8590 1,0000 1 00028 105 493
5BTRKb11Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,280093,6877 1,0000 1 00067 927 727
6BTRKb21Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,1600101,8208 1,0000 1 00037 460 545
7BTRKb22Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,4900102,6737 1,0000 1 00039 146 693
8BTRKb23Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,4900102,6737 1,0000 1 00038 110 194
9BTRKb24Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,4800104,9990 1,0000 1 00038 962 712
10BTRKb26Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,3100100,5498 0,9483 1 00075 054 233
11BTRKb27Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,3600100,0276 1,0000 1 00038 644 827
12BTRKb5Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"16,460093,6908 1,0000 1 00035 177 367
13BTRKb7Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"14,750087,5619 1,0000 1 00033 061 213
14BTRKb8Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"14,500087,1183 1,0000 1 00034 817 773
15BTRKb9Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек"14,520091,2029 0,5534 1 000128 603 692
16HCBNb10Home Credit Bank17,000099,9399 1,0000 1 00019 954 780
17HCBNb15Home Credit Bank17,310099,8528 1,0000 1 00020 343 840
18HCBNb17Home Credit Bank17,2500105,1933 1,0000 1 00020 494 040
19HSBKb22Народный Банк Казахстана17,6100101,1911 1,0000 1 00020 239 640
20IDFRb4Фонд развития промышленности16,970091,4145 1,0000 1 00045 683 700
21IDFRb8Фонд развития промышленности16,9800105,8334 1,0000 1 00054 457 600
22JSBNb1Отбасы банк12,140099,9590 1,0000 1 00035 875 531
23JSBNb10Отбасы банк15,0000108,1045 1,0000 1 00048 324 661
24JSBNb2Отбасы банк16,480094,8205 0,8362 1 00085 120 666
25JSBNb3Отбасы банк15,500097,0532 0,9061 1 00078 547 133
26JSBNb4Отбасы банк16,280097,3309 0,7939 1 00089 652 548
27JSBNb5Отбасы банк15,5000102,7051 1,0000 1 00046 053 332
28JSBNb6Отбасы банк16,480099,9825 1,0000 1 00043 351 937
29JSBNb7Отбасы банк16,4800104,3386 1,0000 1 00048 189 199
30JSBNb8Отбасы банк16,4800104,3412 1,0000 1 00044 795 178
31JSBNb9Отбасы банк15,9800104,7963 1,0000 1 00047 056 790
32KAFIb11КазАгроФинанс16,470092,0858 1,0000 1 00036 811 560
33KAFIb12КазАгроФинанс15,0000104,3646 1,0000 1 00052 187 700
34KAFIb13КазАгроФинанс15,9900109,3819 1,0000 1 00021 881 260
35KAFIb16КазАгроФинанс16,4900107,3450 1,0000 1 00021 474 000
36KAFIb17КазАгроФинанс16,4900107,3450 1,0000 1 00011 047 000
37KAFIb19КазАгроФинанс15,6100105,6600 1,0000 1 00051 807 500
38KEGCb3KEGOC14,500082,7970 1,0000 1 00028 974 435
39KFUSb1Казахстанский фонд устойчивости15,220087,3714 0,4074 1 000174 689 600
40KFUSb10Казахстанский фонд устойчивости16,250091,0426 1,0000 1 00046 108 000
41KFUSb11Казахстанский фонд устойчивости15,580080,7181 1,0000 1 00012 101 040
42KFUSb46Казахстанский фонд устойчивости18,7000101,2827 1,0000 1 00041 020 080
43KFUSb47Казахстанский фонд устойчивости18,7000102,7506 1,0000 1 00041 110 320
44KFUSb48Казахстанский фонд устойчивости18,3700106,7666 1,0000 1 00042 386 360
45KFUSb49Казахстанский фонд устойчивости18,0400104,6536 1,0000 1 00041 891 480
46KFUSb6Казахстанский фонд устойчивости15,940092,1359 1,0000 1 00013 807 965
47KFUSb7Казахстанский фонд устойчивости15,350082,1892 1,0000 1 0008 213 750
48KFUSb92Казахстанский фонд устойчивости16,250097,2039 1,0000 1 00038 864 680
49KZIKb27Казахстанская Жилищная Компания15,770093,4569 1,0000 128 123 260 000
50KZIKb39Казахстанская Жилищная Компания16,9700102,7939 1,0000 1 00051 395 950
51KZIKb40Казахстанская Жилищная Компания15,5000105,2891 1,0000 1 00051 781 600
52KZIKb41Казахстанская Жилищная Компания16,4900103,5563 1,0000 1 00051 781 600
53KZIKb42Казахстанская Жилищная Компания16,4900103,8504 1,0000 1 00051 931 150
54KZTCb3Jusan Mobile20,2500102,2724 1,0000 1 0001 349 728
55MFKMb8KMF Банк19,1700103,4500 1,0000 1 00020 404 000
56MFMCb2МФО MyCar Finance19,500099,2778 1,0000 1 0002 972 451
57MFOKb20МФО ОнлайнКазФинанс25,720094,9654 1,0000 1 00011 645 968
58MFOKb21МФО ОнлайнКазФинанс22,640095,2696 1,0000 1 0006 667 640
59MFOKb22МФО ОнлайнКазФинанс29,000097,3319 1,0000 1 0004 737 769
60MFOKb24МФО ОнлайнКазФинанс21,0000100,0021 1,0000 1 0004 999 960
61MFOKb25МФО ОнлайнКазФинанс20,990098,9899 1,0000 1 0006 937 000
62MFOKb30МФО ОнлайнКазФинанс21,600099,9777 1,0000 1 0006 988 415
63MFOKb31МФО ОнлайнКазФинанс21,5900100,0049 1,0000 1 0006 991 544
64MFTFb1МФО "Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан16,750099,7863 1,0000 1 0004 983 635
65MFTSb2МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)23,000099,9265 1,0000 500 00019 968
66MFTSb3МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)21,530099,5188 1,0000 500 00019 826
67MFTSb5МФО "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП)19,9900102,3998 1,0000 500 00016 235
68PRKRb7Продкорпорация17,1200100,0445 1,0000 1 00020 027 540
69PRKRb9Продкорпорация15,5000100,1396 1,0000 1 00040 007 240
70SKKZb11Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына14,800095,8881 1,0000 1 00024 187 850
71TCOMb1Транстелеком12,970094,3275 1,0000 1 0007 544 628
72TCOMb2Транстелеком13,790098,4200 1,0000 1 00014 762 085
73TSBNb33Alatau City Bank16,770029,5000 1,0000 1 00036 276 131
74TSBNb36Alatau City Bank17,800029,5000 1,0000 1 00024 880 887
75TSSPb1ТССП Групп21,380094,6091 1,0000 1 000438 323

Актуальная информация

ПРАВИЛА KASE Методика расчета индексов корпоративных облигаций
РЫНКИ Корпоративные облигации
ИНДЕКСЫ Архив индексов KASE_B*
ИНФОРМАЦИЯ Просмотр торгов
ИНФОРМАЦИЯ Правила KASE
УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ Регламент торгов и клиринга