MFRFb18
ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" купонные облигации KZ2P00013998 Последняя купонная ставка, % годовых : 22,000Количество дней до погашения: 337
Период обращения: 22.07.25 – 22.07.27
Торги
Характеристики ценной бумаги
Сводные данные
чистая цена
грязная цена
доходность
| Date/Period | Bid | Offer | Last | W-aver | High | Low | Trade | Bonds | m. KZT | th. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 (17:00) | 103,7750 | 103,0000 | 103,0000 | 102,1418 | 103,7375 | 102,0000 | 15 | 2 884 | ||
| 13.08.26 | 103,6990 | 100,1000 | 103,6990 | 102,0035 | 103,6990 | 102,0000 | 5 | 7 797 | ||
| From 24.07.25 | 107,0000 | 95,0000 | 103,0000 | 100,3054 | 105,9998 | 53,0000 | 3 417 | 2 016 182 |
Последние 10 сделок за последние 52 недели
чистая цена
грязная цена
доходность
| Дата сделки | Время сделки | Цена, значение | Цена, тренд % | Объем, шт | Объем, млн KZT | Объем, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.26 | 15:30:58 | 103,0000 | 0 | 5 | ||
| 14.08.26 | 15:02:17 | 103,0000 | +0,88 | 20 | ||
| 14.08.26 | 14:21:18 | 102,0000 | -0,10 | 2 467 | ||
| 14.08.26 | 14:21:18 | 102,1000 | 0,00 | 2 | ||
| 14.08.26 | 14:21:18 | 102,1041 | 0,00 | 26 | ||
| 14.08.26 | 14:21:18 | 102,1042 | -1,30 | 5 | ||
| 14.08.26 | 12:35:35 | 103,4500 | 0 | 22 | ||
| 14.08.26 | 12:35:35 | 103,3000 | 0 | 28 | ||
| 14.08.26 | 12:31:27 | 103,3000 | 0 | 22 | ||
| 14.08.26 | 12:31:27 | 103,0000 | +0,98 | 50 |
Другие ценные бумаги
| Торговый код | ISIN | Площадка | Сектор | Категория | Торги | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ2P00010366 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 15.12.23 | – | |
| KZ2P00011398 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 10.07.24 | – | |
| KZ2P00011687 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.10.24 | – | |
| KZ2P00012271 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 01.06.26 | – | |
| KZ2P00013063 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 31.03.25 | – | |
| KZ2P00013998 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 24.07.25 | – | |
| KZ2P00014004 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 30.06.25 | – | |
| KZ2P00014822 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | - | – | |
| KZ2P00014723 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 14.08.25 | – | |
| KZ2P00015613 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015837 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00015845 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 29.10.25 | – | |
| KZ2P00016173 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00016306 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 13.02.26 | – | |
| KZ2P00016314 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | 28.04.26 | – | |
| KZ2P00017775 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 22.04.26 | – | |
| KZ2P00017783 | альтернативная | долговые ценные бумаги | коммерческие облигации | 20.04.26 | – | |
| KZ2P00019151 | альтернативная | долговые ценные бумаги | облигации | - | – | |
| KZ2P00017981 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – | |
| KZ2P00018021 | частное размещение | долговые ценные бумаги | – | - | – |
Новости
Выделенные новости содержат информацию о рейтингах компании 13.08.26 12:06
13.08.26 10:50
12.08.26 11:15
07.08.26 12:02
03.08.26 11:58
30.07.26 17:01
30.07.26 16:59
30.07.26 10:32
28.07.26 10:46
27.07.26 11:28
1
2
3
4
5
...
58