KZ
RU
EN
16 қараша 2026, 05:58
KZ
RU
EN
Кіру

Нарықтық бағалау

Нарықтық бағалар

Ағымдағы күн мен Т-2 кезеңі үшін нарықтық бағалаулардың мәндері KASE интернет-сайтында ашық түрде жарияланады. Биржа нарықтық бағалардың тарихи мәндерін коммерциялық ақпараттық өнімдер арқылы жариялау құқығын сақтайды. API арқылы нарықтық бағалау мәндерін автоматтандырылған түрде беру Биржаның ақпараттық өнімдеріне жазылу аясында қол жетімді. Нарықтық бағалардың мәндерін алуға жазылуды жүзеге асыру үшін mds@kase.kz электрондық поштаға өтініш жіберіңіз.

Нарықтық бағалар, 2024 жылдың 1 тамызынан бастап, Бағалы қағаздардың нарықтық бағаларын есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады. 2024 жылдың 01 тамызына дейін есептелген нарықтық бағалау параметрлері «Мұрағат» бөлімінде орналасқан.

№
Коды
ISIN
Бағалы қағаз түрі
Компания
Нарықтық баға
Нарықтық "кір" бағасы
Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық %
Өтеу мерзімі
Құнның өлшем бірлігі
1 AIRA KZ1C00004050 акциялар Эйр Астана 675,16 – – – теңге
2 AIRAd US0090632078 туынды БҚ Эйр Астана 6,07 – – – usd
3 ALMSb1 KZ2C00012953 борыштық БҚ АҚ Алтыналмас 100,1085 101,1529 7,89 403 (1) таза бағасы %-бен
4 ATBNb3 KZ2C00019982 борыштық БҚ Altyn Bank 101,0806 103,3264 15,99 1 031 (3) таза бағасы %-бен
5 BCCIbe KZPF00000553 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1 777,85 – – – теңге
6 BCCI_cc KZPF00000058 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 13,23 – – – usd
7 BCCIrb KZPF00000231 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 8,55 – – – теңге
8 BIGDb3 KZ2D00012838 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0076 102,1604 7,74 800 (2) таза бағасы %-бен
9 BIGDb4 KZ2D00012846 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,9924 102,0757 7,49 440 (1) таза бағасы %-бен
10 BIGDb5 KZ2D00012861 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 101,2225 110,1058 16,99 196 (1) таза бағасы %-бен
11 BIGDb6 KZ2D00015328 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,6635 103,7954 19,48 305 (1) таза бағасы %-бен
12 BIGDb7 KZ2D00015336 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 101,2618 110,8174 18,99 548 (2) таза бағасы %-бен
13 BIGDb8 KZ2D00015344 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 101,2618 110,8174 18,99 548 (2) таза бағасы %-бен
14 BIGDb11 KZ2D00015419 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,7786 110,3342 19,37 548 (2) таза бағасы %-бен
15 BIGDb15 KZ2D00019973 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,9869 100,9341 7,75 1 036 (3) таза бағасы %-бен
16 BTRKb8 KZ2C00008332 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 85,6742 90,0131 15,12 1 838 (5) таза бағасы %-бен
17 BTRKb9 KZ2C00010304 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 87,6719 98,0358 15,26 4 393 (12) таза бағасы %-бен
18 BTRKb21 KZ2C00013878 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 103,3115 111,9962 15,48 1 255 (3) таза бағасы %-бен
19 BTRKb22 KZ2C00013902 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 104,9475 112,2878 15,48 1 289 (4) таза бағасы %-бен
20 BTRKb23 KZ2C00013928 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 104,8801 112,2204 15,51 1 289 (4) таза бағасы %-бен
21 BTRKe1 XS3067899610 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 100,2300 100,3057 5,29 535 (1) таза бағасы %-бен
22 BTRKe2 XS3189694345 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 96,5864 97,1289 5,64 1 398 (4) таза бағасы %-бен
23 CCBN KZ0007786572 акциялар Банк ЦентрКредит 5 533,97 – – – теңге
24 CCBNp KZ000A0H0930 акциялар Банк ЦентрКредит 5 937,75 – – – теңге
25 CLSGb11 KZ2P00016504 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 105,4201 107,1451 20,11 873 (2) таза бағасы %-бен
26 CLSGb13 KZ2P00016520 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 101,0014 105,9389 22,00 1 001 (3) таза бағасы %-бен
27 CSECtf KZPF00000280 инвестициялық қорлардың БҚ Сентрас Секьюритиз 2 254 862,92 – – – теңге
28 EABRb42 KZ2D00009222 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 103,6712 16,68 469 (1) таза бағасы %-бен
29 EABRb53 KZ2D00013620 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 102,1568 16,70 500 (1) таза бағасы %-бен
30 EABRb66 KZ2D00018538 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 98,9476 101,2087 5,94 932 (3) таза бағасы %-бен
31 FFINgw KZPF00000090 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 6 354,21 – – – теңге
32 FFIN_or KZPF00000082 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 168,74 – – – usd
33 FPSTb9 KZ2P00017759 борыштық БҚ BASS Gold 99,9815 100,9440 10,50 147 (0) таза бағасы %-бен
34 GLLKb2 KZ2P00018088 борыштық БҚ Garanti Leasing 99,9934 105,6795 23,00 541 (2) таза бағасы %-бен
35 HCBNb11 KZ2C00009926 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,2044 103,5586 16,99 625 (2) таза бағасы %-бен
36 HCBNb13 KZ2C00011195 борыштық БҚ Home Credit Bank 101,2037 105,0354 16,99 464 (1) таза бағасы %-бен
37 HCBNb14 KZ2C00011351 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,7964 106,4089 17,50 222 (1) таза бағасы %-бен
38 HCBNb17 KZ2C00014066 борыштық БҚ Home Credit Bank 105,5335 111,8471 16,98 1 321 (4) таза бағасы %-бен
39 HCBNb18 KZ2C00014116 борыштық БҚ Home Credit Bank 104,5664 113,7282 16,99 733 (2) таза бағасы %-бен
40 HCBNb19 KZ2C00014124 борыштық БҚ Home Credit Bank 101,2413 108,1392 16,99 231 (1) таза бағасы %-бен
41 HFINhp KZPF00000546 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 640,08 – – – теңге
42 HFINhs KZPF00000520 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 631,87 – – – теңге
43 HFINhv KZPF00000041 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 511,91 – – – теңге
44 HSBK KZ000A0LE0S4 акциялар Қазақстан Халық Банкі 372,10 – – – теңге
45 HSBKb22 KZ2C00012482 борыштық БҚ Қазақстан Халық Банкі 101,0864 109,2230 17,01 385 (1) таза бағасы %-бен
46 HSBKd US46627J3023 туынды қаржы қағаздар Қазақстан Халық Банкі 33,27 – – – usd
47 IDFRb4 KZ2C00008217 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 94,0567 94,0911 15,99 719 (2) таза бағасы %-бен
48 IDFRb8 KZ2C00015857 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 109,9824 111,7768 15,48 1 406 (4) таза бағасы %-бен
49 IDFRb10 KZ2C00018398 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 106,9410 115,0863 15,68 1 636 (5) таза бағасы %-бен
50 IFDR KZ1C00000256 акциялар Teniz Capital Investment Banking 9 490,87 – – – теңге
51 INBNb18 KZ2C00020154 борыштық БҚ Bank RBK 100,3806 102,7764 17,04 1 030 (3) таза бағасы %-бен
52 JSBNb2 KZ2C00011658 борыштық БҚ Отбасы банк 95,4643 99,7789 16,37 971 (3) таза бағасы %-бен
53 JSBNb3 KZ2C00011740 борыштық БҚ Отбасы банк 95,2137 99,5283 16,49 971 (3) таза бағасы %-бен
54 JSBNb9 KZ2C00016806 борыштық БҚ Отбасы банк 104,5501 107,5154 15,98 1 559 (4) таза бағасы %-бен
55 JSBNb11 KZ2C00016830 борыштық БҚ Отбасы банк 104,7544 113,0669 15,98 1 629 (5) таза бағасы %-бен
56 KAFIb16 KZ2C00015535 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 108,4580 110,3580 15,98 1 404 (4) таза бағасы %-бен
57 KASXf KZPF00000983 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,02 – – – теңге
58 KCEL KZ1C00000876 акциялар Kcell 3 188,90 – – – теңге
59 KEGC KZ1C00000959 акциялар KEGOC 1 473,32 – – – теңге
60 KFUSb7 KZ2C00007136 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 83,3138 92,6291 15,36 1 447 (4) таза бағасы %-бен
61 KFUSb46 KZ2C00008928 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 102,2146 111,3707 16,98 377 (1) таза бағасы %-бен
62 KFUSb47 KZ2C00008936 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 101,9601 107,9857 16,98 433 (1) таза бағасы %-бен
63 KFUSb48 KZ2C00008944 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 104,2666 110,3558 17,06 1 164 (3) таза бағасы %-бен
64 KFUSb49 KZ2C00008951 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 105,8578 115,0610 16,98 1 108 (3) таза бағасы %-бен
65 KMGZ KZ1C00001122 акциялар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 35 998,89 – – – теңге
66 KMGZe12 XS1595714087 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 89,5980 89,9813 6,69 7 356 (20) таза бағасы %-бен
67 KMGZe15 XS1807299331 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 95,6301 95,9666 6,76 7 901 (22) таза бағасы %-бен
68 KSPI KZ1C00001536 акциялар Kaspi.kz 41 100,08 – – – теңге
69 KSPId US48581R2058 туынды қаржы қағаздар Kaspi.kz 91,55 – – – usd
70 KZAP KZ1C00001619 акциялар "Казатомпром" ҰАК 28 092,66 – – – теңге
71 KZIKb43 KZ2C00015956 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 100,1720 102,7212 15,98 1 383 (4) таза бағасы %-бен
72 KZIKb44 KZ2C00015964 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 101,2156 103,4070 15,61 1 391 (4) таза бағасы %-бен
73 KZIKb45 KZ2C00015931 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 101,3630 106,7255 15,98 1 683 (5) таза бағасы %-бен
74 KZIKb46 KZ2C00015949 борыштық БҚ Қазақстан Тұрғын үй Компаниясы 105,7393 112,2521 15,47 2 382 (7) таза бағасы %-бен
75 KZTCb3 KZ2C00012961 борыштық БҚ QMobile 103,9399 107,3621 18,47 484 (1) таза бағасы %-бен
76 KZTGe2 XS3366268384 борыштық БҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы 92,8847 92,9628 6,65 3 415 (9) таза бағасы %-бен
77 KZTK KZ0009093241 акциялар Қазақтелеком 45 580,88 – – – теңге
78 KZTKp KZ0009094645 акциялар Қазақтелеком 27 016,78 – – – теңге
79 KZTO KZ1C00000744 акциялар КазТрансОйл 1 399,15 – – – теңге
80 LZGRb16 KZ2C00018752 борыштық БҚ Лизинг Групп 99,9665 103,3276 22,00 305 (1) таза бағасы %-бен
81 MBM_f KZPF00000991 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,09 – – – теңге
82 MFACb3 KZ2P00014434 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 99,9996 100,7218 20,00 257 (1) таза бағасы %-бен
83 MFACb4 KZ2P00014426 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 99,8883 101,8716 21,07 506 (1) таза бағасы %-бен
84 MFDFb8 KZ2P00020696 борыштық БҚ "ФинТехЛаб" МҚҰ 99,9051 100,5773 22,11 349 (1) таза бағасы %-бен
85 MFKMb8 KZ2C00016426 борыштық БҚ KMF Банк 103,3415 106,8998 19,00 749 (2) таза бағасы %-бен
86 MFKMb9 KZ2C00017010 борыштық БҚ KMF Банк 103,7288 106,8205 18,98 847 (2) таза бағасы %-бен
87 MFKMb10 KZ2C00018034 борыштық БҚ KMF Банк 101,7481 106,1231 19,65 555 (2) таза бағасы %-бен
88 MFKMb11 KZ2C00018125 борыштық БҚ KMF Банк 102,6181 107,1098 18,98 553 (2) таза бағасы %-бен
89 MFKMb12 KZ2C00018257 борыштық БҚ KMF Банк 103,3795 107,8712 19,28 913 (3) таза бағасы %-бен
90 MFMCb2 KZ2P00011968 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 99,9730 108,6744 26,68 1 (0) таза бағасы %-бен
91 MFMCb3 KZ2P00017932 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 102,1532 106,9949 19,33 547 (2) таза бағасы %-бен
92 MFMOb25 KZ2P00013220 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 95,8000 95,9222 28,32 268 (1) таза бағасы %-бен
93 MFMOb29 KZ2P00014459 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 95,8000 96,2278 27,33 323 (1) таза бағасы %-бен
94 MFMOb50 KZ2P00018898 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 99,9990 100,5490 11,00 312 (1) таза бағасы %-бен
95 MFOKb20 KZ2C00010916 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 95,0556 96,5334 26,29 272 (1) таза бағасы %-бен
96 MFOKb21 KZ2C00011906 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 96,8072 97,5989 22,03 435 (1) таза бағасы %-бен
97 MFOKb24 KZ2C00013258 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 100,1663 100,2246 20,86 479 (1) таза бағасы %-бен
98 MFOKb25 KZ2C00013266 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 97,8723 98,5584 20,79 498 (1) таза бағасы %-бен
99 MFOKb26 KZ2C00013274 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 97,7280 98,9419 20,68 577 (2) таза бағасы %-бен
100 MFOKb27 KZ2C00010833 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,1096 99,8040 10,93 365 (1) таза бағасы %-бен
101 MFOKb28 KZ2C00015394 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,9011 101,1150 23,06 761 (2) таза бағасы %-бен
102 MFOKb30 KZ2C00015568 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,5477 100,8310 21,28 728 (2) таза бағасы %-бен
103 MFOKb31 KZ2C00015576 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,1190 100,4023 21,54 728 (2) таза бағасы %-бен
104 MFOKb36 KZ2C00020543 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,7478 99,7478 11,62 150 (0) таза бағасы %-бен
105 MFOKb37 KZ2C00020550 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,6592 99,6592 23,87 150 (0) таза бағасы %-бен
106 MFRFb16 KZ2P00013063 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 96,4987 97,3737 24,01 495 (1) таза бағасы %-бен
107 MFRFb19 KZ2P00014004 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 97,3221 98,3138 22,99 583 (2) таза бағасы %-бен
108 MFRFb27 KZ2P00016314 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 102,0900 103,3678 21,89 880 (2) таза бағасы %-бен
109 MFSLb5 KZ2P00012339 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9748 101,6081 20,99 152 (0) таза бағасы %-бен
110 MFSLb11 KZ2P00014491 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9944 105,1861 21,02 91 (0) таза бағасы %-бен
111 MFSLb12 KZ2P00014566 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9376 101,4543 21,04 334 (1) таза бағасы %-бен
112 MFTSb3 KZ2P00014400 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9762 101,6095 20,99 242 (1) таза бағасы %-бен
113 MFTSb5 KZ2P00016231 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9724 103,7613 22,00 388 (1) таза бағасы %-бен
114 MFTSb6 KZ2P00018062 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,3196 105,3363 20,81 186 (1) таза бағасы %-бен
115 MFTSb8 KZ2P00018468 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 101,1790 103,6234 21,28 770 (2) таза бағасы %-бен
116 MFTSb9 KZ2P00018476 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 101,3513 103,7957 20,98 590 (2) таза бағасы %-бен
117 MKM012_0162 KZK100000431 МБҚ ҚаржыМин 96,7563 96,7563 14,57 84 (0) таза бағасы %-бен
118 MKM012_0163 KZK100000449 МБҚ ҚаржыМин 93,3445 93,3445 14,79 176 (0) таза бағасы %-бен
119 MOM036_0093 KZK200000794 МБҚ ҚаржыМин 101,7803 106,9814 14,25 956 (3) таза бағасы %-бен
120 MOM048_0056 KZK200000760 МБҚ ҚаржыМин 106,0176 110,5536 14,24 984 (3) таза бағасы %-бен
121 MOM060_0054 KZK200000737 МБҚ ҚаржыМин 100,6100 108,0718 14,67 365 (1) таза бағасы %-бен
122 MOM060_0055 KZK200000778 МБҚ ҚаржыМин 108,6495 110,2503 13,99 1 406 (4) таза бағасы %-бен
123 MOM060_0056 KZK200000786 МБҚ ҚаржыМин 103,5727 109,5902 13,85 1 655 (5) таза бағасы %-бен
124 MTC048_0001 KZKF00000012 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,0450 17,32 990 (3) таза бағасы %-бен
125 MTC048_0002 KZKF00000020 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,2245 16,38 1 272 (4) таза бағасы %-бен
126 MTC084_0001 KZKF00000038 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,1841 18,31 2 374 (7) таза бағасы %-бен
127 MTM060_0001 KZKT00000032 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,4562 18,01 331 (1) таза бағасы %-бен
128 MTM072_0001 KZKT00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,9420 18,39 725 (2) таза бағасы %-бен
129 MTM084_0001 KZKT00000073 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,5733 18,34 1 190 (3) таза бағасы %-бен
130 MTM096_0001 KZKT00000057 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,1590 18,45 1 500 (4) таза бағасы %-бен
131 MUJ180_0008 KZKA00000645 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,6891 9,46 750 (2) таза бағасы %-бен
132 MUJ192_0004 KZKA00000660 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,8196 9,45 1 181 (3) таза бағасы %-бен
133 MUJ204_0003 KZKA00000306 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,0596 9,15 166 (0) таза бағасы %-бен
134 MUJ204_0004 KZKA00000330 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,7124 9,26 256 (1) таза бағасы %-бен
135 MUJ204_0005 KZKA00000488 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,6505 9,35 825 (2) таза бағасы %-бен
136 MUJ204_0006 KZKA00000520 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,5209 9,35 945 (3) таза бағасы %-бен
137 MUJ216_0001 KZKA00000207 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,4948 9,22 226 (1) таза бағасы %-бен
138 MUJ216_0002 KZKA00000256 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,0500 9,37 373 (1) таза бағасы %-бен
139 MUJ216_0003 KZKA00000280 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,7288 9,32 462 (1) таза бағасы %-бен
140 MUJ216_0004 KZKA00000447 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,9821 9,36 1 004 (3) таза бағасы %-бен
141 MUJ216_0005 KZKA00000512 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 104,2511 9,35 1 277 (4) таза бағасы %-бен
142 MUJ228_0001 KZKA00000223 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,9821 9,35 644 (2) таза бағасы %-бен
143 MUJ228_0002 KZKA00000264 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,1632 9,36 767 (2) таза бағасы %-бен
144 MUJ228_0003 KZKA00000322 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,4948 9,35 946 (3) таза бағасы %-бен
145 MUJ228_0004 KZKA00000371 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,4330 9,36 1 155 (3) таза бағасы %-бен
146 MUJ228_0005 KZKA00000454 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,1475 9,38 1 396 (4) таза бағасы %-бен
147 MUJ228_0006 KZKA00000546 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,1997 9,38 1 754 (5) таза бағасы %-бен
148 MUJ240_0001 KZKA00000470 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 108,1893 9,38 1 846 (5) таза бағасы %-бен
149 MUM072_0013 KZKD00001145 МБҚ ҚаржыМин 97,5861 102,6128 15,21 186 (1) таза бағасы %-бен
150 MUM072_0014 KZKD00001210 МБҚ ҚаржыМин 100,6312 111,2562 14,84 830 (2) таза бағасы %-бен
151 MUM072_0015 KZKD00001251 МБҚ ҚаржыМин 93,4240 101,6240 14,57 1 194 (3) таза бағасы %-бен
152 MUM072_0016 KZKD00001319 МБҚ ҚаржыМин 103,1124 114,8347 14,25 1 882 (5) таза бағасы %-бен
153 MUM084_0018 KZKD00001137 МБҚ ҚаржыМин 94,2144 100,3100 15,10 509 (1) таза бағасы %-бен
154 MUM084_0019 KZKD00001244 МБҚ ҚаржыМин 92,5826 101,2826 14,39 1 539 (4) таза бағасы %-бен
155 MUM084_0020 KZKD00001285 МБҚ ҚаржыМин 101,1834 111,2006 14,21 1 913 (5) таза бағасы %-бен
156 MUM096_0011 KZKD00001095 МБҚ ҚаржыМин 92,8375 93,3028 14,94 704 (2) таза бағасы %-бен
157 MUM096_0012 KZKD00001160 МБҚ ҚаржыМин 91,0611 94,1382 14,72 975 (3) таза бағасы %-бен
158 MUM096_0013 KZKD00001202 МБҚ ҚаржыМин 91,0496 99,5746 14,62 1 161 (3) таза бағасы %-бен
159 MUM096_0014 KZKD00001228 МБҚ ҚаржыМин 98,7100 105,7489 14,34 1 619 (4) таза бағасы %-бен
160 MUM096_0015 KZKD00001301 МБҚ ҚаржыМин 101,3841 107,7260 14,06 2 362 (7) таза бағасы %-бен
161 MUM096_0016 KZKD00001327 МБҚ ҚаржыМин 104,7332 114,8418 13,98 2 639 (7) таза бағасы %-бен
162 MUM108_0013 KZKD00001087 МБҚ ҚаржыМин 92,5956 99,4095 14,82 858 (2) таза бағасы %-бен
163 MUM108_0014 KZKD00001236 МБҚ ҚаржыМин 99,1237 105,8904 14,18 1 986 (6) таза бағасы %-бен
164 MUM108_0015 KZKD00001277 МБҚ ҚаржыМин 102,1092 112,0578 13,98 2 633 (7) таза бағасы %-бен
165 MUM120_0017 KZKD00000899 МБҚ ҚаржыМин 98,0998 104,2748 15,16 113 (0) таза бағасы %-бен
166 MUM120_0018 KZKD00000907 МБҚ ҚаржыМин 96,3102 99,5602 15,23 230 (1) таза бағасы %-бен
167 MUM120_0019 KZKD00001129 МБҚ ҚаржыМин 87,4167 94,1689 14,34 1 564 (4) таза бағасы %-бен
168 MUM120_0020 KZKD00001269 МБҚ ҚаржыМин 100,2506 110,7506 13,91 2 970 (8) таза бағасы %-бен
169 MUM132_0007 KZKD00001152 МБҚ ҚаржыМин 86,8357 90,0011 14,12 2 053 (6) таза бағасы %-бен
170 MUM144_0009 KZKD00001178 МБҚ ҚаржыМин 85,9749 88,3505 14,00 2 440 (7) таза бағасы %-бен
171 MUM156_0005 KZKD00000758 МБҚ ҚаржыМин 95,6904 98,6577 15,25 217 (1) таза бағасы %-бен
172 MUM156_0006 KZKD00000964 МБҚ ҚаржыМин 81,3613 85,6516 14,30 1 617 (4) таза бағасы %-бен
173 MUM156_0007 KZKD00001103 МБҚ ҚаржыМин 83,0347 90,5123 13,96 2 614 (7) таза бағасы %-бен
174 MUM156_0008 KZKD00001293 МБҚ ҚаржыМин 101,8875 108,5850 13,73 4 149 (12) таза бағасы %-бен
175 MUM168_0003 KZKD00000949 МБҚ ҚаржыМин 79,2286 84,0874 14,15 1 953 (5) таза бағасы %-бен
176 MUM168_0005 KZKD00001111 МБҚ ҚаржыМин 82,6916 89,6103 13,85 2 997 (8) таза бағасы %-бен
177 MUM180_0005 KZKD00000493 МБҚ ҚаржыМин 99,7268 104,5879 15,21 10 (0) таза бағасы %-бен
178 MUM180_0006 KZKD00000535 МБҚ ҚаржыМин 96,6464 100,0929 15,15 134 (0) таза бағасы %-бен
179 MUM180_0007 KZKD00000618 МБҚ ҚаржыМин 92,7000 93,5388 15,25 305 (1) таза бағасы %-бен
180 MUM180_0008 KZKD00000659 МБҚ ҚаржыМин 92,7987 93,1418 15,20 341 (1) таза бағасы %-бен
181 MUM180_0009 KZKD00000717 МБҚ ҚаржыМин 87,0454 93,7239 14,91 747 (2) таза бағасы %-бен
182 MUM180_0011 KZKD00000790 МБҚ ҚаржыМин 84,8803 86,8003 14,71 990 (3) таза бағасы %-бен
183 MUM180_0012 KZKD00000840 МБҚ ҚаржыМин 83,0367 88,9887 14,61 1 161 (3) таза бағасы %-бен
184 MUM180_0013 KZKD00000931 МБҚ ҚаржыМин 78,1571 83,4253 14,02 2 301 (6) таза бағасы %-бен
185 MUM180_0014 KZKD00000956 МБҚ ҚаржыМин 77,2642 81,9642 14,01 2 320 (6) таза бағасы %-бен
186 MUM180_0015 KZKD00001186 МБҚ ҚаржыМин 84,3162 86,6519 13,77 3 522 (10) таза бағасы %-бен
187 MUM180_0016 KZKD00001194 МБҚ ҚаржыМин 85,4845 94,2324 13,76 3 675 (10) таза бағасы %-бен
188 MUM192_0001 KZKD00000477 МБҚ ҚаржыМин 91,9152 92,2685 15,21 336 (1) таза бағасы %-бен
189 MUM192_0002 KZKD00000543 МБҚ ҚаржыМин 87,7399 90,5871 15,09 515 (1) таза бағасы %-бен
190 MUM192_0003 KZKD00000626 МБҚ ҚаржыМин 85,5327 86,3424 14,98 667 (2) таза бағасы %-бен
191 MUM216_0001 KZKD00000972 МБҚ ҚаржыМин 72,5704 74,9966 13,74 3 497 (10) таза бағасы %-бен
192 MUM216_0002 KZKD00001079 МБҚ ҚаржыМин 73,0702 79,6435 13,73 3 688 (10) таза бағасы %-бен
193 MUM240_0001 KZKD00000550 МБҚ ҚаржыМин 68,6063 71,6466 14,12 1 961 (5) таза бағасы %-бен
194 MUM240_0002 KZKD00000741 МБҚ ҚаржыМин 73,7627 77,8201 13,89 2 699 (7) таза бағасы %-бен
195 MUM240_0004 KZKD00000832 МБҚ ҚаржыМин 72,6048 78,9711 13,84 2 956 (8) таза бағасы %-бен
196 MUM300_0001 KZKD00000725 МБҚ ҚаржыМин 66,8605 73,9486 13,63 4 357 (12) таза бағасы %-бен
197 MUM300_0002 KZKD00000774 МБҚ ҚаржыМин 68,8527 71,3577 13,62 4 572 (13) таза бағасы %-бен
198 MUM300_0003 KZKD00000857 МБҚ ҚаржыМин 68,4443 74,4196 13,61 4 783 (13) таза бағасы %-бен
199 MUM360_0001 KZKD00000824 МБҚ ҚаржыМин 67,5823 68,7116 13,54 6 433 (18) таза бағасы %-бен
200 MUX072_0003 KZKB00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,3584 11,83 1 578 (4) таза бағасы %-бен
201 NCOMb16 KZ2P00020449 борыштық БҚ Fincraft Group 99,9802 100,8969 11,00 330 (1) таза бағасы %-бен
202 NTK028_2893 KZW100014593 МБҚ Ұлттық Банкі 98,9830 98,9830 14,42 26 (0) таза бағасы %-бен
