KZ
RU
EN
2 қыркүйек 2026, 14:12
KZ
RU
EN
Кіру

Нарықтық бағалау

Нарықтық бағалар, 2024 жылдың 1 тамызынан бастап, Бағалы қағаздардың нарықтық бағаларын есептеу әдістемесіне сәйкес айқындалады. 2024 жылдың 01 тамызына дейін есептелген нарықтық бағалау параметрлері «Мұрағат» бөлімінде орналасқан.

Ағымдағы күн мен Т-2 кезеңі үшін нарықтық бағалаулардың мәндері KASE интернет-сайтында ашық түрде жарияланады. Биржа нарықтық бағалардың тарихи мәндерін коммерциялық ақпараттық өнімдер арқылы жариялау құқығын сақтайды. API арқылы нарықтық бағалау мәндерін автоматтандырылған түрде беру Биржаның ақпараттық өнімдеріне жазылу аясында қол жетімді. Нарықтық бағалардың мәндерін алуға жазылуды жүзеге асыру үшін mds@kase.kz электрондық поштаға өтініш жіберіңіз.

Коды
ISIN
Бағалы қағаз түрі
Компания
Нарықтық баға
Нарықтық "кір" бағасы
Өтеуге дейінгі кірістілік, жылдық %
Өтеу мерзімі
Құнның өлшем бірлігі
1 AIRA KZ1C00004050 акциялар Эйр Астана 708,66 теңге
2 AIRAd US0090632078 туынды БҚ Эйр Астана 6,21 usd
3 ALMSb1 KZ2C00012953 борыштық БҚ АҚ Алтыналмас 100,4946 101,9613 7,60 474 (1) таза бағасы %-бен
4 BCCIbe KZPF00000553 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1 725,04 теңге
5 BCCIrb KZPF00000231 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 8,08 теңге
6 BIGDb1 KZ2D00012457 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,6457 105,4915 19,02 59 (0) таза бағасы %-бен
7 BIGDb10 KZ2D00015369 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,9577 100,1299 7,77 892 (2) таза бағасы %-бен
8 BIGDb11 KZ2D00015419 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,6038 106,2149 19,49 619 (2) таза бағасы %-бен
9 BIGDb12 KZ2D00015427 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,9654 100,1321 7,52 532 (1) таза бағасы %-бен
10 BIGDb3 KZ2D00012838 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0211 100,6454 7,74 871 (2) таза бағасы %-бен
11 BIGDb4 KZ2D00012846 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,0039 100,6081 7,49 511 (1) таза бағасы %-бен
12 BIGDb5 KZ2D00012861 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 99,8904 104,9279 19,49 267 (1) таза бағасы %-бен
13 BIGDb6 KZ2D00015328 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 101,3360 110,6749 18,99 376 (1) таза бағасы %-бен
14 BIGDb7 KZ2D00015336 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,6038 106,2149 19,49 619 (2) таза бағасы %-бен
15 BIGDb8 KZ2D00015344 борыштық БҚ BI Development Ltd. Жеке компаниясы 100,6038 106,2149 19,49 619 (2) таза бағасы %-бен
16 BKBTb1 KZ2P00010317 борыштық БҚ Black Biotechnology (Black Biotechnology) 97,7499 104,0207 32,47 75 (0) таза бағасы %-бен
17 BRKZb14 KZ2C00004273 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 86,1632 88,4243 15,98 1 366 (4) таза бағасы %-бен
18 BRKZe12 XS2337670694 борыштық БҚ Қазақстан Даму Банкі 88,7385 89,6891 5,73 1 684 (5) таза бағасы %-бен
19 BTRKb21 KZ2C00013878 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 102,1538 107,5055 15,98 1 326 (4) таза бағасы %-бен
20 BTRKb23 KZ2C00013928 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 102,4851 106,3740 16,48 1 360 (4) таза бағасы %-бен
21 BTRKb24 KZ2C00013936 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 105,0314 122,9247 16,48 1 448 (4) таза бағасы %-бен
22 BTRKb8 KZ2C00008332 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 85,2922 87,4616 15,12 1 909 (5) таза бағасы %-бен
23 BTRKb9 KZ2C00010304 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 87,5301 95,3301 15,26 4 464 (12) таза бағасы %-бен
24 BTRKe1 XS3067899610 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 100,8631 102,5889 4,91 606 (2) таза бағасы %-бен
25 BTRKe2 XS3189694345 борыштық БҚ "Бәйтерек" ҰИХ 98,2800 100,2304 5,12 1 469 (4) таза бағасы %-бен
26 CCBN KZ0007786572 акциялар Банк ЦентрКредит 4 797,61 теңге
27 CCBNp KZ000A0H0930 акциялар Банк ЦентрКредит 5 937,75 теңге
28 CLSGb11 KZ2P00016504 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 101,0937 104,0326 22,42 944 (3) таза бағасы %-бен
29 CLSGb13 KZ2P00016520 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 99,9910 100,4910 22,50 1 072 (3) таза бағасы %-бен
30 CLSGb3 KZ2P00010192 борыштық БҚ Capital Leasing Group (Капитал Лизинг Груп) 100,1059 102,0170 20,62 59 (0) таза бағасы %-бен
31 CSECtf KZPF00000280 инвестициялық қорлардың БҚ Сентрас Секьюритиз 2 150 291,54 теңге
32 EABRb42 KZ2D00009222 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 100,3890 17,74 541 (2) таза бағасы %-бен
33 EABRb53 KZ2D00013620 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 100,0000 108,2767 18,96 572 (2) таза бағасы %-бен
34 EABRb66 KZ2D00018538 ХҚҰ БҚ Еуразиялық даму банкі 98,8626 100,0390 5,95 1 003 (3) таза бағасы %-бен
35 FFIN_or KZPF00000082 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 168,23 usd
36 FFINgw KZPF00000090 инвестициялық қорлардың БҚ Фридом Финанс 6 125,21 теңге
37 HCBNb11 KZ2C00009926 борыштық БҚ Home Credit Bank 97,6128 98,7128 17,99 696 (2) таза бағасы %-бен
38 HCBNb13 KZ2C00011195 борыштық БҚ Home Credit Bank 99,5245 99,7766 18,52 535 (1) таза бағасы %-бен
39 HCBNb17 KZ2C00014066 борыштық БҚ Home Credit Bank 101,9107 104,4574 18,36 1 392 (4) таза бағасы %-бен
40 HCBNb18 KZ2C00014116 борыштық БҚ Home Credit Bank 103,0255 108,2922 17,99 804 (2) таза бағасы %-бен
41 HCBNb19 KZ2C00014124 борыштық БҚ Home Credit Bank 100,4745 103,5759 18,49 302 (1) таза бағасы %-бен
42 HFINhp KZPF00000546 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 72 143,80 теңге
43 HFINhs KZPF00000520 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 70 034,10 теңге
44 HFINhv KZPF00000041 инвестициялық қорлардың БҚ Halyk Finance 527 598,44 теңге
45 HSBK KZ000A0LE0S4 акциялар Қазақстан Халық Банкі 388,34 теңге
46 HSBKb22 KZ2C00012482 борыштық БҚ Қазақстан Халық Банкі 100,0073 104,5673 18,19 457 (1) таза бағасы %-бен
47 IDFRb10 KZ2C00018398 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 106,0820 110,7010 15,98 1 707 (5) таза бағасы %-бен
48 IDFRb4 KZ2C00008217 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 91,8056 95,5945 17,00 790 (2) таза бағасы %-бен
49 IDFRb8 KZ2C00015857 борыштық БҚ Өнеркәсіпті дамыту қоры 105,0478 112,5950 17,21 1 477 (4) таза бағасы %-бен
50 IFDR KZ1C00000256 акциялар Teniz Capital Investment Banking 9 547,81 теңге
51 JSBNb10 KZ2C00016822 борыштық БҚ Отбасы банк 104,7550 113,0189 15,98 1 630 (5) таза бағасы %-бен
52 JSBNb11 KZ2C00016830 борыштық БҚ Отбасы банк 104,8333 109,6944 15,98 1 700 (5) таза бағасы %-бен
53 JSBNb2 KZ2C00011658 борыштық БҚ Отбасы банк 94,9634 96,4676 16,49 1 042 (3) таза бағасы %-бен
54 JSBNb3 KZ2C00011740 борыштық БҚ Отбасы банк 94,9634 96,4676 16,49 1 042 (3) таза бағасы %-бен
55 JSBNb4 KZ2C00011757 борыштық БҚ Отбасы банк 97,3752 100,7217 16,28 1 181 (3) таза бағасы %-бен
56 JSBNb5 KZ2C00013662 борыштық БҚ Отбасы банк 99,9784 105,8451 16,48 1 312 (4) таза бағасы %-бен
57 JSBNb6 KZ2C00013670 борыштық БҚ Отбасы банк 99,9676 104,6426 16,48 1 338 (4) таза бағасы %-бен
58 JSBNb7 KZ2C00013688 борыштық БҚ Отбасы банк 104,2539 105,2039 16,48 1 421 (4) таза бағасы %-бен
59 JSBNb8 KZ2C00013696 борыштық БҚ Отбасы банк 105,7196 106,6696 15,98 1 421 (4) таза бағасы %-бен
60 JSBNb9 KZ2C00016806 борыштық БҚ Отбасы банк 104,7550 113,0189 15,98 1 630 (5) таза бағасы %-бен
61 KAFIb16 KZ2C00015535 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 107,9730 115,6258 16,24 1 475 (4) таза бағасы %-бен
62 KAFIb17 KZ2C00015543 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 108,0080 115,6608 16,23 1 475 (4) таза бағасы %-бен
63 KAFIb19 KZ2C00017093 борыштық БҚ ҚазАгроФинанс 103,7070 105,0870 16,46 873 (2) таза бағасы %-бен
64 KASXf KZPF00000983 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,03 теңге
65 KCEL KZ1C00000876 акциялар Kcell 3 183,92 теңге
66 KEGC KZ1C00000959 акциялар KEGOC 1 461,73 теңге
67 KFUSb48 KZ2C00008944 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 105,3685 107,6734 16,95 1 236 (3) таза бағасы %-бен
68 KFUSb49 KZ2C00008951 борыштық БҚ Қазақстанның орнықтылық қоры 106,2761 111,6569 17,00 1 180 (3) таза бағасы %-бен
69 KMGZ KZ1C00001122 акциялар "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 35 141,91 теңге
70 KMGZe12 XS1595714087 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 91,4729 93,5972 6,51 7 427 (21) таза бағасы %-бен
71 KMGZe15 XS1807299331 борыштық БҚ "ҚазМұнайГаз" Ұлттық компаниясы 97,4837 99,7504 6,59 7 972 (22) таза бағасы %-бен
72 KSPI KZ1C00001536 акциялар Kaspi.kz 48 830,20 теңге
73 KSPId US48581R2058 туынды қаржы қағаздар Kaspi.kz 105,33 usd
74 KZAP KZ1C00001619 акциялар "Казатомпром" ҰАК 34 592,14 теңге
75 KZTCb3 KZ2C00012961 борыштық БҚ Jusan Mobile 101,2288 111,3121 20,99 555 (2) таза бағасы %-бен
76 KZTGe2 XS3366268384 борыштық БҚ "QazaqGaz" ұлттық компаниясы 96,8742 98,6555 6,06 3 486 (10) таза бағасы %-бен
77 KZTK KZ0009093241 акциялар Қазақтелеком 44 903,47 теңге
78 KZTKp KZ0009094645 акциялар Қазақтелеком 25 769,13 теңге
79 KZTO KZ1C00000744 акциялар КазТрансОйл 1 198,88 теңге
80 KZ_26_3010 XS3212533262 МБҚ ҚаржыМин 98,3500 99,8697 4,85 1 496 (4) таза бағасы %-бен
81 LZGR KZ1C00001593 акциялар Лизинг Групп 2,45 теңге
82 LZGRb21 KZ2C00019446 борыштық БҚ Лизинг Групп 99,9963 100,8519 22,00 166 (0) таза бағасы %-бен
83 MBM_f KZPF00000991 инвестициялық қорлардың БҚ BCC Invest 1,06 теңге
84 MFACb3 KZ2P00014434 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 99,1721 99,2832 21,01 328 (1) таза бағасы %-бен
85 MFACb4 KZ2P00014426 борыштық БҚ "Арнұр Кредит" МҚҰ 99,2834 102,3751 21,52 577 (2) таза бағасы %-бен
86 MFKMb10 KZ2C00018034 борыштық БҚ KMF Банк 100,0106 100,2439 20,99 626 (2) таза бағасы %-бен
87 MFKMb11 KZ2C00018125 борыштық БҚ KMF Банк 101,4518 101,8018 19,98 624 (2) таза бағасы %-бен
88 MFKMb12 KZ2C00018257 борыштық БҚ KMF Банк 102,2112 102,5612 19,93 984 (3) таза бағасы %-бен
89 MFKMb8 KZ2C00016426 борыштық БҚ KMF Банк 100,0027 104,6694 20,99 820 (2) таза бағасы %-бен
90 MFKMb9 KZ2C00017010 борыштық БҚ KMF Банк 103,9845 108,1845 18,98 918 (3) таза бағасы %-бен
91 MFMCb2 KZ2P00011968 борыштық БҚ MyCar Finance МҚҰ 99,5083 104,7583 19,60 72 (0) таза бағасы %-бен
92 MFMOb23 KZ2P00013154 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 77,5182 78,4960 62,14 254 (1) таза бағасы %-бен
93 MFMOb25 KZ2P00013220 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 77,9939 79,2772 52,04 339 (1) таза бағасы %-бен
94 MFMOb29 KZ2P00014459 борыштық БҚ "Jet Finance" МҚҰ 95,0000 96,5889 27,33 394 (1) таза бағасы %-бен
95 MFOKb19 KZ2C00010825 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,6595 100,0484 10,65 196 (1) таза бағасы %-бен
96 MFOKb20 KZ2C00010916 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 93,8917 94,8106 26,79 343 (1) таза бағасы %-бен
97 MFOKb21 KZ2C00011906 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 95,1657 95,3768 23,06 506 (1) таза бағасы %-бен
98 MFOKb22 KZ2C00011914 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,2529 98,8335 32,25 49 (0) таза бағасы %-бен
99 MFOKb24 KZ2C00013258 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,9223 101,0890 21,06 550 (2) таза бағасы %-бен
100 MFOKb25 KZ2C00013266 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 97,6216 97,7278 20,91 569 (2) таза бағасы %-бен
101 MFOKb26 KZ2C00013274 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 97,8545 98,4878 20,43 648 (2) таза бағасы %-бен
102 MFOKb27 KZ2C00010833 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 99,0087 99,3976 10,88 436 (1) таза бағасы %-бен
103 MFOKb28 KZ2C00015394 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 98,3885 98,8996 23,91 832 (2) таза бағасы %-бен
104 MFOKb30 KZ2C00015568 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 100,0833 100,7250 20,95 799 (2) таза бағасы %-бен
105 MFOKb31 KZ2C00015576 борыштық БҚ МФО ОнлайнКазФинанс 100,1026 100,7443 20,94 799 (2) таза бағасы %-бен
106 MFRFb18 KZ2P00013998 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 79,0050 79,6161 51,98 320 (1) таза бағасы %-бен
107 MFRFb21 KZ2P00014723 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 77,5050 78,9717 53,07 336 (1) таза бағасы %-бен
108 MFRFb27 KZ2P00016314 борыштық БҚ МҚҰ "R-Finance" 99,9964 100,5714 23,00 951 (3) таза бағасы %-бен
109 MFSCb5 KZ2P00011638 борыштық БҚ Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ 97,4400 97,6442 14,67 233 (1) таза бағасы %-бен
110 MFSCb8 KZ2P00015712 борыштық БҚ Swiss Capital (Свисс Капитал)" МҚҰ 98,0000 98,3583 24,50 264 (1) таза бағасы %-бен
111 MFSLb11 KZ2P00014491 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,9835 101,0335 20,99 162 (0) таза бағасы %-бен
112 MFSLb12 KZ2P00014566 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,6742 102,2992 21,30 405 (1) таза бағасы %-бен
113 MFSLb3 KZ2P00011729 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,5597 103,0597 26,05 30 (0) таза бағасы %-бен
114 MFSLb5 KZ2P00012339 борыштық БҚ Сейф-Ломбард 99,6809 102,4226 21,50 223 (1) таза бағасы %-бен
115 MFTSb3 KZ2P00014400 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,2666 102,0083 21,91 313 (1) таза бағасы %-бен
116 MFTSb5 KZ2P00016231 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,9899 104,9399 22,00 459 (1) таза бағасы %-бен
117 MFTSb6 KZ2P00018062 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 99,6633 100,4397 22,00 257 (1) таза бағасы %-бен
118 MFTSb8 KZ2P00018468 борыштық БҚ МҚҰ "TAS FINANCE GROUP" (ТАС ФИНАНС ГРУПП) 100,0295 103,6351 21,96 841 (2) таза бағасы %-бен
119 MKM012_0162 KZK100000431 МБҚ ҚаржыМин 93,8124 93,8124 15,43 156 (0) таза бағасы %-бен
120 MKM012_0163 KZK100000449 МБҚ ҚаржыМин 90,3655 90,3655 15,69 248 (1) таза бағасы %-бен
121 MOM036_0093 KZK200000794 МБҚ ҚаржыМин 100,6033 102,8264 14,81 1 027 (3) таза бағасы %-бен
122 MOM048_0054 KZK200000729 МБҚ ҚаржыМин 99,9291 106,3385 15,30 14 (0) таза бағасы %-бен
123 MOM048_0056 KZK200000760 МБҚ ҚаржыМин 105,0697 106,2510 14,80 1 055 (3) таза бағасы %-бен
124 MOM060_0054 KZK200000737 МБҚ ҚаржыМин 99,9346 104,3690 15,35 436 (1) таза бағасы %-бен
125 MOM060_0055 KZK200000778 МБҚ ҚаржыМин 107,4768 114,2097 14,46 1 477 (4) таза бағасы %-бен
126 MOM060_0056 KZK200000786 МБҚ ҚаржыМин 102,2083 105,2793 14,27 1 726 (5) таза бағасы %-бен
127 MTC048_0001 KZKF00000012 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,6028 17,18 1 062 (3) таза бағасы %-бен
128 MTC048_0002 KZKF00000020 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,9180 18,42 1 344 (4) таза бағасы %-бен
129 MTC084_0001 KZKF00000038 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,5914 18,36 2 446 (7) таза бағасы %-бен
130 MTM048_0001 KZKT00000024 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,0532 18,01 7 (0) таза бағасы %-бен
131 MTM060_0001 KZKT00000032 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,2695 18,88 402 (1) таза бағасы %-бен
132 MTM072_0001 KZKT00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,5363 19,10 796 (2) таза бағасы %-бен
133 MTM084_0001 KZKT00000073 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,6103 19,33 1 261 (4) таза бағасы %-бен
134 MTM096_0001 KZKT00000057 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,6357 19,33 1 571 (4) таза бағасы %-бен
135 MUJ156_0004 KZKA00000611 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,5625 9,89 28 (0) таза бағасы %-бен
136 MUJ180_0008 KZKA00000645 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,5247 10,41 821 (2) таза бағасы %-бен
137 MUJ192_0004 KZKA00000660 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,4619 10,41 1 252 (3) таза бағасы %-бен
138 MUJ204_0003 KZKA00000306 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 103,5427 10,19 237 (1) таза бағасы %-бен
139 MUJ204_0004 KZKA00000330 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,9505 10,32 327 (1) таза бағасы %-бен
140 MUJ204_0005 KZKA00000488 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,2997 10,31 896 (2) таза бағасы %-бен
141 MUJ204_0006 KZKA00000520 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,8434 10,34 1 016 (3) таза бағасы %-бен
142 MUJ216_0001 KZKA00000207 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,8146 10,27 297 (1) таза бағасы %-бен
143 MUJ216_0002 KZKA00000256 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 107,9496 10,29 444 (1) таза бағасы %-бен
144 MUJ216_0003 KZKA00000280 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,3861 10,27 533 (1) таза бағасы %-бен
145 MUJ216_0004 KZKA00000447 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,1440 10,37 1 075 (3) таза бағасы %-бен
146 MUJ216_0005 KZKA00000512 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 102,6499 10,34 1 348 (4) таза бағасы %-бен
147 MUJ228_0001 KZKA00000223 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 100,1440 10,36 715 (2) таза бағасы %-бен
148 MUJ228_0002 KZKA00000264 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,9703 10,31 838 (2) таза бағасы %-бен
149 MUJ228_0003 KZKA00000322 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 101,8146 10,34 1 017 (3) таза бағасы %-бен
150 MUJ228_0004 KZKA00000371 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,1638 10,32 1 226 (3) таза бағасы %-бен
151 MUJ228_0005 KZKA00000454 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,5913 10,36 1 467 (4) таза бағасы %-бен
152 MUJ228_0006 KZKA00000546 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 109,6489 10,36 1 825 (5) таза бағасы %-бен
153 MUJ240_0001 KZKA00000470 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 106,9991 10,34 1 917 (5) таза бағасы %-бен
154 MUM072_0013 KZKD00001145 МБҚ ҚаржыМин 96,3445 99,3201 15,97 257 (1) таза бағасы %-бен
155 MUM072_0014 KZKD00001210 МБҚ ҚаржыМин 99,3957 107,0032 15,47 901 (3) таза бағасы %-бен
156 MUM072_0015 KZKD00001251 МБҚ ҚаржыМин 91,7648 97,5981 15,11 1 265 (4) таза бағасы %-бен
157 MUM072_0016 KZKD00001319 МБҚ ҚаржыМин 101,6390 110,3675 14,65 1 953 (5) таза бағасы %-бен
158 MUM084_0018 KZKD00001137 МБҚ ҚаржыМин 92,6306 96,6750 15,80 580 (2) таза бағасы %-бен
159 MUM084_0019 KZKD00001244 МБҚ ҚаржыМин 90,9356 97,2689 14,85 1 610 (4) таза бағасы %-бен
160 MUM084_0020 KZKD00001285 МБҚ ҚаржыМин 99,7254 106,8632 14,61 1 984 (6) таза бағасы %-бен
161 MUM096_0011 KZKD00001095 МБҚ ҚаржыМин 91,0868 99,9572 15,60 775 (2) таза бағасы %-бен
162 MUM096_0012 KZKD00001160 МБҚ ҚаржыМин 89,4065 90,4029 15,31 1 046 (3) таза бағасы %-бен
163 MUM096_0013 KZKD00001202 МБҚ ҚаржыМин 89,2806 95,6362 15,17 1 232 (3) таза бағасы %-бен
164 MUM096_0014 KZKD00001228 МБҚ ҚаржыМин 97,2710 101,5488 14,78 1 690 (5) таза бағасы %-бен
165 MUM096_0015 KZKD00001301 МБҚ ҚаржыМин 100,0935 103,5856 14,39 2 433 (7) таза бағасы %-бен
166 MUM096_0016 KZKD00001327 МБҚ ҚаржыМин 103,4002 110,5308 14,28 2 710 (8) таза бағасы %-бен
167 MUM108_0013 KZKD00001087 МБҚ ҚаржыМин 90,9098 95,5542 15,44 929 (3) таза бағасы %-бен
168 MUM108_0014 KZKD00001236 МБҚ ҚаржыМин 97,7356 101,7412 14,56 2 057 (6) таза бағасы %-бен
169 MUM108_0015 KZKD00001277 МБҚ ҚаржыМин 100,7640 107,8529 14,27 2 704 (8) таза бағасы %-бен
170 MUM120_0017 KZKD00000899 МБҚ ҚаржыМин 96,6530 101,0530 15,97 184 (1) таза бағасы %-бен
171 MUM120_0018 KZKD00000907 МБҚ ҚаржыМин 94,8198 96,2948 15,98 301 (1) таза бағасы %-бен
172 MUM120_0019 KZKD00001129 МБҚ ҚаржыМин 85,6948 90,4156 14,79 1 635 (5) таза бағасы %-бен
173 MUM120_0020 KZKD00001269 МБҚ ҚаржыМин 98,9477 106,6866 14,17 3 041 (8) таза бағасы %-бен
174 MUM132_0007 KZKD00001152 МБҚ ҚаржыМин 85,3914 86,4564 14,48 2 124 (6) таза бағасы %-бен
175 MUM144_0009 KZKD00001178 МБҚ ҚаржыМин 84,6854 84,9526 14,30 2 511 (7) таза бағасы %-бен
176 MUM156_0005 KZKD00000758 МБҚ ҚаржыМин 93,9480 95,4420 15,99 288 (1) таза бағасы %-бен
177 MUM156_0006 KZKD00000964 МБҚ ҚаржыМин 79,5862 82,2120 14,73 1 688 (5) таза бағасы %-бен
178 MUM156_0007 KZKD00001103 МБҚ ҚаржыМин 81,6400 87,1217 14,24 2 685 (7) таза бағасы %-бен
179 MUM156_0008 KZKD00001293 МБҚ ҚаржыМин 100,9042 104,8209 13,91 4 220 (12) таза бағасы %-бен
180 MUM168_0003 KZKD00000949 МБҚ ҚаржыМин 77,5787 80,7709 14,52 2 024 (6) таза бағасы %-бен
181 MUM168_0005 KZKD00001111 МБҚ ҚаржыМин 81,4399 86,3371 14,09 3 068 (9) таза бағасы %-бен
182 MUM180_0005 KZKD00000493 МБҚ ҚаржыМин 97,6558 101,5308 16,11 81 (0) таза бағасы %-бен
183 MUM180_0006 KZKD00000535 МБҚ ҚаржыМин 94,6024 96,9662 15,95 205 (1) таза бағасы %-бен
184 MUM180_0007 KZKD00000618 МБҚ ҚаржыМин 90,5694 95,8154 15,98 376 (1) таза бағасы %-бен
185 MUM180_0008 KZKD00000659 МБҚ ҚаржыМин 90,7308 96,2919 15,93 412 (1) таза бағасы %-бен
186 MUM180_0009 KZKD00000717 МБҚ ҚаржыМин 84,8906 90,1452 15,56 818 (2) таза бағасы %-бен
187 MUM180_0011 KZKD00000790 МБҚ ҚаржыМин 82,9238 83,3291 15,29 1 061 (3) таза бағасы %-бен
188 MUM180_0012 KZKD00000840 МБҚ ҚаржыМин 80,9963 85,4336 15,15 1 232 (3) таза бағасы %-бен
189 MUM180_0013 KZKD00000931 МБҚ ҚаржыМин 76,6552 80,2154 14,33 2 372 (7) таза бағасы %-бен
190 MUM180_0014 KZKD00000956 МБҚ ҚаржыМин 75,7786 78,8101 14,32 2 391 (7) таза бағасы %-бен
191 MUM180_0015 KZKD00001186 МБҚ ҚаржыМин 83,3530 83,5626 13,97 3 593 (10) таза бағасы %-бен
192 MUM180_0016 KZKD00001194 МБҚ ҚаржыМин 84,3734 90,9420 13,95 3 746 (10) таза бағасы %-бен
193 MUM192_0001 KZKD00000477 МБҚ ҚаржыМин 89,6832 94,2913 15,93 407 (1) таза бағасы %-бен
194 MUM192_0002 KZKD00000543 МБҚ ҚаржыМин 85,4149 87,2760 15,78 586 (2) таза бағасы %-бен
195 MUM192_0003 KZKD00000626 МБҚ ҚаржыМин 83,2769 88,5019 15,64 738 (2) таза бағасы %-бен
196 MUM216_0001 KZKD00000972 МБҚ ҚаржыМин 71,5938 72,3476 13,93 3 568 (10) таза бағасы %-бен
197 MUM216_0002 KZKD00001079 МБҚ ҚаржыМин 72,0323 76,8898 13,91 3 759 (10) таза бағасы %-бен
198 MUM240_0001 KZKD00000550 МБҚ ҚаржыМин 66,8474 68,8030 14,47 2 032 (6) таза бағасы %-бен
199 MUM240_0002 KZKD00000741 МБҚ ҚаржыМин 72,4437 74,9095 14,15 2 770 (8) таза бағасы %-бен
200 MUM240_0004 KZKD00000832 МБҚ ҚаржыМин 71,3233 76,0981 14,07 3 027 (8) таза бағасы %-бен
201 MUM300_0001 KZKD00000725 МБҚ ҚаржыМин 65,9875 71,5175 13,77 4 428 (12) таза бағасы %-бен
202 MUM300_0002 KZKD00000774 МБҚ ҚаржыМин 68,1515 69,0097 13,75 4 643 (13) таза бағасы %-бен
203 MUM300_0003 KZKD00000857 МБҚ ҚаржыМин 67,6856 72,0101 13,74 4 854 (13) таза бағасы %-бен
204 MUM360_0001 KZKD00000824 МБҚ ҚаржыМин 67,1006 75,1739 13,62 6 504 (18) таза бағасы %-бен
205 MUX072_0003 KZKB00000040 МБҚ ҚаржыМин 100,0000 105,4294 12,80 1 649 (5) таза бағасы %-бен
206 NTK028_2886 KZW100014528 МБҚ Ұлттық Банкі 99,4283 99,4283 14,99 14 (0) таза бағасы %-бен
207 NTK091_2882 KZW100014486 МБҚ Ұлттық Банкі 99,4283 99,4283 14,99 14 (0) таза бағасы %-бен
208 NTK091_2885 KZW100014510 МБҚ Ұлттық Банкі 98,0124 98,0124 15,11 49 (0) таза бағасы %-бен
